zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Český pohár ve sportovní střelbě 1996 - 1.kolo

Pořadatel: ČSS

Místo konání: Brno    14.4.1996 


 

VzPu 40 ženy

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Bílková Dagmar 394 102.9
2. Zachařová Marcela 393 100.5
3. Ringelhanová Lenka 390 100.5
4. Bakešová Ivana 388 102.1
5. Madunická Jana 389 98.7
6. Gruberová Magda 384 100.7
7. Formanová Markéta 377 100.6
8. Kočová Pavlína 378 97.5
9. Týcová Kateřina 374
10. Suruvková Marcela 369

 

VzPu 40 juniorky

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Šimková Tamara 395 103.3
2. Nedvědová Marta 393 100.5
3. Majerová Markéta 385 96.6
4. Smrčková Kateřina 382 99.9
5. Hrdličková Kateřina 382 97.9
6. Beránková Petra 379 98.1
7. Skalická Jaroslava 366 93.7
8. Dobiašová Eva 357 95.5

 

VzPi 40 ženy

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Klinerová Marie 371 100.9
2. Kousaliková Jitka 371 98.9
3. Fichnova Gabriela 371 97.7
4. Jirkalová Regina 367 99.1
5. Otisková Dagmar 367 97.7
6. Holadová Daniela 364 94.2
7. Gasparová Klementina 362 91.0
8. Pravá Iveta 358

 

VzPi 40 juniorky

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin
1. Varhaníková Eva 355 90.1
2. Hyková Petra 346 94.2
3. Uberallová Lucie 354 84.8

 

VzPu 60 muži

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Jeřábek Tomáš 587 100.6
2. Lískovec Pavel 586 101.1
3. Pospíšil Jaroslav 582 102.7
4. Zadák Jindřich 584 100.7
5. Opelka Luboš 584 100.6
6. Vodička Štěpán 583 101.2
7. Veselý Jiří 582 100.3
8. Simon Marcel 581 98.7
9. Bobka Bronislav 581
10. Kurfurst Jan 580

 

VzPu 60 junioři

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Kalný Michal 586 100.8
2. Frantal Tomaš 585 101.7
3. Hybler Petr 581 100.7
4. Dobiáš Libor 581 98.9
5. Černoch Petr 578 98.5
6. Moták Jaroslav 577 101.7
7. Brozek Roman 570 98.1
8. Eret Pavel 570 97.8
9. Kužel Daniel 566
10. Kara Tomaš 562

 

StM 3x20 ženy

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Zachařová Marcela 564 93.3
2. Bakešová Ivana 561 93.4
3. Ringelhanová Lenka 565 89.1
4. Bílková Dagmar 566 86.9
5. Madunická Jana 548 90.9
6. Gruberová Magda 546 89.6
7. Týcová Kateřina 546 84.5
8. Formanová Markéta 552
9. Kočová Pavlína 544

 

StM 3x20 juniorky

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Šimková Tamara 577 98.7
2. Majerová Markéta 566 89.8
3. Nedvědová Marta 555 93.4
4. Hrdličková Kateřina 551 95.2
5. Dobiášová Eva 548 88.5
6. Skalická Jaroslava 544 92.0
7. Beránková Petra 524 91.9
8. Smrčková Kateřina 517 87.5

 

VzPu 40 ženy

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Bilkova Dagmar 394 102.9
2. Zacharova Marcela 393 100.5
3. Ringelhanova Lenka 390 100.5
4. Bakesova Ivana 388 102.1
5. Madunicka Jana 389 98.7
6. Gruberova Magda 384 100.7
7. Formanova Marketa 377 100.6
8. Kocova Pavlina 378 97.5
9. Tycova Katerina 374
10. Suruvkova Marcela 369

 

VzPu 40 juniorky

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Simkova Tamara 395 103.3
2. Nedvedova Marta 393 100.5
3. Majerova Marketa 385 96.6
4. Smrckova Katerina 382 99.9
5. Hrdlickova Katerina 382 97.9
6. Berankova Petra 379 98.1
7. Skalicka Jaroslava 366 93.7
8. Dobiasova Eva 357 95.5

 

VzPi 40 ženy

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Klinerova Marie 371 100.9
2. Kousalikova Jitka 371 98.9
3. Fichnova Gabriela 371 97.7
4. Jirkalova Regina 367 99.1
5. Otiskova Dagmar 367 97.7
6. Holadova Daniela 364 94.2
7. Gasparova Klementina 362 91.0
8. Prava Iveta 358

 

VzPi 40 juniorky

Poř. Příjmení a jméno Celk. Fin.
1. Varhanikova Eva 355 90.1
2. Hykova Petra 346 94.2
3. Uberallova Lucie 354 84.8

 

LP 60 muži

Poř. Příjmení a jméno Celkem
1. Salat Vladislav 556
2. Pletanek Jiri 548
3. Jirkal Stanislav 543
4. Klokocnik Jiri 541
5. Wohlmuth Josef 541
6. Dedic Lubor 539
7. Valny Rudolf 538
8. Sabak Pavel 534
9. Slezingr Jaroslav 533
10. Skopovy Pavel 531

 

LP 60 junioři

Poř. Příjmení a jméno Celkem
1. Cieciwa Jiri 529
2. Kraus Ladislav 521
3. Hromada Robin 501

 

SP UIT ženy

Poř. Příjmení a jméno Celkem
1. Jirkalová Regina 577
2. Klinerová Marie 566
3. Svobodová Patricie 565
4. Kousalíková Jitka 562
5. Stefanová Astrid 559
6. Otisková Dagmar 554
7. Hyková Petra 552
8. Balková Vendula 551
9. Fichnová Gabriela 548
10. Varhaníková Eva 547

 

LM 3x40 muži

Poř. Příjmení a jméno Celkem
1. Klimeš Radovan 1147
2. Opelka Luboš 1147
3. Vodička Štěpán 1144
4. Zadák Jindřich 1142
5. Lískovec Pavel 1142
6. Nejezchleba Dalimil 1142
7. Pospíšil Jaroslav 1141
8. Antošík Roman 1141
9. Veselý Jiří 1133
10. Simon Marcel 1132

 

LM 3x40 junioři

Poř. Příjmení a jméno Celkem
1. Moták Jaroslav 1149
2. Hybler Petr 1124
3. Frantal Tomáš 1114
4. Kužel Daniel 1106
5. Rezner Michal 1104
6. Stupka Zbyněk 1102
7. Dobiáš Libor 1101
8. Kalný Michal 1100
9. Eret Pavel 1087
10. Zajíček Ladislav 1075