zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Osvobození 1997

Plzeň - Lobzy    2.5.1997


VzPu  40 ženy

Rank Name Country 1. 2. 3. 4. FINAL TOTAL
1 HORNEBER Petra GER 100 100 98 99 397 102.9 499.9
2 SHILOVA Irina BLR 98 99 100 99 396 102.2 498.2
3 ZACHAŘOVÁ Marcela CZE 98 99 100 99 396 101.6 497.6
4 KSIAZKIEWICZ Margorzata POL 100 97 99 98 394 103.3 497.3
5 KNELLS Bettina GER-BAV 98 99 98 100 395 102.0 497.0
6 BAKEŠOVÁ Ivana CZE 97 100 99 98 394 102.9 496.9
7 AUGUSTIN Anja GER 99 99 99 98 395 100.7 495.7
8 BĺLKOVÁ Dagmar CZE 99 98 98 100 395 98.8 493.8
9 KRAVTSOVA Galina BLR 98 99 97 99 393
POGREBNIAK Olga BLR 98 97 99 99 393
11 BABKINA Irina RUS 99 99 97 97 392
SKOKO Suzana CRO 98 98 98 98 392
TACHNAI Shlomit ISR 99 96 99 98 392
WOLINSKI Marion GER-BAV 98 98 97 99 392
15 BELLHARZ Dunja GER-NS 97 96 99 99 391
ŠIMKOVÁ Tamara CZE 98 97 97 99 391
17 CIMBAL Suzana CRO 95 98 97 99 389
DENZLER Irene SUI 96 98 99 96 389
FRANCKI Jarminka CRO 97 95 98 99 389
JOUKOVA Natalia BLR 97 98 97 97 389
21 BOCK Kirsten GER-NS 96 99 99 94 388
POCHOWSKA Aneta POL 95 96 99 98 388
23 BRADER Marianne GER-BAV 97 96 98 96 387
RINGELHÁNOVÁ Lenka ing. CZE 97 98 95 97 387
SCHEUSS Oriana SUI 97 94 97 99 387
SUSLOVA Marina RUS 96 98 95 98 387
VASILEVOVÁ Jana CZE 97 96 98 96 387
28 COLOMBO Claudia SUI 97 99 96 94 386
HRDLIČKOVÁ Kateřina CZE 96 97 98 95 386
JARVINEN Hilkka FIN 97 97 96 96 386
LAHDESMAKI Heidi FIN 97 98 98 93 386
MAJEROVÁ Markéta CZE 94 98 98 96 386
33 KRILOVA Inna RUS 94 96 98 97 385
NAZOR Ana CRO 94 98 98 95 385
NEDVĚDOVÁ Marta CZE 96 96 96 97 385
ROMANOVA Natasha RUS 93 97 96 99 385
ŠTĚPÁNOVÁ Kamila CZE 96 95 96 98 385
38 SMRČKOVÁ Kareřina CZE 96 97 95 96 384
39 DOBIÁŠOVÁ Eva CZE 96 96 96 95 383
DORFNER Birgit GER-BAV 99 97 95 92 383
41 STUKE Tanja GER-NS 96 94 96 95 381
42 NAVRÁTILOVÁ Michaela CZE 93 96 92 96 377
43 BELÁKOVÁ Anka SVK-BB 95 94 93 94 376
DRIEMEROVÁ Zuzana CZE 95 94 94 93 376
45 SKALICKÁ Jaroslava CZE 94 93 93 95 375
46 PODHORSKÁ Zuzana SVK-MV 94 94 93 91 372
47 SINGHOVÁ Sheila CZE 90 92 90 91 363

Družstva

Rank Name Total
1 CZE A ZACHAŘOVÁ 396 BAKEŠOVÁ 394 ŠIMKOVÁ 391 1181
2 GER-BAV KNELLS 395 WOLINSKI 392 BRADER 387 1174
3 CRO SKOKO 392 FRANCKI 389 CIMBAL 389 1170
4 CZE B BĺLKOVÁ 395 RINGELHÁNOVÁ 387 NEDVĚDOVÁ 385 1167
5 SUI DENZLER 389 SCHEUSS 387 COLOMBO 386 1162
6 GER-NS BELLHARZ 391 BOCK 388 STUKE 381 1160
7 CZE C HRDLIČKOVÁ 386 MAJEROVÁ 386 DRIEMEROVÁ 376 1148
CZE D VASILEVOVÁ 387 SMRČKOVÁ 384 NAVRÁTILOVÁ 377 1148

 

LM 3x40  muži

Rank Name Country 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
1 HIRVI Juha FIN 99 100 99 100 398 97 98 97 95 387 98 98 100 99 395 1180
Final: 97.5 1277.5
2 GONCI Jozef SVK-BB 99 100 100 100 399 97 99 95 97 388 97 98 98 99 392 1179
Final: 97.4 1276.4
3 OPELKA Luboš CZE 99 100 100 98 397 95 92 94 100 381 96 97 98 97 388 1166
Final: 101.4 1267.4
4 DEBEVEC Rajmond SLO 98 98 99 97 392 98 94 97 94 383 96 99 97 99 391 1166
Final: 100.6 1266.6
5 NEKHAEV Georgi BLR 99 100 99 99 397 96 94 97 97 384 97 98 96 97 388 1169
Final: 96.1 1265.1
6 KURKA Petr CZE 98 100 100 100 398 96 96 92 98 382 97 94 99 99 389 1169
Final: 96.0 1265.0
7 BAKEŠ Milan CZE 98 100 98 99 395 94 97 99 97 387 96 97 97 96 386 1168
Final: 95.7 1263.7
8 MATEJKA Dieter GER-BAV 99 99 99 98 395 94 95 99 95 383 96 98 96 98 388 1166
Final: 95.3 1261.3
9 CZERWINSKI Tadeusz POL 99 100 100 100 399 91 94 94 95 374 99 100 97 97 393 1166
10 NOVÁK Radim CZE 100 99 100 94 393 93 94 96 96 379 100 97 99 97 393 1165
11 MACH Milan CZE 99 98 100 97 394 95 95 94 99 383 95 98 96 98 387 1164
12 BAUER Christian GER-BAV 100 99 98 97 394 97 95 95 94 381 95 95 99 98 387 1162
KLIMENKO Anatoli BLR 98 96 99 99 392 95 99 97 93 384 95 94 99 98 386 1162
14 KRASKOWSKI Robert POL 99 95 99 100 393 95 94 95 96 380 97 97 97 97 388 1161
15 HESS Olaf GER 100 99 98 99 396 95 94 95 94 378 97 96 98 95 386 1160
MARTINOV Serguei BLR 98 99 99 100 396 94 94 93 93 374 98 99 98 95 390 1160
17 BEČVÁŘ Václav CZE 97 100 100 98 395 98 91 93 92 374 98 98 98 96 390 1159
18 ANANIEV Andrey RUS 99 99 98 99 395 97 92 91 98 378 97 96 96 96 385 1158
PLANER Christian AUT 100 97 99 98 394 94 96 93 91 374 97 98 96 99 390 1158
REMIÁŠ Peter SVK-BB 97 99 97 99 392 95 96 93 95 379 99 97 97 94 387 1158
21 ULRICH Markus GER 100 99 100 100 399 91 96 95 94 376 95 92 99 96 382 1157
VAVRĺČEK Anton SVK-MV 99 99 97 99 394 94 95 97 93 379 96 95 98 95 384 1157
23 KREBS Torsten GER 98 98 98 97 391 96 94 95 95 380 96 97 95 97 385 1156
KUNZLI Hanspeter SUI 96 97 99 99 391 93 96 95 95 379 94 96 97 99 386 1156
25 BURGE Marcel SUI 97 100 99 99 395 95 91 91 94 371 99 97 96 97 389 1155
JEŘÁBEK Tomáš CZE 100 97 99 99 395 98 96 96 88 378 97 93 95 97 382 1155
LĺSKOVEC Pavel CZE 100 100 98 100 398 91 95 92 95 373 94 96 95 99 384 1155
28 BUBERNĺK Peter SVK-MV 98 100 98 98 394 90 90 97 97 374 97 98 96 95 386 1154
BUREŠ Jaromír CZE 100 99 100 99 398 93 93 95 94 375 98 96 91 96 381 1154
COTTAGNOUD Olivier SUI 97 96 97 97 387 95 92 97 94 378 95 98 99 97 389 1154
31 FINK Alois AUT 98 98 99 96 391 90 96 93 93 372 97 97 97 97 388 1151
FRIEDEMANN Enrico GER 98 99 100 99 396 90 94 96 95 375 92 97 97 94 380 1151
ZADÁK Jindřich CZE 97 99 100 97 393 92 93 95 93 373 95 97 96 97 385 1151
34 CHARITONENKOW Mark GER 98 97 100 100 395 94 92 95 93 374 94 94 96 97 381 1150
YANAGIDA Masaru JPN 100 98 99 99 396 96 89 90 91 366 94 98 98 98 388 1150
36 JAZDZEWSKI Jaroslav POL 98 99 99 98 394 95 90 96 94 375 93 96 93 97 379 1148
NEJEZCHLEBA Dalimil CZE 100 99 97 100 396 91 94 96 95 376 96 91 98 91 376 1148
38 MARJALA Harri FIN 94 100 97 99 390 93 92 96 91 372 96 95 98 96 385 1147
39 ŠULIGOJ Matjaž SLO 100 99 96 99 394 94 94 87 93 368 95 98 94 97 384 1146
40 HYBLER Petr CZE 100 94 99 97 390 94 91 93 88 366 98 98 97 96 389 1145
LIPTAI František SVK-MV 99 97 99 99 394 93 88 92 88 361 98 99 98 95 390 1145
SVORADA Miroslav SVK-MV 98 98 98 98 392 94 89 92 92 367 96 95 96 99 386 1145
VIGNJEVIČ Dean CRO 97 96 95 97 385 94 94 94 95 377 98 93 97 95 383 1145
ŽIGMAN Zoran CRO 98 97 97 97 389 93 91 94 94 372 97 95 96 96 384 1145
45 ZAREMBA Michal POL 96 99 97 98 390 96 97 95 93 381 92 94 93 94 373 1144
46 KLEES Christian GER 98 100 99 99 396 85 92 95 90 362 96 97 96 95 384 1142
STARIK Guy ISR 98 98 100 100 396 93 91 93 89 366 95 96 93 96 380 1142
48 MOTÁK Jaroslav CZE 100 97 99 97 393 90 90 89 93 362 96 98 96 96 386 1141
49 BIRCHLER Peter SUI 99 96 99 95 389 94 97 97 92 380 95 94 89 93 371 1140
50 BENJAMINS Jann-gerhard GER-NW 98 98 100 98 394 89 90 92 91 362 97 95 96 95 383 1139
51 ECKER Wolfram GER-BAV 97 100 99 100 396 91 91 91 91 364 94 96 94 94 378 1138
GOLDMANN Mario GER-NS 98 98 99 99 394 94 92 92 93 371 92 94 94 93 373 1138
POSPĺŠIL Marek CZE 100 99 97 99 395 91 94 90 92 367 92 92 96 96 376 1138
54 GUFLER Hannes AUT 98 98 99 97 392 92 88 92 94 366 97 94 94 94 379 1137
PELTONEN Juha FIN 98 97 98 97 390 90 90 94 94 368 95 95 96 93 379 1137
ZEEVI Yoav ISR 97 96 98 98 389 93 94 91 96 374 97 94 94 89 374 1137
57 KANDARE Damjan SLO 98 98 96 100 392 93 87 89 93 362 97 96 96 93 382 1136
58 ZANGARO Wolfgang GER-NS 99 100 99 98 396 92 89 91 92 364 94 92 95 93 374 1134
59 KUCHAŘ Otakar ing. CZE 100 98 99 98 395 91 89 89 92 361 97 93 94 92 376 1132
MORAVTCHIK Oren ISR 99 95 99 100 393 90 90 92 94 366 92 94 94 93 373 1132
VESELÝ Jiří ing. CZE 100 96 99 97 392 94 94 91 87 366 96 94 93 91 374 1132
62 ZEILER Karel CZE 97 98 98 98 391 91 91 90 88 360 96 93 96 94 379 1130
63 SIMON Marcel CZE 98 98 98 97 391 93 91 90 89 363 93 94 92 96 375 1129
64 HREŠČAK Izidor SLO 98 99 97 100 394 91 93 90 89 363 97 93 90 91 371 1128
65 KALNÝ Michal CZE 98 94 97 99 388 93 92 93 87 365 90 95 93 96 374 1127
66 FRANTAL Tomáš CZE 95 98 98 97 388 85 93 91 95 364 96 93 91 93 373 1125
HLAVÁČEK Stanislav CZE 95 99 96 98 388 95 91 93 89 368 90 93 93 93 369 1125
68 BACQ Laurent BEL 95 98 98 100 391 89 87 85 91 352 94 95 96 95 380 1123
69 OSTEN-FABECK Sven GER-NS 96 97 98 94 385 92 94 93 87 366 95 89 92 95 371 1122
70 SCHOPPE Stefan GER-NW 96 93 97 93 379 87 93 90 91 361 95 97 96 93 381 1121
71 KUŽEL Daniel CZE 99 96 97 96 388 90 93 88 94 365 93 87 93 94 367 1120
72 STUPKA Stanislav CZE 99 97 99 96 391 91 89 85 86 351 95 95 91 95 376 1118
73 KALIN Marjan SLO 97 97 98 97 389 90 89 89 93 361 93 87 92 94 366 1116
74 BOH Grega SLO 97 94 99 99 389 89 87 92 88 356 89 93 96 89 367 1112
DOBIÁŠ Libor CZE 95 97 98 97 387 81 88 88 86 343 94 95 97 96 382 1112
KLAUDA Lukáš CZE 91 95 97 94 377 86 89 93 89 357 97 95 92 94 378 1112
77 HOCHE Thomas GER-TH 98 97 94 96 385 83 93 92 90 358 92 86 95 95 368 1111
78 DRIML Ondřej CZE 99 100 94 96 389 89 86 90 85 350 94 91 91 94 370 1109
79 STUPKA Zbyněk CZE 98 96 98 94 386 86 84 89 86 345 95 91 94 97 377 1108
80 ANDREJIČ Nikola CZE 98 97 99 98 392 89 85 86 85 345 91 93 94 91 369 1106
81 BOŘIL Karel CZE 93 94 95 96 378 88 87 87 92 354 93 92 93 94 372 1104
82 ZADRAŽIL David CZE 97 95 93 92 377 79 90 93 88 350 93 90 92 96 371 1098
83 LAUWERIER Serge BEL 97 99 97 97 390 79 88 86 87 340 87 90 93 92 362 1092
84 HAJÁTKO Jiří CZE 97 96 94 99 386 79 87 87 85 338 97 85 94 90 366 1090
85 ZAJĺČEK Ladislav CZE 96 94 96 92 378 90 82 89 87 348 89 91 90 93 363 1089
86 HROZA Dalibor CZE 96 95 94 98 383 84 87 88 91 350 91 89 87 86 353 1086

Družstva

Rank Name Total
1 CZE A KURKA 1169 BAKEŠ 1168 BEČVÁŘ 1159 3496
2 CZE B NOVÁK 1165 MACH 1164 LĺSKOVEC 1155 3484
3 CZE C OPELKA 1166 JEŘÁBEK 1155 NEJEZCHLEBA 1148 3469
4 GER A HESS 1160 KREBS 1156 CHARITONENKOW 1150 3466
GER-BAV MATEJKA 1166 BAUER 1162 ECKER 1138 3466
6 FIN HIRVI 1180 MARJALA 1147 PELTONEN 1137 3464
7 SVK-ŠKP BA VAVRĺČEK 1157 BUBERNĺK 1154 SVORADA 1145 3456
8 GER B ULRICH 1157 FRIEDEMANN 1151 KLEES 1142 3450
SUI KUNZLI 1156 COTTAGNOUD 1154 BIRCHLER 1140 3450
10 SLO DEBEVEC 1166 ŠULIGOJ 1146 KANDARE 1136 3448
11 AUT PLANER 1158 FINK 1151 GUFLER 1137 3446
12 CZE D BUREŠ 1154 ZADÁK 1151 VESELÝ 1132 3437
13 CZE E HYBLER 1145 MOTÁK 1141 KALNÝ 1127 3413
14 ISR STARIK 1142 ZEEVI 1137 MORAVTCHIK 1132 3411
15 GER-NS GOLDMANN 1138 ZANGARO 1134 OSTEN-FABECK 1122 3394
16 CZE F ZEILER 1130 FRANTAL 1125 DOBIÁŠ 1112 3367

 

BT 50m MIX  muži

Rank Name Country 1. 2. 3. 4.
1 TASI Tamás HUN 99 99 100 99 397
2 RAÈANSKÝ LuboŠ CZE 100 100 98 97 395 96.0
JANUŠ Miroslav CZE 99 98 99 99 395 95.0
4 SIKE József HUN 98 99 97 98 392
5 VASSILIEV Andrei BLR 98 99 97 97 391 9x9
6 JAKOSITS Michael GER 100 99 95 97 391 3x8
7 STERNADEL Jan CZE 97 96 98 100 391 1x7
8 POSLOV Alexei BLR 96 99 98 96 389 11x9
9 BERGSTROM Niklas SWE 97 97 97 98 389 2x8
BURKUS Tamás HUN 97 97 96 99 389 1x8
TESAØ Libor CZE 94 99 99 97 389 2x8
12 PELACH Peter SVK-BB 97 94 98 98 387
13 KERMIET Ján CZE 96 94 99 97 386
MåKA Marek CZE 98 95 95 98 386
WEIGEL Tilo GER-RH 98 94 96 98 386
16 KURZER Manfred GER 98 95 98 94 385
PLÁNOVSKÝ Peter SVK-BB 96 95 97 97 385
PONOMARIEV Alexey RUS 94 97 97 97 385
19 HAVLåK Aleš CZE 96 96 98 93 383
LUYTEN Thomas GER-RH 93 94 99 97 383
LåZAL Miroslav CZE 95 98 96 94 383
22 ZIMMERMANN Jens GER 95 98 91 98 382
23 BENDåK Miroslav SVK-BB 97 91 98 95 381
PELACH Lubomír SVK-BB 95 98 94 94 381
25 SZABÓ Tibor HUN 95 95 95 95 380
26 HÝNA Roman CZE 95 96 94 94 379
27 JURGES Steffen GER 94 95 95 93 377
PRYKARI Tatu FIN 89 98 90 100 377
29 KOY Stephan GER-RH 91 93 91 97 372
ZEUGE Carsten GER 93 96 89 94 372
31 KALNÝ Petr CZE 94 91 95 91 371
ZERENER René GER 93 89 95 94 371
33 GRAY Henry USA 88 93 95 94 370
SADOVSKI Gennadi BLR 93 94 90 93 370
TERME Marlo GER 95 87 94 94 370
36 ANGERMANN Marco GER 91 94 94 90 369
BADŽGOÒ Roman SVK-BB 89 93 90 97 369
38 JANKOVSKI Viatcheslav BLR 90 95 90 92 367
39 VELåŠEK Vít CZE 82 93 94 97 366
40 JURÈO Miroslav SVK-BB 90 96 87 92 365
41 BUREŠ Petr CZE 91 92 88 93 364
42 KAPITÁÒ Stanislav SVK-BB 86 93 94 89 362
43 SZABÓ Attila HUN 92 90 90 86 358
44 KOŠåK Radoslav SVK-BB 88 94 94 80 356
45 SCHNEIDER Bjorn GER 85 87 91 84 347
46 LOEVENICH Wilhelm GER-RH 87 89 73 86 335

Družstva

Rank Name Total
1 CZE A RAÈANSKÝ 395 JANUŠ 395 KERMIET 386 1176
2 CZE B STERNADEL 391 TESAØ 389 HAVLåK 383 1163
3 GER A JAKOSITS 391 KURZER 385 ZIMMERMANN 382 1158
4 SVK-BB A PELACH 387 PLÁNOVSKÝ 385 PELACH 381 1153
5 CZE C MåKA 386 LåZAL 383 HÝNA 379 1148
6 GER-RH WEIGEL 386 LUYTEN 383 KOY 372 1141
7 SVK-BB B BENDåK 381 BADŽGOÒ 369 JURÈO 365 1115
8 GER B ZERENER 371 TERME 370 ANGERMANN 369 1110

 

StPi 3x20  muži

150" 20" 10"
Rank Name Country 1. 2. 1. 2. 1. 2. Total
1 PAVLIS Karl AUT 98 97 195 97 98 195 96 96 192 582
2 ŠAFRÁNEK Pavel CZE 95 98 193 95 99 194 96 94 190 577
3 GREGOR Stanislav CZE 99 98 197 98 95 193 97 87 184 574
4 BRATLI Petter NOR 97 99 196 94 95 189 89 98 187 572
5 PLETÁNEK Jiří CZE 97 97 194 92 96 188 94 95 189 571
6 BASINSKI Igor BLR 98 96 194 96 96 192 92 93 185 571
7 GABATHULER Reto SUI 98 96 194 96 95 191 93 92 185 570
8 JIRKAL Stanislav CZE 96 98 194 94 97 191 94 91 185 570
9 BOSSI Giovani AUT 97 95 192 95 95 190 92 95 187 569
DĚDIČ Lubor CZE 93 96 189 96 96 192 95 93 188 569
HITKA Jan CZE 95 98 193 96 96 192 90 94 184 569
12 HEMBRE Paal NOR 100 95 195 95 93 188 93 92 185 568
13 GSELL Hansruedi SUI 96 99 195 95 92 187 93 92 185 567
14 BOHÁČEK Jiří CZE 98 96 194 96 93 189 92 91 183 566
15 MADER Toni SUI 95 96 191 97 96 193 93 88 181 565
MLYNARČĺK Peter SVK-BB 97 94 191 95 89 184 94 96 190 565
17 SKUPA Jindřich CZE 98 93 191 94 95 189 91 93 184 564
18 JASANSKÝ Pavel CZE 98 96 194 94 93 187 93 89 182 563
NÉMETHY Ivan SVK-MV 97 98 195 93 92 185 89 94 183 563
20 ARTNER Kurt AUT 96 96 192 95 94 189 89 91 180 561
STRNAD Martin CZE 94 94 188 95 95 190 93 90 183 561
22 FABO Ján SVK-MV 97 94 191 93 93 186 91 91 182 559
JELNES Ragnar NOR 95 96 191 89 96 185 93 90 183 559
LOHYNSKÝ Miroslav CZE 97 98 195 88 91 179 91 94 185 559
25 DE BERTI Eros SUI 93 94 187 94 90 184 93 93 186 557
26 LACKÝ Anton SVK-BB 93 95 188 94 93 187 90 91 181 556
ŠTEFÁNIK Tibor SVK-MV 97 93 190 90 93 183 92 91 183 556
28 ANSERMET Michel SUI 94 95 189 96 92 188 88 90 178 555
SCHWEIZER Andreas SUI 97 96 193 87 97 184 87 91 178 555
30 SKOPOVÝ Pavel CZE 94 96 190 97 93 190 84 90 174 554
31 KRAUS Ladislav CZE 93 95 188 94 97 191 87 87 174 553
32 ANDERSSON Jonas SWE 91 93 184 93 94 187 95 86 181 552
LUKASHIK Konstantin BLR 95 95 190 91 94 185 87 90 177 552
34 WIRTH Marc SUI 97 90 187 95 90 185 92 87 179 551
35 BOHM Gerhard AUT 96 95 191 94 100 194 91 70 161 546
WOHLMUTH Josef CZE 98 94 192 92 92 184 84 86 170 546
37 HURT Vladimír CZE 91 93 184 93 89 182 91 86 177 543
38 CIECIWA Jiří CZE 94 92 186 93 92 185 82 89 171 542
39 SALÁT Vladislav CZE 94 92 186 91 96 187 83 81 164 537
40 JONASSON Frederik SWE 90 92 182 89 89 178 89 86 175 535
KLEMPARSKI Rodion BLR 90 92 182 86 92 178 93 82 175 535
MATUŠKA Martin SVK-MV 94 93 187 90 92 182 74 92 166 535
43 JOHANSSON Hakan SWE 91 90 181 89 94 183 79 87 166 530
44 MEYRHOFF Hans DEN 91 97 188 86 85 171 85 85 170 529
45 SMETANA Jaroslav CZE 95 94 189 92 85 177 70 81 151 517
46 KARACS Zsolt HUN 88 92 180 89 72 161 0 0 0 341

Družstva

Rank Name Total
1 CZE A ŠAFRÁNEK 577 PLETÁNEK 571 SKUPA 564 1712
2 CZE B GREGOR 574 JIRKAL 570 JASANSKÝ 563 1707
3 NOR BRATLI 572 HEMBRE 568 JELNES 559 1699
4 AUT PAVLIS 582 BOSSI 569 BOHM 546 1697
5 SUI A GABATHULER 570 GSELL 567 DE BERTI 557 1694
6 SVK-ŠKP BA NÉMETHY 563 FABO 559 ŠTEFÁNIK 556 1678
7 SUI B MADER 565 ANSERMET 555 WIRTH 551 1671
8 SWE ANDERSSON 552 JONASSON 535 JOHANSSON 530 1617