zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Meeting of the shooting hopes 1997

Plzeň - Lobzy    1.6.1997


VzPu 60  muži-junioři

Poř. Příjmení Jméno Stát 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 SIDI Péter HUN 98 100 98 98 98 98 590 101.9 691.9
2 SUNG JOON Bae KOR 99 98 98 100 97 98 590 100.0 690.0
3 JOO HEE Man KOR 97 100 98 98 97 99 589 99.0 688.0
4 JUNG JOON Ko KOR 98 98 96 99 97 97 585 101.1 686.1
5 MOTÁK Jaroslav CZE 96 97 98 99 99 98 587 97.4 684.4
6 BODE Christian GER 97 98 98 97 98 95 583 101.3 684.3
7 KALNÝ Michal CZE 100 96 97 96 98 96 583 100.7 683.7
8 HERCZEGH Szabolcz HUN 98 97 96 98 97 98 584 99.6 683.6
9 FRANTAL Tomáš CZE 95 99 99 96 94 98 581
10 VANWOLLEGHEM Arnaud BEL 98 95 95 98 97 97 580
11 BOZEK Przemyslaw POL 96 97 97 96 96 97 579
CIMBAL Nanad CRO 95 98 99 96 94 97 579
SISZER Tamás HUN 94 97 98 95 96 99 579
14 HYBLER Petr CZE 96 98 96 97 96 94 577
VOROS Gergely HUN 95 95 93 98 98 98 577
16 JONG KWAN Chung KOR 98 99 95 94 94 96 576
MESZÁROSZ Michal SVK 95 95 98 98 96 94 576
18 ČERNOCH Petr CZE 94 95 97 96 97 96 575
19 BEČKA Josef SVK 93 96 97 98 94 96 574
LAZIČ Ivan CRO 94 94 96 97 98 95 574
POSPĺŠIL Marek CZE 96 96 96 97 96 93 574
22 TURK Dragan CRO 94 95 96 99 94 95 573
YO HA Lee KOR 93 93 96 97 97 97 573
ZEILER Karel CZE 97 94 94 96 96 96 573
25 ADLER Stefan GER 92 98 96 94 97 95 572
LUZYNSKI Piotr POL 95 96 96 97 94 94 572
27 JAGODZINSKI Michal POL 95 94 99 91 97 95 571
KUŽEL Daniel CZE 93 94 96 95 99 94 571
29 MARTINS Joao POR 94 98 92 97 94 95 570
OPBROUCK Steven BEL 90 96 95 97 94 98 570
REMIÁŠ Peter SVK 93 94 96 97 96 94 570
32 ROZUM Michal CZE 93 95 92 97 96 96 569
WILKE Kai GER 95 94 92 96 94 98 569
34 DZIMIRA Pawel POL 90 95 94 98 96 95 568
KAŇKA Jan CZE 92 98 94 93 94 97 568
MULLER Matthias GER-TH 94 98 94 94 94 94 568
ZAJĺČEK Ladislav CZE 96 95 94 98 92 93 568
38 ERET Pavel CZE 91 95 97 94 96 94 567
MONTEIRO Ricardo POR 94 97 94 96 93 93 567
40 DOBIÁŠ Libor CZE 96 94 93 95 94 94 566
41 ANDREJIČ Nikola CZE 96 96 93 94 93 92 564
GRYSON Kurt BEL 95 95 95 97 92 90 564
43 KOHALMI István HUN 92 93 93 93 95 97 563
44 VESELÝ Petr CZE 89 93 96 94 96 92 560
45 KLAUDA Lukáš CZE 93 93 92 93 93 93 557
MRÁZ Marek SVK 91 91 93 96 95 91 557
47 MORÁVEK Jiří CZE 90 92 92 92 97 92 555
SUCHÝ Miroslav CZE 92 89 93 93 95 93 555
49 GALVAO Filipe POR 95 92 93 90 91 92 553
KADELA Zdeněk CZE 80 93 96 96 96 92 553
KOWALIK Maciej POL 89 96 92 95 93 88 553
52 STUPKA Stanislav CZE 92 89 91 94 93 91 550
53 PINTO Sergio POR 86 82 90 90 87 89 524

Družstva

Rank Name Total
1 HUN SIDI 590 HERCZEGH 584 VOROS 577 1751
2 KOR SUNG JOON 590 JUNG JOON 585 JONG KWAN 576 1751
3 ČR A MOTÁK 587 KALNÝ 583 HYBLER 577 1747
4 CROATIA CIMBAL 579 LAZIČ 574 TURK 573 1726
5 GER BODE 583 ADLER 572 WILKE 569 1724
6 POLAND BOZEK 579 LUZYNSKI 572 JAGODZINSKI 571 1722
7 SVK MESZÁROSZ 576 BEČKA 574 REMIÁŠ 570 1720
8 ČR B FRANTAL 581 ZEILER 573 DOBIÁŠ 566 1720
ČR C ČERNOCH 575 POSPĺŠIL 574 KUŽEL 571 1720
10 POR MARTINS 570 MONTEIRO 567 GALVAO 553 1690
11 ČR D ROZUM 569 ZAJĺČEK 568 STUPKA 550 1687
12 ČR E ANDREJIČ 564 VESELÝ 560 KLAUDA 557 1681

 

SP 30+30  muži-junioři

Poř. Příjmení Jméno Stát 1 2 3 sum 1 2 3 sum CELK.
1 MARKO Miroslav SVK 98 96 97 291 92 94 98 284 575
2 BAUMOHL Viliam SVK 93 96 98 287 98 93 93 284 571
3 BLÁHA Tomáš CZE 95 93 94 282 97 92 96 285 567
4 KRAUS Ladislav CZE 92 94 97 283 93 94 96 283 566
5 SKORUS Daniel CZE 93 99 92 284 94 95 92 281 565
6 FIALA Josef CZE 92 93 89 274 97 97 96 290 564
7 JA CHUL Koo KOR 89 94 94 277 96 97 93 286 563
8 HROMADA Robin CZE 97 95 94 286 90 95 92 277 563
9 ŠKÁBA Roman CZE 95 95 96 286 91 95 91 277 563
10 MRÁZEK Jan CZE 94 93 94 281 90 94 94 278 559
11 MAREČEK Jiří CZE 92 96 93 281 90 93 94 277 558
12 HYUNG MO Kang KOR 89 92 88 269 97 96 95 288 557
IN Song KOR 92 95 91 278 93 90 96 279 557
14 JONG OK Park KOR 90 96 95 281 93 93 88 274 555
15 KOPP Pavol SVK 82 92 95 269 96 95 94 285 554
16 HODEK Jindřich CZE 97 92 92 281 84 92 95 271 552
SANG GON Lee KOR 94 91 94 279 89 91 93 273 552
18 DĚDEK Tomáš CZE 95 91 86 272 85 96 96 277 549
19 SKORUS Lukáš CZE 92 90 92 274 93 89 89 271 545
20 ERET Petr CZE 96 85 88 269 92 92 90 274 543
21 MITISKA Martin CZE 84 91 93 268 94 84 92 270 538
22 SLÁDEK Petr CZE 90 85 88 263 95 94 82 271 534
23 HAJSKÝ Tomáš CZE 88 89 87 264 91 90 87 268 532
24 PREPLETANÝ Jan CZE 84 95 92 271 85 81 93 259 530
25 HERMAN Michal CZE 85 90 90 265 90 85 89 264 529
HOUŽVIČKA Petr CZE 88 94 91 273 90 85 81 256 529

Družstva

Poř. Tým 1.člen celk. 2.člen celk. 3.člen celk. CELK.
1 SVK MARKO 575 BAUMOHL 571 KOPP 554 1700
2 CZE B FIALA 564 MRÁZEK 559 HODEK 552 1675
KOR JA CHUL 563 HYUNG MO 557 JONG OK 555 1675
4 CZE A KRAUS 566 HROMADA 563 ERET 543 1672
CZE C SKORUS 565 MAREČEK 558 DĚDEK 549 1672
6 CZE D ŠKÁBA 563 MITISKA 538 SLÁDEK 534 1635
7 CZE E BLÁHA 567 PREPLETANÝ 530 HOUŽVIČKA 529 1626
8 CZE F SKORUS 545 HAJSKÝ 532 HERMAN 529 1606

 

SM 3x20  ženy-juniorky

Poř. Příjmení Jméno Stát L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk. Fin. CELK. KO
1 ŠIMKOVÁ Tamara CZE 99 98 197 97 93 190 93 96 189 576 94.0 670.0
2 BANOVIČ Jelena YUG 99 96 195 92 92 184 93 98 191 570 96.3 666.3
3 VULIC Ivana CRO 94 97 191 92 90 182 98 97 195 568 97.7 665.7
4 SMRČKOVÁ Kareřina CZE 98 98 196 93 91 184 95 95 190 570 95.3 665.3
5 STREUBEL Evelyn GER 95 100 195 93 90 183 95 96 191 569 94.6 663.6
6 MAJEROVÁ Markéta CZE 98 96 194 94 91 185 98 93 191 570 90.7 660.7
7 SO HYANG Lee KOR 99 96 195 95 95 190 96 91 187 572 86.9 658.9 9.6
8 MIJATOVIČ Dragana YUG 100 99 199 92 93 185 91 94 185 569 89.9 658.9 8.6
9 HRDLIČKOVÁ Kateřina CZE 98 97 195 90 91 181 94 96 190 566
HUSZTI Katalin HUN 96 95 191 97 92 189 95 91 186 566
11 MILIVIJEVIČ Bojana YUG 100 98 198 91 93 184 89 94 183 565
12 DOBIÁŠOVÁ Eva CZE 98 96 194 86 92 178 95 94 189 561
ZIAJA Alicja POL 95 97 192 94 84 178 94 97 191 561
14 BURIČ Daniela CRO 98 94 192 89 88 177 96 94 190 559
SCHADE Karin GER 96 95 191 88 97 185 94 89 183 559
16 SARANOVIČ Danijela YUG 99 99 198 87 91 178 90 92 182 558
VINCZE Kinga HUN 96 94 190 89 91 180 92 96 188 558
18 TÓTH Anita HUN 99 98 197 85 87 172 92 96 188 557
19 PEJOVIČ Jelena YUG 96 97 193 83 93 176 93 93 186 555
20 DRIEMEROVÁ Zuzana CZE 94 98 192 92 88 180 90 92 182 554
21 JABLONSKA Grazyna POL 99 100 199 88 84 172 91 91 182 553
LEŠKOVÁ Marcela SVK 97 93 190 89 90 179 93 91 184 553
23 HOHL Zsanett HUN 97 99 196 85 87 172 90 93 183 551
LAZIČ Zorana CRO 95 95 190 89 90 179 90 92 182 551
25 HATALSKA Agata POL 97 99 196 91 84 175 91 88 179 550
26 PEŠKOVÁ Daniela SVK 97 96 193 86 86 172 92 92 184 549
WILMOWSKA Anna POL 93 98 191 91 88 179 89 90 179 549
28 BUDOŠAN Jovana YUG 93 96 189 86 87 173 95 91 186 548
29 ŠTĚPÁNOVÁ Kamila CZE 97 95 192 78 89 167 94 92 186 545
30 LJUBEK Ivančica CRO 96 98 194 85 79 164 92 94 186 544
31 ONETO Margarida POR 96 97 193 85 88 173 89 87 176 542
32 LANGE Katia GER-TH 94 94 188 85 86 171 91 91 182 541
33 WIECKOWSKA Paulina POL 96 97 193 81 90 171 88 85 173 537
34 SINGHOVÁ Sheila CZE 94 93 187 79 85 164 93 92 185 536
35 STOJKOVIČOVÁ Tatiana SVK 95 98 193 80 83 163 89 88 177 533
36 LACHMANOVÁ Monika CZE 95 98 193 79 80 159 87 89 176 528
37 MARQUES Leonor POR 91 90 181 87 81 168 89 86 175 524
38 MAGYARI Lilla HUN 92 90 182 81 90 171 86 84 170 523
39 LANGE Ramona GER-TH 90 97 187 73 86 159 86 89 175 521
40 RAMOS Mafalda POR 93 98 191 76 83 159 84 86 170 520
41 DIETRICH Daniela GER-TH 92 92 184 79 82 161 85 88 173 518
42 ŠILEROVÁ Klára CZE 95 91 186 69 74 143 88 86 174 503

Družstva

Poř. Tým 1.člen celk. 2.člen celk. 3.člen celk. CELK.
1 ČR A ŠIMKOVÁ 576 MAJEROVÁ 570 DRIEMEROVÁ 554 1700
2 ČR B SMRČKOVÁ 570 HRDLIČKOVÁ 566 DOBIÁŠOVÁ 561 1697
YUG A BANOVIČ 570 MIJATOVIČ 569 SARANOVIČ 558 1697
4 CROATIA VULIC 568 BURIČ 559 LAZIČ 551 1678
5 HUN HUSZTI 566 TÓTH 557 HOHL 551 1674
6 YUG B MILIVIJEVIČ 565 PEJOVIČ 555 BUDOŠAN 548 1668
7 POLAND ZIAJA 561 HATALSKA 550 WIECKOWSKA 537 1648
8 SVK LEŠKOVÁ 553 PEŠKOVÁ 549 STOJKOVIČOVÁ 533 1635
9 POR ONETO 542 MARQUES 524 RAMOS 520 1586