zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Český pohár ve sportovní střelbě 1997  3.kolo

Plzeň - Lobzy    15.6.1997


 

VzPu 40 ženy

poř. Příjmení Jméno Celk. Fin. CELK. KO
1 ZACHAŘOVÁ Marcela 393 101.0 494.0  
2 BĺLKOVÁ Dagmar 392 101.2 493.2  
3 RINGELHÁNOVÁ Lenka ing. 385 103.7 488.7 9.8
4 GRUBEROVÁ Magda 389 99.7 488.7 9.4
5 VASILEVOVÁ Jana 385 101.9 486.9  
6 BAKEŠOVÁ Ivana 387 99.6 486.6  
7 MILKOVÁ Gabriela 381 98.6 479.6  
8 ŠMERGLOVÁ Martina 378 100.6 478.6  
9 KOČOVÁ Pavlína 378      
10 HULĺKOVÁ Dana 375      
11 VESELÁ Zuzana 375      
12 OSYKOVÁ Iveta 369      
13 HRDLIČKOVÁ Petra 361      

VzPu 40 juniorky

Poř. Příjmení Jméno Celk. Fin. CELK.
1 HRDLIČKOVÁ Kateřina 390 102.4 492.4
2 SMRČKOVÁ Kareřina 389 98.7 487.7
3 MAJEROVÁ Markéta 388 97.8 485.8
4 DOBIÁŠOVÁ Eva 385 99.7 484.7
5 DRIEMEROVÁ Zuzana 386 96.8 482.8
6 ŠTĚPÁNOVÁ Kamila 380 102.3 482.3
7 BERÁNKOVÁ Petra 375 101.2 476.2
8 SKALICKÁ Jaroslava 378 97.8 475.8

LP 60 muži

Poř. Příjmení Jméno Celk. Fin. CELK.
1 TENK Martin 566 96.5 662.5
2 VALNÝ Rudolf 557 95.0 652.0
3 SALÁT Vladislav 554 96.9 650.9
4 WOHLMUTH Josef 554 91.3 645.3
5 JIRKAL Stanislav 550 95.0 645.0
6 PLETÁNEK Jiří 552 91.7 643.7
7 BERKA Pavel 545 94.3 639.3
8 KLOKOČNĺK Jiří 547 89.6 636.6
9 BOHÁČEK Jiří 544    
10 CIECIWA Jiří 541    
11 MARTĺNEK Pavel 539    
12 ŠLEZINGR Jaroslav 538    
13 SABÁK Pavel 535    
14 KOHOUT Martin 534    
15 FIALA Vlastislav 533    
16 ZIEGLER Michal mudr. 529    
17 OBROČNĺK Pavel 523    
18 BÉM Vladimír 512    

LP 60 junioři

Poř. Příjmení Jméno Celk. Fin. CELK.
1 KRAUS Ladislav 547 97.8 644.8
2 HROMADA Robin 531 96.5 627.5
3 HOŠEK Milan 533 83.3 616.3
4 MAREČEK Jiří 504 87.2 591.2
5 SKORUS Daniel 475 87.9 562.9
6 MACHÁČEK Tomáš 465    

SP UIT ženy, juniorky

Poř. Příjmení Jméno Celk. Fin. CELK. KO
1 ŠTEFANOVÁ Astrid 576 99.6 675.6  
2 BÁLKOVÁ Vendula 575 100.2 675.2  
3 KLINEROVÁ Marie 571 100.5 671.5  
4 JIRKALOVÁ Regina 569 97.3 666.3 9.7
5 HYKOVÁ Petra 567 99.3 666.3 9.3
6 ŠRÁMKOVÁ Helena 560 99.8 659.8  
7 SVOBODOVÁ Patricia 561 94.6 655.6  
8 UHLĺKOVÁ Jarmila 539      
9 HOLADOVÁ Daniela 533      

LM 3x40 muži

Poř. Příjmení Jméno Celk. Fin. CELK.
1 KURKA Petr 1179 99.8 1278.8
2 NOVÁK Radim 1169 96.3 1265.3
3 MACH Milan 1160 101.6 1261.6
4 BAKEŠ Milan 1159 97.0 1256.0
5 BEČVÁŘ Václav 1157 97.3 1254.3
6 BUREŠ Jaromír 1153 97.8 1250.8
7 LĺSKOVEC Pavel 1151 95.1 1246.1
8 ZADÁK Jindřich 1152 93.1 1245.1
9 JEŘÁBEK Tomáš 1151    
10 NEJEZCHLEBA Dalimil 1148    
11 KAISERŠAT Marek 1146    
12 BOBKA Bronislav 1145    
  VESELÝ Jiří ing. 1145    
14 POSPĺŠIL Jaroslav 1140    
15 STUPKA Aleš 1139    
16 OPELKA Luboš 1137    
17 KUCHAŘ Otakar ing. 1132    
18 KURFURST Jan 1131    
  SIMON Marcel 1131    
20 POSPĺŠIL Milan 1129    
21 VODIČKA Štěpán ing. 1123    
22 POLÁK Josef 1122    
23 DRIML Ondřej 1119    
24 FRYŠTACKÝ Martin 1108    
25 BROŽEK Roman 1107    
26 HOUŽVIČKA Jan 1081    

LM 3x40 junioři

Poř. Příjmení Jméno Celk. Fin. CELK.
1 MOTÁK Jaroslav 1152 92.1 1244.1
2 KALNÝ Michal 1140 94.1 1234.1
3 FRANTAL Tomáš 1128 94.2 1222.2
4 HYBLER Petr 1124 97.6 1221.6
5 STUPKA Zbyněk 1131 89.6 1220.6
6 STUPKA Stanislav 1131 88.6 1219.6
7 ČERNOCH Petr 1120 97.4 1217.4
8 KUŽEL Daniel 1130 85.8 1215.8
9 ZEILER Karel 1119    
10 ROZUM Michal 1115    
11 DOBIÁŠ Libor 1113    
12 ERET Pavel 1109    
  ZAJĺČEK Ladislav 1109    
14 ANDREJIČ Nikola 1100    
  SUCHÝ Miroslav 1100    
16 POSPĺŠIL MArek 1095