zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Český pohár ve sportovní střelbě 1997
5.kolo Brno


7.9.1997

LP 60 muži

1 SALÁT Vladislav 559 94.8 653.8
2 PLETÁNEK Jiří 557 94.2 651.2
3 TENK Martin 551 97.2 648.2
4 CIECIWA Jiří 546 94.8 640.8
5 WOHLMUTH Josef 547 92.9 639.9
6 DĚDIČ Lubor 541 96.9 637.9
7 KLOKOČNĺK Jiří 549 85.3 634.3
8 MARTĺNEK Pavel 541 92.6 633.6
9 SABÁK Pavel 537    
10 ZIEGLER Michal mudr. 533    
11 ŠLEZINGR Jaroslav 532    
12 KOHOUT Martin 528    
  OBROČNĺK Pavel 528    
14 BERKA Pavel 524    
  BOHÁČEK Jiří 524    
16 ČEPICA Radim 508    

LP 60 junioři

1 HROMADA Robin 543 92.8 635.8
2 HOŠEK Milan 539 89.0 628.0
3 KRAUS Ladislav 532 92.2 624.2
4 SKORUS Daniel 496 89.1 585.1
5 MAREČEK Jiří 483 75.3 558.3
6 FILIP Ondřej 488    

SP UIT ženy, juniorky

1 HYKOVÁ Petra 580 95.2 675.2
2 KLINEROVÁ Marie 572 101.5 673.5
3 ŠTEFANOVÁ Astrid 565 103.0 668.0
4 SVOBODOVÁ Patricia 559 99.5 658.5
5 ŠRÁMKOVÁ Helena 545 95.4 640.4
6 UHLĺKOVÁ Jarmila 542    

LM 60 muži

1 NOVÁK Radim 598 103.9 701.9
2 BEČVÁŘ Václav 599 102.2 701.2
3 MACH Milan 599 101.5 700.5
4 BAKEŠ Milan 595 102.9 697.9
5 VARGA Miroslav 593 104.8 697.8
6 VESELÝ Jiří ing. 591 103.8 694.8
7 JEŘÁBEK Tomáš 592 101.6 693.6
8 KURFURST Jan 592 99.4 691.4
9 DRIML Ondřej 591    
  POSPĺŠIL Milan 591    
11 LĺSKOVEC Pavel 590    
  OPELKA Luboš 590    
  SIMON Marcel 590    
  TOMEČEK Květoslav 590    
15 JOHN Miroslav ing. 589    
  KURKA Petr 589    
17 ADAMEC Petr 588    
  HOUŽVIČKA Alois 588    
19 AMBROŽ Jaroslav 587    
  KAISERŠAT Marek 587    
  NEJEZCHLEBA Dalimil 587    
22 FRYŠTACKÝ Martin 586    
  VIDECKÝ Jan 586    
24 HOUŽVIČKA Jan 585    
  ZADÁK Jindřich 585    
26 BUREŠ Jaromír 584    
  LABISCH Martin 584    
28 POLÁK Josef 580    
29 ROMAN Miroslav 578    

LM 60 junioři

1 FRANTAL Tomáš 592 101.7 693.7
2 STUPKA Stanislav 591 102.4 693.4
3 MOTÁK Jaroslav 590 101.8 691.8
4 ERET Pavel 590 101.5 691.5
5 DOBIÁŠ Libor 587 101.3 688.3
6 ZAJĺČEK Ladislav 584 101.9 685.9
7 SUCHÝ Miroslav 588 97.4 685.4
8 KUŽEL Daniel 584 101.1 685.1
9 ZEILER Karel 584    
10 KADELA Zdeněk 583    
11 ANDREJIČ Nikola 582    
12 POSPĺŠIL MArek 581    
13 ČERNOCH Petr 579    
14 ROZUM Michal 577    
15 HYBLER Petr 575    
  KALNÝ Michal 575