zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství České republiky ve střelbě ze vzduchových zbraní

Plzeň 13.-15.2.1998


 

 

VzPu 60 muži

poř. příjmení jméno nar. 1. 2. 3. 4. 5. 6.   FINALE CELKEM
1 BAKEŠ Milan 63 98 98 99 99 99 99 592 102.8 694.8
2 NEJEZCHLEBA Dalimil 72 100 98 99 97 98 98 590 104.5 694.5
3 BEČVÁŘ Václav 57 97 99 98 98 100 97 589 102.0 691.0
4 KŮRKA Petr 60 99 98 96 99 100 97 589 101.7 690.7
5 MACH Milan 72 99 98 98 98 97 97 587 100.1 687.1
6 KALNÝ Michal 77 97 97 97 98 99 97 585 101.1 686.1
7 VESELÝ Jiří ing. 71 98 96 97 99 94 97 581 101.1 682.1
8 SIMON Marcel 72 97 100 98 99 94 97 585    
9 BROŽEK Roman 76 95 97 97 98 98 95 580    
  ZADÁK Jindřich 69 96 95 97 99 96 97 580    
11 OPELKA Luboš 69 97 98 96 97 94 97 579    
12 ADAMEC Petr 72 94 98 95 99 96 95 577    
  HYBLER Petr 77 98 97 95 95 94 98 577    
  NOVÁK Radim 73 94 96 97 98 95 97 577    
  TICHÝ Radek 70 94 96 98 97 96 96 577    
16 KUCHAŘ Otakar ing. 66 94 96 97 97 97 95 576    
  SMÍŠEK Vlastimil 62 94 99 94 97 97 95 576    
  VIDECKÝ Jan 65 98 97 95 93 95 98 576    
19 KURFÜRST Jan 75 98 93 95 97 97 95 575    
20 POLÁK Josef 54 97 95 97 95 94 96 574    
21 VARGA Miroslav 60 94 96 94 98 96 95 573    
22 VODIČKA Štěpán ing. 65 97 97 95 93 95 95 572    
23 CHOMA Zdeněk 72 91 95 96 97 96 96 571    
  LABISCH Martin 71 95 96 96 95 95 94 571    
25 TICHÁK Zdeněk 53 91 96 96 96 97 94 570    
26 BOHÁČEK Pavel 73 93 94 94 97 95 96 569    
27 FRYŠTACKÝ Martin 72 96 96 92 94 94 96 568    
  JOHN Miroslav ing. 49 95 94 95 94 97 93 568    
  POSPÍŠIL Jaroslav 68 93 95 95 93 95 97 568    
  POSPÍŠIL Milan 74 95 94 93 95 95 96 568    
  UHLÍŘ Miloslav 52 96 95 98 96 93 90 568    
  ZEILER Karel 77 95 96 95 96 91 95 568    
33 ZADRAŽIL David 75 96 95 92 93 96 95 567    
34 DOBIÁŠ Libor 77 96 96 91 90 99 94 566    
  HADAŠČOK Martin 77 95 94 99 92 93 93 566    
  KAISERŠAT Marek 73 94 94 95 96 94 93 566    
37 POSPÍŠIL Marek 77 96 90 94 95 96 94 565    
38 BOBKA Bronislav 73 95 96 93 94 95 91 564    
39 KAREL Josef 74 94 90 96 95 92 96 563    
40 ANDREJIČ Nikola 77 94 93 97 95 95 88 562    
  STUPKA Aleš 72 94 94 93 89 93 99 562    
42 VYHLÍDAL Jiří 72 94 94 95 94 96 88 561    
43 FEIFER Eduard 73 92 93 91 97 95 92 560    
  HAJÁTKO Jiří 71 92 94 91 94 95 94 560    
45 STUPKA Zbyněk 77 93 95 97 88 93 93 559    
46 MIŠKOVSKÝ Radek 75 90 95 94 92 92 95 558    
47 DOLEŽAL Jaroslav 56 94 92 88 94 93 94 555    
  HAMAN Václav 59 94 93 89 89 93 97 555    
  ROMAN Miroslav 73 90 89 95 95 96 90 555    
50 ADAMEC Pavel 72 91 94 95 91 91 92 554    
51 ERET Pavel 77 91 90 95 92 91 93 552    
52 HROZA Dalibor 65 90 89 94 90 89 91 543    
53 KAFKA Jiří 67 91 91 85 90 92 89 538    
54 TEODOROVIČ Miloš 74 88 90 85 90 89 84 526    
  VONDRÁČEK Daniel 59 81 98 90 85 92 80 526    

VzPu 60 muži - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 DUKLA PLZEŇ NEJEZCHLEBA 590 BEČVÁŘ 589 MACH 587 1766
2 SKP PLZEŇ BAKEŠ 592 KŮRKA 589 NOVÁK 577 1758
3 PLZEŇ KALNÝ 585 ZADÁK 580 KUCHAŘ 576 1741
4 LOYD GEOSA A BROŽEK 580 VIDECKÝ 576 VARGA 573 1729
5 SSKP OSTRAVA A ADAMEC 577 POLÁK 574 VODIČKA 572 1723
6 SSK MANUŠICE OPELKA 579 CHOMA 571 STUPKA 562 1712
7 BOHEMIA PODĚB. TICHÝ 577 SMÍŠEK 576 DOLEŽAL 555 1708
  SSK MAGNUM VESELÝ 581 ZADRAŽIL 567 HAJÁTKO 560 1708
9 SSKP OSTRAVA B KURFÜRST 575 KAISERŠAT 566 BOBKA 564 1705
10 LOYD GEOSA B BOHÁČEK 569 KAREL 563 FEIFER 560 1692
11 SSKP OSTRAVA C FRYŠTACKÝ 568 ROMAN 555 ADAMEC 554 1677

VzPu 60 junioři

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4. 5. 6.   FINALE CELKEM
1 FRANTAL Tomáš 79 98 97 98 96 97 97 583 99.7 682.7
2 ČERNOCH Petr 79 94 96 97 96 95 97 575 102.3 677.3
3 OPRAVIL Vít 79 94 98 97 94 93 94 570 100.5 670.5
4 ROZUM Michal 79 98 97 93 95 95 93 571 99.0 670.0
5 ZAJÍČEK Ladislav 78 93 96 98 98 91 95 571 97.7 668.7
6 SYCHRA Jan 80 97 97 96 93 96 94 573 94.6 667.6
7 HORČIČKA Michal 81 95 95 95 96 95 94 570 97.0 667.0
8 KARA Tomáš 78 98 95 97 94 90 95 569 97.0 666.0
9 KUŽEL Daniel 78 94 94 93 99 94 92 566    
10 BARTONĚK Tomáš 79 96 89 94 95 95 95 564    
11 VESELÝ Petr 79 91 93 94 96 92 95 561    
12 KLAUDA Lukáš 79 91 94 94 92 93 96 560    
13 ADAMEC Marek 79 94 90 90 91 97 94 556    
14 STUPKA Stanislav 79 91 93 94 89 93 93 553    
15 ZÁLESKÝ David 79 89 91 92 94 93 89 548    
16 NEHASIL Ondřej 79 94 91 88 92 89 90 544    

VzPu 60 junioři - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 PLZEŇ-SLOUČENÉ FRANTAL 583 ROZUM 571 KLAUDA 560 1714
2 SSKP OSTRAVA SYCHRA 573 HORČIČKA 570 OPRAVIL 570 1713
3 DUKLA PLZEŇ ČERNOCH 575 ZAJÍČEK 571 KUŽEL 566 1712
4 SSK MANUŠICE VESELÝ 561 STUPKA 553 ZÁLESKÝ 548 1662

VzPu 40 dorostenci

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4.  
1 KOHOUT Tomáš 82 94 98 92 94 378
2 KAŇKA Jan 81 95 95 92 94 376
3 FLÍDR Vilém 80 96 95 93 92 376
4 ŽELEZNÝ Miloslav 81 93 89 94 99 375
5 TRTEK David 81 92 91 96 92 371
6 PLÁNĚK Pavel 81 92 93 94 91 370
7 CHALUPA Jakub 80 95 94 90 89 368
8 BŘEZINA Jan 82 91 93 92 90 366
9 PRÁŠIL Vojtěch 81 92 88 91 94 365
10 ĎURINA Milan 81 90 93 90 90 363
11 SEDLÁČEK Jan 82 93 86 87 94 360
12 MALINKÝ Ondřej 84 87 89 88 90 354
13 HOJGR Miroslav 81 87 89 90 85 351
14 JARÝN Aleš 81 85 89 84 92 350
  KOHUTEK Michal 81 90 87 85 88 350
16 HAJDUK Jiří 82 87 80 89 93 349
  KOHOUT Jaroslav 82 90 84 87 88 349
18 SIMÁK Tomáš 82 86 88 86 86 346
19 JAVORSKÝ Marek 46 82 88 89 86 345
20 PICEK Miroslav 81 87 80 86 89 342
21 JEŘÁBEK Zdeněk 82 85 82 80 82 329

VzPu 40 dorostenci - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 RSC BRNO ŽELEZNÝ 375 PLÁNĚK 370 PRÁŠIL 365 1110
2 RSC Č.BUDěJ. KAŇKA 376 BŘEZINA 366 ĎURINA 363 1105
3 SLATINA BRNO HONKOVÁ 365 SOTONOVÁ 360 MALINKÝ 354 1079
4 SSK OSTROJ OP. SEDLÁČEK 360 HAJDUK 349 JAVORSKÝ 345 1054

VzPu 40 ženy

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4.   FINALE CELKEM
1 BÍLKOVÁ Dagmar 67 98 99 97 98 392 101.9 493.9
2 ZACHAŘOVÁ Marcela 73 94 100 97 99 390 100.6 490.6
3 VASILEVOVÁ Jana 74 96 98 99 98 391 99.1 490.1
4 NEDVĚDOVÁ Marta 76 97 95 99 97 388 101.7 489.7
5 BAKEŠOVÁ Ivana 65 99 99 96 95 389 100.6 489.6
6 MADUNICKÁ Jana 72 100 95 93 98 386 102.8 488.8
7 RINGELHÁNOVÁ Lenka ing. 67 99 95 94 97 385 100.7 485.7
8 GRUBEROVÁ Magda 69 93 97 96 94 380 100.3 480.3
9 SMRČKOVÁ Kateřina 77 94 99 95 92 380    
10 VESELÁ Zuzana 76 96 94 94 89 373    
  ŠMERGLOVÁ Martina 73 95 91 92 95 373    
12 KOČOVÁ Pavlína 73 94 93 92 93 372    
13 ŽIGOVÁ Gabriela 70 91 93 94 92 370    
  ŠTĚPÁNOVÁ Kamila 77 91 95 93 91 370    
15 HRDLIČKOVÁ Petra 73 90 99 88 91 368    
16 KREJČOVÁ Ivana 75 92 92 91 91 366    
17 KAFKOVÁ Jiřina 71 91 92 90 91 364    
18 SOVOVÁ Veronika 75 91 93 91 87 362    

VzPu 40 ženy - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 SKP PLZEŇ VASILEVOVÁ 391 BAKEŠOVÁ 389 NEDVĚDOVÁ 388 1168
2 PLZEŇ MADUNICKÁ 386 HRDLIČKOVÁ 386 RINGELHÁNOVÁ 385 1157
3 LOYD GEOSA "A" SMRČKOVÁ 380 SOVOVÁ 362 KORECOVÁ 349 1091
4 BOHEMIA VESELÁ 373 KAFKOVÁ 364 OSYKOVÁ 0 737

VzPu 40 juniorky

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4.   FINALE CELKEM
1 ŠIMKOVÁ Tamara 78 99 99 98 97 393 100.8 493.8
2 DRIEMEROVÁ Zuzana 79 95 97 99 98 389 99.9 488.9
3 HRDLIČKOVÁ Kateřina 79 96 97 96 97 386 97.8 483.8
4 SVĚRÁKOVÁ Dagmar 79 96 95 98 96 385 97.0 482.0
5 DOBIÁŠOVÁ Eva 81 96 95 96 95 382 99.8 481.8
6 SKALICKÁ Jaroslava 78 96 95 95 95 381 99.5 480.5
7 MAJEROVÁ Markéta 78 96 95 96 93 380 99.5 479.5
8 LACHMANOVÁ Monika 79 96 90 95 93 374 100.2 474.2
9 SINGHOVÁ Sheila 78 94 93 93 92 372    
10 ŠILEROVÁ Klára 79 89 84 96 94 363    
11 BARTOŠKOVÁ Marie 79 88 89 91 92 360    

VzPu 40 juniorky - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 SSK KRNOV ŠIMKOVÁ 393 DRIEMEROVÁ 389 MAJEROVÁ 380 1162
2 VSK KRNOV VALOVÁ 381 ONDERKOVÁ 373 JANEČKOVÁ 371 1125
3 SG PLZEŇ ROUDOVÁ 377 HABARTOVÁ 372 JEHLÍKOVÁ 366 1115

VzPu 40 dorostenky

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4.  
1 VALOVÁ Lucie 81 94 94 97 96 381
2 ROUDOVÁ Šárka 80 93 92 96 96 377
3 ONDERKOVÁ Jana 80 93 95 92 93 373
4 HABARTOVÁ Pavla 82 97 92 89 94 372
5 JANEČKOVÁ Helena 82 94 93 91 93 371
6 JEHLÍKOVÁ Veronika 82 94 87 93 92 366
7 HONKOVÁ Veronika 82 92 92 89 92 365
8 SOTONOVÁ Jana 82 92 90 87 91 360
9 KOZOVÁ Marcela 83 88 88 91 85 352
  SVATKOVÁ Lucie 82 86 85 88 93 352
11 KORECOVÁ Hana 80 87 83 90 89 349
12 KRAUSOVÁ Zuzana 80 86 93 84 83 346
13 BARTOŠKOVÁ Lenka 80 91 90 86 73 340
14 HAMANOVÁ Ilona 82 79 82 87 85 333

VzPu 40 dorostenky - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 VSK KRNOV VALOVÁ 381 ONDERKOVÁ 373 JANEČKOVÁ 371 1125
2 SG PLZEŇ ROUDOVÁ 377 HABARTOVÁ 372 JEHLÍKOVÁ 366 1115

VzPi 60 muži

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4. 5. 6.   FINALE CELKEM
1 JIRKAL Stanislav 55 99 95 96 96 95 99 580 99.2 679.2
2 TENK Martin 72 95 95 98 96 98 97 579 99.1 678.1
3 JASANSKÝ Pavel 68 99 92 98 97 97 95 578 98.6 676.6
4 PLETÁNEK Jiří 74 97 97 96 96 94 98 578 97.9 675.9
5 GREGOR Stanislav 73 96 95 96 96 95 96 574 100.2 674.2
6 SALÁT Vladislav 51 95 94 97 97 97 96 576 97.8 673.8
7 WOHLMUTH Josef 60 96 96 96 95 98 94 575 97.3 672.3
8 DĚDIČ Lubor 74 96 96 96 96 95 98 577 94.7 671.7
9 RŮŽIČKA Miroslav 59 97 93 97 97 93 96 573    
10 KRAUS Ladislav 77 95 93 95 97 95 96 571    
  VALNÝ Rudolf 47 96 96 95 95 94 95 571    
12 ŠMEJDA Jaroslav 55 93 97 94 97 97 91 569    
13 STRNAD Martin 74 92 91 95 97 96 97 568    
  ČERNÝ Milan 53 96 96 96 93 95 92 568    
15 BOHÁČEK Jiří 74 93 95 94 95 95 95 567    
16 CIECIWA Jiří 76 95 96 95 95 92 93 566    
  KOHOUT Martin 70 95 98 92 92 95 94 566    
18 MARTÍNEK Pavel 69 92 95 96 93 93 96 565    
19 LOHYŇSKÝ Miroslav 56 96 93 95 93 93 94 564    
20 BARDISAL Zdeněk 74 97 95 91 93 95 90 561    
  GREGOR Stanislav 51 94 96 95 92 91 93 561    
22 JECH Jaromír 57 90 95 92 94 96 93 560    
  SKOPOVÝ Pavel 69 93 96 92 95 91 93 560    
24 KLOKOČNÍK Jiří 57 96 91 96 91 91 93 558    
  SMETANA Jaromír 61 94 92 94 92 93 93 558    
26 KOČÍ Josef 49 95 93 91 95 94 89 557    
  KÖNIG David 70 91 93 91 92 96 94 557    
  SABÁK Pavel 42 93 97 90 94 89 94 557    
29 DOSOUDIL Tomáš 59 93 93 92 94 93 91 556    
30 FILIP Ondřej 77 92 92 91 90 93 97 555    
  ČEPICA Radim 68 93 91 91 93 94 93 555    
32 KRÁL Antonín ing. 44 91 93 89 93 94 93 553    
  MITISKA Bohumír 56 90 94 89 94 95 91 553    
  STRANÍK Květoslav 42 92 89 89 95 94 94 553    
35 BÉM Vladimír 39 97 92 90 93 91 89 552    
  KOZÁK Vlastimil 49 92 92 89 94 94 91 552    
37 CHMEL Karel st. 45 91 91 89 94 95 91 551    
  DEMETER Roman 65 94 93 94 91 89 90 551    
  KARZEL Karel 60 91 93 93 93 92 89 551    
  KORBEL Jiří 67 91 92 94 90 91 93 551    
41 BRAUN Michal 56 92 89 91 92 90 96 550    
42 ZIEGLER Michal mudr. 51 98 92 92 89 88 90 549    
43 FEJEŠ Michal 62 91 93 93 90 88 93 548    
  KOUSAL Vladimír 62 90 93 92 88 93 92 548    
45 LANČA Ivo 63 90 90 90 95 86 93 544    
46 ISÁK Zdeněk 49 87 92 85 91 94 91 540    
  PLŮCHA Pavel 64 92 86 93 90 91 88 540    

VzPi 60 muži - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 RAPID PLZEŇ A JIRKAL 580 TENK 579 PLETÁNEK 578 1737
2 DUKLA PLZEŇ A JASANSKÝ 578 WOHLMUTH 575 BOHÁČEK 567 1720
3 MORAVA I SALÁT 576 VALNÝ 571 MARTÍNEK 565 1712
4 DUKLA PLZEŇ B KRAUS 571 CIECIWA 566 LOHYŇSKÝ 564 1701
5 RAPID PLZEŇ B GREGOR 574 STRNAD 568 SMETANA 558 1700
6 MAGNUM DĚDIČ 577 KÖNIG 557 KORBEL 551 1685
7 DUEL PRAHA BARDISAL 561 JECH 560 BRAUN 550 1671
8 MORAVA II SABÁK 557 FILIP 555 KARZEL 551 1663
9 SEVERNÍ MORAVA ČEPICA 555 KRÁL 553 BÉM 552 1660
10 OSTRAVA GREGOR 561 DEMETER 551 LANČA 544 1656
11 MORAVA III HROMADA 557 HOŠEK 551 MAREČEK 546 1654
12 DUKLA PLZEŇ C SLÁDEK 547 HODEK 547 MRÁZEK 535 1629

VzPi 60 junioři

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4. 5. 6.   FINALE CELKEM
1 HROMADA Robin 79 94 92 92 91 98 90 557 99.4 656.4
2 HOŠEK Milan 79 94 90 94 93 92 88 551 92.8 643.8
3 HODEK Jindřich 79 93 96 88 92 91 87 547 95.6 642.6
4 SLÁDEK Petr 78 90 94 93 91 91 88 547 94.7 641.7
5 MAREČEK Jiří 80 91 91 89 91 91 93 546 92.8 638.8
6 DĚDEK Tomáš 79 93 91 86 88 89 87 534 94.7 628.7
7 MITISKA Martin 79 88 91 88 88 86 94 535 91.2 626.2
8 MRÁZEK Jan 78 88 89 86 92 86 94 535 91.1 626.1
9 HOUŽVIČKA Petr 79 85 91 89 90 95 84 534    
10 ŠKÁBA Roman 78 90 86 83 85 86 91 521    
11 CELER Radek 79 91 87 84 77 89 86 514    

VzPi 40 dorostenci

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4.  
1 PREPLETANÝ Jan 81 89 95 95 89 368
2 ERET Petr 80 91 95 90 90 366
3 PINK Václav 81 92 96 88 88 364
4 BENEDIKT Zdeněk 80 92 97 89 86 364
5 FIALA Josef 80 93 89 93 88 363
6 BLÁHA Tomáš 80 90 88 93 88 359
7 LIPOVSKÝ Milan 80 88 89 88 91 356
8 LAZAR Marek 82 85 94 88 89 356
9 HRABALÍK Pavel 81 91 91 88 84 354
  PETR Pavel 81 87 88 89 90 354
  STRANÍK David 83 89 88 91 86 354
  SVOBODA Petr 82 90 87 89 88 354
13 ADÁMEK Jakub 80 89 88 86 90 353
14 BOBKA Ondřej 80 86 86 87 92 351
  ČIŽMÁŘ Michal 82 85 88 89 89 351
16 KUTÁK Jiří 82 82 85 91 92 350
  MAŠEK Jakub 80 85 90 89 86 350
  ZÁRUBA Tomáš 83 90 87 87 86 350
19 OTRUBA Karel 80 90 85 86 88 349
20 MICHALÍK Michal 80 87 86 87 88 348
21 KARPÍŠEK Vladimír 80 81 86 88 91 346
22 MACHÁČEK Radek 83 83 88 87 87 345
23 LERCH Lukáš 82 91 82 87 83 343
  PADEVĚD Jiří 80 82 89 85 87 343
25 CHMEL Radomír 80 83 84 87 87 341
  SLÁDEK Petr 83 86 85 86 84 341
  ZBRANEK David 80 88 82 87 84 341
28 HUBAL Pavel 80 89 83 84 83 339
  KÖNIG Pavel 83 81 87 88 83 339
  RAŠKA Pavel 81 80 83 88 88 339
31 KRATZMANN Petr 81 82 81 87 85 335
32 ROHLÍČEK Lukáš 82 75 73 84 86 318

VzPi 40 dorostenci - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 RSZ PLZEŇ A ERET 366 FIALA 363 KUTÁK 350 1079
2 RSC BRNO PINK 364 HRABALÍK 354 ADÁMEK 353 1071
3 RSZ PLZEŇ C BENEDIKT 364 ČIŽMÁŘ 351 KARPÍŠEK 346 1061
4 MORAVA I LAZAR 356 BOBKA 351 ZBRANEK 341 1048
5 SSK 50 BRNO LIPOVSKÝ 356 LERCH 343 CHMEL 341 1040
6 DDM BENEŠOV PETR 354 PADEVĚD 343 HUBAL 339 1036
  RSZ PLZEŇ B OTRUBA 349 MICHALÍK 348 RAŠKA 339 1036
8 SŠ PRAHA MAŠEK 350 HOFMANOVÁ 336 KRATZMANN 335 1021

VzPi 40 ženy

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4.   FINALE CELKEM
1 KLINEROVÁ Marie 62 93 91 98 92 374 95.5 469.5
2 SVOBODOVÁ Patricia 67 93 92 91 95 371 94.9 465.9
3 JIRKALOVÁ Regina 66 94 90 90 93 367 96.9 463.9
4 GASPAROVÁ Klementina 67 92 90 93 95 370 91.8 461.8
5 VAŇKOVÁ Jiřina 69 90 92 90 91 363 96.7 459.7
6 KAINOVÁ Dagmar 63 94 92 89 87 362 96.0 458.0
7 OTISKOVÁ Dagmar 73 91 92 92 88 363 93.4 456.4
8 KRÁLOVÁ Šárka 61 88 95 89 91 363 88.3 451.3
9 HOLADOVÁ Daniela 67 95 89 85 90 359    
  KRÁTKÁ Jana 76 87 95 89 88 359    
  KÖNIGOVÁ Marcela 64 89 93 88 89 359    
12 VOŽENÍLKOVÁ Olga 72 89 88 85 90 352    
13 FABIÁNOVÁ Markéta 58 89 84 86 92 351    
14 WALICOVÁ Eva 74 90 84 79 92 345    
15 FILLOVÁ Jana 72 87 85 86 85 343    
16 MIŽĎOCHOVÁ Anna 64 82 84 88 86 340    
17 ŠMÍDOVÁ Martina 71 81 85 84 81 331    

VzPi 40 ženy - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 RSC BRNO KLINEROVÁ 374 SVOBODOVÁ 371 KRÁLOVÁ 363 1108
2 RSZ PLZEŇ ŠRÁMKOVÁ 372 VAŇKOVÁ 363 DOUBKOVÁ 351 1086
3 MORAVA HYKOVÁ 367 OTISKOVÁ 363 WALICOVÁ 345 1075
4 SSK MAGNUM HOLADOVÁ 359 GROLICHOVÁ 357 VOŽENÍLKOVÁ 352 1068
5 SEVERNÍ MORAVA KÖNIGOVÁ 359 ŽELEZNÍKOVÁ 341 MIŽĎOCHOVÁ 340 1040
6 MORAVA II KONIOROVÁ 348 PIECUCHOVÁ 347 CVETKOVOVÁ 331 1026
7 RSZ PLZEŇ II VYHNÁNKOVÁ 351 MAROUŠKOVÁ 330 ZELENKOVÁ 326 1007

VzPi 40 juniorky

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4.   FINALE CELKEM
1 ŠRÁMKOVÁ Helena 78 91 89 96 96 372 92.9 464.9
2 HYKOVÁ Petra 79 93 92 90 92 367 95.2 462.2
3 MICHALÍKOVÁ Lenka 79 90 90 92 93 365 90.2 455.2
4 GROLICHOVÁ Lucie 78 91 89 87 90 357 94.9 451.9
5 PIECUCHOVÁ Veronika 82 89 85 87 86 347 92.7 439.7
6 DOUBKOVÁ Eva 78 91 87 87 86 351 88.1 439.1
7 KONIOROVÁ Denisa 79 86 85 90 87 348 88.5 436.5
8 BARTOŠOVÁ Pavlína 78 88 91 87 83 349 78.9 427.9
9 PILAŘOVÁ Eva 79 81 88 83 92 344    
10 CVETKOVOVÁ Iveta 79 87 83 83 78 331    

VzPi 40 dorostenky

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4.  
1 PEKÁRKOVÁ Tereza 83 91 86 89 92 358
2 SVOBODOVÁ Kateřina 82 88 86 90 90 354
3 FABIÁNOVÁ Kristýna 80 93 87 89 85 354
4 VYHNÁNKOVÁ Eliška 81 84 88 87 92 351
5 ŽELEZNÍKOVÁ Radka 81 76 82 90 93 341
6 ŘÍHOVÁ Lucie 80 83 81 86 86 336
7 HOFMANOVÁ Markéta 81 85 91 79 81 336
8 MAROUŠKOVÁ Marie 82 80 83 81 86 330
9 ZELENKOVÁ Věra 82 84 80 80 82 326

RVzPi muži

por. prijmeni jmeno nar.   10"       8"      
1 GREGOR Stanislav 73 96 95 98 289 93 100 97 290 579
2 SKUPA Jindřich 62 97 98 98 293 94 95 96 285 578
3 JASANSKÝ Pavel 68 98 97 95 290 97 96 95 288 578
4 JIRKAL Stanislav 55 97 95 95 287 95 97 95 287 574
5 CIECIWA Jiří 76 93 93 94 280 99 95 98 292 572
6 STRNAD Martin 74 93 93 96 282 94 94 97 285 567
7 KRAUS Ladislav 77 97 94 95 286 93 91 92 276 562
8 LITERA Jiří 65 94 94 88 276 95 91 92 278 554
9 BOHÁČEK Jiří 74 93 93 95 281 92 89 92 273 554
10 KÖNIG David 70 91 91 96 278 89 91 93 273 551
11 VAGENKNECHT Roman 69 94 92 86 272 95 90 92 277 549
12 STREIT Jiří 63 91 96 89 276 94 90 86 270 546
13 DĚDIČ Lubor 74 92 90 87 269 91 95 90 276 545
14 VARGA Pavel 76 80 88 93 261 92 87 94 273 534

RVzPi muži - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 RAPID PLZEŇ GREGOR 579 SKUPA 578 JIRKAL 574 1731
2 DUKLA PLZEŇ JASANSKÝ 578 KRAUS 562 BOHÁČEK 554 1694
3 DUEL PRAHA LITERA 554 STREIT 546 VARGA 534 1634

RVzPi junioři

por. prijmeni jmeno nar.   10"       8"      
1 HODEK Jindřich 79 94 95 94 283 90 93 94 277 560
2 HAJSKÝ Tomáš 78 92 92 94 278 93 91 91 275 553
3 DĚDEK Tomáš 79 89 89 91 269 91 96 96 283 552
4 CELER Radek 79 88 90 89 267 86 90 88 264 531
5 HOŠEK Milan 79 88 91 91 270 89 73 81 243 513

RVzPi junioři - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 RSZ PLZEŇ HODEK 560 HAJSKÝ 553 ERET 541 1654
2 ČECHY FIALA 548 BLÁHA 548 OTRUBA 518 1614
3 RSC MORAVA MAREČEK 550 CELER 531 HOŠEK 513 1594

RVzPi dorostenci

por. prijmeni jmeno nar.   10"       8"      
1 MAREČEK Jiří 80 93 90 93 276 92 92 90 274 550
2 FIALA Josef 80 89 96 91 276 87 94 91 272 548
3 BLÁHA Tomáš 80 92 92 91 275 93 90 90 273 548
4 ERET Petr 80 88 91 91 270 90 89 92 271 541
5 OTRUBA Karel 80 83 90 89 262 83 84 89 256 518
6 BOBKA Ondřej 80 86 82 88 256 86 84 88 258 514
7 LAZAR Marek 82 84 87 88 259 90 81 83 254 513

VzBT 30+30 muži

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3.   1. 2. 3.     FINALE CELKEM
1 JANUŠ Miroslav 72 100 96 99 295 99 96 96 291 586 101.3 687.3
2 KERMIET Ján 63 96 97 96 289 89 95 95 279 568 99.2 667.2
3 COLOMBO Carlo 60 99 91 95 285 94 95 97 286 571 93.1 664.1
4 MIKA Marek 71 100 90 96 286 95 89 97 281 567 95.6 662.6
5 TESAŘ Libor 63 93 94 91 278 92 94 97 283 561 99.0 660.0
6 LÍZAL Miroslav 75 95 97 95 287 88 89 98 275 562 96.3 658.3
7 RAČANSKÝ Luboš 64 93 99 97 289 92 92 88 272 561 95.2 656.2
8 STRNADEL Jan 77 93 96 94 283 95 92 92 279 562 94.0 656.0
9 VESELÝ Miroslav 77 94 89 89 272 84 98 93 275 547    
10 HAVLÍK Aleš 77 89 94 92 275 85 86 88 259 534    

VzBT 30+30 muži - družstva

por. jmeno druzstva             CELKEM
1 DUKLA A JANUŠ 586 LÍZAL 562 RAČANSKÝ 561 1709
2 VÝBĚR ČR COLOMBO 571 MIKA 567 STRNADEL 562 1700
3 DUKLA B KERMIET 568 TESAŘ 561 HAVLÍK 534 1663

VzBT 30+30 junioři

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3.   1. 2. 3.     FINALE CELKEM
1 KALNÝ Petr 79 94 94 91 279 85 83 86 254 533 95.3 628.3
2 HÝNA Roman 78 94 98 89 281 87 87 83 257 538 78.0 616.0
3 TŮMA Jan 78 93 83 82 258 78 79 86 243 501 90.6 591.6
4 BOLÍK Tomáš 79 82 84 93 259 82 77 81 240 499 71.1 570.1

VzBT 30+30 dorostenci

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3.   1. 2. 3.    
1 VELÍŠEK Vít 81 88 90 95 273 78 94 93 265 538
2 HENDRYCH František 80 89 92 88 269 78 89 80 247 516
3 BUREŠ Petr 81 87 93 87 267 75 76 82 233 500

VzBT 20+20 dorostenky

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2.   1. 2.    
1 KREJČOVÁ Petra 79 84 83 167 89 80 169 336
2 SEDLÁČKOVÁ Kateřina 82 83 86 169 76 81 157 326
3 VLADAŘOVÁ Hana 80 79 87 166 86 71 157 323
4 BLUDSKÁ Kateřina 79 78 76 154 82 80 162 316
5 KARKOŠKOVÁ Kamila 83 83 83 166 64 77 141 307

VzBT MIX muži

por. prijmeni jmeno nar. 1. 2. 3. 4.    
1 COLOMBO Carlo 60 97 97 99 96 389  
