zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Prázdninová SPORCK

Pořadatel: SSK SPORCK Stará Lysá  0437

Místo konání: Stará Lysá    20.6.1998 


 

LM 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Klimánek Miroslav 1952 03836 0429 SKP Jablonec 97 98 97 98 97 99 586
2. Smíšek Vlastimil 1962 00934 0032 Poděbrady 98 98 98 98 96 98 586
3. Karel Josef 1974 03859 0055 LOYD Jablonec 99 93 100 98 97 98 585
4. Vojáček Zdeněk 1963 04193 0120 Chotěboř 96 95 97 99 98 99 584
5. Vondráček Daniel 1959 00937 0032 Poděbrady 97 95 98 97 98 99 584
6. Beníšek Aleš 1964 01642 0205 Mladá Boleslav 99 96 97 97 97 96 582
7. Haman Václav 1959 05822 0197 Jičín 98 93 94 99 99 97 580
8. Houžvička Jan 1971 01457 0134 Chaloupky 96 98 96 96 97 97 580
9. Pekárek Tomáš 1979 21199 0105 Kolín 97 98 95 95 95 96 576
10. Adamec Marek 1979 08136 0348 Brandýs nad Labem 96 96 94 96 94 96 572
11. Voleský Miloš 1969 26454 0092 97 90 97 95 91 95 565
12. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 89 97 95 94 94 93 562
13. Zrzavý Luděk 1967 13495 0134 Chaloupky 91 93 94 96 95 92 561
14. Šťastný Radek 1974 06815 0437 SPORCK Stará Lysá 92 93 95 93 95 91 559
15. Smolík Vladimír 1957 05316 0214 Ostroměř 93 91 93 91 91 96 555
16. Fischer Miroslav 1968 21751 0577 91 83 90 90 94 91 539
17. Průša Josef 1952 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 90 84 86 86 93 93 532
18. Boček Petr 1978 01279 0348 Brandýs nad Labem 83 83 84 89 87 85 511
19. Novák Miroslav 1954 05484 0134 Chaloupky 89 82 81 87 78 79 496
20. Frýda Bronislav 1953 16133 0437 SPORCK Stará Lysá 76 75 85 82 84 79 481

 

LM 60  ženy, senioři, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Táborský Josef 1938 05821 0214 Ostroměř 98 99 98 92 96 100 583
2. Šťastný Michal 1981 09467 0437 SPORCK Stará Lysá 98 96 95 96 98 99 582
3. Štěpánová Kamila 1977 12321 0105 Kolín 95 94 98 98 98 98 581
4. Syrovátka Zdeněk 1927 06881 0055 LOYD Jablonec 96 99 94 98 96 94 577
5. Kožurik Miloslav 1940 05482 0134 Chaloupky 96 97 96 95 95 96 575
6. Lachmanová Monika 1979 01289 0348 Brandýs nad Labem 92 93 97 96 94 96 568
7. Gruber Michal 1984 15184 0348 Brandýs nad Labem 99 97 94 92 95 91 568
8. Hamanová Ilona 1982 09408 0197 Jičín 90 98 96 95 93 92 564
9. Roudnický Tomáš 1982 18197 0348 Brandýs nad Labem 90 92 97 97 94 92 562
10. Smíšek Jan 1986 18516 0032 Poděbrady 95 95 90 93 94 93 560
11. Sovová Veronika 1975 03854 0055 LOYD Jablonec 90 93 93 94 94 95 559
12. Stránský Ivan 1983 14122 0032 Poděbrady 95 91 94 94 95 89 558
13. Cajthaml Martin 1983 18029 0348 Brandýs nad Labem 93 89 89 95 90 94 550
14. Pařík Jiří 1983 15188 0348 Brandýs nad Labem 93 89 93 88 89 89 541
15. Haman Václav ml. 1986 14203 0197 Jičín 88 90 89 91 94 87 539
16. Gruber David 1980 03112 0214 Ostroměř 84 83 94 93 90 93 537
17. Vondráček David 1983 22800 0032 Poděbrady 90 91 91 92 83 82 529
18. Martinka Michal 1986 25370 0055 LOYD Jablonec 84 87 95 85 85 84 520
19. Lonk Tomáš 1982 26652 0134 Chaloupky 75 82 89 93 90 89 518

 

LM 3x20  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Beníšek Aleš 1964 01642 0205 Mladá Boleslav 98 99 86 90 95 94 562
2. Karel Josef 1974 03859 0055 LOYD Jablonec 96 98 89 84 92 88 547
3. Houžvička Jan 1971 01457 0134 Chaloupky 97 97 80 85 93 89 541
4. Adamec Marek 1979 08136 0348 Brandýs nad Labem 97 96 88 88 83 89 541
5. Klimánek Miroslav 1952 03836 0429 SKP Jablonec 97 96 77 83 87 88 528
6. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 92 94 64 85 91 95 521
7. Šťastný Radek 1974 06815 0437 SPORCK Stará Lysá 95 93 83 76 84 90 521
8. Pekárek Tomáš 1979 21199 0105 Kolín 89 94 75 68 83 81 490
9. Smolík Vladimír 1957 05316 0214 Ostroměř 95 93 78 78 70 75 489
10. Zrzavý Luděk 1967 13495 0134 Chaloupky 91 91 62 62 85 82 473
11. Novák Miroslav 1954 05484 0134 Chaloupky 80 83 70 74 81 83 471
12. Průša Josef 1952 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 81 86 67 67 86 80 467
13. Frýda Bronislav 1953 16133 0437 SPORCK Stará Lysá 83 91 38 47 68 78 405

LM 3x20  ženy, senioři, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Táborský Josef 1938 05821 0214 Ostroměř 97 95 85 82 90 91 540
2. Šťastný Michal 1981 09467 0437 SPORCK Stará Lysá 93 96 85 76 95 88 533
3. Štěpánová Kamila 1977 12321 0105 Kolín 95 96 82 82 90 87 532
4. Syrovátka Zdeněk 1927 06881 0055 LOYD Jablonec 91 96 76 81 89 91 524
5. Lachmanová Monika 1979 01289 0348 Brandýs nad Labem 91 96 76 86 78 87 514
6. Hamanová Ilona 1982 09408 0197 Jičín 93 95 68 73 89 92 510
7. Gruber David 1980 03112 0214 Ostroměř 94 91 55 63 87 89 479
8. Lonk Tomáš 1982 26652 0134 Chaloupky 82 95 43 58 63 52 393