zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Český pohár ve sportovní střelbě 1998
3.kolo Plzeň


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 1
disciplina : Libovolná malorážka 60 ran
kategorie : muži
datum : 21.8.1998
poř	st.č. příjmení a jméno 	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.		FIN	CEL	K.O.
1	28	OPELKA Luboš	69	0200-00491	100	99	98	100	99	100	596	104.1	700.1
2	39	VARGA Miroslav	60	0055-03266	100	99	100	99	99	98	595	104.4	699.4	10.2	10.4	10.5
3	24	MACH Milan	72	0370-00966	99	100	99	99	100	99	596	103.4	699.4	10.2	10.4	10.4
4	3	BAKEŠ Milan	63	0232-00027	100	100	100	98	99	100	597	101.8	698.8
5	27	NOVÁK Radim	73	0232-04010	99	100	98	100	99	98	594	104.4	698.4
6	17	JEŘÁBEK Tomáš	73	0232-03935	100	98	99	100	98	100	595	102.7	697.7
7	4	BEČVÁŘ Václav	57	0370-02538	98	100	99	99	99	99	594	103.5	697.5
8	1	ADAMEC Petr	72	0224-00973	100	99	99	100	100	98	596	100.6	696.6
9	26	NEJEZCHLEBA D.	72	0370-03275	99	98	100	99	98	99	593
10	21	KUCHAŘ O. ing.	66	0232-03968	100	96	98	100	99	97	590
	32	POSPÍŠIL Milan	74	0297-03273	97	98	100	97	100	98	590
	40	VESELÝ J. ing.	71	0021-06158	98	100	99	99	96	98	590
13	22	KURFÜRST Jan	75	0224-08037	96	100	99	98	98	98	589
	23	KŮRKA Petr	60	0232-00029	97	98	99	97	98	100	589
	44	ZADÁK Jindřich	69	0232-03969	99	98	99	98	99	96	589
	45	ZEILER Karel	77	0392-02860	99	100	98	98	98	96	589
17	14	HOUŽVIČKA Jan	71	0134-01457	99	100	97	95	97	100	588
18	6	BROŽEK Roman	76	0055-03845	99	99	97	96	98	98	587
19	29	POLÁK Josef	54	0224-00144	97	98	97	98	99	95	584
	36	STUPKA Zbyněk	77	0200-00499	99	98	96	97	99	95	584
21	7	BŘEZINA J.	63	0107-00510	97	95	96	97	100	98	583
	20	KALNÝ Michal	77	0370-02411	98	96	97	95	97	100	583
	35	STUPKA Aleš	72	0200-04007	95	95	96	99	98	100	583
24	41	VIDECKÝ Jan	65	0055-01641	99	99	97	96	95	96	582
25	9	DOSTÁL Bohumil	47	0227-05766	98	99	95	96	98	95	581
	34	SIMON Marcel	72	0262-02445	96	96	95	96	99	99	581
27	30	POSPÍŠIL J.	68	0054-04982	94	98	95	97	98	98	580
28	15	HROZA Dalibor	65	0762-17750	92	98	99	96	97	94	576
29	37	TKADLEC M.	57	0292-05035	94	96	96	98	93	97	574
30	13	HOUŽVIČKA Alois	46	0134-01452	93	97	97	97	96	93	573
31	38	VÁCLAV Pavel	65	0227-01360	93	94	96	97	92	94	566


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 2
disciplina : Libovolná malorážka 60 ran
kategorie : junioři
datum : 21.8.1998
poř	st.č. příjmení a jméno 	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.	?	FIN	CEL	K.O.
1	53	MOTÁK Jaroslav	79	0222-03702	97	99	98	100	97	100	591	101.4	692.4
2	57	STUPKA S.	79	0200-00498	96	99	99	98	98	98	588	104.0	692.0
3	52	KUŽEL Daniel	78	0370-00820	96	100	98	96	100	96	586	104.9	690.9
4	50	HORČIČKA Michal	81	0224-15359	98	97	99	98	96	98	586	102.3	688.3
5	59	VESELÝ Petr	79	0200-00503	96	95	100	98	99	97	585	100.3	685.3
6	51	KLAUDA Lukáš	79	0370-10461	98	97	99	97	98	98	587	98.2	685.2
7	56	ROZUM Michal	79	0015-07780	95	98	98	99	98	98	586	98.3	684.3
8	47	BARTONĚK Tomáš	79	0762-17828	96	95	98	95	99	99	582	100.4	682.4
9	49	FRANTAL Tomáš	79	0381-11346	94	95	98	96	98	99	580
10	48	ČERNOCH Petr	79	0370-09259	96	96	96	94	98	99	579
11	58	SYCHRA Jan	80	0224-01310	96	95	94	96	99	98	578
12	46	ADAMEC Marek	79	0348-08196	95	97	95	96	98	95	576
13	55	OPRAVIL Vít	79	0224-25498	96	96	94	96	93	98	573
14	60	ZAJÍČEK L.	78	0370-01713	98	95	97	97	94	90	571
15	54	NEHASIL Ondřej	79	0105-16348	98	97	93	92	92	98	570


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 1a
disciplina  : Libovolná malorážka 3x40 ran
kategorie   : muži
datum       : 21.8.1998
									v leže 					ve stoje 				v kleče                  
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	L	1.	2.	3.	4.	S	1.	2.	3.	4.	K	
1	3	BAKEŠ Milan	63	0232-00027	100	100	100	98	398	97	94	94	95	380	99	99	95	96	389	1167
2	17	JEŘÁBEK Tomáš	73	0232-03935	100	98	99	100	397	93	98	93	91	375	99	96	97	99	391	1163
3	28	OPELKA Luboš	69	0200-00491	100	99	98	100	397	96	94	96	94	380	96	96	98	96	386	1163
4	4	BEČVÁŘ Václav	57	0370-02538	98	100	99	99	396	91	92	95	96	374	95	97	97	100	389	1159
5	24	MACH Milan	72	0370-00966	99	100	99	99	397	95	94	96	98	383	96	96	91	94	377	1157
6	40	VESELÝ J. ing.	71	0021-06158	98	100	99	99	396	96	89	94	95	374	100	93	98	90	381	1151
7	27	NOVÁK Radim	73	0232-04010	99	100	98	100	397	92	87	93	92	364	98	97	97	96	388	1149
8	23	KŮRKA Petr	60	0232-00029	97	98	99	97	391	94	94	92	99	379	96	95	96	91	378	1148
9	32	POSPÍŠIL Milan	74	0297-03273	97	98	100	97	392	91	97	92	95	375	97	96	95	92	380	1147
10	1	ADAMEC Petr	72	0224-00973	100	99	99	100	398	97	92	92	91	372	94	96	95	91	376	1146
	20	KALNÝ Michal	77	0370-02411	98	96	97	95	386	93	94	94	92	373	96	97	96	98	387	1146
	30	POSPÍŠIL J.	68	0054-04982	94	98	95	97	384	96	91	92	98	377	95	96	95	99	385	1146
13	16	HYBLER Petr	77	0014-00853	97	96	98	96	387	94	90	96	91	371	97	98	94	94	383	1141
14	21	KUCHAŘ O. ing.	66	0232-03968	100	96	98	100	394	93	91	93	86	363	97	94	95	95	381	1138
	45	ZEILER Karel	77	0392-02860	99	100	98	98	395	90	92	90	93	365	90	97	95	96	378	1138
16	34	SIMON Marcel	72	0262-02445	96	96	95	96	383	92	94	89	89	364	92	98	97	98	385	1132
17	8	DOBIÁŠ Libor	77	0393-07791	98	99	98	95	390	92	92	85	92	361	95	93	96	96	380	1131
	44	ZADÁK Jindřich	69	0232-03969	99	98	99	98	394	95	91	88	91	365	94	94	94	90	372	1131
19	36	STUPKA Zbyněk	77	0200-00499	99	98	96	97	390	88	90	90	87	355	96	97	96	94	383	1128
	41	VIDECKÝ Jan	65	0055-01641	99	99	97	96	391	89	91	92	90	362	93	92	95	95	375	1128
21	29	POLÁK Josef	54	0224-00144	97	98	97	98	390	89	94	90	89	362	94	95	92	94	375	1127
22	6	BROŽEK Roman	76	0055-03845	99	99	97	96	391	87	93	87	92	359	96	90	95	93	374	1124
23	22	KURFÜRST Jan	75	0224-08037	96	100	99	98	393	87	95	88	95	365	92	90	92	91	365	1123
24	31	POSPÍŠIL Marek	77	0162-09518	99	98	99	98	394	91	89	92	88	360	89	87	94	95	365	1119
	35	STUPKA Aleš	72	0200-04007	95	95	96	99	385	87	89	90	86	352	94	97	97	94	382	1119
26	10	ERET Pavel	77	0232-04034	95	96	95	96	382	87	89	88	87	351	95	92	91	95	373	1106
27	15	HROZA Dalibor	65	0762-17750	92	98	99	96	385	82	88	87	88	345	92	91	91	89	363	1093
28	14	HOUŽVIČKA Jan	71	0134-01457	99	100	97	95	391	74	87	76	90	327	92	93	93	93	371	1089
29	26	NEJEZCHLEBA D.	72	0370-03275	99	98	100	99	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 2a
disciplina : Libovolná malorážka 3x40 ran
kategorie : junioři
datum : 21.8.1998
									v leže 					ve stoje 				v kleče                  
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	L	1.	2.	3.	4.	S	1.	2.	3.	4.	K	
1	56	ROZUM Michal	79	0015-07780	95	98	98	99	390	89	91	96	89	365	96	90	93	97	376	1131
2	47	BARTONĚK Tomáš	79	0762-17828	96	95	98	95	384	93	91	91	93	368	94	94	94	95	377	1129
3	52	KUŽEL Daniel	78	0370-00820	96	100	98	96	390	89	92	88	91	360	91	96	93	97	377	1127
4	58	SYCHRA Jan	80	0224-01310	96	95	94	96	381	85	93	90	95	363	96	96	94	94	380	1124
5	60	ZAJÍČEK L.	78	0370-01713	98	95	97	97	387	92	90	91	92	365	91	92	95	93	371	1123
6	57	STUPKA S.	79	0200-00498	96	99	99	98	392	87	89	89	90	355	93	93	92	95	373	1120
7	48	ČERNOCH Petr	79	0370-09259	96	96	96	94	382	91	90	90	94	365	91	93	96	93	373	1120
8	49	FRANTAL Tomáš	79	0381-11346	94	95	98	96	383	87	87	87	92	353	93	93	94	96	376	1112
9	50	HORČIČKA Michal	81	0224-15359	98	97	99	98	392	82	95	86	81	344	95	94	94	93	376	1112
10	51	KLAUDA Lukáš	79	0370-10461	98	97	99	97	391	86	87	87	83	343	94	94	94	94	376	1110
11	55	OPRAVIL Vít	79	0224-25498	96	96	94	96	382	90	85	84	82	341	94	87	92	91	364	1087
12	59	VESELÝ Petr	79	0200-00503	96	95	100	98	389	88	78	87	82	335	92	84	83	87	346	1070
13	54	NEHASIL Ondřej	79	0105-16348	98	97	93	92	380	84	86	77	84	331	90	82	79	87	338	1049
14	53	MOTÁK Jaroslav	79	0222-03702	97	99	98	100	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 3
disciplina : Vzduchová puška 40 ran
kategorie : ženy
datum : 21.8.1998
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.	4.		FIN	CEL
1	78	ZACHAŘOVÁ M.	73	0222-03710	98	98	96	99	391	101.4	492.4	
2	76	VASILEVOVÁ Jana	74	0232-24595	95	97	98	99	389	100.9	489.9	
3	62	BAKEŠOVÁ Ivana	65	0232-03967	96	95	100	98	389	100.7	489.7	
4	73	ŠIMKOVÁ Tamara	78	0014-00827	95	98	98	96	387	101.6	488.6	
5	71	RINGELHÁNOVÁ L.	67	0566-00091	100	98	98	94	390	98.1	488.1	
6	68	MADUNICKÁ Jana	72	0232-04004	97	97	96	96	386	102.0	488.0	
7	75	ŠTĚPÁNOVÁ K.	77	0105-12321	97	97	98	93	385	99.5	484.5	
8	66	HULÍKOVÁ Dana	72	0055-03835	94	97	98	96	385	92.8	477.8	
9	63	BÍLKOVÁ Dagmar	67	0674-00090	95	96	95	98	384	
10	64	GRUBEROVÁ Magda	69	0392-04422	94	97	94	94	379	
11	77	VESELÁ Zuzana	76	0200-00505	93	96	91	94	374	


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 4
disciplina : Vzduchová puška 40 ran
kategorie : juniorky
datum : 21.8.1998
poř.	st.č.	příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.	4.		FIN	CEL
1	84	MAJEROVÁ Markéta	78	0014-00823	96	96	99	96	387	101.0	488.0	
2	82	HRDLIČKOVÁ Kateřina	79	0232-12167	96	97	96	96	385	98.8	483.8	
3	81	DRIEMEROVÁ Zuzana	79	0272-12303	96	94	95	97	382	98.5	480.5	
4	80	DOBIÁŠOVÁ Eva		81	0393-09257	94	92	93	96	375	99.9	474.9	
5	88	SVĚRÁKOVÁ Dagmar	79	0021-14608	95	96	93	92	376	97.7	473.7	
6	83	LACHMANOVÁ Monika	79	0348-01289	88	97	89	93	367	97.4	464.4	
7	87	SOJKOVÁ Eva		79	0674-16733	90	85	94	90	359	96.5	455.5	
8	79	BARTOŠKOVÁ Marie	79	0102-07517	87	91	92	91	361	92.3	453.3	

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 5
disciplina : Sportovní malorážka 60 ran
kategorie : ženy
datum : 21.8.1998
poř	st.č.	příjmení a jméno 	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1	71	RINGELHÁNOVÁ Lenka ing.	67	0566-00091	99	99	98	98	99	100	593
2	73	ŠIMKOVÁ Tamara		78	0014-00827	98	99	98	99	99	99	592
3	78	ZACHAŘOVÁ Marcela	73	0222-03710	99	95	100	99	98	99	590
4	75	ŠTĚPÁNOVÁ Kamila	77	0105-12321	96	99	98	100	94	99	586
5	68	MADUNICKÁ Jana		72	0232-04004	94	97	99	97	98	99	584
6	64	GRUBEROVÁ Magda		69	0392-04422	98	98	98	97	95	97	583
7	62	BAKEŠOVÁ Ivana		65	0232-03967	98	97	98	95	99	95	582
8	76	VASILEVOVÁ Jana		74	0232-24595	93	97	97	96	99	96	578
9	66	HULÍKOVÁ Dana		72	0055-03835	99	98	95	93	95	96	576
10	77	VESELÁ Zuzana		76	0200-00505	94	93	97	94	97	96	571
11	65	HRDLIČKOVÁ Petra	73	0102-07513	94	94	94	92	95	93	562

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 6
disciplina : Sportovní malorážka 60 ran
kategorie : juniorky
datum : 21.8.1998
poř	st.č.	příjmení a jméno 	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1	83	LACHMANOVÁ Monika	79	0348-01289	98	96	97	97	99	98	585
2	84	MAJEROVÁ Markéta	78	0014-00823	96	97	96	96	97	98	580
3	81	DRIEMEROVÁ Zuzana	79	0272-12303	97	96	97	98	95	97	580
4	82	HRDLIČKOVÁ Kateřina	79	0232-12167	95	95	96	98	98	96	578
5	79	BARTOŠKOVÁ Marie	79	0102-07517	97	95	96	95	96	96	575
6	87	SOJKOVÁ Eva		79	0674-16733	95	92	94	96	98	99	574
7	80	DOBIÁŠOVÁ Eva		81	0393-09257	97	98	95	95	92	95	572


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 7
disciplina : Sportovní malorážka 60 ran
kategorie : dorostenci
datum : 21.8.1998
poř	st.č. příjmení a jméno 	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1	91	ĎURINA Milan	81	0301-18892	98	97	96	98	100	97	586
2	99	KOHOUT Tomáš	82	0370-18903	97	97	99	99	97	97	586
3	105	ŽELEZNÝ M.	81	0102-09894	98	96	94	97	99	98	582
4	101	PLÁNĚK Pavel	80	0655-14942	98	97	97	98	96	96	582
5	97	KAŇKA Jan	81	0042-09692	99	97	97	96	94	95	578
6	98	KOHOUT Jaroslav	82	0370-18902	93	95	96	96	98	97	575
7	102	PRÁŠIL Vojtěch	81	0461-13081	97	96	95	96	96	94	574
8	92	FLÍDR Vilém	80	0222-23891	90	95	98	94	96	99	572
9	104	ŠŤASTNÝ Michal	81	0437-09467	97	95	92	97	95	96	572
10	90	BŘEZINA Jan	82	0301-01885	97	93	95	95	93	98	571
11	96	JARÝN Aleš	81	0272-18344	92	96	98	95	95	94	570
12	103	SEDLÁČEK Jan	82	0004-21963	93	95	92	95	97	96	568
13	94	HURYCH David	83	0224-20924	96	91	94	94	92	96	563
14	93	HOJGR Miroslav	81	0272-15240	93	94	94	95	95	89	560
15	100	KUH Tomáš	81	0224-25958	95	93	92	95	91	92	558

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 8
disciplina : Sportovní malorážka 60 ran
kategorie : dorostenky
datum : 21.8.1998
poř	st.č. příjmení a jméno 	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1	111	VALOVÁ Lucie	81	0235-17036	97	99	97	95	98	99	585
2	109	ONDERKOVÁ Jana	80	0392-09731	93	99	97	96	95	100	580
3	110	SOTONOVÁ Lana	82	0025-21479	96	93	94	94	97	96	570
4	107	JANEČKOVÁ H.	82	0462-18281	93	97	95	97	95	91	568

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 9
disciplina : Standardní pistole 3x20 ran
kategorie : muži
datum : 21.8.1998
								150"			20"			10" 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.		1.	2.		1.	2.		
1	174	JIRKAL S.	55	0232-02714	95	99	194	98	96	194	95	93	188	576
2	193	STRNAD Martin	74	0232-04426	98	96	194	93	93	186	93	96	189	569
3	191	SKUPA Jindřich	67	0232-03070	96	94	190	92	93	185	91	93	184	559
4	166	GREGOR S.	73	0232-00127	93	92	185	95	95	190	88	93	181	556
5	181	LOHYNSKÝ M.	56	0370-02412	98	96	194	91	92	183	86	93	179	556
6	171	HURT Vladimír	48	0232-03963	97	95	192	91	92	183	91	88	179	554
7	163	DĚDIČ Lubor	74	0021-00318	96	93	189	96	97	193	81	90	171	553
8	196	VALNÝ Rudolf	47	0674-05375	90	96	186	88	93	181	92	91	183	550
9	168	HOŠEK Milan	79	0139-12219	94	92	186	88	91	179	89	94	183	548
	197	WOHLMUTH Josef	60	0370-03982	98	94	192	89	93	182	88	86	174	548
11	188	SALÁT Vladislav	51	0398-02771	92	94	186	92	94	186	85	90	175	547
12	195	TENK Martin	72	0232-03263	99	98	197	92	93	185	84	79	163	545


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 10
disciplina : Sportovní pistole UIT 30+30
kategorie : junioři
datum : 21.8.1998
								mířená				rychlopalba      
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	206	HROMADA Robin	79	0674-05912	97	97	95	289	91	96	95	282	571
2	204	HODEK Jindřich	79	0381-07779	95	90	96	281	96	92	99	287	568	143.0
3	210	MRÁZEK Jan	78	0370-19427	95	93	96	284	93	95	96	284	568	140.0
4	202	ERET Petr	80	0381-04033	92	91	90	273	94	99	96	289	562
5	212	ŠKÁBA Roman	78	0380-11903	90	94	95	279	93	92	96	281	560
6	168	HOŠEK Milan	79	0139-12219	91	95	91	277	89	95	98	282	559
7	203	FIALA Josef	80	0232-18318	93	90	90	273	93	93	96	282	555
8	209	MAREČEK Jiří	80	0775-12158	90	93	94	277	90	88	93	271	548
9	200	CELER Radek	79	0224-13516	92	90	91	273	96	80	91	267	540
	205	HOUŽVIČKA Petr	79	0049-09578	93	91	93	277	86	90	87	263	540
11	208	MITISKA Martin	79	0380-01932	83	88	88	259	90	83	91	264	523

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 11
disciplina : Velkorážná pistole 30+30 ran
kategorie : muži
datum : 21.8.1998
								mířená				rychlopalba      
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	191	SKUPA Jindřich	67	0232-03070	95	97	97	289	98	100	97	295	584
2	166	GREGOR S.	73	0232-00127	96	95	95	286	96	97	99	292	578
3	195	TENK Martin	72	0232-03263	96	96	97	289	96	94	97	287	576	145.0
4	185	PLETÁNEK Jiří	74	0232-01496	97	94	98	289	96	97	94	287	576	143.0
5	197	WOHLMUTH Josef	60	0370-03982	93	97	96	286	93	96	99	288	574
6	193	STRNAD Martin	74	0232-04426	91	94	93	278	98	99	97	294	572
7	174	JIRKAL S.	55	0232-02714	91	95	92	278	95	95	97	287	565
8	183	MARTÍNEK Pavel	69	0224-06433	92	94	93	279	88	93	97	278	557
9	196	VALNÝ Rudolf	47	0674-05375	95	96	91	282	90	95	90	275	557

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 12
disciplina : Vzduchová pistole 40 ran
kategorie : ženy
datum : 21.8.1998
poř.	st.č.	příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.	4.		FIN	CEL
1	227	KUBÍKOVÁ Vendula	71	0232-01491	91	95	93	93	372	95.4	467.4
2	235	SVOBODOVÁ Patricia	67	0456-03008	87	94	94	91	366	91.1	457.1
3	228	GASPAROVÁ Klementína	67	0418-03838	93	91	91	89	364	93.0	457.0
4	234	OTISKOVÁ Dagmar		73	0674-00159	87	92	91	89	359	93.8	452.8

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 13
disciplina : Vzduchová pistole 40 ran
kategorie : juniorky
datum : 21.8.1998
poř.	st.č.	příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.	4.		FIN	CEL
1	241	PIECUCHOVÁ Veronika	82	0373-21818	95	92	94	96	377	102.0	479.0
2	239	HYKOVÁ Petra		79	0232-02408	95	97	94	94	380	98.2	478.2
3	244	ŠRÁMKOVÁ Helena		78	0232-08212	89	92	88	89	358	94.0	452.0
4	240	PEKÁRKOVÁ Tereza	83	0655-24287	92	89	93	82	356	91.1	447.1
5	245	VYHNÁNKOVÁ Eliška	81	0232-24209	81	88	85	85	339	86.5	425.5

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 14
disciplina : Vzduchová pistole 40 ran
kategorie : dorostenci
datum : 21.8.1998
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.	4.		FIN	CEL
1	215	HRABALÍK Pavel	81	0145-17102	91	93	93	92	369
2	226	SVOBODA Petr	82	0377-25285	92	91	93	92	368
3	225	STRANÍK David	83	0418-24115	91	93	89	94	367
4	218	LERCH Lukáš	82	0025-23416	87	88	92	94	361
5	221	PADEVĚD Jiří	80	0175-12941	90	92	86	91	359
6	214	ČIŽMÁŘ Michal	82	0370-24142	88	87	89	90	354
7	198	ADÁMEK Jakub	81	0172-20145	90	85	89	90	354
8	207	LIPOVSKÝ Milan	80	0025-25782	92	88	91	81	352
9	216	CHMEL Radomír	80	0025-24102	89	86	91	84	350
10	222	PINK Václav	81	0025-24108	86	86	85	88	345
11	213	ADAM Daniel	83	0069-25530	81	85	89	84	339
12	224	SLÁDEK Petr	83	0069-25531	76	86	86	90	338

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 15
disciplina : Běžící terč 30+30 ran 10m
kategorie : muži
datum : 21.8.1998
								pomalé				rychlé 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.			FIN	CEL	K.O.
1	116	JANUŠ Miroslav	72	0370-00070	96	98	97	291	94	97	96	287	578	99.7	677.7
2	119	RAČANSKÝ Luboš	64	0370-03250	98	97	96	291	92	98	90	280	571	100.8	671.8
3	118	LÍZAL Miroslav	75	0370-04424	97	94	97	288	93	94	96	283	571	98.0	669.0
4	120	TESAŘ Libor	63	0370-03256	97	96	94	287	94	95	94	283	570	94.6	664.6
5	114	MÍKA Marek	65	0049-03274	90	96	98	284	90	92	95	277	561	99.4	660.4
6	117	KERMIET Ján	63	0370-03260	98	98	95	291	86	95	93	274	565	92.3	657.3
7	113	VESELÝ Miroslav	77	0303-01904	97	89	96	282	91	90	93	274	556	96.6	652.6
8	115	HAVLÍK Aleš	77	0370-11648	96	93	92	281	91	91	91	273	554	90.6	644.6
9	122	FRANĚK Tomáš	69	0370-00629	83	91	93	267	87	87	90	264	531

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 16
disciplina : Běžící terč 30+30 ran 10m
kategorie : junioři
datum : 21.8.1998
								pomalé				rychlé 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	126	KALNÝ Petr	79	0370-19333	89	97	94	280	93	86	86	265	545	
2	127	VELÍŠEK Vít	81	0370-21129	93	89	89	271	83	95	93	271	542	
3	125	HÝNA Roman	78	0370-04573	86	92	89	267	87	89	82	258	525	
4	124	BUREŠ Petr	81	0370-19332	81	88	86	255	88	85	87	260	515	
5	123	HENDRYCH F.	80	0049-22500	85	85	91	261	77	86	84	247	508	

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 17
disciplina : Běžící terč 30+30 ran 10m
kategorie : dorostenci
datum : 21.8.1998
								pomalé				rychlé 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	128	KARKOŠKA Tomáš	83	0018-14216	90	87	90	267	88	88	87	263	530	
2	130	BOLÍK Michal	85	0602-15548	86	89	86	261	74	83	85	242	503	
3	141	JONÁŠ Bedřich	85	0664-26128	84	81	88	253	74	82	79	235	488	
4	146	ŠULA Dušan	84	0014-26223	82	70	83	235	69	87	86	242	477	
5	138	ZEMAN Marek	82	0530-26097	77	88	86	251	64	74	79	217	468	
6	132	HENDRYCH Josef	84	0049-25054	92	78	77	247	85	65	68	218	465	
7	129	NAVRÁTIL Milan	84	0303-25017	90	86	89	265	70	69	59	198	463	
8	133	NOVÝ Luděk	81	0406-18906	70	84	71	225	70	75	63	208	433	
9	137	LIŠKA Stanislav	82	0530-26089	62	83	79	224	70	56	71	197	421	
10	139	HRMA Lukáš	82	0664-26126	69	71	83	223	53	70	69	192	415	
11	147	CAKNAKIS Tomáš	86	0014-26221	72	66	78	216	44	60	69	173	389	
12	136	DOCEKAL Martin	82	0025-26859	68	74	63	205	46	64	54	164	369	


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 18
disciplina : Běžící terč 20+20 10m
kategorie : juniorky
datum : 21.8.1998
									pomalé			rychlé 
poř.	st.č.	příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2. 		1.	2.		
1	248	KARKOŠKOVÁ Kamila	83	0018-14217	90	87	177	88	82	170	347	
2	246	SEDLÁČKOVÁ Kateřina	83	0049-21141	84	85	169	85	78	163	332	
3	247	VLADAŘOVÁ Hana		80	0602-10896	83	80	163	78	74	152	315	
4	249	BLUDSKÁ Kateřina	79	0049-09592	62	86	148	83	73	156	304	

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 19
disciplina : Běžící terč 20+20 10m
kategorie : dorostenky
datum : 21.8.1998
									pomalé			rychlé 
poř.	st.č.	příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2. 		1.	2.		
1	148	JAMBOROVÁ Bohumila	83	0025-25230	83	85	168	87	69	156	324
2	153	HRONOVÁ Dana		82	0049-26385	83	71	154	82	72	154	308
3	154	BUGLOVÁ Iveta		82	0018-25209	81	88	169	52	76	128	297
4	155	POLÁCHOVÁ Andrea	83	0018-25210	83	81	164	65	63	128	292
5	151	LEMFELDOVÁ Jarmila	82	0530-26092	56	71	127	71	69	140	267