zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Český pohár ve sportovní střelbě 1998
3.kolo Plzeň


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 20
disciplina : Libovolná malorážka 3x40 ran
kategorie : muži
datum : 22.8.1998
									v leže 					ve stoje 				v kleče                  
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.	4.		1.	2.	3.	4.		1.	2.	3.	4.		
1	28	OPELKA Luboš	69	0200-00491	99	97	100	100	396	95	97	94	94	380	95	98	98	100	391	1167
	Finále:	99.2	1266.2
2	3	BAKEŠ Milan	63	0232-00027	98	99	98	98	393	98	97	98	95	388	92	99	97	96	384	1165
	Finále:	97.0	1262.0
3	24	MACH Milan	72	0370-00966	100	98	100	100	398	94	97	95	96	382	98	95	98	94	385	1165
	Finále:	94.7	1259.7
4	17	JEŘÁBEK Tomáš	73	0232-03935	99	99	99	97	394	99	96	92	96	383	97	95	95	96	383	1160
	Finále:	97.7	1257.7
5	23	KŮRKA Petr	60	0232-00029	98	98	100	100	396	93	93	92	96	374	97	95	97	93	382	1152
	Finále:	99.9	1251.9
6	4	BEČVÁŘ Václav	57	0370-02538	98	99	98	99	394	94	95	92	92	373	95	97	97	95	384	1151
	Finále:	98.5	1249.5
7	1	ADAMEC Petr	72	0224-00973	100	100	98	99	397	94	97	92	96	379	96	93	96	90	375	1151
	Finále:	91.9	1242.9
8	27	NOVÁK Radim	73	0232-04010	99	99	100	98	396	94	93	93	91	371	93	98	97	96	384	1151
	Finále:	91.4	1242.4
9	16	HYBLER Petr	77	0014-00853	98	99	98	98	393	94	94	93	85	366	97	95	99	97	388	1147
10	35	STUPKA Aleš	72	0200-04007	97	99	99	96	391	90	91	90	92	363	99	94	97	99	389	1143
11	45	ZEILER Karel	77	0392-02860	99	97	98	97	391	86	94	94	90	364	95	97	96	99	387	1142
12	44	ZADÁK Jindřich	69	0232-03969	99	97	99	97	392	85	90	87	97	359	97	98	97	96	388	1139
13	32	POSPÍŠIL Milan	74	0297-03273	99	96	97	98	390	96	89	90	93	368	97	94	94	95	380	1138
	30	POSPÍŠIL J.	68	0054-04982	99	97	99	98	393	89	96	86	92	363	95	96	94	97	382	1138
15	21	KUCHAŘ O. ing.	66	0232-03968	99	98	100	99	396	92	94	89	87	362	95	94	94	95	378	1136
16	40	VESELÝ J. ing.	71	0021-06158	97	98	99	98	392	95	87	91	91	364	94	95	95	92	376	1132
17	29	POLÁK Josef	54	0224-00144	97	97	97	99	390	95	92	95	89	371	88	95	94	93	370	1131
18	34	SIMON Marcel	72	0262-02445	98	98	96	99	391	94	97	85	91	367	92	94	93	93	372	1130
	36	STUPKA Zbyněk	77	0200-00499	99	100	98	100	397	88	91	87	86	352	93	97	95	96	381	1130
20	8	DOBIÁŠ Libor	46	0393-07791	98	99	98	96	391	91	86	88	87	352	96	94	96	97	383	1126
21	22	KURFÜRST Jan	75	0224-08037	97	97	99	98	391	92	90	92	96	370	89	89	87	93	358	1119
	41	VIDECKÝ Jan	65	0055-01641	98	96	97	96	387	90	90	88	90	358	94	93	93	94	374	1119
23	10	ERET Pavel	46	0232-04034	99	97	98	97	391	85	88	87	88	348	96	96	91	95	378	1117
24	6	BROŽEK Roman	76	0055-03845	96	99	98	98	391	95	90	93	96	374	86	87	89	88	350	1115
25	15	HROZA Dalibor	65	0762-17750	98	99	96	96	389	85	90	87	91	353	88	90	92	92	362	1104
26	31	POSPÍŠIL Marek	77	0162-09518	99	99	96	99	393	92	91	81	87	351	91	89	86	92	358	1102
27	14	HOUŽVIČKA Jan	71	0134-01457	98	100	98	96	392	75	81	90	87	333	90	89	92	94	365	1090
28	20	KALNÝ Michal	77	0370-02411	97	97	97	95	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 21
disciplina : Libovolna malorazka 3x40 ran
kategorie : junioři
datum : 22.8.1998
									v leže 					ve stoje 				v kleče                  
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.	4.		1.	2.	3.	4.		1.	2.	3.	4.		
1	52	KUŽEL Daniel	78	0370-00820	100	99	100	97	396	96	89	91	88	364	95	96	94	94	379	1139
	Finále :	89.5	1228.5
2	48	ČERNOCH Petr	79	0370-09259	97	100	96	96	389	89	89	92	90	360	93	97	98	95	383	1132
	Finále :	95.2	1227.2
3	49	FRANTAL Tomáš	79	0381-11346	95	97	96	97	385	94	93	96	94	377	90	89	94	95	368	1130
	Finále :	93.7	1223.7
4	47	BARTONĚK Tomáš	79	0762-17828	99	95	97	92	383	92	94	93	94	373	93	95	93	89	370	1126
	Finále :	94.8	1220.8
5	56	ROZUM Michal	79	0015-07780	99	98	93	99	389	90	94	91	89	364	95	90	94	90	369	1122
	Finále :	94.1	1216.1
6	60	ZAJÍČEK L.	78	0370-01713	98	97	94	97	386	92	93	93	90	368	92	91	89	94	366	1120
	Finále :	92.3	1212.3
7	50	HORČIČKA Michal	81	0224-15359	99	97	97	95	388	91	88	80	87	346	97	100	98	96	391	1125
	Finále :	86.3	1211.3
8	57	STUPKA S.	79	0200-00498	98	97	97	100	392	85	90	88	93	356	92	93	94	91	370	1118
	Finále :	91.4	1209.4
9	53	MOTÁK Jaroslav	79	0222-03702	99	99	100	97	395	85	84	84	82	335	95	94	98	95	382	1112
10	58	SYCHRA Jan	80	0224-01310	94	97	97	97	385	90	90	89	94	363	89	90	95	86	360	1108
11	55	OPRAVIL Vít	79	0224-25498	97	97	94	98	386	75	85	88	87	335	88	91	94	91	364	1085
12	54	NEHASIL Ondřej	79	0105-16348	99	96	99	97	391	89	85	82	86	342	79	90	84	83	336	1069
13	59	VESELÝ Petr	79	0200-00503	92	94	99	98	383	87	79	76	72	314	89	83	93	86	351	1048
14	51	KLAUDA Lukáš	79	0370-10461	95	96	98	96	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 22
disciplina : Sportovní malorážka 3x20 ran
kategorie : ženy
datum : 22.8.1998
								vleže			ve stoje		vkleče 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.		1.	2.		1.	2.			FIN	CEL
1	62	BAKEŠOVÁ Ivana	65	0232-03967	98	98	196	95	95	190	99	95	194	580	84.2	664.2
2	78	ZACHAŘOVÁ M.	73	0222-03710	98	97	195	94	94	188	97	95	192	575	87.4	662.4
3	71	RINGELHÁNOVÁ L.	67	0566-00091	99	99	198	89	94	183	97	97	194	575	84.0	659.0
4	76	VASILEVOVÁ Jana	74	0232-24595	96	98	194	89	94	183	94	97	191	568	87.5	655.5
5	73	ŠIMKOVÁ Tamara	78	0014-00827	98	96	194	87	96	183	96	95	191	568	86.6	654.6
6	68	MADUNICKÁ Jana	72	0232-04004	99	100	199	93	88	181	93	95	188	568	86.3	654.3
7	63	BÍLKOVÁ Dagmar	67	0674-00090	95	97	192	91	96	187	92	93	185	564	87.7	651.7
8	64	GRUBEROVÁ Magda	69	0392-04422	98	98	196	92	94	186	96	90	186	568	81.4	649.4
9	75	ŠTĚPÁNOVÁ K.	77	0105-12321	99	95	194	87	93	180	89	93	182	556

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 23
disciplina : Sportovní malorážka 3x20 ran
kategorie : juniorky
datum : 22.8.1998
									vleže			ve stoje		vkleče 
poř.	st.č.	příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.		1.	2.		1.	2.			FIN	CEL
1	82	HRDLIČKOVÁ Kateřina	79	0232-12167	97	94	191	94	95	189	97	97	194	574	98.8	672.8
2	81	DRIEMEROVÁ Zuzana	79	0272-12303	99	99	198	95	90	185	96	95	191	574	90.1	664.1
3	84	MAJEROVÁ Markéta	78	0014-00823	97	99	196	88	91	179	96	98	194	569	90.1	659.1
4	80	DOBIÁŠOVÁ Eva		81	0393-09257	97	96	193	88	91	179	89	95	184	556	84.4	640.4
5	83	LACHMANOVÁ Monika	79	0348-01289	97	97	194	86	86	172	93	92	185	551	89.1	640.1
6	87	SOJKOVÁ Eva		79	0674-16733	98	96	194	87	80	167	91	93	184	545	83.8	628.8
7	79	BARTOŠKOVÁ Marie	79	0102-07517	96	95	191	71	77	148	88	90	178	517	84.3	601.3


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 24
disciplina : Sportovní malorážka 3x20 ran
kategorie : dorostenci
datum : 22.8.1998
								vleže			ve stoje		vkleče 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.		1.	2.		1.	2.		
1	97	KAŇKA Jan	81	0042-09692	97	97	194	90	91	181	93	85	178	553
2	105	ŽELEZNÝ M.	81	0102-09894	98	98	196	86	75	161	95	97	192	549
3	92	FLÍDR Vilém	80	0222-23891	95	99	194	83	86	169	93	91	184	547
4	102	PRÁŠIL Vojtěch	81	0461-13081	98	97	195	76	88	164	93	92	185	544
5	90	BŘEZINA Jan	82	0301-01885	97	94	191	85	81	166	94	90	184	541
6	98	KOHOUT Jaroslav	82	0370-18902	97	96	193	78	81	159	91	93	184	536
7	91	ĎURINA Milan	81	0301-18892	91	96	187	84	83	167	90	92	182	536
8	104	ŠŤASTNÝ Michal	81	0437-09467	98	97	195	81	77	158	89	92	181	534
9	100	KUH Tomáš	81	0224-25958	96	93	189	78	87	165	85	92	177	531
10	94	HURYCH David	83	0224-20924	97	92	189	81	82	163	85	93	178	530

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 25
disciplina : Sportovní malorážka 3x20 ran
kategorie : dorostenky
datum : 22.8.1998
								vleže			ve stoje		vkleče 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.		1.	2.		1.	2.		
1	111	VALOVÁ Lucie	81	0235-17036	100	100	200	95	94	189	93	94	187	576
2	107	JANEČKOVÁ H.	82	0462-18281	96	97	193	88	86	174	91	96	187	554
3	110	SOTONOVÁ Lana	82	0025-21479	96	93	189	88	81	169	93	91	184	542
4	109	ONDERKOVÁ Jana	80	0392-09731	97	95	192	79	83	162	89	93	182	536

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 26
disciplina : Rychlopalná pistole 2x30 ran
kategorie : muži
datum : 22.8.1998
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	8" 	6" 	4"		8"	6"	4"			FIN	CEL
1	191	SKUPA Jindřich	67	0232-03070	99	97	95	291	99	98	93	290	581	101.8	682.8
2	180	LACKÝ Antonín	59	0235-25005	98	97	94	289	99	98	96	293	582	98.7	680.7
3	166	GREGOR S.	73	0232-00127	98	97	98	293	96	98	97	291	584	96.4	680.4
4	193	STRNAD Martin	74	0232-04426	97	98	92	287	97	99	96	292	579	99.5	678.5
5	170	HURT František	57	0369-03962	88	95	90	273	100	97	96	293	566	99.6	665.6
6	171	HURT Vladimír	48	0232-03963	100	93	90	283	97	98	89	284	567	93.4	660.4
7	167	HEIN Bohumil	73	0069-02692	95	98	93	286	94	98	86	278	564	94.5	658.5
8	182	MÁLEK Karel	50	0328-04257	98	93	89	280	99	92	91	282	562	89.5	651.5
9	175	JURAJDA F.	56	0328-04258	94	97	82	273	92	91	87	270	543

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 27
disciplina : Rychlopalná pistole 2x30 ran
kategorie : junioři
datum : 22.8.1998
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	8" 	6" 	4"		8"	6"	4"			FIN	CEL
1	204	HODEK Jindřich	79	0381-07779	98	100	93	291	94	95	92	281	572	93.3	665.3
2	202	ERET Petr	80	0381-04033	96	94	85	275	95	94	88	277	552	96.6	648.6
3	200	CELER Radek	79	0224-13516	97	95	94	286	93	87	81	261	547	97.2	644.2
4	203	FIALA Josef	80	0232-18318	99	95	82	276	95	96	79	270	546	92.7	638.7
5	210	MRÁZEK Jan	78	0370-19427	92	92	91	275	93	90	81	264	539	88.6	627.6
6	198	ADÁMEK Jakub	81	0172-20145	90	93	83	266	91	92	81	264	530	92.1	622.1
7	208	MITISKA Martin	79	0380-01932	86	81	70	237	88	91	75	254	491	74.8	565.8
8	207	LIPOVSKÝ Milan	80	0025-25782	91	86	80	257	96	92	88	276	533


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 28
disciplina : Sportovní pistole UIT 30+30
kategorie : ženy
datum : 22.8.1998
									mířená				rychlopalba      
poř.	st.č.	příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	236	ŠTEFANOVÁ Astrid	48	0674-00066	95	97	97	289	95	97	91	283	572
2	230	JIRKALOVÁ Regina	66	0232-05261	89	94	97	280	97	96	96	289	569
3	234	OTISKOVÁ Dagmar		73	0674-00159	96	93	93	282	93	94	93	280	562
4	227	KUBÍKOVÁ Vendula	71	0232-01491	96	94	96	286	89	93	92	274	560
5	235	SVOBODOVÁ Patricia	67	0456-03008	90	94	92	276	91	98	93	282	558
6	232	KRÁLOVÁ Šárka		61	0025-25159	88	97	91	276	94	89	94	277	553
7	228	GASPAROVÁ Klementína	67	0418-03838	91	92	97	280	75	84	90	249	529

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 29
disciplina : Sportovní pistole UIT 30+30
kategorie : juniorky
datum : 22.8.1998
								mířená				rychlopalba      
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	239	HYKOVÁ Petra	79	0232-02408	96	96	97	289	94	94	93	281	570
2	241	PIECUCHOVÁ V.	82	0373-21818	96	95	96	287	93	95	89	277	564
3	244	ŠRÁMKOVÁ Helena	78	0232-08212	93	89	96	278	93	84	89	266	544

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 30
disciplina : Sportovní pistole
kategorie : dorostenci
datum : 22.8.1998
								mířená				rychlopalba      
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	215	HRABALÍK Pavel	81	0145-17102	97	98	96	291	90	92	91	273	564
2	207	LIPOVSKÝ Milan	80	0025-25782	92	93	95	280	95	96	89	280	560
3	216	CHMEL Radomír	80	0025-24102	92	91	92	275	94	93	93	280	555
4	221	PADEVĚD Jiří	80	0175-12941	95	93	93	281	90	89	91	270	551
5	214	ČIŽMÁŘ Michal	82	0370-24142	91	95	92	278	87	88	93	268	546
6	198	ADÁMEK Jakub	81	0172-20145	93	93	88	274	89	90	87	266	540

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 31
disciplina : Vzduchová pistole 60 ran
kategorie : muži
datum : 22.8.1998
poř	st.č. příjmení a jméno 	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.		FIN	CEL
1	185	PLETÁNEK Jiří	74	0232-01496	95	97	97	97	98	98	582	99.5	681.5
2	195	TENK Martin	72	0232-03263	96	95	98	96	97	98	580	101.1	681.1
3	197	WOHLMUTH Josef	60	0370-03982	95	97	98	98	97	97	582	98.9	680.9
4	174	JIRKAL S.	55	0232-02714	97	99	94	97	94	94	575	99.7	674.7
5	163	DĚDIČ Lubor	74	0021-00318	96	96	95	96	96	96	575	97.1	672.1
6	196	VALNÝ Rudolf	47	0674-05375	98	95	94	95	99	93	574	96.7	670.7
7	156	BARDISAL Zdeněk	74	0069-00542	96	93	94	95	97	96	571	95.9	666.9
8	172	JASANSKÝ Pavel	68	0370-03259	95	92	95	97	93	97	569	96.7	665.7
9	179	KRAUS Ladislav	77	0370-11753	92	93	97	94	98	95	569
10	161	CIECIWA Jiří	76	0370-08817	94	94	91	95	97	97	568
	183	MARTÍNEK Pavel	69	0224-06433	95	97	94	96	92	94	568
	188	SALÁT Vladislav	51	0398-02771	95	96	95	90	97	95	568
	194	ŠMEJDA Jaroslav	55	0095-11299	95	94	94	95	93	97	568
14	187	SABÁK Pavel	42	0674-00148	91	91	94	96	95	97	564
15	164	DOSOUDIL Tomáš	59	0712-24167	95	95	93	95	93	91	562
	181	LOHYNSKÝ M.	56	0370-02412	90	91	95	96	94	96	562
17	159	BOHÁČEK Jiří	74	0370-01143	97	94	94	92	91	93	561
18	173	JECH Jaromír	57	0069-03766	90	92	95	95	96	91	559
19	160	BRAUN Michal	56	0069-04658	94	95	91	93	93	92	558
20	190	SKOPOVÝ Pavel	69	0232-04025	90	94	89	92	94	90	549
21	192	STRANÍK K. ing.	42	0418-14099	91	89	91	92	93	92	548
22	162	ČEPICA Radim	68	0126-13128	94	91	82	93	94	92	546

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 32
disciplina : Vzduchová pistole 60 ran
kategorie : junioři
datum : 22.8.1998
poř	st.č. příjmení a jméno 	RN	organizace	1.	2.	3.	4.	5.	6.		FIN	CEL
1	206	HROMADA Robin	79	0674-05912	89	95	97	93	98	96	568	96.6	664.6
2	204	HODEK Jindřich	79	0381-07779	96	89	93	95	92	93	558	96.6	654.6
3	168	HOŠEK Milan	79	0139-12219	93	90	94	94	97	94	562	91.9	653.9
4	203	FIALA Josef	80	0232-18318	94	94	93	95	92	91	559	94.7	653.7
5	209	MAREČEK Jiří	80	0775-12158	95	92	90	95	92	86	550	94.6	644.6
6	202	ERET Petr	80	0381-04033	90	90	91	90	93	90	544	96.7	640.7
7	208	MITISKA Martin	79	0380-01932	91	89	93	91	90	91	545	88.8	633.8
8	205	HOUŽVIČKA Petr	79	0049-09578	90	86	82	87	89	90	524	95.5	619.5

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 32
disciplina : Běžící terč 30+30 ran 50m
kategorie : muži
datum : 22.8.1998
								pomalé				rychlé 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	116	JANUŠ Miroslav	72	0370-00070	100	100	98	298	99	97	98	294	592
2	119	RAČANSKÝ Luboš	64	0370-03250	100	97	99	296	99	97	99	295	591
3	118	LÍZAL Miroslav	75	0370-04424	100	99	98	297	97	96	99	292	589
4	120	TESAŘ Libor	63	0370-03256	100	97	99	296	98	97	96	291	587
5	117	KERMIET Ján	63	0370-03260	97	100	100	297	95	96	98	289	586
6	115	HAVLÍK Aleš	77	0370-11648	98	94	100	292	95	95	96	286	578
7	114	MÍKA Marek	65	0049-03274	94	96	98	288	97	95	96	288	576
8	122	FRANĚK Tomáš	69	0370-00629	92	97	96	285	94	96	98	288	573
9	113	VESELÝ Miroslav	77	0303-01904	95	96	93	284	88	90	95	273	557	

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 34
disciplina : Běžící terč 30+30 ran 50m
kategorie : junioři
datum : 22.8.1998
								pomalé				rychlé 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	127	VELÍŠEK Vít	81	0370-21129	94	97	99	290	97	94	99	290	580
2	126	KALNÝ Petr	79	0370-19333	98	98	99	295	87	87	94	268	563
3	125	HÝNA Roman	78	0370-04573	86	97	95	278	90	82	96	268	546
4	123	HENDRYCH F.	80	0049-22500	90	92	93	275	91	89	86	266	541
5	124	BUREŠ Petr	81	0370-19332	96	91	95	282	86	81	91	258	540
6	128	KARKOŠKA Tomáš	46	0018-14216	90	95	95	280	83	80	91	254	534

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 35
disciplina : Běžící terč 30+30 ran 10m
kategorie : dorostenci
datum : 22.8.1998
								pomalé				rychlé 
poř.	st.č. příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2.	3.		1.	2.	3.		
1	130	BOLÍK Michal	85	0602-15548	86	87	90	263	86	80	84	250	513
2	132	HENDRYCH Josef	84	0049-25054	81	80	86	247	78	77	80	235	482
3	141	JONÁŠ Bedřich	85	0664-26128	87	90	78	255	70	73	73	216	471	72.0	1x5
4	146	ŠULA Dušan	84	0014-26223	83	82	80	245	80	72	74	226	471	68.0	2x5
5	138	ZEMAN Marek	82	0530-26097	83	84	80	247	69	69	80	218	465
6	133	NOVÝ Luděk	81	0406-18906	74	86	81	241	71	68	72	211	452
7	129	NAVRÁTIL Milan	84	0303-25017	75	76	76	227	75	76	66	217	444
8	147	CAKNAKIS Tomáš	86	0014-26221	76	64	83	223	71	76	71	218	441
9	139	HRMA Lukáš	82	0664-26126	83	83	79	245	55	59	76	190	435
10	137	LIŠKA Stanislav	82	0530-26089	80	79	75	234	58	71	57	186	420
11	136	DOCEKAL Martin	82	0025-26859	73	84	74	231	37	66	52	155	386


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 36
disciplina : Běžící terč 20+20 10m
kategorie : juniorky
datum : 22.8.1998
								pomalé			rychlé 
poř.	st.č.	příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2. 		1.	2.		
1	248	KARKOŠKOVÁ Kamila	83	0018-14217	87	88	175	80	86	166	341
2	246	SEDLÁČKOVÁ Kateřina	83	0049-21141	79	89	168	89	81	170	338
3	247	VLADAŘOVÁ Hana		80	0602-10896	86	84	170	78	87	165	335
4	249	BLUDSKÁ Kateřina	79	0049-09592	81	71	152	68	85	153	305

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 37
disciplina : Běžící terč 20+20 10m
kategorie : dorostenky
datum : 22.8.1998
								pomalé			rychlé 
poř.	st.č.	příjmení a jméno	RN	organizace	1.	2. 		1.	2.		
1	148	JAMBOROVÁ Bohumila	83	0025-25230	80	82	162	78	80	158	320
2	154	BUGLOVÁ Iveta		82	0018-25209	83	80	163	76	65	141	304
3	151	LEMFELDOVÁ Jarmila	82	0530-26092	88	57	145	66	79	145	290
4	155	POLÁCHOVÁ Andrea	83	0018-25210	59	73	132	80	62	142	274
5	153	HRONOVÁ Dana		82	0049-26385	66	55	121	61	60	121	242