zpět na hlavní stránku
AVZO Lysá nad Labem
Český pohár ve sportovní střelbě 1998
3.kolo Plzeň
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 38
disciplina : Vzduchová puška 60 ran
kategorie : muži
datum : 23.8.1998
poř st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. FIN CEL K.O.
1 23 KŮRKA Petr 60 0232-00029 99 98 99 99 99 99 593 103.8 696.8
2 3 BAKEŠ Milan 63 0232-00027 96 99 100 97 99 99 590 101.4 691.4
3 27 NOVÁK Radim 73 0232-04010 98 96 98 99 98 98 587 99.9 686.9
4 24 MACH Milan 72 0370-00966 99 99 96 98 98 93 583 102.9 685.9
5 17 JEŘÁBEK Tomáš 73 0232-03935 98 94 98 97 95 98 580 101.3 681.3
6 1 ADAMEC Petr 72 0224-00973 98 95 96 99 93 100 581 100.0 681.0
7 4 BEČVÁŘ Václav 57 0370-02538 95 95 97 97 98 97 579 101.7 680.7
8 21 KUCHAŘ O. ing. 66 0232-03968 94 95 98 97 97 97 578 99.2 677.2
9 22 KURFÜRST Jan 75 0224-08037 96 93 98 97 94 99 577
28 OPELKA Luboš 69 0200-00491 97 97 95 98 96 94 577
40 VESELÝ J. ing. 71 0021-06158 97 94 95 95 97 99 577
12 6 BROŽEK Roman 76 0055-03845 93 97 95 97 97 94 573
16 HYBLER Petr 77 0014-00853 95 97 95 95 95 96 573
14 30 POSPÍŠIL J. 68 0054-04982 95 95 93 96 95 97 571
34 SIMON Marcel 72 0262-02445 92 95 98 93 98 95 571
41 VIDECKÝ Jan 65 0055-01641 96 96 95 95 93 96 571
17 45 ZEILER Karel 77 0392-02860 93 93 97 93 97 97 570
18 35 STUPKA Aleš 72 0200-04007 94 96 94 96 93 96 569
19 32 POSPÍŠIL Milan 74 0297-03273 93 96 95 97 94 93 568
20 29 POLÁK Josef 54 0224-00144 93 93 93 95 95 94 563
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 39
disciplina : Vzduchová puška 60 ran
kategorie : junioři
datum : 23.8.1998
poř st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. FIN CEL K.O.
1 49 FRANTAL Tomáš 79 0381-11346 97 96 99 100 98 98 588 101.0 689.0
2 48 ČERNOCH Petr 79 0370-09259 99 97 97 96 97 94 580 99.1 679.1
3 52 KUŽEL Daniel 78 0370-00820 99 97 97 97 95 94 579 97.2 676.2
4 60 ZAJÍČEK L. 78 0370-01713 92 97 95 95 98 99 576 98.7 674.7
5 56 ROZUM Michal 79 0015-07780 98 93 95 98 95 95 574 98.0 672.0
6 47 BARTONĚK Tomáš 79 0762-17828 96 93 94 93 97 99 572 99.3 671.3
7 55 OPRAVIL Vít 79 0224-25498 94 96 97 94 95 96 572 99.2 671.2
8 58 SYCHRA Jan 80 0224-01310 92 94 91 95 97 96 565 96.6 661.6
9 59 VESELÝ Petr 79 0200-00503 95 87 85 98 95 93 553
10 46 ADAMEC Marek 79 0348-08196 91 95 96 95 86 87 550
57 STUPKA S. 79 0200-00498 90 93 95 82 94 96 550
12 50 HORČIČKA Michal 81 0224-15359 93 89 91 93 89 90 545
13 54 NEHASIL Ondřej 79 0105-16348 91 89 88 86 91 90 535
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 40
disciplina : Vzduchová puška 40 ran
kategorie : dorostenci
datum : 23.8.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4.
1 97 KAŇKA Jan 81 0042-09692 93 93 95 99 380
2 91 ĎURINA Milan 81 0301-18892 94 94 94 93 375
3 105 ŽELEZNÝ M. 81 0102-09894 95 92 96 91 374
4 90 BŘEZINA Jan 82 0301-01885 92 95 96 86 369
5 99 KOHOUT Tomáš 82 0370-18903 95 87 91 92 365
6 92 FLÍDR Vilém 80 0222-23891 90 92 93 90 365
7 102 PRÁŠIL Vojtěch 81 0461-13081 93 93 90 89 365
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 41
disciplina : Vzduchová puška 40 ran
kategorie : dorostenky
datum : 23.8.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4.
1 111 VALOVÁ Lucie 81 0235-17036 94 97 96 95 382
2 108 JEHLÍKOVÁ V. 82 0381-24564 90 95 92 94 371
3 107 JANEČKOVÁ H. 82 0462-18281 89 94 93 94 370
4 110 SOTONOVÁ Lana 82 0025-21479 89 93 96 90 368
5 106 HABARTOVÁ Pavla 82 0381-20917 89 93 92 88 362
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 42
disciplina : Sportovní malorážka 3x20 ran
kategorie : ženy
datum : 23.8.1998
vleže ve stoje vkleče
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 1. 2. 1. 2.
1 68 MADUNICKÁ Jana 72 0232-04004 96 98 194 96 98 194 93 95 188 576
2 73 ŠIMKOVÁ Tamara 78 0014-00827 97 99 196 95 89 184 96 96 192 572
3 71 RINGELHÁNOVÁ L. 67 0566-00091 99 97 196 93 92 185 93 97 190 571
4 63 BÍLKOVÁ Dagmar 67 0674-00090 96 98 194 93 89 182 99 96 195 571
5 76 VASILEVOVÁ Jana 74 0232-24595 98 99 197 91 92 183 94 95 189 569
6 62 BAKEŠOVÁ Ivana 65 0232-03967 98 97 195 98 86 184 92 94 186 565
7 64 GRUBEROVÁ Magda 69 0392-04422 96 97 193 95 89 184 97 91 188 565
8 78 ZACHAŘOVÁ M. 73 0222-03710 96 96 192 90 92 182 94 93 187 561
9 75 ŠTĚPÁNOVÁ K. 77 0105-12321 96 98 194 82 88 170 91 88 179 543
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 43
disciplina : Sportovní malorážka 3x20 ran
kategorie : juniorky
datum : 23.8.1998
vleže ve stoje vkleče
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 1. 2. 1. 2.
1 84 MAJEROVÁ Markéta 78 0014-00823 98 99 197 94 95 189 97 94 191 577
2 82 HRDLIČKOVÁ Kateřina 79 0232-12167 99 98 197 92 91 183 92 94 186 566
3 81 DRIEMEROVÁ Zuzana 79 0272-12303 96 95 191 94 91 185 95 92 187 563
4 83 LACHMANOVÁ Monika 79 0348-01289 99 96 195 87 85 172 90 88 178 545
5 79 BARTOŠKOVÁ Marie 79 0102-07517 98 95 193 80 85 165 88 91 179 537
6 87 SOJKOVÁ Eva 79 0674-16733 97 96 193 75 87 162 88 91 179 534
7 80 DOBIÁŠOVÁ Eva 81 0393-09257 94 94 188 77 82 159 90 94 184 531
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 44
disciplina : Sportovní pistole UIT 30+30
kategorie : ženy
datum : 23.8.1998
mířená rychlopalba
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 1. 2. 3. FIN CEL
1 230 JIRKALOVÁ Regina 66 0232-05261 94 96 97 287 95 99 95 289 576 97.6 673.6
2 234 OTISKOVÁ Dagmar 73 0674-00159 95 99 94 288 96 95 95 286 574 98.8 672.8
3 236 ŠTEFANOVÁ Astrid 48 0674-00066 96 93 97 286 98 89 95 282 568 101.3 669.3
4 232 KRÁLOVÁ Šárka 61 0025-25159 96 92 93 281 93 99 92 284 565 99.0 664.0
5 227 KUBÍKOVÁ Vendula 71 0232-01491 93 95 96 284 94 94 94 282 566 97.0 663.0
6 235 SVOBODOVÁ Patricia 67 0456-03008 91 93 93 277 93 94 94 281 558 99.0 657.0
7 228 GASPAROVÁ Klementína 67 0418-03838 98 92 93 283 86 82 78 246 529 92.6 621.6
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 45
disciplina : Sportovní pistole UIT 30+30
kategorie : juniorky
datum : 23.8.1998
mířená rychlopalba
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 1. 2. 3. FIN CEL
1 239 HYKOVÁ Petra 79 0232-02408 97 98 93 288 96 98 99 293 581 102.5 683.5
2 241 PIECUCHOVÁ V. 82 0373-21818 96 96 95 287 96 92 95 283 570 100.0 670.0
3 244 ŠRÁMKOVÁ Helena 78 0232-08212 88 96 91 275 91 92 98 281 556 96.3 652.3
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 46
disciplina : Libovolná pistole 60 ran
kategorie : muži
datum : 23.8.1998
poř st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. FIN CEL
1 195 TENK Martin 72 0232-03263 89 96 94 93 92 93 557 96.6 653.6
2 181 LOHYNSKÝ M. 56 0370-02412 90 95 90 93 90 96 554 92.7 646.7
3 174 JIRKAL S. 55 0232-02714 94 88 90 95 91 93 551 92.7 643.7
4 188 SALÁT Vladislav 51 0398-02771 91 89 91 93 90 95 549 91.1 640.1
5 197 WOHLMUTH Josef 60 0370-03982 90 89 89 90 94 95 547 92.0 639.0
6 196 VALNÝ Rudolf 47 0674-05375 93 92 92 91 90 91 549 87.0 636.0
7 163 DĚDIČ Lubor 74 0021-00318 89 88 97 93 87 87 541 92.4 633.4
8 179 KRAUS Ladislav 77 0370-11753 86 87 92 88 97 90 540 90.6 630.6
9 159 BOHÁČEK Jiří 74 0370-01143 90 92 90 90 91 86 539
10 162 ČEPICA Radim 68 0126-13128 88 85 86 94 94 90 537
194 ŠMEJDA Jaroslav 55 0095-11299 89 90 85 92 88 93 537
12 177 KLOKOČNÍK Jiří 57 0006-01034 89 91 89 88 90 89 536
187 SABÁK Pavel 42 0674-00148 88 90 94 89 91 84 536
14 161 CIECIWA Jiří 76 0370-08817 88 90 92 88 87 88 533
15 158 BERKA Pavel 64 0762-11100 86 87 88 87 93 86 527
16 183 MARTÍNEK Pavel 69 0224-06433 90 90 87 82 88 85 522
17 160 BRAUN Michal 56 0069-04658 83 83 81 88 89 88 512
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 47
disciplina : Libovolná pistole 60 ran
kategorie : junioři
datum : 23.8.1998
poř st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. FIN CEL K.O.
1 204 HODEK Jindřich 79 0381-07779 87 86 94 92 94 91 544 94.7 638.7
2 206 HROMADA Robin 79 0674-05912 91 89 91 86 89 89 535 89.2 624.2
3 168 HOŠEK Milan 79 0139-12219 89 89 84 88 89 84 523 86.8 609.8
4 209 MAREČEK Jiří 80 0775-12158 82 84 85 88 85 89 513 90.3 603.3
5 205 HOUŽVIČKA Petr 79 0049-09578 85 77 80 85 87 75 489 90.4 579.4
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 48
disciplina : Běžící terč 50m MIX
kategorie : muži
datum : 23.8.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4.
1 116 JANUŠ Miroslav 72 0370-00070 97 99 98 99 393 99.0
2 119 RAČANSKÝ Luboš 64 0370-03250 100 98 97 98 393 98.0
3 117 KERMIET Ján 63 0370-03260 99 99 100 95 393 97.0
4 118 LÍZAL Miroslav 75 0370-04424 99 98 97 95 389
5 120 TESAŘ Libor 63 0370-03256 93 96 98 99 386
6 115 HAVLÍK Aleš 77 0370-11648 94 99 93 95 381
7 114 MÍKA Marek 65 0049-03274 93 93 98 96 380
8 113 VESELÝ Miroslav 77 0303-01904 92 92 96 94 374
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 49
disciplina : Běžící terč 50m MIX
kategorie : junioři
datum : 23.8.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4.
1 125 HÝNA Roman 78 0370-04573 93 98 94 95 380
2 127 VELÍŠEK Vít 81 0370-21129 95 97 93 93 378
3 126 KALNÝ Petr 79 0370-19333 97 93 88 95 373
4 124 BUREŠ Petr 81 0370-19332 93 95 94 89 371
5 128 KARKOŠKA Tomáš 83 0018-14216 94 88 97 89 368
6 123 HENDRYCH F. 80 0049-22500 86 88 90 71 335
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 50
disciplina : Běžící terč 10m MIX
kategorie : dorostenci
datum : 23.8.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4.
1 130 BOLÍK Michal 85 0602-15548 80 84 83 85 332
2 132 HENDRYCH Josef 84 0049-25054 86 74 77 94 331
3 129 NAVRÁTIL Milan 84 0303-25017 81 81 85 82 329
4 141 JONÁŠ Bedřich 85 0664-26128 85 86 84 65 320
5 133 NOVÝ Luděk 81 0406-18906 78 82 65 76 301
6 146 ŠULA Dušan 84 0014-26223 71 72 74 84 301 1x0
7 138 ZEMAN Marek 82 0530-26097 67 74 77 78 296
8 139 HRMA Lukáš 82 0664-26126 80 73 63 73 289
9 137 LIŠKA Stanislav 82 0530-26089 73 59 74 77 283
10 147 CAKNAKIS Tomáš 86 0014-26221 70 69 72 68 279
11 136 DOCEKAL Martin 82 0025-26859 54 74 52 56 236
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 51
disciplina : Běžící terč 10m MIX
kategorie : juniorky
datum : 23.8.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4.
1 248 KARKOŠKOVÁ Kamila 83 0018-14217 90 77 90 86 343
2 246 SEDLÁČKOVÁ Kateřina 83 0049-21141 73 85 80 84 322
3 249 BLUDSKÁ Kateřina 79 0049-09592 75 82 74 80 311
4 247 VLADAŘOVÁ Hana 80 0602-10896 79 84 74 66 303
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 52
disciplina : Běžící terč 10m MIX
kategorie : dorostenci
datum : 23.8.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4.
1 148 JAMBOROVÁ Bohumila 83 0025-25230 75 75 77 89 316
2 155 POLÁCHOVÁ Andrea 83 0018-25210 73 74 65 81 293
3 154 BUGLOVÁ Iveta 82 0018-25209 77 53 74 74 278
4 153 HRONOVÁ Dana 82 0049-26385 62 52 74 75 263
5 151 LEMFELDOVÁ Jarmila 82 0530-26092 65 42 73 74 254