zpět na hlavní stránku
AVZO Lysá nad Labem

Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě 1998
Plzeň 18.9.1998
SPORTOVNÍ PISTOLE UIT 30+30 ŽENY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 1
Sportovní pistole UIT 30+30 ženy
Datum: 18.9.1998
mířená rychlopalba
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. S 1. 2. 3. S SS FIN CEL KO
1 210 KUBÍKOVÁ Vendula 71 0232-01491 98 98 98 294 98 95 96 289 583 98.3 681.3
2 200 JIRKALOVÁ Regina 66 0232-05261 99 95 97 291 94 96 94 284 575 99.4 674.4
3 208 KRÁLOVÁ Šárka 61 0025-25159 96 93 95 284 92 97 96 285 569 97.3 666.3
4 230 OTISKOVÁ Dagmar 74 0674-00159 96 95 96 287 94 91 94 279 566 97.1 663.1
5 258 ŠTEFANOVÁ Astrid 48 0674-00066 93 99 94 286 90 86 94 270 556 102.3 658.3
6 252 SVOBODOVÁ Patricie 67 0456-03008 94 90 92 276 95 94 88 277 553 95.4 648.4
7 262 VAŇKOVÁ Jiřina 69 0232-01100 95 98 92 285 91 85 92 268 553 93.1 646.1
8 181 GASPAROVÁ Klementína 67 0418-03838 95 96 95 286 83 90 82 255 541 94.9 635.9
poř. jméno družstva CELKEM
1 RAPID PLZEŇ-A KUBÍKOVÁ 583 JIRKALOVÁ 575 HYKOVÁ 566 1724
2 SLEZSKO OTISKOVÁ 566 ŠTEFANOVÁ 556 PIECUCHOVÁ 548 1670
3 BRNO KRÁLOVÁ 569 SVOBODOVÁ 553 KONIOROVÁ 537 1659
4 RAPID PLZEŇ-B VAŇKOVÁ 553 ŠRÁMKOVÁ 553 VYHNÁNKOVÁ 526 1632
SPORTOVNÍ PISTOLE UIT 30+30 JUNIORKY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 2
Sportovní pistole UIT 30+30 juniorky
Datum: 18.9.1998
mířená rychlopalba
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. S 1. 2. 3. S SS FIN CEL KO
1 193 HYKOVÁ Petra 79 0232-02408 96 97 93 286 95 92 93 280 566 95.4 661.4
2 233 PIECUCHOVÁ Veronika 82 0373-21818 93 97 92 282 94 86 86 266 548 103.9 651.9
3 257 ŠRÁMKOVÁ Helena 78 0232-08212 94 94 95 283 94 88 88 270 553 94.6 647.6
4 207 KONIOROVÁ Denisa 79 0025-25472 91 88 93 272 88 87 90 265 537 91.2 628.2
SPORTOVNÍ PISTOLE UIT 30+30 DOROSTENKY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 3
Sportovní pistole UIT 30+30 dorostenky
Datum: 18.9.1998
mířená rychlopalba
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. S 1. 2. 3. S SS
1 251 SVOBODOVÁ Kateřina 82 0019-21656 93 93 88 274 94 95 87 276 550
2 267 ŽELEZNÍKOVÁ Radka 81 0224-25039 95 89 88 272 86 91 87 264 536
3 240 ŘÍHOVÁ Lucie 80 0001-22295 85 91 91 267 89 88 88 265 532
4 264 VYHNÁNKOVÁ Eliška 81 0232-24209 87 89 91 267 89 89 81 259 526
LIBOVOLNÁ PISTOLE 60 RAN MUŽI
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 5
Libovolná pistole 60 ran muži
Datum: 18.9.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. S FIN CEL KO
1 199 JIRKAL Stanislav 55 0232-02714 96 94 92 98 95 96 571 91.9 662.9
2 259 TENK Martin 72 0232-03263 91 89 91 96 97 88 552 98.0 650.0
3 166 BARDISAL Zdeněk 74 0069-00542 91 92 90 92 91 94 550 96.6 646.6
4 177 DĚDIČ Lubor 74 0021-00318 94 91 93 88 94 91 551 95.1 646.1
5 224 MARTÍNEK Pavel 69 0224-06433 91 91 89 95 90 95 551 93.5 644.5
6 242 SALÁT Vladislav 51 0398-02771 92 90 91 95 93 88 549 93.4 642.4
7 220 LOHYNSKÝ Miroslav 56 0370-02416 91 95 90 93 96 84 549 92.3 641.3
8 255 ŠMEJDA Jaroslav 55 0095-11299 92 86 89 93 95 95 550 89.5 639.5
9 241 SABÁK Pavel 42 0674-00148 93 91 91 91 92 87 545
261 VALNÝ Rudolf 47 0674-05375 92 92 89 93 92 87 545
11 203 KOČÍ Josef 49 0080-05493 87 89 94 91 88 93 542
12 202 KLOKOČNÍK Jiří 57 0006-01034 92 89 90 88 92 89 540
13 175 ČEPICA Radim 68 0126-13128 85 86 89 94 95 90 539
14 178 DEMETER Roman 65 0235-10354 88 90 92 89 90 88 537
265 WOHLMUTH Josef 60 0370-03982 87 90 89 89 93 89 537
16 182 GREGOR Stanislav 73 0232-00127 82 94 93 85 91 91 536
235 PLETÁNEK Jiří 74 0232-01496 89 90 93 89 88 87 536
18 211 KUČERA Petr 59 0043-15556 91 89 88 89 89 87 533
19 209 KRAUS Ladislav 77 0370-11753 84 90 94 91 87 84 530
20 172 BRAUN Michal 56 0069-04658 86 91 86 87 88 89 527
21 198 JECH Jaromír 57 0069-03766 90 81 87 90 88 88 524
22 236 PLUCHA Pavel 64 0055-14503 85 90 89 87 87 84 522
23 168 BERKA Pavel 64 0762-11100 86 89 89 85 89 81 519
24 171 BOHÁČEK Jiří 74 0370-01140 86 87 85 88 83 89 518
25 188 HROMADA Robin 79 0674-05912 92 87 80 87 90 80 516
26 186 HOŠEK Milan 79 0139-12219 89 82 88 86 88 82 515
27 215 LANČA Ivo 63 0235-04162 83 84 88 88 79 89 511
28 248 STRANÍK Květoslav Ing. 42 0418-14099 88 81 89 83 89 80 510
poř. jméno družstva CELKEM
1 RAPID PLZEŇ JIRKAL 571 TENK 552 PLETÁNEK 536 1659
2 SLEZSKO MARTÍNEK 551 SALÁT 549 ČEPICA 539 1639
3 SPECIAL OSTRAVA VALNÝ 545 SABÁK 545 HROMADA 516 1606
4 DUEL PRAHA BARDISAL 550 BRAUN 527 JECH 524 1601
5 DUKLA PLZEŇ WOHLMUTH 537 KRAUS 530 BOHÁČEK 518 1585
6 MORAVA DEMETER 537 LANČA 511 SVOBODA 509 1557
LIBOVOLNÁ PISTOLE 60 RAN DOROSTENCI
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 6
Libovolná pistole 60 ran dorostenci
Datum: 18.9.1998
poř. st.č. příjmení a jm. RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. S
1 237 PREPLETANÝ Jan 81 0697-19606 86 90 94 87 90 88 535
2 187 HRABALÍK Pavel 81 0145-17102 87 92 88 88 90 86 531
3 180 FIALA Josef 80 0232-18318 91 96 91 83 81 82 524
4 223 MAREČEK Jiří 80 0775-12158 88 87 84 88 82 87 516
5 250 SVOBODA Petr 82 0377-25285 85 84 78 88 88 86 509
VELKORÁŽNÁ PISTOLE 30+30 RAN MUŽI
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 7
Velkorážná pistole 30+30 ran muži
Datum: 18.9.1998
mířená rychlopalba
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. S 1. 2. 3. S SS KO
1 253 ŠAFRÁNEK Pavel 65 0370-03261 95 97 96 288 97 97 99 293 581 145.0
2 235 PLETÁNEK Jiří 74 0232-01496 97 97 100 294 95 96 96 287 581 139.0
3 244 SKUPA Jindřich 62 0232-03870 95 93 95 283 99 99 98 296 579 147.0
4 197 JASANSKÝ Pavel 68 0370-03259 92 97 97 286 98 97 98 293 579 141.0
5 182 GREGOR Stanislav 73 0232-00127 95 97 95 287 98 96 94 288 575
6 259 TENK Martin 72 0232-03263 96 99 97 292 95 94 93 282 574
7 183 HEIN Bohumil 73 0069-02692 95 91 94 280 96 99 98 293 573
8 249 STRNAD Martin 74 0232-04426 97 96 96 289 93 99 92 284 573
9 171 BOHÁČEK Jiří 74 0370-01140 95 93 100 288 98 98 89 285 573
10 213 KUŽVART Pavel 63 0232-04050 97 92 97 286 92 98 96 286 572
11 209 KRAUS Ladislav 77 0370-11753 96 95 96 287 96 94 94 284 571
12 191 HURT Vladimír 48 0232-03963 95 95 95 285 95 94 95 284 569
13 220 LOHYNSKÝ Miroslav 56 0370-02416 93 95 92 280 95 97 96 288 568
14 224 MARTÍNEK Pavel 69 0224-06433 95 91 96 282 95 92 97 284 566
265 WOHLMUTH Josef 60 0370-03982 95 98 95 288 93 89 96 278 566
16 214 LACKÝ Antonín 59 0235-25005 92 92 94 278 96 93 97 286 564
17 196 JANOUŠEK Ladislav 55 0069-01522 93 95 93 281 91 93 97 281 562
261 VALNÝ Rudolf 47 0674-05375 96 97 98 291 90 92 89 271 562
19 229 OPÁLKA Karel 66 0328-04259 93 94 96 283 91 96 86 273 556
20 241 SABÁK Pavel 42 0674-00148 90 97 94 281 90 84 95 269 550
21 256 ŠOSTÝ Zdeněk 50 0235-04176 92 92 95 279 83 89 95 267 546
22 178 DEMETER Roman 65 0235-10354 91 90 93 274 88 89 92 269 543
poř. jméno družstva CELKEM
1 DUKLA A ŠAFRÁNEK 581 JASANSKÝ 579 BOHÁČEK 573 1733
2 RAPID PLZEŇ A SKUPA 579 GREGOR 575 STRNAD 573 1727
3 RAPID PLZEŇ B PLETÁNEK 581 TENK 574 HURT 569 1724
4 DUKLA B KRAUS 571 LOHYNSKÝ 568 WOHLMUTH 566 1705
5 SLEZSKO MARTÍNEK 566 VALNÝ 562 SABÁK 550 1678
SPORTOVNÍ MALORÁŽKA 60 RAN ŽENY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 8
Sportovní malorážka 60 ran ženy
Datum: 18.9.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. S
1 110 RINGELHÁNOVÁ Lenka Ing. 67 0566-00091 98 97 100 98 99 100 592
2 48 HULÍKOVÁ Dana 72 0055-03835 98 98 99 98 97 100 590
3 12 BÍLKOVÁ Dagmar 67 0674-00090 98 97 98 98 98 97 586
4 7 BAKEŠOVÁ Ivana 65 0232-03967 98 98 98 99 96 97 586
5 150 VESELÁ Zuzana 76 0200-00505 98 98 96 97 95 99 583
6 148 VASILEVOVÁ Jana 74 0232-24594 97 95 97 97 97 98 581
7 120 SMRČKOVÁ Kateřina 77 0055-03844 94 97 99 97 98 95 580
8 76 KREJČOVÁ Ivana 75 0369-06374 94 95 96 99 97 96 577
9 46 HRDLIČKOVÁ Petra 73 0102-07513 95 95 99 94 95 97 575
10 87 MADUNICKÁ Jana 72 0232-04004 96 99 94 93 94 95 571
poř. jméno družstva CELKEM
1 MORAVA RINGELHÁNOVÁ 592 BÍLKOVÁ 586 DOBIÁŠOVÁ 585 1763
2 RAPID PLZEŇ BAKEŠOVÁ 586 HRDLIČKOVÁ 585 VASILEVOVÁ 581 1752
SPORTOVNÍ MALORÁŽKA 60 RAN JUNIORKY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 9
Sportovní malorážka 60 ran juniorky
Datum: 18.9.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. S
1 121 SOJKOVÁ Eva 79 0674-16733 99 98 98 98 99 95 587
2 45 HRDLIČKOVÁ Kateřina 79 0232-12167 97 100 98 96 96 98 585
3 19 DOBIÁŠOVÁ Eva 81 0393-09257 95 99 98 98 98 97 585
4 89 MAJEROVÁ Markéta 78 0014-00823 99 99 93 97 97 99 584
5 23 DRIEMEROVÁ Zuzana 79 0272-12606 98 98 99 94 97 97 583
6 130 ŠIMKOVÁ Tamara 78 0014-00827 94 98 98 98 97 97 582
7 86 LACHMANOVÁ Monika 79 0348-01289 96 97 95 98 97 98 581
8 9 BARTOŠKOVÁ Marie 79 0102-07517 97 97 96 94 97 97 578
poř. jméno družstva CELKEM
RSZ KRNOV MAJEROVÁ 584 DRIEMEROVÁ 583 ŠIMKOVÁ 582 1749
SPORTOVNÍ MALORÁŽKA 60 RAN DOROSTENCI
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 10
Sportovní malorážka 60 ran dorostenci
Datum: 18.9.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. S
1 107 PRÁŠIL Vojtěch 81 0461-13081 96 99 98 97 98 100 588
2 102 PLÁNĚK Pavel 81 0655-14942 97 99 95 97 99 99 586
3 164 ŽELEZNÝ Miloslav 81 0102-09894 97 97 97 97 100 98 586
4 74 KRÁL Jaroslav 86 0370-19022 99 93 97 99 97 99 584
5 15 BŘEZINA Jan 82 0301-18885 97 97 96 96 98 98 582
6 94 NOVÁK Jiří 84 0190-13911 95 99 97 98 95 98 582
7 77 KRÍDLO Lukáš 80 0088-16016 97 98 95 95 98 97 580
8 132 ŠŤASTNÝ Michal 81 0437-09467 94 95 98 97 100 96 580
9 49 HURYCH David 83 0224-20924 96 97 95 98 97 95 578
69 KOHOUT Jaroslav 82 0370-18902 97 97 96 97 95 96 578
11 27 FLÍDR Vilém 80 0222-23891 95 97 94 95 99 97 577
139 TOMEK Petr 82 0584-24960 96 98 97 94 96 96 577
13 40 HOJGR Miroslav 81 0272-15240 99 91 97 96 97 96 576
65 KAŇKA Jan 81 0042-09692 97 95 96 99 96 93 576
70 KOHOUT Tomáš 82 0370-18903 93 97 98 97 95 96 576
16 24 ĎURINA Milan 81 0301-18892 94 93 95 97 99 97 575
17 31 GAVENDA Tomáš 85 0224-22704 91 94 98 98 96 97 574
90 MALINKÝ Ondřej 84 0162-25073 98 96 92 91 99 98 574
19 71 KOHUTEK Michal 81 0102-23509 95 96 94 96 96 95 572
20 141 TRTEK David 81 0551-16876 96 93 95 92 96 96 568
21 117 SMÍŠEK Jan 86 0032-18516 92 94 95 94 96 95 566
22 35 HAJDUK Jiří 82 0004-21964 94 97 92 88 95 97 563
23 33 GRUBER Michal 84 0348-15184 97 92 92 92 95 93 561
24 55 JAVORSKÝ Marek 82 0004-17802 96 91 94 93 91 94 559
25 54 JARÝN Aleš 81 0272-18344 90 94 93 91 94 96 558
26 32 GRÚBER David 80 0214-03112 94 97 91 89 93 92 556
101 IVAN Petr 83 0197-24424 92 90 93 93 94 94 556
28 131 ŠLES Jakub 83 0162-24059 94 92 91 91 94 92 554
29 79 KUH Tomáš 81 0224-20926 96 97 86 80 97 92 548
30 59 JEŘÁBEK Zdeněk 82 0102-19071 93 89 95 86 91 87 541
poř. jméno družstva CELKEM
1 RSC BRNO B PRÁŠIL 588 PLÁNĚK 586 ŽELEZNÝ 586 1760
2 DUKLA KRÁL 584 KOHOUT 578 KOHOUT 576 1738
3 RSC Č.BUDĚJOVICE BŘEZINA 582 KAŇKA 576 ĎURINA 575 1733
4 MORAVA FLÍDR 577 HOJGR 576 JARÝN 558 1711
5 STŘEDNÍ ČECHY NOVÁK 582 SMÍŠEK 566 GRUBER 561 1709
6 VÝCHODNÍ ČECHY VEJBĚROVÁ 578 HAMANOVÁ 573 IVAN 556 1707
7 RSC BRNO A TOMEK 577 MALINKÝ 574 ŠLES 554 1705
8 SSKP OSTRAVA HURYCH 578 GAVENDA 574 KUH 548 1700
9 OSTROJ OPAVA TRTEK 568 HAJDUK 563 JAVORSKÝ 559 1690
10 RSC BRNO C HONKOVÁ 574 KOHUTEK 572 JEŘÁBEK 541 1687
SPORTOVNÍ MALORÁŽKA 60 RAN DOROSTENKY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 11
Sportovní malorážka 60 ran dorostenky
Datum: 18.9.1998
poř. st.č. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. S
1 146 VALOVÁ Lucie 81 0235-17036 95 97 98 96 97 99 582
2 78 KUČEROVÁ Miroslava 82 0200-20937 100 94 95 98 99 96 582
3 97 ONDERKOVÁ Jana 80 0392-01731 97 98 96 94 98 96 579
4 149 VEJBĚROVÁ Andrea 82 0054-28427 95 94 97 97 96 99 578
5 73 KOZOVÁ Marcela 83 0015-23952 94 96 98 95 97 98 578
6 122 SOTONOVÁ Jana 82 0025-21479 95 97 95 96 95 99 577
7 109 RICHTEROVÁ Kateřina 83 0025-25978 92 97 97 98 99 94 577
8 41 HONKOVÁ Veronika 82 0162-14740 97 93 97 94 96 97 574
9 52 JANEČKOVÁ Helena 82 0462-18281 96 95 96 95 98 94 574
10 37 HAMANOVÁ Ilona 82 0197-09408 90 99 95 97 94 98 573
11 140 TRNKOVÁ Lenka 84 0025-24113 97 92 96 97 93 94 569
12 56 JEHLÍKOVÁ Veronika 82 0381-24564 96 92 96 91 92 97 564
13 72 KORECOVÁ Hana 80 0055-04823 92 93 91 93 93 93 555
poř. jméno družstva CELKEM
1 MORAVA I VALOVÁ 582 ONDERKOVÁ 579 JANEČKOVÁ 574 1735
2 BRNO "50" SOTONOVÁ 577 RICHTEROVÁ 577 TRNKOVÁ 569 1723
3 RSC PLZEŇ KOZOVÁ 578 HAMANOVÁ 573 JEHLÍKOVÁ 564 1715