zpět na hlavní stránku
AVZO Lysá nad Labem
Liberecká vzduchovková liga 1998/1999 4.kolo
Liberec ZŠ - Vrchlického 14.2.1999
VzPu 30 leže žactvo 12 let
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Hejtmánek Josef 87 22153 BIŽUTERIE Jablonec 0113 87 92 89 268 II
2. Leksa Jiří 87 24047 BIŽUTERIE Jablonec 0113 91 86 90 267 II
3. Kučerová Veronika 87 26709 Manušice 0200 88 88 89 265 II
4. Tr"gler Martin 87 00000 Chrastava 0159 86 89 88 263 III
5. Ramiréz Jan 87 00000 Chrastava 0159 91 84 88 263 III
6. Ramiréz Dušan 90 00000 Chrastava 0159 86 85 84 255 III
7. Míšek Jan 87 00000 Chrastava 0159 83 82 86 251 III
8. Lexa Ondřej 90 00000 BIŽUTERIE Jablonec 0113 82 83 84 249 III
9. Kraka Lukáš 88 00000 Chrastava 0159 73 72 74 219
VzPu 30 leže žactvo 14 let
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Jaderný Miroslav 85 25488 Manušice 0200 96 98 98 292 I
2. Janda Martin 85 27095 Manušice 0200 96 99 97 292 I
3. Martinka Michal 86 25370 BIŽUTERIE Jablonec 0113 98 94 99 291 I
4. Růžička Jakub 85 18003 BIŽUTERIE Jablonec 0113 95 97 91 283 II
5. Mach Petr 85 27103 Manušice 0200 96 92 92 280 II
6. Honzák Lukáš 86 22154 BIŽUTERIE Jablonec 0113 92 93 88 273 II
7. Makovec Lukáš 86 22404 Ostroměř 0214 90 88 93 271 III
8. Daňko Milan 84 00000 Chrastava 0159 74 77 75 226
VzPu 40 ženy
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Veselá Zuzana 76 00505 Manušice 0200 96 96 96 94 382 I
2. Hulíková Dana 72 03835 LOYD Jablonec n/N 0055 94 93 94 92 373 II
3. Bartošová Lenka 80 18002 BIŽUTERIE Jablonec 0113 88 85 85 89 347 III
4. Harbichová Marcela 69 14189 Jičín 0197 80 85 83 79 327
5. Kučerová Miroslava 62 01719 Manušice 0200 82 80 76 76 314
VzPu 40 dorost
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Jaderný Petr 83 25487 Manušice 0200 96 94 90 88 368 I
2. Kučerová Miroslava 82 20937 Manušice 0200 80 89 91 92 352 III
3. Tippelt Petr 82 22151 BIŽUTERIE Jablonec 0113 84 86 82 82 334 III
4. Nesvadba Martin 83 24387 Ruprechtice Liberec 0366 87 81 78 87 333 III
5. Vondráček David 83 22800 BOHEMIA Poděbrady 0032 92 81 82 77 332 III
6. Skrbek Jan 82 26711 Manušice 0200 86 79 83 77 325 III
7. Hruška Jan 84 00000 Manušice 0200 70 76 75 76 297
8. Šonský Jan 84 23203 Ruprechtice Liberec 0366 66 72 76 77 291
9. Bili Josef 84 24196 Manušice 0200 65 65 63 64 257
10. Čejka Štěpán 84 00000 Ruprechtice Liberec 0366 58 71 70 57 256
11. Kandus Petr 81 19082 Projectile 0792 58 58 48 35 199
12. Mrňák Miroslav 82 23199 Ruprechtice Liberec 0366 47 40 39 45 171
VzPu 60 muži
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Tichý Radek 70 02696 BOHEMIA Poděbrady 0032 98 95 96 98 96 95 578 I
2. Stupka Zbyněk 77 00499 Manušice 0200 93 95 95 99 98 96 576 I
3. Vondráček Daniel 59 00937 BOHEMIA Poděbrady 0032 97 95 94 93 99 96 574 II
4. Brožek Roman 76 03845 LOYD Jablonec n/N 0055 94 96 96 95 96 96 573 II
5. Karel Josef 74 03859 LOYD Jablonec n/N 0055 93 93 96 96 93 94 565 II
6. Veselý Petr 79 00503 Manušice 0200 92 94 97 91 95 93 562 II
7. Doležal Jaroslav 56 00021 BOHEMIA Poděbrady 0032 89 93 94 93 96 95 560 II
8. Miškovský Radek 75 01466 Ruprechtice Liberec 0366 93 93 95 91 94 90 556 II
9. Boháček Pavel 73 01463 Ruprechtice Liberec 0366 91 96 91 92 92 92 554 III
Feifer Daniel 75 23166 LOYD Jablonec n/N 0055 96 90 91 88 94 95 554 III
11. Feifer Eduard 73 04450 LOYD Jablonec n/N 0055 92 91 95 89 91 92 550 III
12. Mach Tomáš 71 25573 Projectile 0792 89 90 91 93 88 91 542 III
13. Hase Roland 69 04963 Jiříkov 0067 90 82 93 92 90 92 539 III
14. Konečný Martin 70 20153 LOYD Jablonec n/N 0055 85 88 94 85 87 87 526 III
15. Janoušek Petr 66 01464 Ruprechtice Liberec 0366 84 86 89 88 81 79 507
16. Kučera Zdeněk 61 01718 Manušice 0200 81 85 86 84 85 83 504
17. Klinger Petr 66 05855 Chrastava 0159 82 88 86 85 80 82 503
18. Gruber David 80 03112 Ostroměř 0214 76 84 84 78 82 89 493
19. Pospíšil Ladislav 71 13156 Projectile 0792 81 81 77 91 77 80 487
20. Sivulka Jan 80 09084 Ruprechtice Liberec 0366 70 69 81 80 84 84 468
21. Pilek Jan 71 13157 Projectile 0792 77 69 58 71 81 84 440
22. Valenta Jiří 73 04449 Projectile 0792 64 79 78 77 62 75 435
23. Kunc Tomáš 79 27071 Projectile 0792 59 69 73 64 76 79 420
VzPu 60 senioři
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Táborský Josef 38 05821 Ostroměř 0214 94 94 89 95 90 96 558 I
2. Miškovský Jiří 47 01507 Ruprechtice Liberec 0366 90 94 93 92 92 95 556 II
3. Klimánek Miroslav 52 03836 MAJÁK Jablonec n/N 0429 89 84 90 88 89 91 531 III
4. Kastl Pavel 43 04957 Jiříkov 0067 84 85 86 91 88 84 518 II
5. Zlatý Jan 39 04952 Jiříkov 0067 75 81 90 82 85 88 501 III
6. Morávek Vladimír 31 04954 Jiříkov 0067 81 77 82 89 78 77 484 III
7. Bachtík Čestmír 47 11140 Stráž nad Nisou 0418 70 76 79 77 81 74 457
8. Oszlik Julius 37 05853 Chrastava 0159 73 80 76 67 77 74 447