zpět na hlavní stránku
AVZO Lysá nad Labem
Český pohár ve sportovní střelbě 1999
1.kolo Brno 16.-18.4.1999
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Ženy Pá. 16. 4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. souč. Fin. Total 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 8.F 9.F 10.F
1 Klinerová Marie 62 c-08277 c-0799 MOSK Brno 93 95 94 282 91 94 97 282 564 95,8 659,8 10,2 8,6 10,2 8,0 10,8 10,3 9,0 9,4 9,0 10,3
Kučová Katarína S Slovensko 94 91 89 274 95 95 98 288 562
Golšanová Klaudia 70 S Slovensko 95 96 94 285 92 84 99 275 560
2 Králová Šárka 61 c-25159 c-0025 "50" Brno 96 95 87 278 98 92 90 280 558 95,1 653,1 9,7 9,6 9,5 8,6 9,5 9,2 9,7 10,1 9,8 9,4
3 Vaňková Jiřina 69 c-01100 c-0232 RAPID Plzeň 91 93 98 282 79 90 90 259 541 97,5 638,5 8,4 9,9 10,7 9,5 10,2 9,7 9,7 10,4 10,3 8,7
4 Gaspárová Klemen. 67 c-03838 c-0418 Stráž nad Nisou 92 94 97 283 82 78 82 242 525 100,3 625,3 10,6 9,6 9,4 10,6 9,3 10,5 10,3 10,6 10,2 9,2
5 Königová Marcela 64 c-02770 c-0398 Horní Benešov 91 96 93 280 79 74 80 233 513 87,7 600,7 7,4 10,6 6,5 8,3 9,7 8,8 8,3 9,7 9,8 8,6
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Juniorky Pá. 16. 4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. souč. Fin. Total 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 8.F 9.F 10.F
1 Hyková Petra 79 c-02408 c-0232 RAPID Plzeň 95 94 94 283 92 97 96 285 568 101,8 669,8 10,3 10,8 10,5 10,2 10,3 10,5 10,6 9,7 9,5 9,4
2 Nedbaylo Jekatěri. 83 c-27055 c-0652 DDM Jemnice 90 97 92 279 93 94 95 282 561 95,9 656,9 9,1 9,3 10,5 8,3 10,2 9,7 10,1 10,7 8,5 9,5
3 Piecuchová Veroni. 82 c-21818 c-0232 RAPID Plzeň 93 97 97 287 88 90 86 264 551 102,2 653,2 10,4 10,6 10,4 10,6 10,3 10,2 9,1 10,5 10,0 10,1
Katušáková Katari. 83 S Slovensko 90 91 90 271 95 95 89 279 550
4 Říhová Lucie 80 c-22295 c-0001 Praha 2 92 95 94 281 86 90 89 265 546 96,2 642,2 10,5 9,1 10,1 8,6 8,5 10,4 10,5 8,5 10,5 9,5
5 Železníková Radka 81 c-25039 c-0224 Policie ČR Ova 91 88 91 270 89 79 84 252 522 99,5 621,5 9,3 10,5 9,6 9,7 10,1 10,2 8,7 10,3 10,8 10,3
6 Koniorová Denisa 79 c-25472 c-0025 "50" Brno 87 91 83 261 87 92 95 274 535 0,0 535,0
Hatalová Miriam S Slovensko 92 89 93 274 90 86 83 259 533
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Dorostenci Pá. 16. 4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. souč.
1 Kuták Jiří 82 c-23787 c-0370 Dukla Plzeň 91 93 96 280 96 93 90 279 559
2 Čižmář Michal 82 c-24142 c-0370 Dukla Plzeň 96 95 96 287 86 91 93 270 557
3 Chrenko Vojtěch 81 c-2428 c-0025 "50" Brno 93 90 93 276 88 88 86 262 538
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Junioři Pá. 16. 4.
Poř. Příjmení/Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. souč.
1 Fiala Josef 80 c-18318 c-0232 Rapid Plzeň 93 96 95 284 92 96 98 286 570
2 Prepletaný Jan 81 c-19606 c-0697 LYBAR Velvěty 98 94 94 286 96 96 92 284 570
3 Hromada Robin 79 c-05912 c-0674 SPECIAL Ostrava 96 95 95 286 92 92 97 281 567
4 Hrabalík Pavel 81 c-17102 c-0145 Zlín - Vršava 95 89 96 280 88 95 96 279 559
5 Hodek Jindřich 79 c-07779 c-0381 při SŠ Plzeň 91 88 95 274 88 94 100 282 556
6 Svoboda Petr 82 c-25285 c-0377 Frenštát p.Rad. 91 93 93 277 92 90 90 272 549
7 Dědek Tomáš 79 c-18987 c-0370 DUKLA Plzeň 93 90 92 275 95 93 85 273 548
8 Chmel Radomír 80 c-24102 c-0025 "50" Brno 93 89 93 275 93 87 93 273 548
9 Pink Václav 81 c-24108 c-0025 "50" Brno 90 90 93 273 90 90 93 273 546
10 Houžvička Petr 79 c-09578 c-0049 Vlašim 87 90 89 266 93 93 90 276 542
11 Mareček Jiří 80 c-12158 c-0775 Brno-Kývalka 86 89 95 270 83 90 87 260 530
12 Mašek Jakub 80 c-21720 c-0380 při SŠ Praha 7 88 94 93 275 87 75 83 245 520
13 Padevět Jiří 80 c-12941 c-0175 při DDM Benešov 90 92 93 275 72 80 90 242 517
14 Lerch Lukáš 82 c-23416 c-0025 "50" Brno 84 88 84 256 88 87 63 238 494
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - SH1 (Vozíčkáři) Pá. 16. 4.
Poř. Příjmení/Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. souč.
1 Marčan Vladimír 56 c-27625 c-0682 Policie ČR Olomouc 87 89 92 268 81 82 85 248 516
2 Děcký Pavel 79 c-26852 c-0377 Frenštát pod Radhoštěm 89 87 86 262 66 89 87 242 504
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Ženy So. 17. 4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. souč.
1 Klinerová Marie 62 c-08277 c-0799 MOSK Brno 97 96 95 288 96 96 99 291 579
2 Jirkalová Regina 66 c-05761 c-0232 RAPID Plzeň 90 96 95 281 97 97 100 294 575
Kučová Katarína S Slovensko 96 97 93 286 95 95 99 289 575
Golšanová Klaudia 70 S Slovensko 98 91 94 283 98 95 98 291 574
3 Králová Šárka 61 c-25159 c-0025 "50" Brno 89 94 97 280 95 99 98 292 572
4 Vaňková Jiřina 69 c-01100 c-0232 RAPID Plzeň 95 91 92 278 96 93 93 282 560
Katušáková Katarina S Slovensko 90 93 91 274 88 94 94 276 550
5 Königová Marcela 64 c-02770 c-0398 Horní Benešov 92 94 85 271 89 83 80 252 523
6 Gaspárová Klementina 67 c-03838 c-0418 Stráž nad Nisou 95 93 96 284 82 81 73 236 520
7 Lekešová Jana c-21980 c-0662 Policie ČR Ol. 86 93 92 271 77 74 85 236 507
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Juniorky So. 17. 4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. souč.
1 Hyková Petra 79 c-02408 c-0232 RAPID Plzeň 94 95 97 286 98 96 98 292 578
2 Nedbaylo Jekatěrina 83 c-27055 c-0652 DDM Jemnice 89 95 93 277 95 98 94 287 564
Hatalová Miriam S Slovensko 92 88 92 272 93 96 96 285 557
3 Koniorová Denisa 79 c-25472 c-0025 "50" Brno 88 91 93 272 90 99 90 279 551
4 Říhová Lucie 80 c-22295 c-0001 Praha 2 92 97 94 283 84 80 93 257 540
5 Piecuchová Veronika 82 c-21818 c-0232 RAPID Plzeň 93 95 96 284 87 87 81 255 539
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Dorostenky So 17.4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. 4. součet
1 Pekárková Tereza 83 c-24287 c-0381 při SŠ Plzeň 94 92 88 84 358
2 Železníková Radka 81 c-25039 c-0224 Policie ČR Ova 87 84 90 89 350
3 Daňková Michaela 85 c-26050 c-0398 Horní Benešov 86 85 82 88 341
4 Zelenková Věra 82 c-25418 c-0370 Dukla Plzeň 84 85 86 84 339
5 Tomášková Šárka 81 c-25696 c-0380 při SŠ Praha 7 75 82 83 80 320
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Dorostenci So 17.4.
Poř. Příjmení/Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. 4. součet
1 Kuták Jiří 82 c-23787 c-0370 Dukla Plzeň 91 93 93 88 365
2 Urban René 81 c-24124 c-0398 Horní Benešov 89 88 90 96 363
3 Sládek Petr 83 c-25531 c-0069 DUEL Praha 91 91 87 93 362
4 König Pavel 83 c-24125 c-0398 Horní Benešov 86 90 92 92 360
5 Podhráský M. 83 c-25533 c-0069 DUEL Praha 91 88 92 89 360
6 Chrenko Vojtěch 81 c-2428 c-0025 "50" Brno 89 88 89 91 357
7 Kučera Aleš c-26083 c-0530 SLŠ Trutnov 86 88 90 90 354
8 Straník David 83 c-24115 c-0418 Stráž nad Nisou 89 89 87 86 351
9 Bartošek Jan 84 c-26392 c-0069 DUEL Praha 88 88 88 86 350
10 Běhal Jiří c-26796 c-0812 ASTRA Bruntál 90 87 81 90 348
11 Nespěšný Milan 81 c-27584 c-0530 SLŠ Trutnov 83 86 87 91 347
12 Diener Adam c-26798 c-0812 ASTRA Bruntál 86 90 82 89 347
13 Záruba Tomáš 83 c-24289 c-0102 Třináctá Znoj. 89 85 83 89 346
14 Adam Daniel 83 c-25530 c-0069 DUEL Praha 89 88 87 80 344
15 Čižmář Michal 82 c-24142 c-0370 Dukla Plzeň 87 84 88 83 342
16 Petlan Václav 83 c-25534 c-0069 DUEL Praha 78 89 88 84 339
17 Janek Petr 84 c-26052 c-0398 Horní Benešov 90 74 87 85 336
18 Rohlíček Lukáš 82 c-24262 c-0418 Stráž nad Nisou 76 76 80 75 307
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Ženy Ne 18.4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. 4. součet Fin. Total 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 8.F 9.F 10.F
1 Jirkalová Regina 66 c-05761 c-0232 RAPID Plzeň 93 94 98 94 379 95,0 474,0 9,5 10,0 9,9 8,7 9,0 9,7 9,1 9,7 9,8 9,6
3 Vaňková Jiřina 69 c-01100 c-0232 Rapid Plzeň 91 93 89 93 366 93,8 459,8 10,3 9,9 8,7 10,2 9,0 8,7 9,3 9,4 9,6 8,7
2 Králová Šárka 61 c-25159 c-0025 "50" Brno 87 92 92 94 365 98,9 463,9 10,8 10,0 10,5 7,6 9,2 10,6 10,0 10,5 10,0 9,7
4 Gaspárová Kleme. 67 c-03838 c-0418 Stráž nad Nisou 92 90 91 91 364 95,6 459,6 9,6 9,9 8,9 9,5 10,1 9,2 9,9 8,6 9,7 10,2
5 Holadová Daniela 67 c-00327 c-0021 MAGNUM Praha 89 93 86 91 359 96,7 455,7 9,5 8,8 9,7 10,4 9,9 10,2 10,2 8,1 9,6 10,3
6 Königová Marcela 64 c-02770 c-0398 Horní Benešov 89 86 96 85 356 91,1 447,1 10,0 7,8 9,0 10,7 10,6 8,4 9,1 7,6 9,4 8,5
7 Krátká Jana 76 c-16423 c-0069 DUEL Praha 87 89 84 88 348 89,2 437,2 10,4 9,0 8,7 7,4 6,2 9,5 8,5 9,6 9,4 10,5
8 Smrtová Renata 58 c-03805 c-0069 DUEL Praha 87 87 84 85 343 88,8 431,8 8,9 9,9 9,0 9,1 8,1 9,2 9,5 10,1 7,1 7,9
9 Kučová Katarína S Slovensko 95 96 94 91 376
10 Golšanová Klaudia 70 S Slovensko 93 93 94 87 367
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Juniorky Ne 18.4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. 4. součet Fin. Total 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 8.F 9.F 10.F
1 Piecuchová Vero. 82 c-21818 c-0232 RAPID Plzeň 93 94 96 98 381 102,0 483,0 9,6 10,4 10,1 9,7 10,1 10,7 10,0 10,4 10,5 10,5
2 Nedbaylo Jekatě. 83 c-27055 c-0652 DDM Jemnice 97 95 95 94 381 98,3 479,3 10,4 9,9 9,1 8,1 10,5 10,1 10,9 9,6 10,1 9,6
Hatalová Miriam S Slovensko 95 95 96 93 379 0,0 379,0
3 Hyková Petra 79 c-02408 c-0232 RAPID Plzeň 94 96 92 95 377 100,7 477,7 10,2 10,0 10,1 9,8 9,3 10,4 10,5 10,1 10,5 9,8
Katušáková Katarína S Slovensko 90 93 89 95 367 0,0 367,0
4 Říhová Lucie 80 c-22295 c-0001 Praha 2 92 86 87 92 357 90,9 447,9 7,3 9,5 8,6 9,1 10,6 9,5 9,1 7,7 9,6 9,9
5 Koniorová Denisa 79 c-25472 c-0025 "50" Brno 89 94 86 93 362 0,0 362,0
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Dorostenky Ne 18.4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. 4. součet
1 Pekárková Tereza 83 c-24287 c-0381 při SŠ Plzeň 94 91 94 86 365
2 Železníková Radka 81 c-25039 c-0224 Policie ČR Ova 85 87 87 96 355
3 Tomášková Šárka 81 c-25696 c-0380 při SŠ Praha 7 81 86 84 92 343
4 Daňková Michaela 85 c-26050 c-0398 Horní Benešov 84 84 86 89 343
5 Zelenková Věra 82 c-25418 c-0370 Dukla Plzeň 79 84 87 86 336
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Dorostenci Ne 18.4.
Poř. Příjmení/Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. 4. součet
1 Kuták Jiří 82 c-23787 c-0370 Dukla Plzeň 93 93 97 93 376
2 Straník David 83 c-24115 c-0418 Stráž nad Nisou 91 94 93 93 371
3 Urban René 81 c-24124 c-0398 Horní Benešov 88 89 92 93 362
4 Kučera Aleš c-26083 c-0530 SLŠ Trutnov 89 92 91 90 362
5 König Pavel 83 c-24125 c-0398 Horní Benešov 82 91 93 94 360
6 Podhráský M. 83 c-25533 c-0069 DUEL Praha 92 91 89 88 360
7 Nespěšný Milan 81 c-27584 c-0530 SLŠ Trutnov 88 90 90 88 356
8 Čižmář Michal 82 c-24142 c-0370 Dukla Plzeň 90 91 85 89 355
9 Sládek Petr 83 c-25531 c-0069 DUEL Praha 87 91 88 88 354
10 Bartošek Jan 84 c-26392 c-0069 DUEL Praha 84 94 85 90 353
11 Chrenko Vojtěch 81 c-2428 c-0025 "50" Brno 88 90 87 88 353
12 Běhal Jiří c-26796 c-0812 ASTRA Bruntál 87 86 91 87 351
13 Janek Petr 84 c-26052 c-0398 Horní Benešov 87 86 86 87 346
14 Diener Adam c-26798 c-0812 ASTRA Bruntál 90 88 81 86 345
15 Záruba Tomáš 83 c-24289 c-0102 Třináctá Znoj. 87 87 83 87 344
16 Adam Daniel 83 c-25530 c-0069 DUEL Praha 85 82 90 84 341
17 Petlan Václav 83 c-25534 c-0069 DUEL Praha 85 78 83 84 330
18 Rohlíček Lukáš 82 c-24262 c-0418 Stráž nad Nisou 87 74 82 79 322
Disciplína: Vzduchová pistole 60 ran - Muži Pá. 16. 4.
Poř. Příjmení/Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. součet Fin. Total 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 8.F 9.F 10.F
1 Tenk Martin 72 c-03263 c-0232 RAPID Plzeň 95 97 100 97 100 94 583 102,4 685,4 10,1 10,5 9,8 10,6 10,2 9,1 10,7 10,2 10,3 10,9
2 Salát Vladislav 51 c-02771 c-0377 Frenštát p.Rad. 96 97 96 93 100 100 582 95,6 677,6 9,4 9,5 10,3 9,6 9,5 9,8 8,8 8,7 9,5 10,5
3 Pletánek Jiří 74 c-01496 c-0232 RAPID Plzeň 97 95 98 97 95 96 578 98,6 676,6 9,7 10,4 10,7 10,8 9,9 9,4 9,2 9,4 10,3 8,8
4 Wohlmuth Josef 60 c-03982 c-0370 Dukla Plzeň 95 94 95 99 97 97 577 95,8 672,8 10,3 9,3 10,4 8,6 9,4 10,1 10,2 8,6 10,0 8,9
5 Valný Rudolf 47 c-05375 c-0674 SPECIAL Ostrava 96 96 95 99 93 94 573 96,9 669,9 9,3 10,1 10,1 9,8 9,5 9,6 9,7 8,9 10,5 9,4
6 Šmejda Jaroslav 55 c-11299 c-0095 ŠKODA Vrchlabí 94 95 94 93 97 98 571 96,4 667,4 8,8 9,6 9,9 10,2 9,6 9,8 10,4 8,7 9,5 9,9
7 Bardisal Zdeněk 74 c-00542 c-0069 DUEL Praha 94 96 94 94 95 95 568 95,6 663,6 8,9 10,1 10,0 7,9 9,4 10,4 9,7 10,1 10,2 8,9
8 Kraus Ladislav 77 c-11753 c-0370 Dukla Plzeň 95 95 96 95 96 94 571 90,9 661,9 8,1 8,7 10,2 9,0 8,8 9,4 9,3 9,6 7,8 10,0
Kopp Pavol S Slovensko 95 98 99 96 96 95 579
Némethy Ivan S Slovensko 97 93 92 98 95 94 569
9 Lohynský Mir. 55 c-02412 c-0370 DUKLA Plzeň 96 94 92 96 96 94 568
10 Jech Jaroslav 57 c-03766 c-0069 DUEL Praha 94 93 97 95 91 95 565
11 Martínek Pavel 69 c-06433 c-0224 Policie ČR Ova 92 96 93 92 91 98 562
12 Hostaša Michal 74 c-04152 c-0177 Frýdek Místek 95 94 96 91 94 90 560
13 Braun Michal 56 c-04658 c-0069 DUEL Praha 90 88 94 96 96 93 557
14 Džurný Pavel 63 c-05036 c-0292 Loučná n.Desnou 90 93 94 94 93 93 557
15 Straník Kv.ing. 42 c-14099 c-0418 Stráž nad Nisou 94 92 89 93 95 91 554
16 Boháček Jiří 74 c-01140 c-0370 DUKLA Plzeň 90 89 94 93 92 94 552
17 Korbel Jiří 67 c-20460 c-0021 MAGNUM Praha 91 93 92 91 90 94 551
18 Dosoudil Tomáš 59 c-24167 c-0712 Ob. SOU Pard. 91 88 93 92 96 91 551
19 Sabák Pavel 42 c-00148 c-0674 SPECIAL Ostrava 92 93 86 91 90 88 540
Disciplína: Vzduchová pistole 60 ran - Junioři Pá. 16. 4.
Poř. Příjmení/Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. součet Fin. Total 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 8.F 9.F 10.F
1 Hrabalík Pavel 81 c-17102 c-0145 Zlín - Vršava 97 96 93 93 92 93 564 94,1 658,1 9,1 10,1 10,7 8,9 8,6 8,5 8,9 10,2 9,8 9,3
2 Prepletaný Jan 81 c-19606 c-0697 Libar Velvěty 93 92 94 94 92 95 560 98,8 658,8 9,7 10,0 8,7 9,2 10,1 10,4 9,6 9,8 10,5 10,8
3 Hromada Robin 79 c-05912 c-0674 SPECIAL Ostrava 94 91 91 94 96 94 560 89,7 649,7 9,9 8,0 7,8 9,3 8,6 8,9 8,8 10,0 8,1 10,3
4 Fiala Josef 80 c-18318 c-0232 RAPID Plzeň 89 92 96 94 92 91 554 96,9 650,9 7,3 10,6 9,2 9,5 10,3 10,1 10,9 10,0 10,4 8,6
5 Houžvička Petr 79 c-09578 c-0049 Vlašim 90 94 91 93 90 89 547 98,5 645,5 9,2 10,1 10,3 9,2 9,6 9,2 9,2 10,9 10,3 10,5
6 Mašek Jakub 80 c-21720 c-0380 SŠ Praha 7 93 88 87 94 90 93 545 95,0 640,0 9,8 9 10,3 9,2 10,3 8,9 8,7 8 10,3 10,5
7 Mareček Jiří 80 c-12158 c-0775 Brno-Kývalka 95 91 87 89 90 91 543 82,5 625,5 10,6 8,4 10,3 9,8 10,4 7 0 8,6 8,5 8,9
8 Lerch Lukáš 82 c-23416 c-0025 "50" Brno 88 90 92 91 86 91 538 0,0 538,0
9 Padevět Jiří 80 c-12941 c-0175 DDM Benešov 91 93 88 91 88 82 533
10 Adámek Jakub 81 c-20145 c-0172 Tišnov 89 84 84 95 90 86 528
11 Svoboda Petr 82 c-25285 c-0377 Frenštát p.Rad. 88 89 93 89 83 85 527
12 Pink Václav 81 c-24108 c-0025 "50" Brno 89 80 89 86 90 90 524
13 Chmel Radomír 80 c-24102 c-0025 "50" Brno 80 85 85 85 87 93 515
Disciplína: Vzduchová pistole 60 ran - Muži SH1 Pá. 16. 4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. součet
1 Děcký Pavel 79 c-26852 c-0377 Frenštát p.Rad. 85 91 90 89 90 92 537
2 Hanzal Jaromír 49 c-25968 c-0775 Brno-Kývalka 81 88 90 81 83 92 515
3 Cafourek Oldřich 46 c-24213 c-0775 Brno-Kývalka 88 88 87 84 81 84 512
4 Marčan Vladimír 56 c-27625 c-0682 Policie ČR Ol. 89 85 89 81 81 84 509
5 Vašíček Vojtěch 56 c-24220 c-0775 Brno-Kývalka 72 80 82 82 74 86 476
Disciplína: Velkorážná pistole 30+30 ran - Muži Pá. 16. 4.
Poř. Příjmení/Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. Total
1 Pletánek Jiří 74 c-01496 c-0232 Rapid Plzeň 94 97 99 290 99 96 98 293 583
2 Skupa Jindřich 62 c-03970 c-0232 Rapid Plzeň 90 95 96 281 99 100 98 297 578
3 Šafránek Pavel 65 c-03261 c-0370 DUKLA Plzeň 95 96 97 288 97 97 95 289 577
4 Gregor Stan. 73 c-00127 c-0232 Rapid Plzeň 97 93 98 288 97 94 95 286 574
5 Kraus Ladislav 77 c-11753 c-0370 DUKLA Plzeň 94 97 95 286 94 97 96 287 573
6 Wohlmuth Josef 60 c-03982 c-0370 DUKLA Plzeň 97 95 98 290 91 95 96 282 572
7 Boháček Jiří 74 c-01140 c-0370 DUKLA Plzeň 98 96 95 289 94 97 92 283 572
Némethy Ivan S Slovensko 93 96 96 285 93 95 97 285 570
8 Martínek Pavel 69 c-06433 c-0224 Policie ČR Ova 93 93 98 284 94 97 95 286 570
9 Tenk Martin 72 c-03263 c-0232 Rapid Plzeň 95 95 91 281 95 97 94 286 567
10 Jasanský Pavel 68 c-03259 c-0370 DUKLA Plzeň 89 92 95 276 96 93 96 285 561
11 Valný Rudolf 47 c-05375 c-0674 SPECIAL Ostrava 97 95 94 286 91 91 90 272 558
12 Skopový Pavel 69 c-04025 c-0232 Rapid Plzeň 91 89 97 277 94 92 91 277 554
13 Sabák Pavel 42 c-00148 c-0674 SPECIAL Ostrava 90 92 91 273 90 95 95 280 553
14 Lohynský Mir. 55 c-02412 c-0370 DUKLA Plzeň 95 96 97 288 88 82 95 265 553
Disciplína: Rychlopalná pistole 2x30 ran - Muži So 17.4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 8" 6" 4" mez.s. 8" 6" 4" mez.s. souč. Fin. Total 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 8.F 9.F 10.F
1 Hurt František 57 c-03962 c-0369 OLYMP Praha 97 97 95 289 99 99 95 293 582 100,5 682,5 10,0 10,8 9,2 10,3 9,8 9,8 9,7 10,1 10,6 10,2
2 Gregor Stan. 73 c-00127 c-0232 Rapid Plzeň 97 96 96 289 100 98 93 291 580 100,9 680,9 9,3 9,8 9,8 10,5 10,7 9,6 9,0 10,8 10,7 10,7
3 Mlynarčik Peter Ing. 69 c-25006 c-0235 Ova - Vítkovice 100 100 93 293 97 95 96 288 581 93,2 674,2 8,7 10,6 10,0 9,8 9,8 7,6 8,7 8,2 9,3 10,5
4 Strnad Martin 74 c-04426 c-0232 Rapid Plzeň 99 95 94 288 98 93 91 282 570 99,2 669,2 10,1 10,4 8,3 10,2 10,6 10,7 10,2 10,1 9,8 8,8
5 Jasanský Pavel 68 c-03259 c-0370 DUKLA Plzeň 96 91 94 281 98 99 92 289 570 98,4 668,4 8,7 10,4 10,4 9,3 10,0 9,6 10,6 9,4 9,8 10,2
6 Skupa Jindřich 62 c-03970 c-0232 Rapid Plzeň 96 98 91 285 99 99 92 290 575 92,8 667,8 10,5 9,4 10,4 8,8 8,6 9,8 8,0 10,1 9,8 7,4
7 Málek Karel 59 c-04257 c-0328 Rožnov p. Radh. 96 92 90 278 95 98 93 286 564
8 Hein Bohumil 73 c-02692 c-0069 DUEL Praha 92 96 88 276 98 97 85 280 556
9 Šostý Zdeněk 50 c-04176 c-0235 Ova - Vítkovice 93 90 89 272 96 91 92 279 551
10 Hubáček Aleš 73 c-04265 c-0328 Rožnov p. Radh. 91 92 91 274 96 90 90 276 550
11 Vavrečka Roman c-00158 c-0224 Policie ČR Ova 95 91 90 276 0 276
Disciplína: Rychlopalná pistole 2x30 ran - Junioři So 17.4.
Poř. Příjmení/Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 8" 6" 4" mez.s. 8" 6" 4" mez.s. souč. Fin. Total 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 8.F 9.F 10.F
1 Hodek Jindřich 79 c-07779 c-0381 při SŠ Plzeň 94 96 89 279 99 93 91 283 562 88,0 650,0 8,2 9,6 9,5 7,6 8,7 10,1 9,7 7,8 6,8 10,0
2 Eret Petr 80 c-04033 c-0381 při SŠ Plzeň 93 94 82 269 98 91 93 282 551 96,0 647,0 9,8 7,0 9,8 9,2 9,5 10,2 10,1 9,8 9,8 10,8
3 Adámek Jakub 80 c-20195 c-0172 Tišnov 96 93 84 273 94 96 85 275 548 94,1 642,1 9,0 7,1 9,0 10,5 8,9 7,7 10,4 10,6 10,2 10,7
4 Chmel Radomír 80 c-24102 c-0025 "50" Brno 91 95 89 275 95 89 88 272 547 90,4 637,4 7,1 10,2 10,5 8,7 8,8 7,7 8,7 9,2 9,2 10,3
5 Fiala Josef 80 c-18318 c-0232 Rapid Plzeň 94 86 88 268 97 91 87 275 543 92,2 635,2 8,9 9,8 10,5 8,1 8,6 10,4 9,1 8,1 9,9 8,8
6 Bittner Ivo 84 c-21948 c-0126 MINERVA Opava 90 86 87 263 96 92 83 271 534 80,0 614,0 7,8 7,5 8,5 8,0 0,0 8,4 10,0 9,2 10,1 10,5
7 Pink Václav 81 c-24108 c-0025 "50" Brno 94 88 65 247 94 87 87 268 515 0,0 515,0
8 Lerch Lukáš 82 c-23416 c-0025 "50" Brno 84 85 81 250 89 87 76 252 502 0,0 502,0
Disciplína: Standardní pistole 20+20+20 ran - Muži So. 17. 4.
Poř. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. Jméno SSK 1. 2. mez.s. 3. 4. mez.s. 5. 6. mez.s. Total
1 Pletánek Jiří 74 c-01496 c-0232 Rapid Plzeň 98 99 197 97 93 190 95 93 188 575
2 Jirkal Stanislav 55 c-02714 c-0232 Rapid Plzeň 93 96 189 98 95 193 94 94 188 570
3 Šafránek Pavel 65 c-03261 c-0370 DUKLA Plzeň 96 96 192 97 98 195 91 91 182 569
4 Skupa Jindřich 62 c-03970 c-0232 Rapid Plzeň 97 98 195 95 94 189 92 92 184 568
Némethy Ivan S Slovensko 96 96 192 93 95 188 95 92 187 567
Kopp Pavol S Slovensko 95 98 193 96 95 191 88 91 179 563
5 Wohlmuth Josef 60 c-03982 c-0370 DUKLA Plzeň 96 99 195 94 97 191 84 91 175 561
6 Gregor Stanislav 73 c-00127 c-0232 Rapid Plzeň 94 96 190 93 94 187 86 96 182 559
Štefánik Tibor S Slovensko 91 98 189 96 92 188 91 91 182 559
7 Strnad Martin 74 c-04426 c-0232 Rapid Plzeň 94 96 190 95 94 189 95 85 180 559
