zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Prachatic 1999

Prachatice 2.5.1999


LM 60 muži, junioři

Pořadí Start. Příjmení a jméno Rok Ev.číslo Číslo Název SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem VT
  číslo   nar. člena SSK                  
1. 222 HIRVI Juha 1960     FIN 98 100 99 99 100 100 596 M
2. 101 NOVÁK Radim 1973 4010 232 Rapid Plzeň 98 98 99 98 99 100 592 I.
3. 221 BEČVÁŘ Václav 1957 02538 0370 Dukla Plzeň 100 98 99 97 99 99 592 I.
4. 113 JEŘÁBEK Tomáš 1973 3935 232 Rapid Plzeň 97 99 100 99 98 97 590 I.
5. 307 VARGA Miroslav 1960 03266 0055 LOYD Jablonec 96 100 97 100 98 98 589 I.
6. 220 FRANTAL Tomáš 1979 11346 370 Dukla Plzeň 99 96 99 98 99 96 587 I.
7. 223 REMES Sami 1972     FIN 98 99 99 96 96 97 585 I.
8. 303 VESELÝ Jiří 1971 6158 21 Praha 97 99 96 98 96 97 583 I.
9. 102 HAMAN Václav 1959 5822 197 Jičín 95 98 98 96 99 96 582 I.
10. 201 ČÁBELKA Dušan 1976   232 RAPID Plzeň 97 98 96 98 95 93 577 II.
11. 214 FRYDRYCH Jan 1959 03735 0173 Klatovy 95 97 97 96 95 96 576 II.
12. 116 POVRLE Jan 1975 04142 0241 Bechyně 94 95 96 97 96 96 574 II.
13. 207 ROZUM Michal 1979 07780 370 Dukla Plzeň 94 96 96 94 94 98 572 II.
  304 PAVLÍČEK Jindřich 1943 06347 0486 Domažlice 96 95 95 95 95 96 572 II.
15. 229 JAVORSKÝ Stanislav 1969 03732 0173 Klatovy 95 93 94 94 98 97 571 II.
16. 305 KAUFNER Jan 1949 01200 0486 Domažlice 91 91 95 95 100 98 570 II.
17. 211 ŠRÉTR Jiří 1975 23007 0173 Klatovy 94 93 95 97 94 96 569 II.
18. 218 HRUBEŠ Vilém 1951 04120 0353 Pelhřimov 92 91 96 94 94 99 566 II.
19. 115 MÁCA Richard 1971 01245 0241 Bechyně 95 92 93 96 92 96 564 II.
20. 124 BROSZ Andrej 1954 06479 0286 Prachatice 89 95 95 96 93 94 562 II.
21. 128 VĚTROVEC Pavel 1974 19655 0286 Prachatice 90 94 94 92 93 95 558 III.
22. 212 RYNEŠ Milan 1975 02639 0173 Klatovy 90 95 92 92 93 95 557 III.
23. 213 GERBERG Petr 1976 02640 0173 Klatovy 92 89 93 91 95 94 554 III.
  226 URBÁNEK Martin 1977 00453 0036 Jindřichův Hradec 93 93 92 90 95 91 554 III.
  126 WALTER Robert 1972 02986 0286 Prachatice 95 92 91 90 93 93 554 III.
26. 127 KRATOCHVÍL Jiří 1976 24989 0286 Prachatice 94 89 93 91 93 93 553 III.
27. 110 MÁCHA Milan 1975 01610 0301 Stromovka 93 89 95 89 95 89 550 III.
28. 224 HOLAKOVSKÝ Frant. 1949 00457 0036 J.Hradec 94 90 91 93 94 86 548 III.
29. 111 BŘEZINA Václav 1948 18891 0301 Stromovka 91 92 89 96 93 85 546 III.
30. 217 HRUBEŠ Bohumil 1946 04119 0353 Pelhřimov 89 93 89 89 92 91 543 III.
  227 PETRŽÍLKA Miloslav 1953 00435 0036 Jindřichův Hradec 88 93 90 91 91 90 543 III.
32. 216 MAJRICH Josef 1946 04122 0353 Pelhřimov 94 87 93 94 91 82 541 III.
33. 225 DONAUSCHACHTL J. 1949 09829 0036 Jindřichův Hradec 84 92 88 94 87 94 539 III.
34. 114 PEŠTA Miroslav 1950 01243 0241 Bechyně 90 93 90 86 92 86 537 III.
35. 301 KALINA Ivan 1954 17859 484 Pol. Písek 88 87 91 92 91 87 536 III.
  130 KLECAN Václav 1962 06480 0286 Prachatice 89 89 86 88 94 90 536 III.
37. 219 SMETANA Josef 1965 25397 0353 Pelhřimov 85 89 91 81 87 86 519  


SM 60 ženy, juniorky, dorost

Pořadí Start. Příjmení a jméno Rok Ev.číslo Číslo Název SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem VT
  číslo   nar. člena SSK                  
1. 204 BERANOVÁ Kateřina 1982 24208 381 SŠ Plzeň 96 95 95 97 98 99 580 I.
2. 107 SVATKOVÁ Lucie 1982 12473 0301 Stromovka 94 99 99 94 95 98 579 I.
3. 109 KAŇKA Jan 1981 09692 0042 České Budějovice 99 98 95 96 95 96 579 I.
4. 302 POLÁKOVÁ Marie 1973 23006 0173 Klatovy 96 97 96 96 95 98 578 I.
5. 202 HAMANOVÁ Ilona 1982 9408 197 Jičín 97 95 96 97 95 95 575 I.
6. 105 BŘEZINA Jan 1982 18889 0301 Stromovka 97 97 97 96 95 93 575 I.
7. 210 HABARTOVÁ Pavla 1982 20917 381 SŠ Plzeň 97 96 96 97 92 96 574 I.
8. 103 ĎURINA Milan 1981 18892 301 Stromovka 97 97 96 96 92 96 574 I.
9. 203 HAMAN Václav 1986 14203 197 Jičín 96 97 91 99 91 96 570 I.
10. 208 KOZOVÁ Marcela 1983 23952 15 Plzeň Slovany 96 96 96 93 95 94 570 I.
11. 228 KOČOVÁ Pavlína 1973 02711 0080 Tachov 95 92 93 96 96 95 567 II.
12. 123 NOVOTNÝ Milan 1985 23948 0042 České Budějovice 92 95 95 92 95 96 565 I.
13. 206 MAREK Josef 1982 25730 381 SŠ Plzeň 88 95 97 94 94 96 564 I.
14. 205 JEHLÍKOVÁ Veronika 1982 24564 381 SŠ Plzeň 96 91 95 92 96 91 561 I.
15. 308 NEDVĚDOVÁ Marta 1976 7822 69 DUEL Praha 96 95 90 95 92 91 559 II.
16. 104 KRUTKÝ Petr 1983 25279 0301 Stromovka 94 89 97 91 89 94 554 II.
17. 119 KOUTSKÝ Miroslav 1985 21933 0301 Stromovka 89 94 90 91 95 93 552 II.
18. 108 KOUBA Karel 1983 22448 0301 Stromovka 92 92 96 88 93 86 547 II.
19. 230 KOZÁK Jan 1983 22221 0173 Klatovy 85 91 93 92 88 92 541 II.
20. 118 DOBEŠ Jiří 1983 19021 0241 Bechyně 89 89 89 88 91 90 536 II.
21. 112 KALINA Ondřej 1984 26203 0241 Bechyně 89 94 89 89 86 88 535 II.
  209 SCHEJBAL Tomáš 1984 23215 15 Plzeň Slovany 90 80 88 89 95 93 535 II.
23. 117 KUS Michal 1982 22538 0241 Bechyně 86 92 91 88 86 87 530 III.
24. 306 ŠEBELA Miroslav 1983 12316 486 Domažlice 87 88 89 84 92 87 527 III.
25. 106 KALOUS Radek 1982 18887 0301 Stromovka 86 80 90 88 90 79 513 III.
  215 MÁCOVÁ Pavlína 1971 25376 0241 Bechyně 65 v z d a la 65  


LM 3x20 muži, junioři

Pořadí Start. Příjmení a jméno Rok Ev.číslo Číslo Název SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem VT
  číslo   nar. člena SSK                  
1. 322 HIRVI Juha 1960     FIN 98 99 94 96 99 99 585 I.
2. 321 BEČVÁŘ Václav 1957 02538 0370 Dukla Plzeň 100 100 92 94 99 97 582 I.
3. 316 JEŘÁBEK Tomáš 1973 3935 232 Rapid Plzeň 98 100 90 94 98 98 578 I.
4. 323 REMES Sami 1972     FIN 98 99 91 98 92 94 572 I.
5. 314 NOVÁK Radim 1973 4010 232 Rapid Plzeň 100 98 89 93 95 95 570 I.
6. 412 VESELÝ Jiří 1971 6158 21 Praha 96 99 94 89 96 95 569 I.
7. 320 FRANTAL Tomáš 1979 11346 370 Dukla Plzeň 98 95 88 88 94 93 556 II.
8. 319 ROZUM Michal 1979 07780 370 Dukla Plzeň 97 98 92 84 92 93 556 II.
9. 318 HAMAN Václav 1959 5822 197 Jičín 93 95 76 83 93 90 530 III.
10. 404 PAVLÍČEK Jindřich 1943 06347 0486 Domažlice 98 96 87 82 84 83 530 II.
11. 411 HRUBEŠ Vilém 1951 04120 0353 Pelhřimov 95 92 72 77 83 76 495  
12. 310 MAJRICH Josef 1946 04122 0353 Pelhřimov 91 89 69 74 84 82 489  
13. 409 PETRŽÍLKA Miloslav 1953 00435 0036 Jindřichův Hradec 95 89 59 66 88 84 481  
14. 403 HOLAKOVSKÝ Frant. 1949 00457 0036 J.Hradec 93 86 61 68 88 84 480  
15. 309 SMETANA Josef 1965 25397 0353 Pelhřimov 89 77 69 64 80 78 457  
16. 406 URBÁNEK Martin 1977 00453 0036 Jindřichův Hradec 94 93 55 61 73 75 451  
17. 410 HRUBEŠ Bohumil 1946 04119 0353 Pelhřimov 92 87 57 56 77 80 449  
18. 405 DONAUSCHACHTL J. 1949 09829 0036 Jindřichův Hradec 89 88 50 68 69 73 437  


SM 3x20 ženy, juniorky, dorost

Pořadí Start. Příjmení a jméno Rok Ev.číslo Číslo Název SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem VT
  číslo   nar. člena SSK                  
1. 330 HABARTOVÁ Pavla 1982 20917 381 SŠ Plzeň 97 96 89 92 93 96 563 I.
2. 311 ĎURINA Milan 1981 18892 301 Stromovka 94 99 85 91 95 96 560 I.
3. 408 NEDVĚDOVÁ Marta 1976 7822 69 DUEL Praha 91 93 95 94 93 94 560 I.
4. 313 BŘEZINA Jan 1982 18889 0301 Stromovka 97 97 88 88 91 92 553 I.
5. 317 KAŇKA Jan 1981 09692 0042 České Budějovice 98 99 88 84 90 93 552 I.
6. 325 BERANOVÁ Kateřina 1982 24208 381 SŠ Plzeň 96 97 88 90 89 92 552 I.
7. 327 MAREK Josef 1982 25730 381 SŠ Plzeň 98 97 92 85 85 87 544 I.
8. 401 HAMANOVÁ Ilona 1982 9408 197 Jičín 95 96 85 90 87 85 538 I.
9. 315 SVATKOVÁ Lucie 1982 12473 0301 Stromovka 95 91 81 85 95 91 538 I.
10. 328 KOZOVÁ Marcela 1983 23952 15 Plzeň Slovany 95 93 80 85 89 91 533 I.
11. 326 JEHLÍKOVÁ Veronika 1982 24564 381 SŠ Plzeň 89 87 86 85 92 91 530 II.
12. 312 KRUTKÝ Petr 1983 25279 0301 Stromovka 88 94 74 66 78 77 477 III.
13. 324 NOVOTNÝ Milan 1985 23948 0042 České Budějovice 93 93 46 72 89 82 475 III.
14. 402 HAMAN Václav 1986 14203 197 Jičín 95 91 54 76 76 82 474 III.
15. 413 KOUTSKÝ Miroslav 1985 21933 0301 Stromovka 95 92 52 62 78 83 462 III.
16. 329 SCHEJBAL Tomáš 1984 23215 15 Plzeň Slovany 98 88 72 49 73 75 455 III.