zpět na hlavní stránku
AVZO Lysá nad Labem
Český pohár ve sportovní střelbě 1999
4. kolo
Brno 3.-5.9.1999
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Ženy Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. celk. Fin. Total
1 2 Klinerová Marie 62 c-08277 c-0799 94 97 92 283 98 98 91 287 570 100,2 670,2
2 7 Králová Šárka 61 c-25159 c-0025 96 94 95 285 92 96 96 284 569 95,5 664,5
3 1 Otisková Dagmar 73 c-00113 c-0674 94 95 97 286 89 93 97 279 565 95,9 660,9
4 5 Lekešová Jana c-21980 c-0662 95 91 88 274 94 99 92 285 559 93,5 652,5
5 4 Königová Marcela 64 c-02770 c-0398 88 91 97 276 79 91 90 260 536 98,4 634,4
6 6 Gaspárová Klemen. 67 c-03838 c-0418 90 91 92 273 84 79 86 249 522 99,1 621,1
7 9 Uhlíková Jarmila 47 c-05913 c-0126 90 92 87 269 77 85 88 250 519 0,0 519,0
16 Galšanová Klaudia 92 97 96 285 94 94 95 283 568
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Juniorky Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. celk. Fin. Total
1 12 Hyková Petra 79 c-02408 c-0232 97 93 96 286 93 94 97 284 570 101,5 671,5
2 11 Nedbaylo Jekatěrina 83 c-27055 c-0652 91 97 94 282 95 95 98 288 570 94,9 664,9
3 10 Říhová Lucie 80 c-22295 c-0001 90 91 93 274 95 93 97 285 559 99,6 658,6
4 14 Piecuchová Veronika 82 c-21818 c-0232 97 98 99 294 83 91 88 262 556 99,3 655,3
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Dorostenky Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. celkem
1 16 Maroušková Marie 82 c-25729 c-0381 89 90 90 269 92 87 92 271 540
2 17 Železníková Radka 81 c-25039 c-0224 95 88 90 273 91 78 94 263 536
3 15 Pekárková Tereza 83 c-24287 c-0381 88 92 87 267 88 95 83 266 533
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Dorostenci Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. celkem
1 18 Kuták Jiří 82 c-23787 c-0370 93 95 95 283 93 90 91 274 557
3 19 Čižmář Michal 82 c-24142 c-0370 93 94 92 279 89 89 93 271 550
2 20 Chrenko Vojtěch 81 c-2428 c-0025 98 93 90 281 92 90 90 272 553
21 Kocourek Ladislav 84 c-00042 94 92 93 279 97 97 97 291 570
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Junioři
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. celkem
1 13 Hošek Milan ml. 79 c-12219 c-0139 96 92 91 279 97 97 99 293 572
2 15 Prepletaný Jan 81 c-19606 c-0697 93 98 92 283 94 95 94 283 566
3 9 Padevět Jiří 80 c-12941 c-0175 94 97 96 287 90 91 93 274 561
4 11 Fiala Josef 80 c-18318 c-0232 90 91 89 270 98 95 97 290 560
5 6 Hodek Jindřich 79 c-07779 c-0381 89 92 92 273 97 96 93 286 559
6 10 Hrabalík Pavel 81 c-17102 c-0145 94 91 96 281 93 89 94 276 557
7 4 Chmel Radomír 80 c-24102 c-0025 94 94 92 280 91 92 92 275 555
8 5 Dědek Tomáš 79 c-18987 c-0370 94 91 95 280 94 92 89 275 555
9 14 Pink Václav 81 c-24108 c-0025 90 94 84 268 96 93 96 285 553
10 8 Svoboda Petr 82 c-25285 c-0377 92 92 92 276 91 94 89 274 550
11 15 Eret Petr 80 c-04033 c-0381 84 94 85 263 96 94 95 285 548
12 1 Houžvička Petr 79 c-09578 c-0049 92 90 94 276 89 90 93 272 548
13 12 Kluka Radovan 80 c-26991 c-0682 92 96 91 279 93 88 87 268 547
14 7 Lerch Lukáš 82 c-23416 c-0025 90 88 93 271 89 92 88 269 540
15 3 Mareček Jiří 80 c-12158 c-0775 94 86 90 270 82 83 82 247 517
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - SH1 (Vozíčkáři)
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. celkem
1 20 Marčan Vladimír 56 c-27625 c-0682 68 82 87 237 82 86 92 260 497
2 18 Vašíček Vojtěch 56 c-24220 c-0775 73 86 87 246 70 71 36 177 423
3 20 Hanzal Jaromír 49 c-25968 c-0775 78 79 88 245 53 62 50 165 410
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Ženy So. 4. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. celkem
1 8 Klinerová Marie 62 c-08277 c-0799 93 91 92 276 98 94 99 291 567
2 4 Otisková Dagmar 73 c-00113 c-0674 96 95 94 285 92 92 95 279 564
3 2 Králová Šárka 61 c-25159 c-0025 95 91 92 278 93 93 97 283 561
4 9 Königová Marcela 64 c-02770 c-0398 94 91 97 282 88 86 91 265 547
5 1 Vaňková Jiřina 69 c-01100 c-0232 92 89 94 275 88 86 88 262 537
6 6 Gaspárová Klemen. 67 c-03838 c-0418 92 97 96 285 67 89 93 249 534
7 5 Uhlíková Jarmila 47 c-05913 c-0126 86 85 88 259 73 88 81 242 501
7 Galšanová Klaudia Slovensko 96 97 97 290 97 97 99 293 583
Disciplína: Sportovní pistole 30+30 ran - Juniorky So. 4. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. celkem
1 13 Hyková Petra 79 c-02408 c-0232 96 97 92 285 95 98 96 289 574
2 12 Nedbaylo Jekatěrina 83 c-27055 c-0652 95 92 98 285 95 90 95 280 565
3 16 Říhová Lucie 80 c-22295 c-0001 94 93 91 278 88 96 92 276 554
4 14 Piecuchová Veronika 82 c-21818 c-0232 97 94 100 291 90 83 82 255 546
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Ženy Ne. 5. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. celk. Fin. Total
1 103 Königová Marcela 64 c-02770 c-0398 89 96 89 95 369 98,2 467,2
2 114 Gaspárová Klem. 67 c-03838 c-0418 92 93 94 93 372 95,0 467,0
3 106 Otisková Dagmar 73 c-00113 c-0674 91 91 91 90 363 94,3 457,3
4 111 Vaňková Jiřina 69 c-01100 c-0232 90 89 92 90 361 96,2 457,2
5 107 Holadová Daniela 67 c-00327 c-0021 91 92 91 88 362 93,7 455,7
6 104 Krátká Jana 76 c-16423 c-0069 90 83 90 82 345 80,2 425,2
7 108 Smrtová Renata 58 c-03805 c-0069 84 87 86 84 341 66,2 407,2
8 101 Králová Šárka 61 c-25159 c-0025 91 85 93 90 359 0,0 359,0
9 109 Golšanová Klaudia 95 93 94 91 373
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Juniorky Ne. 5. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. celk. Fin. Total
1 119 Piecuchová Veronika 82 c-21818 c-0232 96 93 94 96 379 98,8 477,8
2 118 Nedbaylo Jekatěrina 83 c-27055 c-0652 94 94 96 95 379 97,3 476,3
3 115 Hyková Petra 79 c-02408 c-0232 94 94 91 96 375 95,6 470,6
4 120 Říhová Lucie 80 c-22295 c-0001 89 92 95 89 365 96,6 461,6
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Dorostenky Ne. 5. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. celkem
1 127 Hyková Lenka 85 c-27225 c-0525 94 91 93 91 369
2 125 Železníková Radka 81 c-25039 c-0224 87 91 96 92 366
3 122 Pekárková Tereza 83 c-24287 c-0381 90 90 93 92 365
4 123 Maroušková Marie 82 c-25729 c-0381 88 92 92 86 358
5 121 Daňková Michaela 85 c-26050 c-0398 87 87 86 89 349
6 124 Zelenková Věra 82 c-25418 c-0370 88 90 86 84 348
7 126 Tomášková Šárka 81 c-25696 c-0380 73 73 83 71 300
Disciplína: Vzduchová pistole 40 ran - Dorostenci Ne. 5. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. celkem
1 136 Běhal Jiří c-26796 c-0812 95 96 87 94 372
2 143 Chrenko Vojtěch 81 c-2428 c-0025 89 92 93 92 366
3 140 Kuták Jiří 82 c-23787 c-0370 89 91 92 92 364
4 138 Kučera Aleš c-26083 c-0530 95 93 86 88 362
5 139 Diener Adam c-26798 c-0812 90 91 94 87 362
6 128 Straník David 83 c-24115 c-0418 91 89 89 90 359
7 134 König Pavel 83 c-24125 c-0398 88 87 92 89 356
8 133 Podhráský Martin 83 c-25533 c-0069 88 85 89 92 354
9 145 Sládek Petr 83 c-25531 c-0069 89 85 88 92 354
10 137 Záruba Tomáš 83 c-24289 c-0102 91 86 89 86 352
11 141 Janek Petr 84 c-26052 c-0398 84 86 88 90 348
12 130 Petlan Václav 83 c-25534 c-0069 84 92 80 88 344
13 129 Čižmář Michal 82 c-24142 c-0370 87 86 89 81 343
14 135 Rohlíček Lukáš 82 c-24262 c-0418 82 84 83 86 335
15 146 Dolejš Tomáš 81 c-25697 c-0380 85 83 83 66 317
Disciplína: Velkorážná pistole 30+30 ran - Muži Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. pev. 4. 5. 6. otoč. Total
1 7 Šafránek Pavel 65 c-03261 c-0370 98 96 97 291 96 99 99 294 585
2 11 Pletánek Jiří 74 c-01496 c-0232 97 98 97 292 95 98 94 287 579
3 8 Strnad Martin 74 c-04426 c-0232 96 94 97 287 95 97 99 291 578
4 10 Gregor Stanislav 73 c-00127 c-0232 96 93 95 284 95 100 98 293 577
5 1 Kraus Ladislav 77 c-11753 c-0370 96 96 96 288 97 97 95 289 577
6 2 Jirkal Stanislav 55 c-02714 c-0232 96 94 94 284 98 96 96 290 574
7 5 Jasanský Pavel 68 c-03259 c-0370 91 96 94 281 96 96 96 288 569
8 9 Boháček Jiří 74 c-01140 c-0370 92 96 96 284 91 95 98 284 568
9 4 Valný Rudolf 47 c-05375 c-0674 97 98 97 292 90 95 89 274 566
10 3 Skopový Pavel 69 c-04025 c-0232 91 94 94 279 90 94 84 268 547
11 12 Martínek P. Mgr. 69 c-06433 c-0224 94 87 89 270 94 82 91 267 537
12 6 Sabák Pavel 42 c-00148 c-0674 90 90 95 275 vzdal 0 275
Disciplína: Vzduchová pistole 60 ran - Muži Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celk. Fin. Total
1 20 Tenk Martin 72 c-03263 c-0232 97 100 95 99 97 97 585 98,5 683,5
2 1 Jirkal Stanislav 55 c-02714 c-0232 97 98 98 94 97 95 579 101,1 680,1
3 22 Pletánek Jiří 74 c-01496 c-0232 97 95 96 95 98 96 577 99,8 676,8
4 53 Dědič Lubor 74 c-00318 c-0021 95 98 92 96 96 98 575 100,5 675,5
5 15 Salát Vladislav 51 c-02771 c-0377 95 96 94 94 93 98 570 96,9 666,9
6 6 Kraus Ladislav 77 c-11753 c-0370 94 95 95 96 93 94 567 99,0 666,0
7 8 Korbel Jiří 67 c-20460 c-0021 97 95 94 94 96 93 569 94,2 663,2
8 26 Džurný Pavel 63 c-05036 c-0292 92 97 97 94 92 94 566 89,6 655,6
9 10 Jech Jaromír 57 c-03766 c-0069 96 93 94 96 92 94 565
10 25 Valný Rudolf 47 c-05375 c-0674 96 94 92 94 96 93 565
11 13 Sabák Pavel 42 c-00148 c-0674 93 97 92 94 92 94 562
12 14 Braun Michal 56 c-04658 c-0069 86 93 94 96 96 94 559
13 3 Martínek P. Mgr. 69 c-06433 c-0224 91 95 93 93 91 94 557
14 18 Hostaša Michal 74 c-04152 c-0177 95 93 89 90 96 93 556
15 11 Šmejda Jaroslav 55 c-11299 c-0095 87 95 97 95 89 93 556
16 28 Straník Kv. ing. 42 c-14099 c-0418 91 92 90 95 95 92 555
Disciplína: Vzduchová pistole 60 ran - Junioři Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celk. Fin. Total
1 30 Hošek Milan ml. 79 c-12219 c-0139 96 94 94 92 94 96 566 96,7 662,7
2 41 Svoboda Petr 82 c-25285 c-0377 93 92 90 93 95 87 550 94,5 644,5
3 29 Prepletaný Jan 81 c-19606 c-0697 94 91 95 93 92 91 556 86,2 642,2
4 44 Fiala Josef 80 c-18318 c-0232 88 91 92 90 88 93 542 94,2 636,2
6 38 Hrabalík Pavel 81 c-17102 c-0145 91 90 92 94 92 93 552 83,7 635,7
5 43 Houžvička Petr 79 c-09578 c-0049 92 91 91 90 91 87 542 93,7 635,7
7 35 Chmel Radomír 80 c-24102 c-0025 95 91 91 88 89 91 545 90,4 635,4
8 34 Padevět Jiří 80 c-12941 c-0175 90 93 90 86 90 91 540 92,5 632,5
9 39 Lerch Lukáš 82 c-23416 c-0025 85 84 94 95 89 88 535
10 45 Pink Václav 81 c-24108 c-0025 93 89 86 89 92 84 533
11 31 Mareček Jiří 80 c-12158 c-0775 91 88 91 90 88 82 530
12 33 Adámek Jakub 81 c-20145 c-0172 83 88 85 82 90 92 520
13 46 Černý Petr 79 c-27211 c-0370 91 83 85 82 88 89 518
36 Mikuš Imrich 79 93 92 92 86 92 88 543
Disciplína: Vzduchová pistole 60 ran - Muži SH1 (Vozíčkáři) Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 49 Hanzal Jaromír 49 c-25968 c-0775 90 90 84 88 87 88 527
2 51 Marčan Vladimír 56 c-27625 c-0682 83 85 85 92 87 87 519
3 50 Vašíček Vojtěch 56 c-24220 c-0775 80 87 88 90 87 83 515
4 47 Cafourek Oldřich 46 c-24213 c-0775 77 86 80 83 90 87 503
5 52 Čánský Josef Ing. 47 c-27039 c-0775 79 76 72 66 69 69 431
Disciplína: Rychlopalná pistole 2x30 ran - Muži
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 8" 6" 4" 8" 6" 4" celk. Fin. Total
1 15 Jasanský Pavel 68 c-03259 c-0370 97 97 92 286 95 100 96 291 577 103,5 680,5
2 16 Lacký Antonín 59 c-25005 c-0235 97 94 96 287 99 95 97 291 578 100,4 678,4
3 8 Gregor Stanislav 73 c-00127 c-0232 96 97 88 281 96 100 97 293 574 97,1 671,1
4 12 Strnad Martin 74 c-04426 c-0232 95 93 86 274 97 97 96 290 564 99,7 663,7
5 2 Mlynarčik P. Ing. 69 c-25006 c-0235 90 95 94 279 91 99 95 285 564 99,5 663,5
6 5 Málek Karel 59 c-04257 c-0328 98 94 90 282 97 93 92 282 564 96,4 660,4
7 4 Hein Bohumil 73 c-02692 c-0069 96 91 89 276 95 100 90 285 561 91,9 652,9
8 3 Šostý Zdeněk 50 c-04176 c-0235 95 93 91 279 94 89 88 271 550 92,8 642,8
Disciplína: Rychlopalná pistole 2x30 ran - Junioři
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 8" 6" 4" 8" 6" 4" celk. Fin. Total
1 23 Chmel Radomír 80 c-24102 c-0025 93 94 92 279 97 97 91 285 564 94,4 658,4
2 16 Eret Petr 80 c-04033 c-0381 95 96 89 280 98 98 85 281 561 96,7 657,7
3 21 Hodek Jindřich 79 c-07779 c-0381 95 92 90 277 95 95 93 283 560 92,6 652,6
4 18 Adámek Jakub 80 c-20195 c-0172 93 91 89 273 94 88 95 277 550 91,8 641,8
5 17 Pink Václav 81 c-24108 c-0025 90 94 83 267 95 89 79 263 530 90,7 620,7
6 20 Lerch Lukáš 82 c-23416 c-0025 82 86 81 249 91 88 86 265 514 88,6 602,6
7 19 Bittner Ivo 84 c-21948 c-0126 91 83 75 249 89 82 83 254 503 81,4 584,4
Disciplína: Libovolná pistole 60 ran - Muži So. 4. 9.
Poř. st.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 5 Tenk Martin 72 c-03263 c-0232 92 93 96 90 96 91 558
2 13 Jirkal Stanislav 55 c-02714 c-0232 91 95 93 90 93 93 555
3 4 Šmejda Jaroslav 55 c-11299 c-0095 94 89 90 94 92 95 554
4 14 Klokočník Jiří 57 c-01034 c-0006 90 90 96 94 94 89 553
5 8 Kraus Ladislav 77 c-11753 c-0370 88 92 89 91 90 95 545
6 1 Salát Vladislav 51 c-02771 c-0377 89 93 91 92 91 89 545
9 Marko Miroslav 77 S 93 91 97 90 86 88 545
7 22 Dědič Lubor 74 c-00318 c-0021 87 91 89 92 94 90 543
8 6 Valný Rudolf 47 c-05375 c-0674 96 89 91 91 87 85 539
9 15 Skopový Pavel 69 c-04025 c-0232 84 92 92 92 87 91 538
10 3 Čepica Radim 68 c-13128 c-0126 90 85 91 92 87 92 537
11 20 Pletánek Jiří 74 c-01496 c-0232 91 91 88 89 86 91 536
12 16 Jech Jaromír 57 c-03766 c-0069 89 86 91 86 94 90 536
13 17 Sabák Pavel 42 c-00148 c-0674 85 93 89 87 90 84 528
14 21 Martínek P. Mgr. 69 c-06433 c-0224 89 84 93 85 87 87 525
15 12 Hostaša M. ml. 74 c-04152 c-0177 80 89 90 86 92 87 524
16 10 Braun Michal 56 c-04658 c-0069 90 82 85 86 82 88 513
17 19 Boháček Jiří 74 c-01140 c-0370 74 82 81 91 86 80 494
Disciplína: Libovolná pistole 60 ran - Junioři So. 4. 9.
Poř. st.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 29 Hošek Milan ml. 79 c-12219 c-0139 91 90 91 86 88 87 533
2 25 Hrabalík Pavel 81 c-17102 c-0145 84 91 86 82 84 92 519
3 28 Mareček Jiří 80 c-12158 c-0775 90 83 92 80 87 78 510
4 24 Prepletaný Jan 81 c-19606 c-0697 83 81 87 88 82 88 509
5 23 Houžvička Petr 79 c-09578 c-0049 87 79 83 81 81 80 491
6 27 Svoboda Petr 82 c-25285 c-0377 77 80 82 89 80 79 487
7 30 Mikuš Imriš 79 84 87 84 71 83 78 487
Disciplína: Libovolná pistole 60 ran - Muži Ne. 5. 9.
Poř. st.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celk. Fin. Total
1 5 Tenk Martin 72 c-03263 c-0232 91 92 93 97 95 92 560 96,4 656,4
2 13 Jirkal Stanislav 55 c-02714 c-0232 92 97 88 91 95 96 559 96,1 655,1
3 20 Pletánek Jiří 74 c-01496 c-0232 91 90 96 92 96 89 554 95,4 649,4
4 1 Salát Vladislav 51 c-02771 c-0377 92 94 93 94 95 91 559 89,8 648,8
5 15 Skopový Pavel 69 c-04025 c-0232 92 90 92 90 92 93 549 93,4 642,4
6 4 Šmejda Jaroslav 55 c-11299 c-0095 93 88 90 92 93 93 549 91,4 640,4
7 8 Kraus Ladislav 77 c-11753 c-0370 92 93 92 92 89 92 550 88,6 638,6
8 16 Jech Jaromír 57 c-03766 c-0069 91 88 88 90 85 96 538 89,2 627,2
9 21 Martínek P. Mgr. 69 c-06433 c-0224 88 90 89 85 93 93 538
10 3 Čepica Radim 68 c-13128 c-0126 91 91 89 86 87 90 534
11 6 Valný Rudolf 47 c-05375 c-0674 89 87 85 88 88 95 532
12 17 Sabák Pavel 42 c-00148 c-0674 91 87 90 85 95 84 532
13 12 Hostaša M. ml. 74 c-04152 c-0177 87 88 86 87 92 91 531
14 10 Braun Michal 56 c-04658 c-0069 85 92 84 86 91 88 526
15 14 Klokočník Jiří 57 c-01034 c-0006 88 91 90 81 87 88 525
16 19 Boháček Jiří 74 c-01140 c-0370 88 81 86 82 83 86 506
17 9 Marko Miroslav 77 S 90 95 93 93 94 88 553
Disciplína: Libovolná pistole 60 ran - Junioři Ne. 5. 9.
Poř. st.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. celk. Fin. Total
1 28 Mareček Jiří 80 c-12158 c-0775 91 89 89 85 86 84 524 93,3 617,3
2 25 Hrabalík Pavel 81 c-17102 c-0145 85 83 87 92 85 84 516 90,0 606,0
3 29 Hošek Milan ml. 79 c-12219 c-0139 88 89 85 83 81 90 516 89,3 605,3
4 24 Prepletaný Jan 81 c-19606 c-0697 80 81 95 84 85 88 513 87,7 600,7
5 27 Svoboda Petr 82 c-25285 c-0377 81 86 90 80 83 83 503 92,8 595,8
6 23 Houžvička Petr 79 c-09578 c-0049 79 82 81 89 82 75 488 91,7 579,7
7 31 Kocourek Ladislav 80 79 75 85 88 83 490 0,0 490,0
8 30 Mikuš Imriš 79 81 76 85 91 80 72 485
Disciplína: Standardní pistole 20+20+20 ran - Muži So. 4. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Total
1 4 Šafránek Pavel 65 c-03261 c-0370 100 99 199 97 96 193 92 97 189 581
2 15 Dědič Lubor 74 c-00318 c-0021 97 100 197 95 93 188 93 95 188 573
3 6 Jirkal Stanislav 55 c-02714 c-0232 97 95 192 98 93 191 94 95 189 572
4 8 Strnad Martin 74 c-04426 c-0232 92 95 187 94 96 190 91 91 182 559
5 10 Jasanský Pavel 68 c-03259 c-0370 94 97 191 90 89 179 94 94 188 558
6 5 Boháček Jiří 74 c-01140 c-0370 95 96 191 94 89 183 93 91 184 558
7 18 Pletánek Jiří 74 c-01496 c-0232 96 95 191 89 98 187 92 88 180 558
8 2 Gregor Stanislav 73 c-00127 c-0232 96 97 193 95 97 192 88 85 173 558
9 11 Kraus Ladislav 77 c-11753 c-0370 90 96 186 95 97 192 89 90 179 557
10 14 Hošek Milan ml. 79 c-12219 c-0139 94 94 188 90 91 181 93 91 184 553
11 1 Jech Jaromír 57 c-03766 c-0069 94 97 191 92 93 185 84 88 172 548
12 17 Hein Bohumil 73 c-02692 c-0069 90 94 184 94 90 184 91 87 178 546
13 16 Eret Petr 80 c-04033 c-0381 94 91 185 95 86 181 86 93 179 545
14 9 Sabák Pavel 42 c-00148 c-0674 96 96 192 91 90 181 84 86 170 543
15 12 Salát Vladislav 51 c-02771 c-0377 94 95 189 91 94 185 82 85 167 541
16 7 Hodek Jindřich 79 c-07779 c-0381 93 94 187 87 91 178 82 88 170 535
17 13 Varga Pavel 76 c-07943 c-0069 88 91 179 90 86 176 84 83 167 522
18 3 Litera Jiří 65 c-02020 c-0069 90 94 184 84 89 173 71 86 157 514
Disciplína: Sportovní malorážka 3x20 ran - Ženy Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. leže 1. 2. stoje 1. 2. kleče celk. Fin. Total
1 206 Bílková Dagmar 67 c-00090 c-0674 99 97 196 93 89 182 98 97 195 573 93,4 666,4
2 209 Štěpánová Kamila 77 c-12321 c-0105 97 99 196 95 92 187 94 95 189 572 92,8 664,8
3 212 Zachařová Marcela 73 c-03710 c-0222 98 95 193 93 95 188 93 92 185 566 96,2 662,2
4 203 Nedvědová Marta 76 c-07822 c-0069 96 94 190 91 98 189 97 91 188 567 94,9 661,9
5 208 Majerová Markéta 78 c-00823 c-0014 97 96 193 90 91 181 98 95 193 567 94,5 661,5
6 204 Veselá Zuzana 76 c-00505 c-0200 98 98 196 92 90 182 96 92 188 566 90,9 656,9
7 202 Šimková Tamara 78 c-00827 c-0014 95 95 190 92 93 185 95 97 192 567 88,5 655,5
8 205 Gruberová Magda 69 c-04422 c-0392 98 98 196 86 94 180 92 92 184 560 92,3 652,3
Disciplína: Sportovní malorážka 3x20 ran - Juniorky Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. leže 1. 2. stoje 1. 2. kleče celk. Fin. Total
1 229 Beranová Kateřina 82 c-24208 c-0381 97 97 194 97 97 194 97 95 192 580 99,6 679,6
2 221 Driemerová Zuzana 79 c-12606 c-0272 98 97 195 94 95 189 95 94 189 573 93,8 666,8
3 215 Hrdličková Kat. 79 c-12167 c-0232 98 98 196 90 95 185 96 96 192 573 91,6 664,6
4 222 Valová Lucie 81 c-17036 c-0235 92 97 189 93 96 189 96 96 192 570 91,9 661,9
5 216 Onderková Jana 80 c-09731 c-0392 97 96 193 88 92 180 97 90 187 560 95,2 655,2
6 218 Dobiášová Eva 81 c-09257 c-0393 95 98 193 94 86 180 92 94 186 559 85,2 644,2
7 214 Janečková Helena 82 c-18281 c-0462 94 94 188 88 95 183 90 84 174 545 94,7 639,7
8 217 Bartošková Marie 79 c-07517 c-0102 93 94 187 81 78 159 82 77 159 505 92,6 597,6
211 Duľová Mária 82 S 97 97 194 92 93 185 99 94 193 572
210 Švecová Ivana 82 S 98 96 194 92 94 186 93 97 190 570
255 Pešková Daniela 84 S 99 92 191 92 92 184 95 96 191 566
Disciplína: Sportovní malorážka 3x20 ran - Dorostenky Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. leže 1. 2. stoje 1. 2. kleče celkem
1 231 Habartová Pavla 82 c-20917 c-0381 94 96 190 93 88 181 93 94 187 558
2 232 Sotonová Jana 82 c-21479 c-0025 96 96 192 89 87 176 94 88 182 550
3 235 Richterová Kat. 82 c-25978 c-0025 97 95 192 86 93 179 88 89 177 548
4 230 Kučerová Mir. 82 c-20937 c-0200 94 91 185 85 89 174 88 95 183 542
5 228 Kozová Marcela 83 c-23952 c-0015 93 99 192 87 90 177 84 88 172 541
6 234 Jehlíková Ver. 82 c-24564 c-0381 94 92 186 89 89 178 85 87 172 536
7 233 Hamanová Ilona 82 c-09408 c-0197 92 95 187 86 88 174 83 84 167 528
8 236 Honková Veronika 82 c-00677 c-0162 91 93 184 65 81 146 88 84 172 502
Disciplína: Sportovní malorážka 3x20 ran - Dorostenci Pá. 3. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. leže 1. 2. stoje 1. 2. kleče celkem
1 254 Tomek Petr 82 c-24960 c-0584 94 98 192 96 93 189 93 92 185 566
2 250 Hurych David 83 c-25964 c-0224 97 98 195 90 91 181 93 93 186 562
3 242 Malinký Ondřej 84 c-25073 c-0162 99 98 197 87 89 176 85 92 177 550
4 246 Rozsypal Ondřej 82 c-25002 c-0235 93 95 188 90 84 174 92 93 185 547
5 240 Sedláček Jan 82 c-21963 c-0004 97 95 192 87 86 173 92 90 182 547
6 249 Hojgr Miroslav 81 c-15240 c-0272 97 99 196 82 79 161 91 96 187 544
7 245 Kuh Tomáš 81 c-25958 c-0224 93 96 189 83 80 163 95 96 191 543
8 247 Gavenda Tomáš 85 c-22704 c-0224 96 96 192 84 91 175 89 87 176 543
9 244 Jeřábek Zdeněk 82 c-19071 c-0102 92 95 187 92 77 169 96 88 184 540
10 248 Prášil Vojtěch 81 c-13081 c-0461 96 97 193 88 83 171 88 88 176 540
11 238 Kohout Tomáš 82 c-18903 c-0370 98 95 193 81 79 160 90 90 180 533
12 251 Javorský Marek 82 c-17802 c-0004 84 95 179 83 82 165 84 88 172 516
Disciplína: Sportovní malorážka 3x20 ran - Ženy Ne. 5. 9.
Poř. St.č. Příjmení / Jméno RN průkaz č. kl. 1. 2. leže 1. 2. stoje 1. 2. kleče celkem
1 202 Šimková Tamara 78 c-00827 c-0014 100 99 199 92 95 187 97 96 193 579
