zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Podzimní cena Prachatic

Prachatice, 3.10.1999


Disciplina :		LM 60	
													
Pořadí	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Celkem
				nar.	člena	SSK							
1.	BEČVÁŘ Václav		1957	02538	0370	99	96	100	99	99	100	593
2.	VESELÝ Jiří		1971	06158	0370	99	99	98	98	99	96	589
3.	ŠPELINA Roman		1966	5107	170	99	99	96	96	97	99	586
4.	KALNÝ Michal		1977	02411	0370	99	96	97	98	99	96	585
5.	SYCHRA Jan		1980	1310	0370	95	98	97	99	97	98	584
6.	ŠENKAPOUL Vladimír	1953	3138	0096	95	98	96	94	96	100	579
7.	POVRLE Jan		1975	04142	0241	95	99	97	92	99	97	579
8.	PAVLÍČEK Jindřich	1943	06347	0486	95	97	98	97	95	96	578
9.	ZELENKA Josef		1958	3257	0370	95	95	98	99	92	98	577
10.	KAUFNER Jan		1949	01200	0486	100	95	94	96	96	96	577
11.	FRYDRYCH Jan		1959	03735	0173	97	98	95	98	94	95	577
12.	JAVORSKÝ Stanislav	1969	03732	0173	100	99	94	94	96	94	577
13.	HRUBEŠ Vilém		1951	04120	0353	93	99	95	95	94	96	572
	ŠRÉTR Jiří		1975	23007	0173	94	94	95	97	97	95	572
15.	PAVÍZA Michal		1966	10611	170	98	97	95	87	95	97	569
16.	URBÁNEK Martin		1977	00453	0036	93	95	96	93	94	97	568
	KNÉNICKÝ Jiří		1944	5134	495	95	93	92	97	96	95	568
18.	TROJAN Jaroslav		1963	5110	170	96	96	94	97	90	93	566
19.	KOSTAŇUK Pavel		1974	18129	0036	92	92	98	93	96	92	563
20.	GERBERG Petr		1976	02640	0173	92	95	91	95	95	93	561
21.	WALTER Robert		1972	02986	0286	96	91	92	95	95	92	561
22.	PETRŽÍLKA Miloslav	1953	00435	0036	94	89	97	95	92	91	558
23.	KRATOCHVÍL Jiří		1976	24989	0286	90	94	92	92	94	95	557
	MAJRICH Josef		1946	04122	0353	97	94	95	88	89	94	557
25.	BŘEZINA Václav		1948	18891	0301	92	90	89	90	96	93	550
26.	HOLAKOVSKÝ  Frant.	1949	00457	0036	95	93	93	86	92	87	546
27.	ŠVÁCHA Jan		1962	25147	0286	80	94	93	95	90	93	545
	PEŠTA Miroslav		1950	01243	0241	91	95	92	87	88	92	545
29.	DONAUSCHACHTL  Josef	1949	09829	0036	90	89	92	92	90	91	544
30.	HRUBEŠ Bohumil		1946	04119	0353	92	87	88	91	89	89	536
31.	RYNEŠ Milan		1975	02639	0173	89	91	83	84	94	94	535
32.	ZBIROVSKÝ Jaroslav	1968			86	89	87	91	89	87	529
33.	ŠPÍREK Václav		1954	24448	0301	77	81	74	77	80	83	472


Disciplina :	SM 60	

Pořadí	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Celkem
				nar.	člena	SSK							
1.	KAŇKA Jan		1981	09692	0042	97	98	94	98	97	98	582
2.	NOVOTNÝ Milan		1985	23948	0042	97	99	99	97	95	95	582
3.	SVATKOVÁ Lucie		1982	12473	0301	96	97	94	98	99	97	581
4.	KOČOVÁ Pavlína		1973	02711	0080	97	93	95	97	100	95	577
5.	BŘEZINA Jan		1982	18889	0301	96	96	96	97	97	95	577
6.	HRNEČKOVÁ Kateřina	1984	26202	0241	93	95	95	94	94	96	567
7.	KOUTSKÝ Miroslav	1985	21933	0301	96	96	96	92	93	93	566
8.	ŠMOL Petr		1986	25752	0301	94	94	95	93	94	89	559
9.	GERBERGOVÁ Marie	1973	23006	0173	96	87	94	94	93	91	555
10.	ŠEBELA Petr		1983	14462	0486	91	96	93	93	91	89	553
11.	KULDAN Jan		1985	28083	0353	89	89	92	92	92	93	547
12.	ŠEBELA Miroslav		1983	12316	0486	87	89	91	90	94	94	545
13.	KOZÁK Jan		1983	22221	0173	88	88	83	86	91	88	524
14.	SMOLÁKOVÁ Alena		1983	24932	0241	95	82	92	85	82	86	522
15.	KOUBA Karel		1983	22448	0301	81	89	89	89	84	82	510
16.	ŠPÍRKOVÁ Michala	1987	22443	0301	87	89	83	76	82	83	500


Disciplina :		LM 3x20	

Pořadí	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Celkem
				nar.	člena	SSK							
1.	BEČVÁŘ Václav		1957	02538	0370	100	100	95	96	98	97	586
2.	VESELÝ Jiří		1971	06158	0370	98	100	95	92	96	97	578
3.	KALNÝ Michal		1977	02411	0370	97	96	95	95	96	91	570
4.	SYCHRA Jan		1980	1310	0370	93	95	91	92	90	96	557
5.	ŠPELINA Roman		1966	5107	170	95	96	91	86	94	93	555
6.	ŠENKAPOUL Vladimír	1953	3138	0096	98	94	88	86	89	90	545
7.	PAVLÍČEK Jindřich	1943	06347	0486	96	98	78	81	86	96	535
8.	PAVÍZA Michal		1966	10611	170	97	94	80	85	87	87	530
9.	JAVORSKÝ Stanislav	1969	03732	0173	98	94	79	83	82	80	516
10.	HRUBEŠ Vilém		1951	04120	0353	97	95	78	66	90	83	509
11.	KOSTAŇUK Pavel		1974	18129	0036	96	93	78	74	84	82	507
12.	TROJAN Jaroslav		1963	5110	170	95	93	75	66	80	88	497
13.	POVRLE Jan		1975	04142	0241	94	95	58	72	83	93	495
14.	MAJRICH Josef		1946	04122	0353	92	90	59	73	89	86	489
15.	HOLAKOVSKÝ  František	1949	00457	0036	90	90	68	73	82	84	487
	PETRŽÍLKA Miloslav	1953	00435	0036	95	92	67	72	80	81	487
17.	HRUBEŠ Bohumil		1946	04119	0353	90	89	62	67	84	78	470


Disciplina :	SM 3x20	

Pořadí	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Celkem
				nar.	člena	SSK							
1.	SVATKOVÁ Lucie		1982	12473	0301	97	97	87	91	95	91	558
2.	KOČOVÁ Pavlína		1973	02711	0080	96	96	87	85	90	94	548
3.	KAŇKA Jan		1981	09692	0042	89	98	80	90	94	85	536
4.	KOUTSKÝ Miroslav	1985	21933	0301	96	93	66	76	89	90	510
5.	HRNEČKOVÁ Kateřina	1984	26202	0241	94	92	76	76	72	75	485