zpět na hlavní stránku
AVZO Lysá nad Labem
Husitský štít
České Budějovice, 16-17.10.1999
Disciplina : LM 60 muži M a I VT
Pořadí Příjmení a jméno Rok Ev.č. Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem
nar. člena SSK
1. MACH Milan 1972 966 370 100 100 99 99 98 99 595
2. BEČVÁŘ Václav 1957 02538 0370 100 99 98 97 100 99 593
3. ADAMEC Petr 1972 973 224 100 97 100 99 99 98 593
4. HRUBEŠ Vilém 1951 04120 0353 97 99 98 99 99 99 591
5. TOMEČEK Květoslav 1952 157 224 94 98 100 98 99 99 588
6. NEJEZCHLEBA Dalimil 1972 3275 370 98 98 99 97 97 99 588
7. NOVÁČEK Vladislav 1957 03594 0258 98 98 98 99 97 98 588
8. HOUŽVIČKA Alois 1946 1452 134 97 98 100 97 97 97 586
9. JAVORSKÝ Stanislav 1969 03732 0173 98 97 98 99 97 96 585
10. KALNÝ Michal 1977 02411 0370 98 97 99 99 96 96 585
11. PAVLÍČEK Jindřich 1943 06347 0486 100 98 97 93 97 96 581
12. POVRLE Jan 1975 04142 0241 96 96 98 96 96 94 576
13. CHMELAŘ Stanislav 1939 04197 0120 95 92 98 96 96 95 572
ŠPELINA Roman 1966 5107 170 93 94 94 99 95 97 572
15. VOJÁČEK Zdeněk 1963 04193 0120 92 94 96 98 95 96 569
Disciplina : LM 60 muži do II VT, junioři
Pořadí Příjmení a jméno Rok Ev.č. Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem
nar. člena SSK
1. SYCHRA Jan 1980 1310 0370 97 96 99 98 99 96 585
2. KůRKA Jan 1965 12093 406 97 97 97 96 99 95 581
3. ŠENKAPOUL Vladimír 1953 3138 0096 95 95 96 96 100 98 580
4. PEKAŘ Jaroslav 1944 7 0042 99 96 95 95 96 97 578
5. CHALUPA Pavel ing. 1959 4199 120 96 97 96 96 94 96 575
6. TARANT Petr 1948 03608 0258 98 95 95 94 96 96 574
7. HUŇÁČEK Petr 1964 170 92 94 97 97 97 96 573
8. KůRKA Jan st. 1943 0370 94 93 96 96 99 94 572
9. ŠPELINA Stanislav 1964 5100 170 96 93 97 94 94 96 570
10. STANĚK Josef 1968 5105 170 90 99 94 94 99 93 569
11. TROJAN Jaroslav 1963 5110 170 96 93 93 95 95 96 568
12. PEŠEK Jan 1965 96 97 95 94 92 97 93 568
13. KNÉNICKÝ Jiří 1944 5134 495 94 92 93 96 95 97 567
MÜLLER Michal 1977 10509 796 93 97 96 96 92 93 567
SMETANA Josef 1965 25397 0353 97 93 94 96 95 92 567
16. NÁDENÍK Petr ing. 1963 230 170 92 93 93 92 97 97 564
17. PAVÍZA Michal 1966 10611 170 90 96 95 93 91 96 561
18. MÜLLER Jaroslav 1969 10510 796 90 94 94 94 93 95 560
19. PÁTEK Jan 1939 4200 120 88 94 91 98 95 94 560
20. PETRŽÍLKA Miloslav 1953 00435 0036 91 91 89 94 95 93 553
21. URBÁNEK Martin 1977 00453 0036 93 96 90 90 91 91 551
22. HOLAKOVSKÝ František 1949 00457 0036 92 96 92 90 94 86 550
23. DONAUSCHACHTL Josef 1949 09829 0036 90 93 93 91 89 92 548
24. KRATOCHVÍL Jiří 1976 24989 0286 93 92 89 89 87 96 546
25. TARANT Miroslav 1966 0258 95 90 87 89 87 93 541
26. MAJRICH Josef 1946 04122 0353 91 91 91 91 89 86 539
27. STEHLÍK Ladislav 1976 10511 796 90 84 92 90 89 92 537
VĚTROVEC Pavel 1974 19655 0286 91 90 87 91 87 91 537
29. VILÍMOVSKÝ Zdeněk 1978 0353 91 92 89 91 90 81 534
30. ZBIROVSKÝ Jaroslav 1968 89 85 90 88 91 85 528
31. ŠMÍD Jan 1936 707 39 84 78 84 87 88 87 508
Disciplina : SM 60 ženy, juniorky, dorost
Pořadí Příjmení a jméno Rok Ev.č. Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem
nar. člena SSK
1. NOVOTNÝ Milan 1985 23948 0042 98 99 97 99 97 97 587
2. BŘEZINA Jan 1982 18889 0301 94 99 99 97 97 99 585
3. KUH Tomáš 1981 25958 224 97 96 96 97 99 97 582
4. ĎURINA Milan 1981 18892 0301 98 96 99 98 95 93 579
5. SVATKOVÁ Lucie 1982 12473 0301 96 94 93 94 99 96 572
6. KAŇKA Jan 1981 09692 0042 94 93 95 96 97 96 571
7. HRNEČKOVÁ Kateřina 1984 26202 0241 91 95 94 94 97 93 564
8. KULDAN Jan 1985 28083 0353 93 95 97 91 96 87 559
9. KOUTSKÝ Miroslav 1985 21933 0301 94 96 92 89 97 90 558
10. ŠEBELA Petr 1983 14462 0486 90 95 91 92 91 95 554
11. ŠEBELA Miroslav 1983 12316 0486 88 89 86 83 90 92 528
12. HAMTÁK Ondřej 1985 28059 39 86 86 88 85 86 85 516
13. SMOLÁKOVÁ Alena 1983 24932 0241 91 90 86 84 79 77 507
Disciplina : LM 3x20 muži M a I VT
Pořadí Příjmení a jméno Rok Ev.č. Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem
nar. člena SSK
1. KALNÝ Michal 1977 02411 0370 99 97 96 96 96 95 579
2. BEČVÁŘ Václav 1957 02538 0370 100 99 89 94 97 99 578
3. ADAMEC Petr 1972 973 224 98 97 93 96 94 95 573
4. MACH Milan 1972 966 370 99 99 90 92 93 99 572
5. NEJEZCHLEBA Dalimil 1972 3275 370 98 96 91 93 94 95 567
6. ŠPELINA Roman 1966 5107 170 96 98 87 90 96 92 559
7. TOMEČEK Květoslav 1952 157 224 96 96 88 92 86 90 548
Disciplina : LM 3x20 muži do II VT, junioři
Pořadí Příjmení a jméno Rok Ev.č. Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem
nar. člena SSK
1. SYCHRA Jan 1980 1310 0370 99 99 85 90 95 95 563
2. TARANT Petr 1948 03608 0258 93 99 85 84 94 94 549
3. NOVÁČEK Vladislav 1957 03594 0258 98 96 88 82 91 91 546
4. POVRLE Jan 1975 04142 0241 95 100 84 89 92 86 546
5. JAVORSKÝ Stanislav 1969 03732 0173 98 96 87 81 89 89 540
6. PAVÍZA Michal 1966 10611 170 94 96 76 79 94 89 528
7. ŠPELINA Stanislav 1964 5100 170 94 95 77 77 92 87 522
8. STANĚK Josef 1968 5105 170 96 96 65 83 84 89 513
9. HUŇÁČEK Petr 1964 170 96 93 72 74 76 91 502
10. HOLAKOVSKÝ František 1949 00457 0036 92 92 64 78 86 87 499
11. NÁDENÍK Petr ing. 1963 230 170 90 93 55 63 85 88 474
Disciplina : SM 3x20 ženy, juniorky, dorost
Pořadí Příjmení a jméno Rok Ev.č. Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem
nar. člena SSK
1. KAŇKA Jan 1981 09692 0042 97 95 87 92 90 93 554
2. ĎURINA Milan 1981 18892 0301 97 96 91 81 94 94 553
3. KUH Tomáš 1981 25958 224 96 98 85 86 92 93 550
4. KOČOVÁ Pavlína 1973 02711 0080 99 94 86 90 92 89 550
5. SVATKOVÁ Lucie 1982 12473 0301 91 93 88 86 86 90 534
6. HRNEČKOVÁ Kateřina 1984 26202 0241 95 93 73 62 78 81 482
7. SMOLÁKOVÁ Alena 1983 24932 0241 94 90 73 54 64 86 461
Disciplina : SP 30+30 muži, junioři
Poř. Příjmení a jméno Rok Ev.č. Číslo 1. 2. 3. souč. 1. 2. 3. souč. Celkem
nar. člena SSK
1. ŠAFRÁNEK Pavel 1965 3261 370 95 98 94 287 98 99 99 296 583
2. TENK Martin 1972 3263 232 96 98 95 289 96 92 93 281 570
3. KRAUS Ladislav 1977 11753 370 96 95 93 284 94 95 96 285 569
4. TĚSNOHLÍDEK Josef 1942 6482 286 93 96 98 287 90 95 96 281 568
5. WOHLMUTH Josef 1960 3982 370 95 96 92 283 95 95 94 284 567
6. HROMADA Robin 1979 5912 674 94 97 99 290 89 94 94 277 567
7. LOHYNSKÝ Miroslav 1956 2412 370 92 93 89 274 97 97 97 291 565
8. SABAK Pavel 1942 148 674 96 97 96 289 95 85 95 275 564
9. VÁŇA Ladislav 1975 4107 353 94 91 94 279 90 95 87 272 551
10. VARGA Pavel 1976 7943 69 93 89 89 271 92 97 90 279 550
11. OBRCIAN Josef 1954 5167 484 93 91 94 278 89 89 94 272 550
12. KOČIČKA Petr 1966 19199 89 89 94 92 275 97 86 90 273 548
13. MIKULENKA Radek 1975 24915 208 93 93 93 279 93 86 89 268 547
14. HANUS Jiří 1942 1037 484 86 92 87 265 94 93 94 281 546
15. KALINA Ivan 1954 17859 484 95 92 93 280 90 86 86 262 542
16. VEVERKA Josef 1944 61 353 91 94 92 277 91 87 86 264 541
17. HANUS Pavel 1965 1042 484 94 96 92 282 91 81 86 258 540
17. SCHON Jarosvav 1962 17753 89 88 91 89 268 93 89 90 272 540
19. VČÍSLO Pavel 1943 11939 135 91 87 88 266 92 94 86 272 538
20. LAPÁČEK Petr 1942 41 69 91 89 85 265 94 95 82 271 536
21. CÍLEK Pavel 1973 8312 42 89 88 93 270 86 90 89 265 535
22. KUBEŠ František 1940 04938 0042 88 90 92 270 92 82 90 264 534
23. CÍLEK František 1949 18313 42 85 91 88 264 88 90 88 266 530
24. JIRÁŇ Pavel 1975 27618 286 92 92 93 277 80 85 85 250 527
25. HOUŠKA Jan 1945 2990 286 87 74 86 247 87 92 92 271 518
26. DOUBEK Jaromír 1951 23472 484 88 85 81 254 88 86 85 259 513
27. ŠVEC Zbyněk 1975 22201 42 84 95 89 268 73 75 91 239 507
28. STREIT Jiří 1963 43 69 82 68 76 226 90 91 89 270 496
29. ŠTĚCH Josef 1946 1054 484 88 88 86 262 63 84 82 229 491
Disciplina : SP 30+30 ženy, juniorky, dorost
Poř. Příjmení a jméno Rok Ev.č. Číslo 1. 2. 3. souč. 1. 2. 3. souč. Celkem
nar. člena SSK
1. KOCOUREK Ladislav 1982 25388 42 90 89 93 272 99 90 93 282 554
2. HYKOVÁ Bedřiška 1946 12173 232 92 86 93 271 90 95 93 278 549
3. ŘÍHOVÁ Lucie 1980 22295 69 91 92 93 276 88 92 90 270 546
4. SLÁDEK Petr 1983 25531 69 90 91 92 273 87 93 87 267 540
5. VEVERKOVÁ Lucie 1974 61 353 87 95 91 273 82 84 93 259 532
6. PODHRÁSKÝ Martin 1983 25533 69 92 92 86 270 84 81 84 249 519
7. KUBALÍKOVÁ Vlasta 1946 99 69 84 87 91 262 84 76 83 243 505
Disciplina : VP 30+30
Poř. Příjmení a jméno Rok Ev.č. Číslo 1. 2. 3. souč. 1. 2. 3. souč. Celkem
nar. člena SSK
1 ŠAFRÁNEK Pavel 1965 3261 370 98 94 97 289 98 99 97 294 583
2 TENK Martin 1972 3263 232 95 98 94 287 98 95 91 284 571
3 SABAK Pavel 1942 148 674 97 93 95 285 96 94 95 285 570
4 KRAUS Ladislav 1977 11753 370 92 95 93 280 92 97 97 286 566
5 WOHLMUTH Josef 1960 3982 370 91 93 94 278 92 98 94 284 562
6 TĚSNOHLÍDEK Josef 1942 6482 286 97 97 93 287 90 94 91 275 562
7 LOHYNSKÝ Miroslav 1956 02412 0370 92 92 91 275 94 95 92 281 556
8 KALINA Ivan 1954 17859 484 95 95 90 280 91 87 90 268 548
9 OBRCIAN Josef 1954 5167 484 87 96 92 275 86 88 89 263 538
10 ŘÍHOVÁ Lucie 1980 22295 69 88 91 93 272 88 85 91 264 536
11 Ing. GRILL Karel 1944 22828 42 91 88 86 265 90 90 90 270 535
12 LAPÁČEK Petr 1942 41 69 89 89 88 266 93 85 87 265 531
13 VARGA Pavel 1976 7943 96 87 89 87 263 85 88 88 261 524
14 HANUS Jiří 1942 1037 484 80 85 90 255 84 92 89 265 520
15 DOUBEK Jaromír 1951 23472 484 84 79 85 248 79 81 82 242 490
Disciplina : LP 60
Pořadí Příjmení a jméno Rok Ev.číslo Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem
nar. člena SSK
1. TENK Martin 1972 3263 232 91 92 90 90 93 93 549
2. ŠAFRÁNEK Pavel 1965 03261 0370 90 91 93 93 89 90 546
3. WOHLMUT Josef 1960 03982 0370 90 91 90 91 91 91 544
4. KOČÍ Josef 1949 05493 0080 88 89 92 93 88 89 539
5. KRAUS Ladislav 1977 11753 0370 92 93 88 89 87 88 537
6. LOHYŇSKÝ Miroslav 1956 02412 0370 87 87 91 91 90 90 536
7. HANUS Pavel 1965 01042 0484 84 84 86 86 92 92 524
8. HROMADA Robin 1979 5912 674 86 86 85 85 88 88 518
9. SABAK Pavel 1942 148 674 86 87 85 85 85 86 514
10. CHMEL Karel st. 1945 01574 0175 83 84 86 86 81 82 502
11. PADEVĚT Jiří 1974 12941 0175 83 84 82 82 85 85 501
12. KOCOUREK Ladislav 1982 25388 0042 88 89 78 78 82 83 498
13. KUBEŠ František 1940 04938 0042 81 82 84 84 79 79 489
14. OBRCIAN Josef ing. 1954 05167 0484 83 82 74 75 78 79 471
15. ŠVEC Zbyněk 1975 22201 0042 70 70 74 75 80 81 450
16. PYKAL Štěpán 1982 26562 0042 48 48 57 58 45 45 301