zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká vzduchovková liga 1999/2000  1.kolo

Liberec  ZŠ - Vrchlického    7.11.1999

 

VzPu 30 leže žactvo 12 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Gotvald Petr               88   00000    Jičín                  0197   92  90  93               275    II
  2.  Ramiréz Dušan              90   00000    Chrastava              0159   89  91  89               269    II
  3.  Bárta Petr                 88   00000    Ostroměř               0214   86  86  92               264    II
  4.  Olšák Jan                  89   25904    BIŽUTERIE Jablonec     0113   71  76  81               228      
  5.  Leksa Ondřej               90   27905    BIŽUTERIE Jablonec     0113   71  74  78               223      
  6.  Janečko Aleš               90   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   66  77  72               215      
  7.  Komárek Jiří               91   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   73  65  72               210      
  8.  Pavlík Ondřej              90   00000    Chrastava              0159   67  69  65               201      

VzPu 30 leže žactvo 14 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Martinka Michal            86   25370    BIŽUTERIE Jablonec     0113  100  99  99               298     I
  2.  Smíšek Jan                 86   18516    Jičín                  0197   98  98  98               294     I
  3.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   95  92  98               285     I
  4.  Žanta David                87   27308    BIŽUTERIE Jablonec     0113   95  96  93               284     I
  5.  Makovec Lukáš              86   22404    Ostroměř               0214   91  92  96               279    II
  6.  Hlaváček Michal            86   00000    Ostroměř               0214   89  94  94               277    II
  7.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   91  90  94               275    II
  8.  Hejtmánek Josef            87   22153    BIŽUTERIE Jablonec     0113   89  93  91               273    II
  9.  Leksa Jiří                 87   24047    BIŽUTERIE Jablonec     0113   89  89  93               271    II
 10.  Klouček Jan                86   29062    Manušice               0200   92  96  81               269   III
      Matějka Tomáš              87   00000    Jičín                  0197   89  91  89               269    II
 12.  Kubát Přemysl              86   00000    Jičín                  0197   91  88  86               265   III
 13.  Honzák Lukáš               86   22154    BIŽUTERIE Jablonec     0113   85  94  85               264   III
 14.  Ramiréz Jan                87   00000    Chrastava              0159   86  87  89               262   III
 15.  Nemcovská Veronika         87   29057    Manušice               0200   82  92  85               259   III
 16.  Míšek Jan                  87   28143    Chrastava              0159   89  86  83               258   III
 17.  Olšák Martin               86   25905    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  82  86               255   III

 Nedokončil pro poruchu zbraně :
      Haman Václav               86   00000    Jičín                  0197   52                        52      

VzPu 30 leže žactvo 16 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Daňko Milan                84   28140    Chrastava              0159   91  98  94               283    II
  2.  Štěpánek Jaroslav          85   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   90  91  96               277    II
  3.  Melaga Lukáš               85   00000    Ostroměř               0214   86  89  76               251      

VzPu 40 stoje žactvo 16 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Janda Martin               85   27095    Manušice               0200   84  86  88  89           347   III
  2.  Haman Václav               86   00000    Jičín                  0197   84  86  84  88           342   III
  3.  Hruška Jan                 84   27718    Manušice               0200   76  81  86  81           324   III
  4.  Šonský Jan                 84   23203    Ruprechtice Liberec    0366   78  77  68  80           303      
  5.  Mužíček Pavel              85   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   62  81  74  71           288      
  6.  Bareš Petr                 85   24049    BIŽUTERIE Jablonec     0113   61  73  69  78           281      
  7.  Koprivnikar Lukáš          84   00000    Ruprechtice Liberec    0366   71  61  73  76           281      
  8.  Smíšek Jan                 86   18516    Jičín                  0197   63  75  69  73           280      
  9.  Růžička Jakub              85   18003    BIŽUTERIE Jablonec     0113   48  78  74  70           270      
 10.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200   62  61  51  77           251      

VzPu 40 ženy

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Štěpánová Kamila           77   12323    Kolín                  0105   97  96  95  98           386     I
  2.  Veselá Zuzana              76   00505    Manušice               0200   96  96 100  92           384     I
  3.  Hulíková Dana              72   03835    LOYD Jablonec n/N      0055   95  96  91  95           377    II
  4.  Kafková Jiřina             71   03976    Ruprechtice Liberec    0366   94  95  96  91           376    II

VzPu 40 dorost

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Kučerová Miroslava         82   20937    Manušice               0200   93  92  97  89           371     I
  2.  Hamanová Ilona             82   09408    Jičín                  0197   90  87  91  98           366    II
  3.  Jaderný Petr               83   25487    Manušice               0200   91  88  91  86           356    II
  4.  Vondráček David            83   22800    Jičín                  0197   88  84  88  89           349   III
  5.  Hilebrand Erik             83   23904    BIŽUTERIE Jablonec     0113   88  86  83  87           344   III
  6.  Skrbek Jan                 82   26711    Manušice               0200   81  84  83  91           339   III
  7.  Andryková Martina          82   24004    BIŽUTERIE Jablonec     0113   83  83  78  90           334   III
  8.  Nesvadba Martin            83   24387    Ruprechtice Liberec    0366   81  87  81  77           326   III
  9.  Tipelt Petr                82   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  71  83  85           325   III
 10.  Suchý David                82   29068    Manušice               0200   74  69  76  77           296      
 11.  Šostková Zuzana            83   00000    Manušice               0200   69  73  77  68           287      

VzPu 60 muži

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   94  97  98  96 100 100   585     I
  2.  Boháček Pavel              73   01463    Ruprechtice Liberec    0366   97  97  98  95  96  99   582     I
  3.  Stupka Zbyněk              77   00499    Manušice               0200   95  99  97  95  93  95   574    II
  4.  Veselý Petr                79   00503    Manušice               0200   97  95  93  97  93  93   568     I
  5.  Miškovský Radek            75   01466    Ruprechtice Liberec    0366   93  93  96  90  93  97   562    II
  6.  Kafka Jiří                 67   04960    Jiříkov                0067   93  94  90  93  96  96   562    II
  7.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   91  92  94  96  92  94   559    II
  8.  Vondráček Daniel           59   00937    BOHEMIA Poděbrady      0032   91  93  93  93  94  94   558    II
  9.  Feifer Eduard              73   04450    LOYD Jablonec n/N      0055   90  95  93  93  93  90   554   III
 10.  Feifer Daniel              75   23166    LOYD Jablonec n/N      0055   95  93  89  94  85  95   551   III
 11.  Krupička Jiří              66   01702    Ruprechtice Liberec    0366   96  94  85  88  91  93   547   III
 12.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366   89  94  89  91  93  90   546   III
 13.  Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418   90  91  93  90  91  87   542   III
 14.  Haman Václav               59   05822    BOHEMIA Poděbrady      0032   91  92  90  82  87  89   531   III
 15.  Mach Tomáš                 71   25573    Projectile             0792   92  89  92  84  84  88   529   III
 16.  Březina Jindřich           63   00510    Nové Lesy              0107   85  88  89  89  89  88   528   III
      Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366   86  90  84  91  89  88   528   III
 18.  Kremlička Radovan          74   25857    Nové Lesy              0107   85  86  87  86  90  91   525   III
 19.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   86  85  82  81  87  92   513      
 20.  Hauer Jan                  72   22933    MAJÁK Jablonec n/N     0429   76  81  83  91  90  88   509      
 21.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   76  86  84  84  93  80   503      
 22.  Komárek Milan              74   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   66  88  83  81  83  91   492      
      Pilek Jan                  71   13157    Projectile             0792   84  83  80  84  80  81   492      
 24.  Pospíšil Ladislav          71   13156    Projectile             0792   83  80  85  79  78  81   486      
 25.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   85  71  68  69  85  86   464      
 26.  Koláčný Jan                81   18000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   76  81  81  82  68  74   462      
 27.  Kandus Petr                81   19082    Projectile             0792   72  84  75  73  65  78   447      
 28.  Kuhn Pavel                 75   00519    Nové Lesy              0107   69  79  70  61  74  78   431      
 29.  Valenta Jiří               73   04449    Projectile             0792   63  64  55  62  73  68   385      

VzPu 60 senioři

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   88  89  86  90  94  94   541    II
  2.  Klimánek Miroslav          52   03836    MAJÁK Jablonec n/N     0429   85  94  90  89  90  92   540    II
  3.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   89  86  85  90  89  88   527    II
  4.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   88  87  86  86  86  78   511   III
  5.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418   81  88  83  84  81  92   509   III
  6.  Zlatý Jan                  39   04952    Jiříkov                0067   81  84  86  85  90  81   507   III
  7.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   83  83  82  84  84  85   501   III
  8.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   78  81  82  83  85  75   484   III
  9.  Kafka Josef                47   04959    Jiříkov                0067   77  82  77  85  81  80   482      
 10.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418   70  83  78  83  80  80   474      
 11.  Bachtík Čestmír            47   11140    Stráž nad Nisou        0418   75  63  75  74  80  76   443