zpět na hlavní stránku
AVZO Lysá nad Labem
![](vanoce_2.gif)
Duklácká vzduchovka
Plzeň, 13.11.1999
VYSLEDKOVA LISTINA ZAVODU c. 1
disciplina : Vzduchová pistole 60 ran
kategorie : muži a junioři
datum : 13.11.1999
por. prijmeni jmeno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 WOHLMUTH Josef 60 0370-03982 96 95 94 98 99 95 577
2 ŠAFRÁNEK Pavel 65 0370-03261 95 98 95 96 96 96 576
3 JIRKAL Stanislav 55 0232-02714 94 93 97 96 98 96 574
4 LOHYNSKÝ Miroslav 56 0370-02412 96 96 94 98 97 92 573
5 RŮŽIČKA Miroslav 59 0232-03966 94 92 100 93 92 95 566
6 KRAUS Ladislav 77 0370-11753 92 96 93 93 94 96 564
7 FIALA Josef 80 0232-18318 94 91 94 95 91 96 561
8 KOUKAL Jiří 57 0173-17324 92 95 95 94 91 92 559
9 GREGOR Stanislav 73 0232-00127 92 92 94 93 95 92 558
KOHOUT Martin 70 0370-03252 92 93 91 91 96 95 558
ROSTÁS Michal 61 0015-02403 90 92 93 92 96 95 558
12 SMETANA Jaromír 61 0232-02523 93 96 91 91 95 91 557
13 HITKA Jan 73 0370-17485 92 94 94 91 91 93 555
14 SKOPOVÝ Pavel 69 0232-04025 92 92 91 94 90 93 552
15 KUTÁK Jiří 82 0370-23787 94 88 93 94 92 90 551
16 MICHALÍK Michal 80 0381-23965 95 93 90 91 95 86 550
17 MÜLLER Michal 77 0796-10509 92 90 87 95 91 94 549
18 MÜLLER Jaroslav 69 0796-10510 94 88 87 93 94 92 548
19 ADÁMEK Jakub 80 0370-20145 93 88 92 92 88 94 547
DĚDEK Tomáš 79 0370-18987 93 89 91 95 93 86 547
TRNKA Tomáš mgr. 66 0001-25312 94 90 91 92 90 90 547
VESELÝ Jiří ing. 71 0370-06158 95 91 89 90 89 93 547
23 DAMAS Leon 54 0370-03255 90 89 91 89 93 91 543
ERET Petr 80 0381-04033 88 88 92 91 91 93 543
LITERA Jiří 65 0069-02020 94 87 89 94 87 92 543
SMETANA Jaroslav 63 0232-02525 94 88 89 96 88 88 543
27 HUBAL Pavel 80 0370-15192 85 91 92 91 92 91 542
28 BŘEŠŤANSKÝ Petr 59 0525-27216 89 93 88 87 90 91 538
29 KUČERA Jaroslav 62 0115-02782 92 81 92 89 94 89 537
STEHLÍK Ladislav 76 0796-10511 89 87 95 90 86 90 537
31 ŠINDELKA Michal 70 0369-19461 88 84 91 89 91 91 534
32 BENEDIKT Zbyněk 80 0080-05496 90 86 87 94 87 85 529
33 AMBROS Michal 59 0001-02729 90 84 87 89 88 87 525
34 ČIŽMÁŘ Michal 82 0370-24142 83 89 83 88 90 83 516
35 ŠINDELÁŘ František 57 0369-01976 83 85 82 87 89 84 510
36 ČERNOCH Petr 79 0370-09259 77 82 82 85 83 81 490
VYSLEDKOVA LISTINA ZAVODU c. 2
disciplina : Vzduchová pistole 60 ran
kategorie : seniori
datum : 13.11.1999
por. prijmeni jmeno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 HYKA Vladimír 52 0525-27220 93 96 93 95 93 94 564
2 KOČÍ Josef 49 0080-05493 96 92 89 94 95 95 561
3 NAJMAN Jaroslav 49 0190-21289 92 95 87 89 91 93 547
4 PUČELÍK Václav 50 0232-04316 87 90 91 93 88 90 539
5 FUKSA Pavel 49 0080-05488 91 90 86 88 91 91 537
6 ERET Bohumil 49 0232-04049 88 86 89 87 87 91 528
7 VÁŇA Jan 43 0001-02665 91 87 84 88 90 87 527
8 JURICA Štefan 30 0173-03731 86 90 82 85 90 86 519
9 ŠVENDA Bedřich 36 0115-02461 88 88 90 87 82 84 519
10 KUŽELKA Kvido 49 0232-04044 86 78 83 86 88 88 509
VYSLEDKOVA LISTINA ZAVODU c. 3
disciplina : Vzduchová pistole 40 ran
kategorie : ženy a juniorky
datum : 13.11.1999
por. prijmeni jmeno RN organizace 1. 2. 3. 4. celkem
1 HOLADOVÁ Daniela 67 0021-00327 92 93 93 92 370
2 JIRKALOVÁ Regina 66 0232-05261 92 95 91 91 369
3 NOVOTNÁ Kateřina 80 0381-23966 86 91 91 90 358
4 VOŽENÍLKOVÁ Olga 72 0021-17922 90 86 90 91 357
5 KALINOVSKÁ Alexandra 74 0021-17921 86 87 84 88 345
6 PIROŽINSKÁ Jana 52 0046-05529 69 86 84 82 321
VYSLEDKOVA LISTINA ZAVODU c. 4
disciplina : Vzduchová pistole 40 ran
kategorie : dorostenci
datum : 13.11.1999
por. prijmeni jmeno RN organizace 1. 2. 3. 4. celkem
1 ZÁRUBA Tomáš 83 0381-24289 89 93 95 90 367
2 HYKA Petr 83 0525-27224 87 93 91 94 365
3 ZELENKOVÁ Věra 82 0370-25418 94 92 92 84 362
4 HRÁNEK Pavel 82 0381-23964 82 87 89 89 347
5 BASTOVÁ Karolína 82 0381-27241 85 88 86 84 343
6 BODLÁK Pavel 85 0525-27865 86 82 81 84 333
7 NYKODÝMOVÁ Nela 84 0232-26687 80 89 77 78 324
8 HASENÖHRLOVÁ Veronika 85 0232-29039 76 75 82 79 312
9 TRSOVÁ Markéta 84 0381-28871 77 71 74 71 293
10 KUMPOVÁ Kateřina 84 0232-25417 72 74 67 69 282
11 KOPÁSEK Michal 86 0525-27881 56 63 61 56 236