zpět na hlavní stránku
AVZO Lysá nad Labem
Liberecká vzduchovková liga 1999/2000 2.kolo
Liberec ZŠ - Vrchlického 28.11.1999
VzPu 30 leže žactvo 12 let
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Ramiréz Dušan 90 00000 Chrastava 0159 90 95 92 277 II
2. Bárta Petr 88 00000 Ostroměř 0214 89 86 79 254 III
3. Kraka Lukáš 88 00000 Chrastava 0159 73 85 88 246 III
4. Leksa Ondřej 90 27905 BIŽUTERIE Jablonec 0113 73 79 84 236
5. Komárek Jiří 91 00000 BOHEMIA Poděbrady 0032 83 74 76 233
6. Gotvald Petr. 88 00000 Jičín 0197 75 80 75 230
7. Pavlík Ondřej 90 00000 Chrastava 0159 84 81 58 223
8. Olšák Jan 89 25904 BIŽUTERIE Jablonec 0113 78 71 63 212
9. Janečko Aleš 90 00000 BIŽUTERIE Jablonec 0113 48 71 71 190
10. Novák Václav 88 28448 Manušice 0200 66 67 47 180
VzPu 30 leže žactvo 14 let
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Martinka Michal 86 25370 BIŽUTERIE Jablonec 0113 100 100 98 298 I
2. Haman Václav 86 00000 Jičín 0197 99 99 99 297 I
3. Klouček Jan 86 29062 Manušice 0200 94 95 98 287 I
4. Honzák Lukáš 86 22154 BIŽUTERIE Jablonec 0113 89 95 98 282 II
5. Olšák Martin 86 25905 BIŽUTERIE Jablonec 0113 94 92 96 282 II
6. Míšek Jan 87 28143 Chrastava 0159 92 95 95 282 I
7. Kučerová Veronika 87 26709 Manušice 0200 95 94 93 282 I
8. Leksa Jiří 87 24047 BIŽUTERIE Jablonec 0113 91 92 98 281 II
9. Gotvald Petr 88 00000 Jičín 0197 92 92 97 281 II
Kubát Přemysl 86 00000 Jičín 0197 95 91 95 281 II
11. Hlaváček Michal 86 00000 Ostroměř 0214 94 91 94 279 II
Zeman Miroslav 86 00000 Ostroměř 0214 93 93 93 279 II
13. Žanta David 87 27308 BIŽUTERIE Jablonec 0113 89 95 94 278 II
Železný Petr 86 27723 BOHEMIA Poděbrady 0032 97 90 91 278 II
15. Barcal Michal 86 00000 Jičín 0197 90 93 89 272 III
16. Matějka Tomáš 87 00000 Jičín 0197 89 91 91 271 II
17. Makovec Lukáš 86 22404 Ostroměř 0214 88 85 94 267 III
18. Nemcovská Veronika 87 29057 Manušice 0200 86 89 91 266 II
19. Ramiréz Jan 87 00000 Chrastava 0159 93 89 82 264 II
20. Šostek Jiří 86 28447 Manušice 0200 92 81 89 262 III
21. Hejtmánek Josef 87 22153 BIŽUTERIE Jablonec 0113 90 91 80 261 III
22. Gušilík Ondřej 86 25902 BIŽUTERIE Jablonec 0113 86 88 82 256 III
23. Suško Dušan 87 00000 Jičín 0197 89 85 76 250 III
VzPu 30 leže žactvo 16 let
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Melaga Lukáš 85 00000 Ostroměř 0214 96 92 92 280 II
2. Daňko Milan 84 28140 Chrastava 0159 94 93 86 273 III
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Janda Martin 85 27095 Manušice 0200 96 92 91 91 370 I
2. Haman Václav 86 00000 Jičín 0197 93 91 86 87 357 II
3. Hlavatý Lukáš 85 24425 Jičín 0197 83 81 88 95 347 III
4. Hruška Jan 84 27718 Manušice 0200 81 85 90 86 342 III
5. Bareš Petr 85 24049 BIŽUTERIE Jablonec 0113 82 74 77 86 319
6. Šonský Jan 84 23203 Ruprechtice Liberec 0366 69 81 87 76 313
7. Pittner Emil 85 28826 Manušice 0200 74 86 69 75 304
8. Růžička Jakub 85 18003 BIŽUTERIE Jablonec 0113 51 64 52 61 228
VzPu 40 ženy , dorost
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Veselá Zuzana 76 00505 Manušice 0200 97 97 96 98 388 I
2. Hulíková Dana 72 03835 LOYD Jablonec n/N 0055 96 95 97 96 384 I
3. Hamanová Ilona 82 09408 Jičín 0197 97 93 93 97 380 I
4. Jaderný Petr 83 25487 Manušice 0200 95 94 94 91 374 I
5. Hilebrand Erik 83 23904 BIŽUTERIE Jablonec 0113 82 91 87 87 347 III
6. Tipelt Petr 82 00000 BIŽUTERIE Jablonec 0113 78 87 83 90 338 III
7. Nesvadba Martin 83 24387 Ruprechtice Liberec 0366 87 86 81 82 336 III
8. Šostková Zuzana 83 00000 Manušice 0200 82 87 84 81 334 III
9. Andryková Martina 82 24004 BIŽUTERIE Jablonec 0113 71 84 85 86 326 III
10. Kučerová Miroslava 62 01719 Manušice 0200 70 76 73 73 292
11. Hartmanová Jiřina 68 00000 LOYD Jablonec n/N 0055 75 72 71 73 291
VzPu 60 muži , junioři
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Brožek Roman 76 03845 LOYD Jablonec n/N 0055 96 96 96 100 96 98 582 I
2. Veselý Petr 79 00503 Manušice 0200 96 99 97 96 98 96 582 M
3. Doležal Jaroslav 56 00021 BOHEMIA Poděbrady 0032 94 98 95 97 95 96 575 I
4. Karel Josef 74 03859 LOYD Jablonec n/N 0055 95 93 98 96 95 94 571 II
5. Stupka Zbyněk 77 00499 Manušice 0200 96 93 94 95 95 96 569 II
6. Boháček Pavel 73 01463 Ruprechtice Liberec 0366 96 99 91 92 95 96 569 II
7. Miškovský Radek 75 01466 Ruprechtice Liberec 0366 94 96 92 96 96 94 568 II
8. Kafka Jiří 67 04960 Jiříkov 0067 96 95 92 91 96 97 567 II
9. Miškovský Jiří 73 01467 Ruprechtice Liberec 0366 91 94 94 96 91 95 561 II
10. Feifer Daniel 75 23166 LOYD Jablonec n/N 0055 90 87 95 93 97 94 556 II
Feifer Eduard 73 04450 LOYD Jablonec n/N 0055 94 89 92 93 94 94 556 II
12. Haman Václav 59 05822 Jičín 0197 89 95 89 96 93 93 555 II
13. Krupička Jiří 66 01702 Ruprechtice Liberec 0366 90 92 95 96 89 92 554 III
14. Mach Tomáš 71 25573 Projectile 0792 93 90 89 95 91 90 548 III
15. Hase Roland 69 04963 Jiříkov 0067 86 92 86 96 94 92 546 III
16. Březina Jindřich 63 00510 Nové Lesy 0107 87 92 94 87 92 93 545 III
Rajnoha Josef 56 08332 Chrastava 0159 88 95 90 95 89 88 545 III
18. Bereščák Jan 55 06989 Stráž nad Nisou 0418 90 88 92 90 87 91 538 III
19. Janoušek Petr 66 01464 Ruprechtice Liberec 0366 89 86 92 89 91 85 532 III
20. Komárek Milan 74 00000 BOHEMIA Poděbrady 0032 95 85 86 87 86 89 528 III
21. Pilek Jan 71 13157 Projectile 0792 82 82 87 90 91 86 518
22. Hauer Jan 72 22933 MAJÁK Jablonec n/N 0429 81 93 83 83 88 85 513
23. Kuhn Pavel 75 00519 Nové Lesy 0107 86 83 86 85 80 76 496
24. Klinger Petr 66 05855 Chrastava 0159 81 76 78 86 83 90 494
25. Kučera Zdeněk 61 01718 Manušice 0200 81 77 77 68 89 89 481
26. Kandus Petr 81 19082 Projectile 0792 78 79 79 76 84 72 468
27. Valenta Jiří 73 04449 Projectile 0792 76 70 72 78 73 71 440
28. Kunc Tomáš 79 27071 Projectile 0792 67 71 75 71 71 78 433
VzPu 60 senioři
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Položky Celk. VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Miškovský Jiří 47 01507 Ruprechtice Liberec 0366 94 95 96 91 91 93 560 II
2. Táborský Josef 38 05821 Ostroměř 0214 91 90 95 93 87 91 547 II
3. Klimánek Miroslav 52 03836 MAJÁK Jablonec n/N 0429 88 86 90 94 84 90 532 III
4. Zlatý Jan 39 04952 Jiříkov 0067 85 89 90 86 84 88 522 II
5. Morávek Vladimír 31 04954 Jiříkov 0067 85 86 90 74 87 85 507 III
6. Diml Josef 47 06990 Stráž nad Nisou 0418 84 81 83 84 79 86 497
7. Bachtík Čestmír 47 11140 Stráž nad Nisou 0418 80 77 83 76 70 79 465
8. Oszlik Julius 37 05853 Chrastava 0159 70 75 72 70 86 66 439