zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


GP Praha

Plzeň, 4-5.12.1999


       disciplina  : Vzduchová puška 60 ran
       kategorie   : muži
       datum       : 3.12.1999

por. prijmeni        jmeno           1.   2.   3.   4.   5.   6. celkem

   1 MACH            Milan           99  100   99   99  100   99    596
   2 BAKEš           Milan           98  100   99   98   99   99    593
   3 BARTONěK        Tomáš           97   96  100   98   98  100    589
   4 MALINKÝ         Ondřej         100   99   98   97   99   96    589
   5 NEJEZCHLEBA     Dalimil         98   97   98   97   99   97    586
   6 VESELÝ          Jiří ing.       99   94   96   98  100   96    583
   7 JEřáBEK         Tomáš           95   96   97   97   97   99    581
   8 NOVáK           Radim           96   95   97   98   98   97    581
   9 KALNÝ           Michal          98   96   98   98   94   97    581
     OPELKA          Luboš           98   95  100   96   96   96    581
  11 SYCHRA          Jan             94   98   97   96   95   95    575
  12 ROZUM           Michal          92   95   98   97   98   94    574
     ZADRAžIL        David           93   98   96   98   95   94    574
  14 ĎURINA          Milan           95   95   96   96   95   94    571
  15 KUŽEL           Daniel          97   93   95   97   90   98    570
  16 KAŇKA           Jan             96   92   91   96   96   98    569
     ŽELEZNÝ         Miroslav        94   93   95   96   95   96    569
  18 KOCOUREK        František       89   94   95   97   97   96    568
  19 BřEZINA         Jan             95   92   95   95   93   96    566
  20 KOHOUT          Jaroslav        97   93   93   93   96   91    563
     STUPKA          Stanislav       95   95   91   95   93   94    563
  22 PRÁŠIL          Vojtěch         92   90   95   95   94   95    561
  23 FABOK           Rastislav       91   93   95   95   93   93    560
  24 JASNÝ           Václav          94   90   93   90   93   94    554
     JAVORSKÝ        Stanislav ing.  91   93   92   91   96   91    554
  26 PAVLíčEK        Jindřich        91   93   93   90   92   89    548
  27 KOHOUT          Tomáš           90   91   88   95   91   90    545
  28 ŠPELINA         Roman           91   90   91   87   89   93    541
  29 ŠPELINA         Stanislav       89   83   89   89   89   86    525
  30 PAVÍZA          Michal          85   86   83   90   91   87    522
  31 GRYGAR          Petr            84   82   88   86   88   90    518
  32 CHRÁST          Ivan ing.       86   86   74   85   79   86    496
  33 LUDVÍK          Ladislav        91   66   68   83   92   93    493
  34 STIBŮREK        Břetislav       78   80   80   83   84   81    486
  35 NáDENíK         Petr            72   74   81   88   80   90    485
  36 HUčKO           Miloslav        79   81   78   79   83   76    476
  37 SVOBODA         Jiří            62   59   65   65   71   50    372

       disciplina  : Vzduchová puška 40 ran
       kategorie   : ženy
       datum       : 3.12.1999

por. prijmeni        jmeno          1.     2.     3.     4.   celkem

   1 BERANOVÁ        Kateřina       99     97     97    100      393
   2 NEDVĚDOVÁ       Marta          94     98    100     99      391
   3 HRDLIČKOVÁ      Kateřina       97     97     99     98      391
   4 DRIEMEROVÁ      Zuzana         97     98    100     95      390
   5 HABARTOVÁ       Pavla          95     98     96     98      387
   6 MAJEROVÁ        Markéta        96     97     92     97      382
   7 KůRKOVá         Kateřina       95     95     95     96      381
   8 KOČOVÁ          Pavlína        97     95     92     95      379
   9 KOZOVá          Marcela        91     92     97     95      375
  10 JUNKEROVÁ       Silvie         89     83     88     88      348

       disciplina  : Vzduchová puška 40 ran
       kategorie   : dorostenci
       datum       : 3.12.1999

por. prijmeni        jmeno           1.     2.     3.     4.   celkem

   1 SVATKOVÁ        Lucie          100     95     96     95      386
   2 TOMEK           Petr            96     96     96     96      384
   3 SOTONOVÁ        Jana            97     90     97     95      379
   4 RICHTEROVÁ      Kateřina        95     92     94     92      373
   5 MAREK           Josef           90     92     94     93      369
   6 DOBIÁŠOVÁ       Eva             91     93     92     93      369
   7 TRNKOVÁ         Lenka           93     89     91     94      367
   8 GEBAUEROVÁ      Renata          89     91     90     96      366
   9 TOMKOVÁ         Martina         89     92     92     92      365
  10 SIMáK           B               92     92     91     87      362
     ZELINKOVÁ       Jana            91     89     92     90      362
  12 BENEŠ           Jaroslav        92     89     87     93      361
  13 GRUBER          Michal          88     86     93     89      356
  14 SIMáK           A               80     97     89     89      355
  15 ROUDNICKý       Tomáš           88     88     90     87      353
  16 ZELÍNKA         Ladislav        87     89     91     85      352
  17 BENEš           Petr            88     89     87     86      350
  18 MICHÁLEK        David           87     88     84     84      343
  19 KRATOCHVÍL      František       86     81     83     92      342
  20 MIFKA           Vojtěch         82     79     85     89      335
  21 ŠEBELA          Miroslav        86     82     76     85      329
  22 CAJTHAML        Martin          78     74     74     82      308
  23 DLOUHý          Milan           66     73     76     62      277

       disciplina  : Vzduchova pistole 60 ran
       kategorie   : muži
       datum       : 3.12.1999


por. prijmeni        jmeno           1.   2.   3.   4.   5.   6. celkem

   1 PLETáNEK        Jiří            98   95   98   97  100   95    583
   2 KOPP            Pavel           98   94   98   98   97   95    580
   3 STRNAD          Martin          94   97   97   95   98   95    576
   4 BARDISAL        Zdeněk          96   97   94   97   96   92    572
   5 GREGOR          Stanislav       92   95   94   95   97   98    571
   6 MARKO           Miroslav        93   97   96   94   98   93    571
   7 NEMETHY         Ivan            96   93   93   96   96   94    568
   8 SALÁT           Vladislav       99   93   91   96   93   95    567
   9 FIALA           Josef           96   94   94   95   94   90    563
  10 BRAUN           Michal          95   92   94   94   94   93    562
  11 HYKA            Vladimír        93   94   92   95   92   93    559
     KOUKAL          Jiří            94   91   94   92   95   93    559
  13 CHMEL           Karel st.       93   98   94   89   94   90    558
  14 FABIáN          Michal          93   94   93   91   93   93    557
  15 HRABALÍK        Pavel           93   93   92   90   95   91    554
     SKOPOVÝ         Pavel           91   96   94   89   94   90    554
     SMETANA         Jaromír         95   95   91   91   90   92    554
  18 ISÁK            Zdeněk          94   96   93   90   88   92    553
  19 JECH            Jaromír         96   91   89   91   95   90    552
     ROSTÁS          Michal          91   95   94   91   92   89    552
     STEHLÍK         Ladislav        91   95   91   92   92   91    552
     VARGA           Pavel           91   93   89   93   94   92    552
  23 TOPIČ           Zdeněk          91   89   91   92   92   96    551
  24 KUTÁK           Jiří            90   93   89   92   93   92    549
  25 ADÁMEK          Jakub           92   89   89   93   93   91    547
     PADEVĚT         Jiří            90   86   92   93   91   95    547
  27 CHMEL           Radomír         90   90   92   90   92   92    546
     MULLER          Jaroslav        94   88   93   90   89   92    546
     TRNKA           Tomáš mgr.      96   93   88   92   90   87    546
  30 HUBAL           Pavel           93   86   89   90   94   93    545
  31 SVOBODA         Petr            86   90   95   92   89   91    543
  32 KOCOUREK        Ladislav        93   92   92   86   84   94    541
  33 MÜLLER          Michal          93   92   92   88   88   87    540
     ZÍSKAL          Vladimír        95   92   89   86   90   88    540
  35 MAREČEK         Jiří            93   87   91   88   85   93    537
  36 GABRIEL         Jiří            85   92   90   88   88   93    536
     KONÍČEK         Jiří            91   91   81   88   94   91    536
  38 SMETANA         Jaroslav        92   86   87   89   92   89    535
     SMRT            Josef ing.      88   89   85   90   92   91    535
  40 VESELÝ          Jiří ing.       85   90   94   92   85   86    532
  41 KRÁTKÝ          Tomáš           84   87   88   90   93   88    530
     PUČELÍK         Václav          86   88   87   88   90   91    530
  43 ŠINDELÁŘ        František       90   88   87   87   86   91    529
  44 VÁŇA            Jan             88   90   86   90   86   88    528
  45 šINDELKA        Michal          89   87   89   87   89   86    527
  46 HOUŽVIČKA       Petr            88   88   81   88   92   89    526
  47 JURICA          Štefan          87   88   90   87   89   84    525
  48 DUDEK           Miloš           87   85   92   93   81   86    524
     DěDEK           Tomáš           88   89   89   87   88   83    524
     PROCHÁZKA       Stanislav       88   91   87   88   86   84    524
  51 JUŘIČKA         Roman           86   86   85   86   88   91    522
  52 AMBROS          Michal          87   89   89   86   83   87    521

       disciplina  : Vzduchova pistole 40 ran
       kategorie   : ženy
       datum       : 3.12.1999

por. prijmeni        jmeno          1.     2.     3.     4.   celkem

   1 ŘÍHOVÁ          Lucie          92     92     92     93      369
   2 VOŽENÍLKOVÁ     Olga           89     89     95     91      364
   3 HOLADOVÁ        Daniela        91     94     89     88      362
   4 KRÁTKÁ          Jana           88     92     90     88      358
   5 GROLICHOVÁ      Lucie          96     84     92     86      358
   6 SMRTOVÁ         Renata         85     85     83     89      342
   7 KALINOVSKÁ      Alexandra      82     83     89     87      341
   8 KUBALÍKOVÁ      Vlasta         84     90     83     83      340
   9 FABIÁNOVÁ       Markéta        84     82     86     85      337
  10 DOKOUPILOVÁ     Věra           81     75     74     63      293

       disciplina  : Vzduchova pistole 40 ran
       kategorie   : dorostenci
       datum       : 3.12.1999

por. prijmeni        jmeno          1.     2.     3.     4.   celkem

   1 HYKOVÁ          Lenka          96     93     94     93      376
   2 NEDBAYLO        Kateryna       87     96     94     90      367
   3 BASTLOVÁ        Karolína       92     88     90     95      365
   4 SLÁDEK          Petr           92     90     92     90      364
   5 HYKA            Petr           86     91     92     92      361
   6 ZELENKOVÁ       Věra           90     93     88     89      360
   7 GYEPEŠ          Michal         92     91     90     85      358
   8 PEKÁRKOVÁ       Tereza         87     91     93     86      357
   9 BARTOŠEK        Jan            89     87     90     89      355
  10 PETLAN          Václav         84     87     93     90      354
  11 JIRAČKOVÁ       Kamila         90     87     82     92      351
  12 PODHRÁSKÝ       Martin         88     89     86     87      350
  13 RUDYOVÁ         Nikola         85     87     88     89      349
  14 MACHÁČEK        Radek          88     81     85     89      343
     ČERNÁ           Petra          88     86     88     81      343
  16 TOMÁŠKOVÁ       Šárka          79     86     90     87      342
  17 BODLÁK          Pavel          84     76     85     86      331
  18 HAVEL           Filip          92     76     79     83      330
  19 ŠVEC            Jan            86     74     88     80      328
  20 CIESLAR         Jiří           82     82     81     82      327
  21 KUNSTOVNý       Pavel          80     83     83     77      323
  22 STARÝ           Robert         82     80     76     81      319
  23 SCHÁNĚLOVÁ      Kateřina       85     68     80     76      309
  24 TRSOVÁ          Markéta        69     84     74     74      301
  25 HEMR            Jiří           54     77     81     77      289


       disciplina  : Vzduchova rychlopalna pistole
       kategorie   : muži
       datum       : 3.12.1999

por. prijmeni        jmeno          8"  6"  4"         8"  6"  4"       celkem

   1 GREGOR          Stanislav      95  97  95  287    95  94  96  285     572     95.0
   2 STRNAD          Martin         96  95  90  281    96  98  97  291     572     93.0
   3 JECH            Jaromír        96  93  91  280    89  91  94  274     554
   4 FIALA           Josef          88  96  91  275    94  93  86  273     548
   5 VARGA           Pavel          90  89  93  272    87  92  92  271     543
   6 JANOUŠEK        Ladislav       92  96  89  277    84  92  90  266     543
   7 ISÁK            Zdeněk         92  89  83  264    90  92  88  270     534
   8 CHMEL           Radomír        89  88  91  268    87  91  86  264     532
   9 SMRT            Josef ing.     92  88  86  266    86  87  90  263     529
  10 HUBAL           Pavel          82  89  89  260    90  89  88  267     527
  11 ADÁMEK          Jakub          83  88  87  258    90  81  93  264     522
  12 AMBROS          Michal         87  85  87  259    85  75  81  241     500

       disciplina  : Bezici terc 30+30 ran 10m
       kategorie   : muzi
       datum       : 4.12.1999

                                                        pomale             rychle
por. prijmeni        jmeno           RN organizace   1.  2.  3.         1.  2.  3.       celkem  FINALE CELKEM         

   1 KERMIET         Ján             63 0370-03260   98  97  98  293    94  97  94  285     578   97.7   675.7
   2 JANUŠ           Miroslav        72 0370-00070   99  97  96  292    94  93  95  282     574  101.0   675.0
   3 LÍZAL           Miroslav        75 0370-04424   97  97  97  291    90  97  98  285     576   98.2   674.2
   4 PELACH          Lubomír         72 SVK          97  97  99  293    94  98  91  283     576   97.1   673.1
   5 RAČANSKÝ        Luboš           64 0370-03250   96  99  95  290    92  96  97  285     575   95.7   670.7
   6 PLÁNOVSKÝ       Peter           74 SVK          94  97  98  289    96  90  95  281     570   99.9   669.9
   7 HAVLÍK          Aleš            77 0370-11648   98  95  97  290    94  92  96  282     572   93.8   665.8
   8 TESAŘ           Libor           63 0370-03256   96  95  97  288    91  94  97  282     570   91.2   661.2
   9 PELACH          Peter           72 SVK          94  96  95  285    95  95  95  285     570     1x7
  10 JURČO           Miroslav        79 SVK          96  98  97  291    93  90  94  277     568
  11 STERNADEL       Jan             77 0018-03510   93  96  94  283    91  95  92  278     561

       disciplina  : Bezici terc 30+30 ran 10m
       kategorie   : juniori
       datum       : 4.12.1999

                                                        pomale             rychle
por. prijmeni        jmeno           RN organizace   1.  2.  3.         1.  2.  3.       celkem

   1 KALNÝ           Petr            79 0370-19333   96  96  93  285    93  87  96  276     561
   2 VELÍŠEK         Vít             81 0370-21129   96  95  91  282    94  92  91  277     559
   3 ŠVIHRA          Jozef           81 SVK          91  99  94  284    93  93  87  273     557
   4 KARKOŠKA        Tomáš           81 0018-14216   96  89  97  282    91  94  89  274     556
   5 KOŠÍK           Radoslav        82 SVK          88  94  92  274    90  88  84  262     536
   6 HENDRYCH        František       80 0049-22500   84  80  82  246    78  89  83  250     496

       disciplina  : Bezici terc 30+30 ran 10m
       kategorie   : dorostenci
       datum       : 9.9.1999

                                                        pomale             rychle
por. prijmeni        jmeno           RN organizace   1.  2.  3.         1.  2.  3.       celkem

   1 JONÁŠ           Bedřich         85 0664-26128   96  90  87  273    93  86  90  269     542
   2 DOČEKAL         Martin          83 0025-26859   86  89  88  263    81  87  89  257     520
   3 TRYML           Aleš            83 0370-25786   90  87  96  273    82  80  82  244     517
   4 PAPEŽ           Jan             84 0370-27207   85  86  85  256    87  75  76  238     494
   5 HAJŠMAN         Michal          84 0370-29042   86  85  84  255    79  74  81  234     489
   6 DADÍK           Michal          87 0018-28555   76  76  84  236    89  79  77  245     481
   7 JUKL            Ondra           84 0370-29041   76  63  79  218    68  83  80  231     449

       disciplina  : Bezici terc 20+20 10m
       kategorie   : dorostenky
       datum       : 4.12.1999

                                                       pomale         rychle
por. prijmeni        jmeno           RN organizace   1.  2.         1.  2.        celkem

   1 JAMBOROVÁ       Bohumila        83 0025-25230   93  88  181    86  91  177      358
   2 KARKOŠKOVÁ      Kamila          82 0018-14217   90  84  174    88  87  175      349
   3 POLÁCHOVÁ       Andrea          83 0018-25210   88  84  172    79  78  157      329
   4 NĚMEČKOVÁ       Anna            86 0370-00000   76  72  148    83  72  155      303


       disciplina  : Vzduchová puška 60 ran
       kategorie   : muži a junioři
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno           1.   2.   3.   4.   5.   6.  celkem

   1 MACH            Milan           99   99   98  100   99   97    592
   2 OPELKA          Luboš           98   99   98   97   99  100    591
   3 NEJEZCHLEBA     Dalimil        100   98   98   99   97   97    589
   4 SYCHRA          Jan             98   97   98   99   99   97    588
   5 BAKEŠ           Milan           96   98   99   97   98   99    587
   6 KALNÝ           Michal          98   97   97  100   96   98    586
   7 BARTONĚK        Tomáš           95   99   98   98   98   97    585
   8 NOVÁK           Radim           97   97   99   96   96   99    584
   9 JEŘÁBEK         Tomáš           99   97   97   95   97   98    583
     MALINKÝ         Ondřej          97   98   95   98   98   97    583
  11 BŘEZINA         Jan             98   95   98   96   95   98    580
     ZADRAŽIL        David           98   96   95   96   96   99    580
  13 BEČVÁŘ          Václav          97   97   97   97   98   93    579
     ČERNOCH         Petr            94   98   99   96   96   96    579
  15 VESELÝ          Jiří ing.       98   94   95   96   99   96    578
  16 ROZUM           Michal          94   97   94   98   93   97    573
  17 ĎURINA          Milan           97   96   98   94   93   94    572
  18 KAŇKA           Jan             97   93   92   96   96   96    570
  19 STUPKA          Stanislav       95   94   95   96   96   93    569
  20 KOHOUT          Tomáš           92   98   97   94   94   91    566
  21 PRÁŠIL          Vojtěch         93   95   90   98   96   92    564
  22 JAVORSKÝ        Stanislav ing.  96   91   93   95   94   93    562
     ŽELEZNÝ         Miroslav        92   93   94   94   94   95    562
  24 KOCOUREK        František       90   95   93   95   92   94    559
     ŠPELINA         Roman           88   96   92   94   96   93    559
  26 KOHOUT          Jaroslav        86   94   99   91   96   91    557
  27 PAVLÍČEK        Jindřich        87   92   93   90   90   92    544
  28 JASNÝ           Václav          91   86   96   91   91   88    543
     TEODOROVIČ      Miloš           90   89   93   90   89   92    543
  30 FABOK           Rastislav       86   92   93   89   91   87    538
  31 SIMÁK           Tomáš           88   86   89   92   93   87    535
  32 GRYGAR          .               88   84   91   91   88   86    528
  33 KURKA           Daniel          86   86   87   90   88   86    523
  34 PAVÍZA          Michal          78   87   89   87   88   91    520
  35 SIMÁK           Lukáš           75   77   90   87   91   87    507
  36 RŮŽIČKA         Michal          83   78   75   69   77   69    451

       disciplina  : Vzduchová puška 40 ran
       kategorie   : ženy a juniorky
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno           1.     2.     3.     4.   celkem

   1 HABARTOVÁ       Pavla          100     98     97     98      393
   2 BERANOVÁ        Kateřina       100     98     97     97      392
   3 DRIEMEROVÁ      Zuzana          97     97     98     98      390
   4 MADUNICKÁ       Jana            96     97     98     97      388
   5 HRDLIČKOVÁ      Kateřina        98     97     97     95      387
   6 NEDVĚDOVÁ       Marta           97     98     97     94      386
   7 KOČOVÁ          Pavlína         95     93     96     96      380
   8 DOBIÁŠOVÁ       Eva             95     91     94     90      370

       disciplina  : Vzduchová puška 40 ran
       kategorie   : dorostenci
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno           1.     2.     3.     4.   celkem

   1 SOTONOVÁ        Jana            97     95     98     97      387
   2 SVATKOVÁ        Lucie           96     96     98     96      386
   3 KOZOVÁ          Marcela         94     97     96     93      380
   4 TOMKOVÁ         Martina         93     94     95     95      377
   5 RICHTEROVÁ      Kateřina        92     92     96     95      375
   6 GEBAUEROVÁ      Renata          91     93     92     94      370
   7 TRNKOVÁ         Lenka           89     94     91     95      369
   8 ZELÍNKA         Ladislav        89     94     94     92      369
   9 KŮRKOVÁ         Kateřina        89     91     95     92      367
     TOMEK           Petr            97     90     89     91      367
  11 BENEŠ           Petr            87     87     93     93      360
  12 BENEŠ           Jaroslav        89     87     90     91      357
  13 ŠAFAŘÍK         Michal          89     83     89     91      352
  14 ZELINKOVÁ       .               88     88     88     85      349
  15 ŠEBELA          Miroslav        82     86     95     85      348
  16 SCHEJBAL        Tomáš           88     84     90     84      346
  17 ŠEBELA          Petr            85     87     82     86      340
  18 MICHÁLEK        David           78     83     85     85      331
  19 VOLEK           Jaroslav        82     65     86     71      304
  20 JEDLIČKA        Miroslav        74     70     71     60      275
  21 WOLFOVÁ         Leona           53     72     65     49      239

       disciplina  : Vzduchová pistole 60 ran
       kategorie   : muži a junioři
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno           1.   2.   3.   4.   5.   6. celkem

   1 KOPP            Pavol           96   97   97   99   97   98    584
   2 SALÁT           Vladislav       97   98   92   96   97   98    578
   3 ŠAFRÁNEK        Pavel           96   97   97   95   97   95    577
   4 PLETÁNEK        Jiří            94   97   97   98   96   94    576
   5 WOHLMUTH        Josef           94   95   97   96   95   96    573
   6 BARDISAL        Zdeněk          92   97   96   97   95   95    572
   7 MARKO           Miroslav        97   97   95   96   94   93    572
   8 NEMETHY         Ivan            97   94   94   98   92   96    571
   9 LOHYNSKÝ        Miroslav        96   96   93   94   94   94    567
  10 DĚDIČ           Lubor           96   94   96   93   94   93    566
     RŮŽIČKA         Miroslav        95   95   95   95   89   97    566
  12 KRAUS           Ladislav        93   95   94   92   97   94    565
  13 BRAUN           Michal          94   93   97   94   93   92    563
  14 SMETANA         Jaromír         94   95   91   93   95   93    561
  15 ISÁK            Zdeněk          95   94   91   94   91   95    560
  16 JECH            Jaromír         94   93   92   94   94   92    559
  17 VARGA           Pavel           93   94   93   91   93   93    557
  18 PADEVĚT         Jiří            90   93   93   95   92   93    556
  19 ROSTÁS          Michal          96   87   91   96   91   94    555
  20 KUTÁK           Jiří            94   94   92   91   93   90    554
  21 FIALA           Josef           91   94   92   91   92   93    553
     HRABALÍK        Pavel           95   92   92   89   93   92    553
     KOUKAL          Jiří            91   88   92   93   93   96    553
  24 ADÁMEK          Jakub           89   92   91   96   94   88    550
     CHMEL           Radomír         90   97   96   88   90   89    550
     MÜLLER          Michal          90   93   91   91   92   93    550
     SLÁDEK          Petr            93   90   93   90   90   94    550
  28 MÜLLER          Jar.            90   95   89   90   94   91    549
  29 SMETANA         Jaroslav        88   92   93   91   93   91    548
  30 KOCOUREK        Ladislav        92   90   88   92   93   92    547
     TOPIČ           Zdeněk          87   94   93   91   90   92    547
  32 LITERA          Jiří            89   91   90   93   93   89    545
     SMRT            Josef ing.      90   91   96   91   91   86    545
  34 HUBAL           Pavel           90   90   91   90   89   94    544
     NAJMAN          Jaroslav        88   88   91   93   93   91    544
     SVOBODA         Petr            89   95   89   87   90   94    544
  37 MICHALÍK        Michal          88   87   91   89   91   93    539
     ZÁLESKÝ         David           90   87   90   89   90   93    539
  39 ČIŽMÁŘ          Michal          88   87   92   91   90   89    537
  40 STEHLÍK         Ladislav        89   91   88   90   88   89    535
     ŠINDELÁŘ        František       90   94   89   88   86   88    535
  42 ERET            Bohumil         93   83   93   88   91   86    534
     MAREČEK         Jiří            90   83   92   84   92   93    534
  44 JANČA           Michal          90   93   89   84   85   92    533
     PUČELÍK         Václav          93   84   90   86   89   91    533
  46 KONÍČEK         Jiří            90   85   91   86   89   90    531
  47 KRÁTKÝ          Tomáš           86   90   88   88   88   85    525
     ŠINDELKA        Michal          85   87   91   81   88   93    525
  49 DĚDEK           Tomáš           90   85   86   91   80   90    522

       disciplina  : Vzduchová pistole 40 ran
       kategorie   : ženy a juniorky
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno          1.     2.     3.     4.   celkem

   1 ŘÍHOVÁ          Lucie          92     95     96     90      373
   2 VAŇKOVÁ         Jiřina         90     92     90     87      359
   3 NOVOTNÁ         Kateřina       90     88     90     88      356
   4 SMRTOVÁ         Renata         84     90     87     92      353
   5 KRÁTKÁ          Jana           86     87     92     85      350
   6 KUBALÍKOVÁ      Vlasta         82     89     83     89      343
   7 DOKOUPILOVÁ     Věra           76     55     56     70      257

       disciplina  : Vzduchová pistole 40 ran
       kategorie   : dorostenci
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno          1.     2.     3.     4.   celkem

   1 NEDBAYLO        Kateryna       95     92     90     92      369
   2 PEKÁRKOVÁ       Tereza         92     95     92     88      367
   3 PODHRÁSKÝ       Martin         87     89     95     91      362
   4 BASTLOVÁ        Karolína       85     92     88     93      358
   5 BARTOŠEK        Jan            87     89     85     92      353
   6 MACHÁČEK        Radek          84     91     88     90      353
   7 ZELENKOVÁ       Věra           89     85     87     88      349
   8 ZÁRUBA          Tomáš          87     90     84     88      349
   9 HAVEL           Filip          86     88     87     87      348
  10 HRÁNEK          Pavel          83     79     90     95      347
  11 CIESLAR         Jiří           81     90     85     86      342
     PETLAN          Václav         86     84     86     86      342
     STARÝ           Robert         89     85     85     83      342
  14 SCHÁNĚLOVÁ      Kateřina       84     85     90     81      340
  15 ČERNÁ           Petra          87     84     86     80      337
  16 BRZÁK           Michal         85     86     83     81      335
  17 KOPECKÝ         Jan            80     85     80     84      329
  18 TOMÁŠKOVÁ       Šárka          84     84     79     80      327
  19 PAVLÍK          Jiří           80     81     81     80      322
  20 ŠVEC            Jan            77     77     84     78      316
  21 HRÁNKOVÁ        Blanka         79     83     66     76      304
  22 HEMR            Jiří           67     72     82     79      300
  23 HÁČEK           Jakub          68     59     58     74      259

       disciplina  : Vzduchová rychlopalná pistole
       kategorie   : muži a junioři
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno          8"  6"  4"         8"  6"  4"       celkem

   1 STRNAD          Martin         96  99  95  290    97  97  96  290     580
   2 ŠAFRÁNEK        Pavel          97  96  97  290    97  96  95  288     578
   3 KRAUS           Ladislav       95  94  94  283    96  94  95  285     568
   4 ERET            Petr           94  95  95  284    94  96  94  284     568
   5 JECH            Jaromír        91  93  94  278    91  91  92  274     552
   6 ADÁMEK          Jakub          95  92  93  280    93  90  87  270     550
   7 HUBAL           Pavel          88  91  91  270    90  95  90  275     545
   8 CHMEL           Radomír        96  92  88  276    81  94  87  262     538
   9 SMRT            Josef ing.     85  92  92  269    95  88  86  269     538
  10 LITERA          Jiří           89  94  81  264    86  95  89  270     534


       disciplina  : Bezici terc 10m MIX
       kategorie   : muzi
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno           RN organizace      1.     2.     3.     4.   celkem

   1 KERMIET         Ján             63 0370-03260      96     99     97     95      387    95.0  98.0
     PELACH          Lubomír         72 SVK             95     97     99     96      387    95.0  91.0
     JURČO           Miroslav        79 SVK             99     98     92     98      387    89.0
   4 STERNADEL       Jan             77 0018-03510      97     97     96     96      386
   5 PELACH          Peter           72 SVK             95     98     94     96      383
   6 PLÁNOVSKÝ       Peter           74 SVK             95     96     94     97      382
   7 LÍZAL           Miroslav        75 0370-04424      97     98     92     93      380
   8 JANUŠ           Miroslav        72 0370-00070      93     97     94     95      379
   9 HAVLÍK          Aleš            77 0370-11648      95     94     92     89      370
  10 TESAŘ           Libor           63 0370-03256      95     94     93     86      368


       disciplina  : Bezici terc 10m MIX
       kategorie   : juniori
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno           RN organizace      1.     2.     3.     4.   celkem

   1 KALNÝ           Petr            79 0370-19333      97     95     94     94      380
   2 ŠVIHRA          Jozef           81 SVK             95     92     97     92      376
   3 VELÍŠEK         Vít             81 0370-21129      92     88     94     92      366
   4 KARKOŠKA        Tomáš           81 0018-14216      89     90     90     90      359
   5 HENDRYCH        František       80 0049-22500      83     88     77     90      338
   6 KOŠÍK           Radoslav        82 SVK             80     84     88     78      330


       disciplina  : Bezici terc 10m MIX
       kategorie   : dorostenci
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno           RN organizace      1.     2.     3.     4.   celkem

   1 JONÁŠ           Bedřich         85 0664-26128      86     86     89     88      349
   2 TRYML           Aleš            83 0370-25786      84     79     85     86      334
   3 JUKL            Ondra           84 0370-29041      85     82     84     82      333
   4 DOČEKAL         Martin          83 0025-26859      81     81     88     81      331
   5 PAPEŽ           Jan             84 0370-27207      82     84     82     81      329
   6 DADÍK           Michal          87 0018-28555      79     78     88     83      328
   7 HAJŠMAN         Michal          84 0370-29042      74     65     75     84      298


       disciplina  : Bezici terc 10m MIX
       kategorie   : dorostenky
       datum       : 5.12.1999

por. prijmeni        jmeno           RN organizace      1.     2.     3.     4.   celkem

   1 KARKOŠKOVÁ      Kamila          82 0018-14217      86     92     87     89      354
   2 JAMBOROVÁ       Bohumila        83 0025-25230      82     84     85     91      342
   3 POLÁCHOVÁ       Andrea          83 0018-25210      78     79     79     72      308
   4 NĚMEČKOVÁ       Anna            86 0370-00000      81     71     72     78      302