zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká vzduchovková liga 1999/2000    3.kolo

Liberec - ZŠ Vrchlického    18.9.1999

VzPu 30 leže žactvo 12 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Kraka Lukáš                88   00000    Chrastava              0159   81  87  86               254      
  2.  Lexa Ondřej                90   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   79  89  84               252      
  3.  Bárta Petr                 88   00000    Ostroměř               0214   80  83  81               244      
  4.  Ramiréz Dušan              90   00000    Chrastava              0159   78  86  78               242      
  5.  Novák Václav               88   28448    Manušice               0200   82  80  73               235      
  6.  Olšák Jan                  89   25904    BIŽUTERIE Jablonec     0113   80  76  67               223      
  7.  Janečka Aleš               90   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   76  71  71               218      
  8.  Pavlík Ondřej              90   00000    Chrastava              0159   44  58  37               139      

VzPu 30 leže žactvo 14 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Haman Václav               86   14203    Jičín                  0197  100  99  99               298     I
  2.  Smíšek Jan                 86   18516    Jičín                  0197  100  98  99               297     I
  3.  Martinka Michal            86   25370    BIŽUTERIE Jablonec     0113   97  98  98               293     I
  4.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   99  92 100               291     I
  5.  Železný Petr               86   27723    BOHEMIA Poděbrady      0032   98  95  98               291     I
  6.  Gotvald Petr               88   00000    Jičín                  0197   94  95  96               285     I
  7.  Honzák Lukáš               86   22154    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  98  92               284    II
  8.  Hlaváček Michal            86   00000    Ostroměř               0214   97  95  92               284    II
  9.  Leksa Jiří                 87   24047    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  95  94               282    II
 10.  Matějka Tomáš              87   00000    Jičín                  0197   92  94  94               280    II
      Míšek Jan                  87   28143    Chrastava              0159   92  92  96               280    II
      Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200   91  93  96               280    II
 13.  Kubát Přemysl              86   00000    Jičín                  0197   91  93  94               278    II
      Makovec Lukáš              86   22404    Ostroměř               0214   97  97  84               278    II
 15.  Barcal Michal              86   00000    Jičín                  0197   91  88  93               272   III
      Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   93  91  88               272    II
 17.  Olšák Martin               86   25905    BIŽUTERIE Jablonec     0113   95  88  86               269   III
 18.  Ramiréz Jan                87   00000    Chrastava              0159   88  89  90               267   III
 19.  Zeman Miroslav             86   00000    Ostroměř               0214   89  89  84               262   III
      Žanta David                87   27308    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  89  86               262   III
 21.  Hejtmánek Josef            87   22153    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  85  87               258   III
 22.  Suško Dušan                87   00000    Jičín                  0197   86  86  81               253      

VzPu 30 leže žactvo 16 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Daňko Milan                84   28140    Chrastava              0159   94  94  94               282    II
  2.  Štěpánek Jaroslav          85   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   90  92  86               268   III

VzPu 40 stoje žactvo 16 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Hlavatý Lukáš              85   24425    Jičín                  0197   88  83  91  89           351    II
  2.  Haman Václav               86   14203    Jičín                  0197   77  92  88  93           350    II
  3.  Smíšek Jan                 86   18516    Jičín                  0197   74  76  84  84           318      
  4.  Bareš Petr                 85   24049    BIŽUTERIE Jablonec     0113   88  76  76  72           312      
  5.  Mužíček Pavel              85   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   77  71  77  78           303      
  6.  Šonský Jan                 84   23203    Ruprechtice Liberec    0366   80  82  72  68           302      
  7.  Růžička Jakub              85   18003    BIŽUTERIE Jablonec     0113   70  73  67  71           281      
  8.  Koprivnikar Lukáš          84   00000    Ruprechtice Liberec    0366   66  74  64  68           272      
  9.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   57  50  54  59           220      
 10.  Nápravník Jan              85   27539    SKP Ještěd Liberec     0427   35  27  35  40           137      

VzPu 40 dorost

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Kučerová Miroslava         82   20937    Manušice               0200   97  93  98  94           382     I
  2.  Hamanová Ilona             82   09408    Jičín                  0197   95  95  92  91           373     I
  3.  Nesvadba Martin            83   24387    Ruprechtice Liberec    0366   90  84  87  83           344   III
  4.  Hilebrand Erik             83   23904    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  87  87  83           343   III
  5.  Andryková Martina          82   24004    BIŽUTERIE Jablonec     0113   74  72  84  80           310      
  6.  Suchý David                82   29068    Manušice               0200   84  67  77  75           303      

VzPu 40 ženy

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Veselá Zuzana              76   00505    Manušice               0200   98  96  99  97           390     I
  2.  Svěráková Dagmar           79   14608    MAGNUM Praha           0021   96  98  94  96           384     I
  3.  Hulíková Dana              72   03835    LOYD Jablonec n/N      0055   96  95  95  95           381     I
  4.  Kafková Jiřina             71   03976    Ruprechtice Liberec    0366   97  97  96  91           381     I

VzPu 60 muži, junioři

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Brožek Roman               76   03845    LOYD Jablonec n/N      0055   97 100  97  99  98  99   590     M
  2.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   97  98 100  97  96  98   586     I
  3.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055   97  94  98  91  93  96   569    II
  4.  Haman Václav               59   05822    BOHEMIA Poděbrady      0032   94  96  93  99  91  94   567    II
  5.  Kafka Jiří                 67   04960    Jiříkov                0067   92  95  95  97  93  93   565    II
  6.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366   92  93  94  94  88  97   558    II
  7.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   92  95  93  93  90  89   552   III
  8.  Březina Jindřich           63   00510    Nové Lesy              0107   89  86  92  94  95  92   548   III
  9.  Hasse Roland               69   04963    Jiříkov                0067   95  83  89  91  92  92   542   III
 10.  Miškovský Radek            75   01466    Ruprechtice Liberec    0366   93  93  87  88  90  85   536   III
 11.  Mach Tomáš                 71   25573    Projectile             0792   94  89  86  87  90  89   535   III
 12.  Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366   87  94  89  81  91  87   529   III
 13.  Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418   88  88  80  92  90  89   527   III
 14.  Kuhn Pavel                 75   00519    Nové Lesy              0107   85  89  87  90  84  88   523   III
 15.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   87  86  90  86  85  81   515      
 16.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   90  83  87  87  82  82   511      
 17.  Pilek Jan                  71   13157    Projectile             0792   82  90  90  83  84  81   510      
 18.  Kremlička Radovan ing.     74   25857    Nové Lesy              0107   84  80  75  86  89  94   508      
 19.  Hauer Jan                  72   22933    MAJÁK Jablonec n/N     0429   88  84  77  84  86  83   502      
 20.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   81  88  86  83  79  83   500      
 21.  Valenta Jiří               73   04449    Projectile             0792   73  83  75  80  78  80   469      
 22.  Kunc Tomáš                 79   27071    Projectile             0792   66  76  72  74  72  71   431      

VzPu 60 senioři

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
  1.  Klimánek Miroslav          52   03836    MAJÁK Jablonec n/N     0429   92  94  94  93  97  91   561    II
  2.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   88  93  92  89  89  87   538    II
  3.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   90  91  87  87  87  88   530   III
  4.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   84  85  88  87  84  92   520    II
  5.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   84  82  90  88  79  86   509   III
  6.  Zlatý Jan                  39   04952    Jiříkov                0067   75  85  84  76  75  74   469      
  7.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   71  81  83  81  82  71   469      
  8.  Bachtík Čestmír            47   11140    Stráž nad Nisou        0418   76  82  75  78  72  85   468