zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Zimní cena Šumavy

České Budějovice, 19-20.2.2000


Název soutěže :			ZIMNÍ CENA ŠUMAVY - 19.ročník												
Pořadatel :			SSK České Budějovice  0042												
Místo konání :			Střelnice Borek												
Datum konání :			 19.2.2000												
															
Disciplina :			VzPu 60 ran			Kategorie :	Muži  - I.VT								
															
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.	Finále	Celkem
	číslo				nar.	člena	SSK										
1.	94	NEJEZCHLEBA Dalimil	1972	03275	0370	Dukla Plzeň	100	100	100	99	100	97	596	102,9	698,9
2.	91	MACH Milan		1972	00966	0370	Dukla Plzeň	100	99	100	99	98	99	595	101,9	696,9
3.	75	BAKEŠ Milan		1963	27	0232	Rapid Plzeň	98	98	99	96	100	98	589	101,7	690,7
4.	72	NOVÁK Radim		1973	04010	0232	Rapid Plzeň	99	97	99	99	97	96	587	102,4	689,4
5.	93	KALNÝ Michal		1977	02411	0370	Dukla Plzeň	95	98	98	99	96	96	582	104,4	686,4
6.	87	ČERNOCH Petr		1979	09259	0370	Dukla Plzeň	95	100	98	99	97	96	585	99,6	684,6
7.	73	BARTONĚK Tomáš		1979	17828	0232	Rapid Plzeň	98	95	95	95	97	99	579	100,4	679,4
8.	76	ZADÁK Jindřich		1969	3969	0232	Rapid Plzeň	97	99	96	97	96	95	580	95,5	675,5
9.	90	BEČVÁŘ Václav		1957	02538	0370	Dukla Plzeň	93	98	97	95	97	97	577		577
10.	85	ROZUM Michal		1979	07780	0381	SŠ Plzeň	95	95	98	96	95	97	576		576
11.	86	VESELÝ Jiří		1971	06158	0370	Dukla Plzeň	99	95	93	96	99	93	575		575
12.	74	ZADRAŽIL David		1975	00799	0232	Rapid Plzeň	91	97	95	96	97	98	574		574
13.	97	ANDREJIČ Nikola		1977	13923	0301	Stromovka ČB	95	92	95	96	95	90	563		563
14.	95	STUPKA Stanislav	1979	00498	0370	Dukla Plzeň	95	94	94	93	94	92	562		562
															
Disciplina :			VzPu 60 ran			Kategorie :	Muži  - II.VT, Junioři								
															
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.	Finále	Celkem
	číslo				nar.	člena	SSK										
1.	77	ROZSYPAL Ondřej		1982	25002	235	Vítkovice	96	98	96	99	98	97	584		584
2.	68	BŘEZINA Jan		1982	18889	0301	Stromovka ČB	98	95	96	98	97	97	581		581
3.	67	KAŇKA Jan		1981	09692	0042	České Budějov.	94	94	100	93	92	95	568		568
4.	7	ĎURINA Milan		1981	18892	0301	Stromovka ČB	95	98	91	94	93	94	565		565
5.	92	KUH Tomáš		1981	25958	0224	Pol.Ostrava	90	95	95	96	94	90	560		560
6.	88	KOHOUT Jaroslav		1982	18902	0370	Dukla Plzeň	91	97	94	88	93	90	553		553
7.	96	POVRLE Jan		1975	04142	0241	Bechyně		84	89	89	92	97	94	545		545
8.	89	KOHOUT Tomáš		1982	18903	0370	Dukla Plzeň	93	93	95	88	88	82	539		539
9.	70	ŠPELINA Stanislav	1964	05100	0170	Plzeň-Doubravka	93	91	87	91	90	84	536		536
10.	83	PAVÍZA Michal		1966	10611	0170	Plzeň-Doubravka	89	89	88	92	90	85	533		533
11.	84	STANĚK Josef		1968	5105	170	Plzeň-Doubravka	85	85	92	89	83	90	524		524
12.	69	WALTER Robert		1972	02986	0286	Prachatice	82	87	85	93	90	83	520		520
13.	82	HUŇÁČEK Petr		1964		0170	Plzeň-Doubravka	85	82	87	85	89	79	507		507
14.	81	MAJRICH Josef		1946	04122	0353	Pelhřimov	82	88	81	75	86	78	490		490
15.	71	NÁDENÍK Petr ing.	1963	00230	0170	Plzeň-Doubravka	70	76	78	75	78	79	456		456
16.	79	SMETANA Josef		1965	25397	0353	Pelhřimov	74	76	81	75	69	68	443		443
17.	78	ZBIROVSKÝ Jaroslav	1968			AVZO Plačkov	50	56	54	52	51	54	317		317

Disciplina :			VzPu 40 ran			Kategorie :	Ženy, Juniorky								
															
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.	Finále	Celkem
	číslo				nar.	člena	SSK										
1.	44	BERANOVÁ Kateřina	1982	24208	0381	SŠ Plzeň	100	99	98	97			394	101,2	495,2
3.	46	ŠTĚPÁNOVÁ Kamila	1977	12321	200	Manušice	99	98	97	98			392	102,7	494,7
2.	45	HABARTOVÁ Pavla		1982	20917	0381	SŠ Plzeň	98	98	97	99			392	100,5	492,5
4.	40	HRDLIČKOVÁ Kateřina	1979	12167	0232	Rapid Plzeň	98	95	99	96			388	99,8	487,8
5.	52	KOČOVÁ Pavlína		1973	02711	0080	Tachov		93	92	97	96			378	0	378
															
Disciplina :			VzPu 40 ran			Kategorie :	Dorost								
															
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.	Finále	Celkem
	číslo				nar.	člena	SSK										
1.	37	SVATKOVÁ Lucie		1982	12473	0042	České Budějov.	97	97	96	96			386		386
2.	41	KOZOVÁ Marcela		1983	23952	0015	Plzeň Slovany	95	96	97	95			383		383
3.	55	GAVENDA Tomáš		1985	22704	0224	Pol.Ostrava	96	92	98	96			382		382
4.	49	HRNEČKOVÁ Kateřina	1984	26202	0241	Bechyně		94	96	94	95			379		379
5.	54	HOŘÍNEK Jan		1984	23596	0224	Pol.Ostrava	97	93	92	95			377		377
6.	42	MAREK Josef		1982	25730	0381	SŠ Plzeň	91	91	93	93			368		368
7.	39	KRUTKÝ Petr		1983	25279	0301	Stromovka ČB	93	92	89	89			363		363
8.	36	ŠMOL Petr		1986	25752	0301	Stromovka ČB	95	91	87	89			362		362
9.	50	BENEŠ Petr		1984	28440	0370	Dukla Plzeň	89	88	88	94			359		359
10.	38	KOUTSKÝ Miroslav	1985	21933	0301	Stromovka ČB	87	87	91	89			354		354
11.	47	NOVOTNÝ Milan		1985	23948	0042	České Budějov.	87	91	88	83			349		349
12.	43	ŠEBELA Miroslav		1983	12316	0486	Domažlice	84	84	85	84			337		337
13.	51	KUBIŠTA Petr		1985	28365	0241	Bechyně		80	90	80	70			320		320
14.	48	KULDAN Jan		1985	28083	0353	Pelhřimov	86	83	86	41			296		296
15.	53	BAČA Lubomír		1985	28371	0241	Bechyně		62	68	75	75			280		280

Disciplina :			VzPi 60 ran			Kategorie :	Muži  - I.VT								
															
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.	Finále	Celkem
	číslo				nar.	člena	SSK										
1.	273	WOHLMUTH Josef		1960	03982	0370	Dukla Plzeň	95	96	96	99	96	95	577	101,5	678,5
2.	361	BARDISAL Zdeněk		1974	00542	0069	Duel Praha	96	92	94	94	94	97	567	96,3	663,3
3.	276	LOHYŇSKÝ Miroslav	1956	02412	0370	Dukla Plzeň	96	97	90	96	93	93	565	92,7	657,7
4.	275	KRAUS Ladislav		1977	11753	0370	Dukla Plzeň	93	90	95	98	92	90	558	98,2	656,2
5.	280	KOCOUREK Ladislav	1982	25388	0042	České Budějov.	91	93	94	93	95	90	556	96,6	652,6
6.	274	HROMADA Robin		1979	5912	0370	Dukla Plzeň	94	94	93	90	89	95	555	97,1	652,1
7.	256	KUŽVART Pavel		1963	04050	0232	RAPID Plzeň	94	95	90	92	95	94	560	91,4	651,4
8.	362	BRAUN Michal		1956	04658	0069	Duel Praha	90	91	93	91	97	93	555	96,9	651,9
9.	269	GREGOR Stanislav	1973	00127	0232	RAPID Plzeň	93	91	93	92	90	95	554		554
10.	363	JECH Jaromír		1957	03766	0069	Duel Praha	96	93	94	93	88	90	554		554
11.	255	VÁŇA Ladislav		1975	04107	0353	Pelhřimov	94	93	92	88	91	95	553		553
12.	260	TĚSNOHLÍDEK Josef	1942	06482	0286	Prachatice	91	92	94	91	90	93	551		551
13.	257	ROSTÁS Michal		1961	02403	0015	Plzeň-Slovany	89	88	89	89	93	92	540		540
															
Disciplina :			VzPi 60 ran			Kategorie :	Muži  - II.VT, Junioři								
															
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.	Finále	Celkem
	číslo				nar.	člena	SSK										
1.	278	KUTÁK Jiří		1982	23787	0370	Dukla Plzeň	91	97	93	92	94	96	563		563
2.	370	KOČÍ Josef		1949	05493	0080	Tachov		94	92	91	94	95	95	561		561
3.	261	KOZOJED Jan		1950	03162	0133	Kaplice		92	89	90	93	93	88	545		545
4.	368	VARGA Pavel		1976	07943	0069	Duel Praha	93	90	91	92	88	90	544		544
5.	268	KUBEŠ František		1940	04938	0042	České Budějov.	89	92	91	92	88	91	543		543
6.	271	KALINA Ivan ing.	1954	17859	0484	Pol.Písek	92	89	91	92	91	88	543		543
7.	366	LITERA Jiří		1965	02020	0069	Duel Praha	93	87	91	92	89	90	542		542
8.	364	KRÁTKÝ Tomáš		1969	22925	0069	Duel Praha	88	88	87	90	93	94	540		540
9.	369	SMRT Josef		1941	8	0069	Duel Praha	92	89	92	88	91	88	540		540
10.	277	FIALA Josef		1980	18318	0370	Dukla Plzeň	90	92	87	92	84	93	538		538
11.	279	HUBAL Pavel		1980	15192	0370	Dukla Plzeň	89	90	89	91	86	88	533		533
12.	251	ŠVEC Zbyněk		1975	22201	0042	České Budějov.	85	91	88	87	93	88	532		532
13.	267	VEVERKA Josef ing.	1944	00060	0353	Pelhřimov	88	87	88	86	92	86	527		527
14.	250	GRILL Karel ing.	1944	22828	0042	České Budějov.	84	90	86	88	91	87	526		526
	365	LAPÁČEK Petr		1942	00041	0069	Duel Praha	86	91	86	85	89	89	526		526
	367	STREIT Jiří		1963	43	0069	Duel Praha	93	85	92	85	86	85	526		526
17.	263	BROŽ Marek		1977	18294	0042	České Budějov.	86	88	83	86	89	93	525		525
18.	259	OBRCIAN Josef  ing.	1954	05167	0484	Pol. Písek	93	88	90	82	86	84	523		523
19.	265	CÍLEK Pavel		1973	18312	0042	České Budějov.	87	80	82	87	94	89	519		519
20.	372	BURIAN Vlastislav	1936	01599	0042	České Budějov.	84	88	87	84	85	86	514		514
21.	258	BRÝDA Ladislav		1963	29301	0301	Stromovka ČB	87	84	76	88	83	90	508		508
22.	371	NOVOTNÝ Milan		1942	04932	0042	České Budějov.	83	93	89	80	86	76	507		507
23.	253	DVOŘÁK Jan		1933	08798	0042	České Budějov.	86	87	86	83	77	87	506		506
24.	262	VÁCHA Jiří		1936	01597	0301	Stromovka ČB	87	86	82	83	85	82	505		505
25.	270	PAVELKA Ivan		1950	03164	0133	Kaplice		86	79	82	87	86	84	504		504
26.	272	DOUBEK Jaromír		1951	02347	0484	Pol.Písek	78	83	88	73	82	89	493		493
27.	264	CÍLEK František		1949	18313	0042	České Budějov.	73	82	84	85	84	83	491		491
28.	254	LIEBL Milan		1943	18884	0301	Stromovka ČB	85	82	84	79	76	79	485		485
29.	266	HANUS Jiří		1942	01037	0484	Pol.Písek	80	76	74	71	85	82	468		468
30.	252	STŘÍBRNÝ Petr		1961	23506	0301	Stromovka ČB	75	73	74	65	68	72	427		427

Disciplina :			VzPi 40 ran			Kategorie :	Ženy, Juniorky								
															
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.	Finále	Celkem
	číslo				nar.	člena	SSK										
1.	319	HYKOVÁ Petra		1979	02408	0232	Rapid Plzeň	93	95	96	97			381	88,7	469,7
2.	323	ŘÍHOVÁ Lucie		1980	22295	0069	Duel Praha	89	95	93	90			367	97,1	464,1
3.	318	VEVERKOVÁ Lucie		1974	00061	0353	Pelhřimov	90	90	94	95			369	92,5	461,5
4.	330	BURIANOVÁ Věra		1953	19012	0241	Bechyně		84	88	84	87			343	83	426
5.	322	DOKOUPILOVÁ Věra	1966	04215	0069	Duel Praha	78	86	86	85			335	78,9	413,9
															
Disciplina :			VzPi 40 ran			Kategorie :	Dorost								
															
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.	Finále	Celkem
	číslo				nar.	člena	SSK										
1.	328	PODHRÁSKÝ Martin	1983	25533	0069	Duel Praha	93	86	90	93			362		362
2.	329	SLÁDEK Petr		1983	25531	0069	Duel Praha	86	87	94	93			360		360
3.	325	BARTOŠEK Jan		1984	26392	0069	Duel Praha	92	84	89	91			356		356
4.	327	PETLAN Václav		1983	25534	0069	Duel Praha	88	87	84	89			348		348
5.	314	TROUP Josef		1984	24442	0301	Stromovka ČB	87	92	85	83			347		347
6.	326	HAVEL Filip		1983	25535	0069	Duel Praha	85	81	86	87			339		339
7.	321	ZELENKOVÁ Věra		1982	25418	0370	Dukla Plzeň	78	81	88	88			335		335
8.	316	ČAPEK Tomáš		1982	22454	0301	Stromovka ČB	83	76	86	88			333		333
9.	324	ADAM Daniel		1983	25530	0069	Duel Praha	83	82	89	78			332		332
10.	320	VESELÁ Ludmila		1982	28204	0042	České Budějov.	83	80	84	82			329		329
11.	315	ČÍŽEK Martin		1984	25276	0301	Stromovka ČB	84	84	72	80			320		320
12.	283	VÍTEK Jan		1985	27389	0301	Stromovka ČB	79	76	79	73			307		307
13.	282	LINART Dušan		1985	28692	0301	Stromovka ČB	68	62	72	58			260		260
14.	317	HLAVÁČ Bohuslav		1984	28202	0042	České Budějov.	59	63	62	65			249		249


Název soutěže :			ZIMNÍ CENA ŠUMAVY - 19.ročník										
Pořadatel :			SSK České Budějovice  0042										
Místo konání :			Střelnice Borek										
Datum konání :			 20.2.2000										
													
Disciplina :			VzPu 60 ran			Kategorie :	Muži  - I.VT						
													
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.
	číslo				nar.	člena	SSK								
1.	103	MACH Milan		1972	00966	0370	Dukla Plzeň	99	99	98	97	99	98	590
2.	116	KůRKA Petr		1960	29	0232	Rapid Plzeň	97	96	100	98	99	99	589
3.	99	VESELÝ Jiří		1971	06158	0370	Dukla Plzeň	96	97	99	97	98	99	586
4.	102	KALNÝ Michal		1977	02411	0370	Dukla Plzeň	99	99	97	95	97	99	586
5.	98	NEJEZCHLEBA Dalimil	1972	03275	0370	Dukla Plzeň	96	98	94	98	98	98	582
6.	104	ČERNOCH Petr		1979	09259	0370	Dukla Plzeň	95	96	99	96	98	98	582
7.	105	BEČVÁŘ Václav		1957	02538	0370	Dukla Plzeň	97	97	93	96	99	97	579
8.	115	BARTONĚK Tomáš		1979	17828	0232	Rapid Plzeň	94	94	99	96	99	94	576
9.	125	ANDREJIČ Nikola		1977	13923	0301	Stromovka ČB	97	96	92	97	94	96	572
10.	101	STUPKA Stanislav	1979	00498	0370	Dukla Plzeň	91	91	95	91	95	94	557
													
Disciplina :			VzPu 60 ran			Kategorie :	Muži  - II.VT, Junioři						
													
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.
	číslo				nar.	člena	SSK								
1.	108	KAŇKA Jan		1981	09692	0042	České Budějov.	95	94	95	96	96	95	571
2.	110	BŘEZINA Jan		1982	18889	0301	Stromovka ČB	95	95	91	96	98	95	570
3.	80	ĎURINA Milan		1981	18892	0301	Stromovka ČB	93	95	95	93	98	93	567
4.	109	KUH Tomáš		1981	25958	0224	Pol.Ostrava	92	94	96	90	91	96	559
5.	107	KOHOUT Jaroslav		1982	18902	0370	Dukla Plzeň	91	93	92	93	94	94	557
6.	106	KOHOUT Tomáš		1982	18903	0370	Dukla Plzeň	94	92	87	91	94	93	551
7.	112	POVRLE Jan		1975	04142	0241	Bechyně		95	90	91	90	92	87	545
8.	114	HRUBEŠ Vilém		1951	04120	0353	Pelhřimov	85	85	74	81	84	83	492
9.	111	BŘEZINA Václav		1948	18891	0301	Stromovka ČB	83	80	85	80	88	76	492
10.	113	HRUBEŠ Bohumil		1946	04119	0353	Pelhřimov	63	74	75	65	79	72	428

Disciplina :			VzPu 40 ran			Kategorie :	Ženy, Juniorky, Dorost						
													
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.
	číslo				nar.	člena	SSK								
1.	58	SVATKOVÁ Lucie		1982	12473	0042	České Budějov.	95	97	97	98			387
2.	60	HRNEČKOVÁ Kateřina	1984	26202	0241	Bechyně		95	97	95	94			381
3.	124	KůRKOVÁ Kateřina	1983	27476	0232	Rapid Plzeň	99	96	93	92			380
4.	118	HOŘÍNEK Jan		1984	23596	0224	Pol.Ostrava	90	97	93	97			377
5.	121	KOČOVÁ Pavlína		1973	02711	0080	Tachov		90	96	94	93			373
6.	56	MAREK Josef		1982	25730	0381	SŠ Plzeň	97	93	92	91			373
7.	119	GAVENDA Tomáš		1985	22704	0224	Pol.Ostrava	90	96	91	95			372
8.	123	NOVOTNÝ Milan		1985	23948	0042	České Budějov.	91	90	88	92			361
9.	120	KRUTKÝ Petr		1983	25279	0301	Stromovka ČB	90	95	89	86			360
10.	117	BENEŠ Petr		1984	28440	0370	Dukla Plzeň	92	86	87	89			354
11.	59	KOUTSKÝ Miroslav	1985	21933	0301	Stromovka ČB	93	80	83	87			343
12.	57	ŠEBELA Miroslav		1983	12316	0486	Domažlice	79	84	78	80			321
13.	122	KUBIŠTA Petr		1985	28365	0241	Bechyně		73	70	80	76			299

Disciplina :			VzPi 60 ran			Kategorie :	Muži  - I.VT						
													
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.
	číslo				nar.	člena	SSK								
1.	378	WOHLMUTH Josef		1960	03982	0370	Dukla Plzeň	96	95	97	98	98	96	580
2.	390	JECH Jaromír		1957	03766	0069	Duel Praha	94	96	96	98	91	97	572
3.	386	TĚSNOHLÍDEK Josef	1942	06482	0286	Prachatice	94	96	93	94	96	97	570
4.	376	KRAUS Ladislav		1977	11753	0370	Dukla Plzeň	89	97	95	94	95	96	566
5.	388	KUŽVART Pavel		1963	04050	0232	RAPID Plzeň	91	96	94	94	94	95	564
6.	392	BARDISAL Zdeněk		1974	00542	0069	Duel Praha	94	96	93	92	94	95	564
7.	375	LOHYŇSKÝ Miroslav	1956	02412	0370	Dukla Plzeň	97	91	93	94	93	93	561
8.	381	HROMADA Robin		1979	5912	0370	Dukla Plzeň	94	94	92	97	93	89	559
9.	379	VÁŇA Ladislav		1975	04107	0353	Pelhřimov	86	89	89	94	93	92	543
													
													
Disciplina :			VzPi 60 ran			Kategorie :	Muži  - II.VT, Junioři						
													
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.
	číslo				nar.	člena	SSK								
1.	397	KOCOUREK Ladislav	1982	25388	0042	České Budějov.	96	93	96	93	94	91	563
2.	382	KUTÁK Jiří		1982	23787	0370	Dukla Plzeň	93	94	95	88	96	96	562
3.	385	KOČÍ Josef		1949	05493	0080	Tachov		92	89	93	96	95	94	559
4.	1	SLÁDEK Petr		1983	25531	0069	Duel Praha	90	97	92	89	91	95	554
5.	398	ŘÍHOVÁ Lucie		1980	22295	0069	Duel Praha	92	94	95	93	91	89	554
6.	387	FIALA Josef		1980	18318	0370	Dukla Plzeň	92	91	89	92	90	94	548
7.	400	PODHRÁSKÝ Martin	1983	25533	0069	Duel Praha	92	91	90	91	91	93	548
8.	395	VARGA Pavel		1976	07943	0069	Duel Praha	89	92	91	85	89	95	541
9.	394	LAPÁČEK Petr		1942	00041	0069	Duel Praha	88	90	86	90	89	94	537
10.	380	KALINA Ivan ing.	1954	17859	0484	Pol.Písek	91	88	91	90	90	87	537
11.	389	OBRCIAN Josef  ing.	1954	05167	0484	Pol. Písek	88	88	90	93	91	85	535
12.	374	GRILL Karel ing.	1944	22828	0042	České Budějov.	87	89	90	91	92	85	534
13.	393	KRÁTKÝ Tomáš		1969	22925	0069	Duel Praha	93	88	85	89	87	91	533
14.	2	PUČELÍK Václav		1950	04316	0232	Rapid Plzeň	85	89	89	95	87	87	532
15.	377	HUBAL Pavel		1980	15192	0370	Dukla Plzeň	86	85	85	93	90	90	529
16.	383	CÍLEK Pavel		1973	18312	0042	České Budějov.	87	84	88	89	89	90	527
	396	NOVOTNÝ Milan		1942	04932	0042	České Budějov.	87	89	84	89	92	86	527
18.	373	KUBEŠ František		1940	04938	0042	České Budějov.	89	87	88	87	84	91	526
19.	399	PETLAN Václav		1983	25534	0069	Duel Praha	84	81	83	88	89	88	513
20.	384	CÍLEK František		1949	18313	0042	České Budějov.	77	80	81	87	89	88	502
21.	124	BURIAN Vlastislav	1936	01599	0042	České Budějov.	81	82	87	80	86	81	497
22.	391	STREIT Jiří		1963	43	0069	Duel Praha	76	84	91		vzdal		251

Disciplina :			VzPi 40 ran			Kategorie :	Ženy, Juniorky, Dorost						
													
Pořadí	Start.	Příjmení a jméno	Rok	Ev.č.	Číslo	Název SSK	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Souč.
	číslo				nar.	člena	SSK								
1.	338	BARTOŠEK Jan		1984	26392	0069	Duel Praha	88	85	92	89			354
2.	337	ADAM Daniel		1983	25530	0069	Duel Praha	87	83	91	86			347
3.	336	BURIANOVÁ Věra		1953	19012	0241	Bechyně	84	85	84	89			342
4.	339	HAVEL Filip		1983	25535	0069	Duel Praha	83	85	88	86			342
5.	334	ZELENKOVÁ Věra		1982	25418	0370	Dukla Plzeň	86	84	83	86			339
6.	340	SLAVÍKOVÁ Dagmar	1965	04937	0042	České Budějov.	84	85	76	87			332
7.	335	VESELÁ Ludmila		1982	28204	0042	České Budějov.	85	80	85	73			323
8.	331	DOKOUPILOVÁ Věra	1966	04215	0069	Duel Praha	75	79	79	80			313
9.	332	VÍTEK Jan		1985	27389	0301	Stromovka ČB	66	78	82	76			302
10.	333	LINART Dušan		1985	28692	0301	Stromovka ČB	58	31	63	54			206