zpět na hlavní stránku
AVZO Lysá nad Labem
Velká cena Dukly Plzeň
Plzeň, 26.2.2000
VC DUKLY Plzeň
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 1
Disciplina : Vzduchová pistole 60 ran
Kategorie : muži a junioři
Datum : 26.2.2000
poř. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 WOLHMUTH Josef 65 0370-03982 96 98 96 97 98 96 581
2 ŠAFRÁNEK Pavel 65 0370-03261 96 94 98 96 93 98 575
3 PLETÁNEK Jiří 74 0232-01496 96 91 97 92 96 98 570
4 JECH Jaromír 55 0069-03766 92 96 94 93 96 98 569
5 LOHYNSKÝ Miroslav 56 0370-02412 92 99 91 96 92 94 564
6 KUTÁK Jiří 82 0370-23787 94 96 95 92 92 93 562
7 SMETANA Jaromír 61 0033-02523 94 97 94 92 92 93 562
8 KOUKAL Jiří 57 0173-17324 93 96 93 92 96 92 562
9 KRAUS Ladislav 77 0370-11753 92 91 95 95 96 92 561
10 DVOŘÁK Antonín 60 0176-03288 96 96 92 90 89 96 559
TRNKA Tomáš mgr. 66 0001-25312 94 92 94 95 94 90 559
12 HANUS Pavel 65 0484-01042 89 94 94 95 94 92 558
13 MICHALÍK Michal 80 0381-23965 93 95 95 90 89 95 557
14 BOHÁČEK Jiří 74 0019-01140 95 94 91 91 91 94 556
HROMADA Robin 79 0370-05912 94 93 93 96 88 92 556
16 KORBEL Jiří 67 0021-20460 90 96 93 90 90 95 554
17 DĚDIČ Lubor 74 0021-00318 93 93 96 94 88 88 552
18 FIALA Josef 80 0232-18318 91 93 93 92 93 89 551
ROSTÁS Michal 61 0015-02403 89 91 92 95 93 91 551
20 BALÝ Václav 61 0001-02691 91 93 89 93 91 92 549
SLÁDEK Petr 83 0069-25531 92 90 94 88 92 93 549
22 HERCZEG Quido 76 0021-00325 90 93 90 87 91 92 543
MULLER Jaroslav 69 0796-10510 91 94 87 89 95 87 543
24 FRAJT Luboš 62 0370-26594 86 92 92 88 94 90 542
LITERA Jiří 65 0069-02020 92 92 87 92 91 88 542
PODHRÁSKÝ Martin 83 0069-25533 86 94 90 92 91 89 542
27 STEHLÍK Ladislav 76 0796-10511 87 93 92 94 89 86 541
28 HUBAL Pavel 80 0370-15192 88 89 92 86 92 89 536
29 SUŠANKA Zdeněk 56 0176-03303 89 88 89 95 86 88 535
30 MÜLLER Michal 77 0796-10509 86 88 86 89 95 88 532
31 JANČA Michal 78 0381-23962 91 94 85 88 86 86 530
32 SMETANA Jaroslav 63 0033-02525 85 90 90 87 87 86 525
33 KOLLROS Petr 62 0176-20559 89 82 87 87 88 88 521
34 AMBROS Michal 59 0001-02729 85 91 83 85 85 86 515
35 ADAM Daniel 83 0069-22530 87 83 86 81 87 75 499
STREIT Jiří 63 0069-00043 84 78 85 88 79 85 499
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 2
disciplina : Vzduchová pistole 60 ran
kategorie : senioři
datum : 26.2.2000
poř. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem
1 TĚSNOHLÍDEK Josef 42 0286-06482 94 93 94 93 93 93 560
2 HYKA Vladimír 52 0525-27220 92 94 98 93 92 91 560
3 SÝKORA Josef 46 0232-04002 92 92 90 92 94 93 553
4 NAJMAN Jaroslav 49 0190-21289 92 94 95 93 88 91 553
5 ŠIMŠA Oldřich 44 0176-03286 87 96 91 95 92 90 551
6 KONÍČEK Jiří 37 0001-12395 90 92 86 93 90 93 544
7 KALINA Ivan 54 0484-17859 94 92 84 90 88 95 543
8 ZÍSKAL Vladimír 44 0525-07139 90 91 92 91 91 87 542
9 PUČELÍK Václav 46 0232-04316 88 89 90 89 94 90 540
VÁŇA Jan 43 0001-02665 91 89 88 89 91 92 540
11 ERET Bohumil 49 0232-04049 91 89 90 86 91 91 538
ISÁK Zdeněk 49 0630-11835 92 89 86 91 91 89 538
13 EBENSTREIT Zdeněk 53 0176-03301 91 87 90 89 91 88 536
14 ŠTĚCH Josef 46 0484-01054 86 91 88 90 89 91 535
15 SMRT Josef ing. 41 0069-00008 87 91 91 89 90 86 534
16 DVOŘÁK Vladimír 44 0157-26466 86 88 89 93 91 86 533
17 ŠPALEK Josef 41 0525-08186 89 85 89 90 88 91 532
18 JURICA Štefan 30 0173-03731 87 90 87 86 93 88 531
19 OBRCIAN Josef 54 0484-05167 92 89 86 85 89 88 529
20 FABIÁN Michal 49 0049-15378 87 88 89 88 84 90 526
21 KUŽELKA Kvído 43 0232-44040 86 78 91 85 92 86 518
22 LAPÁČEK Petr 42 0069-00041 85 89 84 87 86 82 513
23 DOUBEK Jaromír 51 0484-23472 80 88 87 84 84 81 504
24 HANUS Jiří 42 0484-01037 86 82 78 73 78 82 479
25 KÚDELA Milan 48 0170-05109 81 85 70 82 78 82 478
26 TOMSA Jiří 41 0032-00925 79 83 84 76 82 73 477
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 3
disciplina : Vzduchová pistole 40 ran
kategorie : ženy a juniorky
datum : 26.2.2000
poř. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. celkem
1 ŘÍHOVÁ Lucie 80 0069-22295 92 92 95 91 370
2 NOVOTNÁ Kateřina 80 0381-23966 93 91 89 90 363
3 FABIÁNOVÁ Markéta 58 0049-15377 94 91 89 85 359
4 VAŇKOVÁ Jiřina 69 0232-01100 89 84 91 93 357
5 BURIANOVÁ Věra 53 0241-19012 83 90 92 86 351
6 VRTIŠKOVÁ Renata 64 0422-17780 83 80 89 86 338
7 ČEPIČKOVÁ Jana 53 0290-09200 82 77 78 81 318
VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU č. 4
disciplina : Vzduchová pistole 40 ran
kategorie : starší dorost
datum : 26.2.2000
poř. příjmení a jméno RN organizace 1. 2. 3. 4. celkem
1 HYKA Petr 83 0525-27224 94 94 93 88 369
2 GYEPEŠ Michal 84 0525-27882 90 95 91 87 363
3 BASTLOVÁ Karolína 82 0381-27241 88 90 91 90 359
4 ZELENKOVÁ Věra 82 0370-25418 89 88 88 91 356
5 HYKOVÁ Lenka 85 0525-27225 87 92 88 89 356
6 BARTOŠEK Jan 84 0069-23692 87 85 89 89 350
7 RUDYOVÁ Nikola 83 0525-27223 89 82 89 87 347
8 HAVEL Filip 79 0232-25532 87 89 82 88 346
9 PETROŠOVÁ Simona 84 0525-27875 87 88 89 82 346
10 BARTOŠ Stanislav 82 0587-24054 81 85 87 89 342
11 HRÁNEK Pavel 82 0381-23964 83 81 87 82 333
12 MALÁŠKOVÁ Michaela 87 0525-27877 81 87 82 81 331
NYKODÝMOVÁ Nela 84 0232-26687 77 82 88 84 331
14 MALÁŠEK Vladimír 84 0525-27878 75 84 81 82 322
15 BODLÁK Pavel 85 0525-27865 83 75 69 78 305
16 TRSOVÁ Markéta 84 0381-28871 68 83 82 68 301