zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Velká cena Dukly

Plzeň, 15-16.4.2000


VÝSLEDKOVÁ  LISTINA													
													
Název soutěže :			 Jarní soutěž Dukly										
Pořadatel :			 SSK Dukla Plzeň č-0370										
Místo konání :			 Plzeň  Lobzy										
Datum konání :			 15.4.2000										
Kategorie:			 I  LM 60 muži, junioři M a I VT										

poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S
1	155	Varga Miroslav	1960	0055	03266	98	100	100	99	100	100	597
2	111	Novák Radim	1973	0232	04010	99	99	100	100	99	100	597
3	127	Bečvář Václav	1957	0370	02538	100	100	99	99	99	100	597
4	112	Jeřábek Tomáš	1973	0232	03935	100	100	98	99	100	99	596
5	142	Nováček Lad.	1957	0258	03594	97	99	100	99	100	99	594
6	137	Fritz Jiří	1962	0370	03270	99	99	97	99	98	98	590
7	113	Opelka Luboš	1969	0232	00492	100	99	98	99	96	98	590
8	129	Kalný Michal	1977	0370	02411	98	99	96	99	98	99	589
9	212	Houžvička Jan	1971	0134	01457	96	98	100	98	99	98	589
10	135	Simon Marcel	1972	0262	02445	99	99	99	98	97	96	588
	125	Šťastný Michal	1981	0437	09467	97	95	100	100	98	98	588
	234	Zadák Jindřich	1969	0232	03969	98	97	99	98	100	96	588
13	128	Černoch Petr	1979	0370	09259	98	98	98	98	99	96	587
	017	Malinký Ondřej	1984	0162	25073	99	99	97	96	97	99	587
	238	Schwarz Antonín	1940	0232	21936	95	100	98	98	98	98	587
	233	Stupka Stan.	1979	0370	00498	98	98	96	97	99	99	587
17	251	Kaňka Jan	1981	0042	09692	99	99	98	97	99	94	586
	228	Kůrka Libor	1932	0420	00054	99	99	99	96	96	97	586
	016	Sychra Jan	1980	0224	01310	97	98	98	97	98	98	586
20	124	Jeřábek Zdeněk	1940	0056	03925	97	99	99	96	98	96	585
	138	Kohout Jaroslav	1982	0370	18902	99	98	96	99	97	96	585
22	126	Březina Jan	1982	0301	18885	99	98	98	95	94	98	582
	159	Frydrych Jan	1959	0173	03735	99	98	96	95	97	97	582
	119	Zadražil David	1975	0232	00799	99	95	99	97	96	96	582
25	213	Houžvička Alois	1946	0134	01452	96	97	94	100	98	96	581
	216	Hrubeš Vilém	1951	0353	04120	96	98	97	96	98	96	581
	231	Kaufner Jan	1949	0486	01200	99	97	96	98	95	96	581
	253	Tichý Radek	1970	0032	02696	98	97	97	94	97	98	581
29	114	Bakeš Milan	1963	0232	00027	95	96	99	97	96	97	580
30	131	Veselý Jiří	1971	0370	06158	98	95	95	97	97	97	579
31	115	Bartoněk Tomáš	1979	0232	17828	97	97	94	97	98	94	577
	141	Rozum Michal	1979	0381	07780	97	94	96	96	97	97	577
33	013	Rozsypal Ondřej	1982	0235	25002	97	94	99	90	97	98	575
34	120	Hroza Dalibor	1965	0232	17750	96	100	98	92	94	94	574
	139	Kohout Tomáš	1982	0370	18903	93	96	98	97	94	96	574
36	015	Hurych David	1983	0224	25964	95	94	98	96	94	96	573
	151	Kocourek Frant.	1941	0015	09345	97	95	92	97	94	98	573
	229	Pavlíček J.	1943	0486	06347	97	95	94	96	94	97	573
39	250	Javorský Stan.	1969	0173	03732	97	98	95	94	92	96	572
	130	Mach Milan	1972	0370	00966	98	96	92	91	97	98	572
	152	Špelina Roman	1966	0170	05107	97	94	94	98	94	95	572
42	136	Zajíček Lad.	1978	0205	01713	97	96	98	93	94	92	570
43	223	Povale Jan	1975	0241	04142	92	93	95	94	91	97	562
	245	Ryneš Milan	1975	0173	02639	91	96	90	96	95	94	562

Kategorie:			 II  LM 60 muži, junioři II VT a nižší									

poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S
1	156	Simák Tomáš	1982	0832	20914	96	95	98	99	98	96	582
2	214	Kožurik Mir.	1940	0134	05482	99	96	97	96	97	96	581
3	122	Müller Michal	1977	0796	10509	96	92	95	95	96	95	569
4	237	Duffek Václav	1979	0232	01207	91	97	96	97	93	94	568
5	242	Pavíza Michal	1960	0170	10611	91	95	94	96	94	97	567
6	225	Waltr Robert	1972	0286	02986	93	92	92	98	95	95	565
7	158	Tomášek Roman	1969	0232	09016	93	95	96	92	94	95	565
8	241	Špelina Stan.	1964	0170	05100	96	92	95	95	94	93	565
9	123	Stehlík Lad.	1976	0796	10511	97	94	92	91	95	95	564
10	224	Kratochvíl Jiří	1976	0286	24989	95	92	93	93	94	93	560
	121	Müller Jaroslav	1969	0796	10510	89	94	97	93	92	95	560
	146	Trojan Jaroslav	1963	0170	05110	92	92	95	94	92	95	560
13	236	Fabok Rastislav	1967	0015	02404	93	95	94	94	94	89	559
14	217	Hrubeš Bohouš	1946	0353	04119	92	94	91	92	91	94	554
15	222	Pešta Miroslav	1950	0241	01234	94	90	92	91	92	93	552
	219	Zbirovský Jar.	1968	0353	30032	95	92	88	95	90	92	552
17	147	Binar Radomír	1939	0729		89	92	89	95	93	91	549
18	246	Gerberg Petr	1976	0173	02640	89	92	88	89	94	95	547
19	249	Bočan Milan	1954	0230	21764	92	93	90	89	90	84	538
	226	Lacina Petr	1975	0286	29737	92	89	94	89	88	86	538
21	145	Kudela Milan	1948	0170	05109	85	82	92	89	90	82	520
22	157	Simák Lukáš	1982	0832	20913	91	95	83	82	18	 -	369


Kategorie:			 III  SM 60 ženy, juniorky									

poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S
1	239	Matyášová Stan.	1954	0370	29934	100	97	99	98	97	98	589
2	235	Kozová Marcela	1983	0015	23952	97	99	97	98	98	98	587
3	243	Bečvářová Gab.	1974	0370	07426	98	96	98	97	98	98	585
4	118	Hrdličková Kat.	1979	0232	12167	99	98	98	97	96	96	584
5	014	Beranová Kat.	1982	0381	24208	94	98	96	99	98	98	583
6	240	Krausová Lenka	1967	0566	00091	97	97	95	97	96	98	580
7	227	Kůrková Gerda	1942	0420	00055	97	97	95	96	96	96	577
8	012	Sotonová Jana	1982	0025	21479	98	98	90	94	99	93	572
9	116	Habartová Pavla	1982	0381	20917	95	91	97	97	96	94	570
10	143	Kočová Pavlína	1973	0080	02711	98	92	93	96	95	94	568
11	011	Janečková Hel.	1982	0462	18281	87	93	94	98	96	99	567
12	244	Kolínová Dana	1971	0232	04014	96	95	93	93	94	90	561
13	215	Lachmanová Mon.	1979	0348	01289	93	91	90	93	94	93	554
14	160	Poláková Marie	1973	0173	23006	93	91	93	94	90	89	550


Kategorie:			 IV  SM 60 dorost									

poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S
1	117	Kůrková Kat.	1983	0232	27476	95	99	97	98	99	99	587
2	252	Novotný Milan	1985	0301	23948	96	97	97	98	97	98	583
3	140	Marek Josef	1982	0381	25730	95	94	96	95	94	97	571
4	133	Král Jaroslav	1986	0370	19022	94	97	94	95	95	95	570
5	134	Junkerová S.	1985	0381	25774	96	92	93	96	97	93	567
6	230	Šebela Petr	1984	0486	14462	91	91	94	94	95	94	559
7	150	Vondráčková J.	1986	0406	24360	93	95	94	94	89	93	558
8	132	Beneš Petr	1984	0370	28440	94	92	95	92	94	91	558
9	149	Rajšl Miroslav	1986	0406	24358	93	92	92	93	91	95	556
10	232	Lain Jan	1985	0105	27203	93	96	91	93	90	91	554
11	221	Hrnečková Kat.	1989	0241	26202	92	94	91	88	92	96	553
12	218	Kuldan Jan	1985	0353	28083	94	92	92	90	91	89	548
13	248	Hosendl Filip	1984	0173	28671	90	89	93	93	87	88	540
14	153	Kusová Renata	1984	0241	22540	89	89	91	89	88	85	531
15	154	Smoláková Alena	1983	0241	24932	89	88	88	84	91	85	525
16	144	Šebela Miroslav	1983	0381	12316	91	88	84	83	85	86	517
17	247	Kozák Jan	1983	0173	22221	81	77	84	82	88	78	490
18	148	Beneš Jaroslav	1984	0381	21725	75	83	81	60	 -	 -	299


Kategorie:			 I  LM 3x20 muži, junioři M a I VT									

poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S
1	338	Bečvář Václav	1957	0370	02538	98	99	97	98	97	98	587
2	324	Jeřábek Tomáš	1973	0232	03935	99	98	94	95	96	98	580
3	323	Novák Radim	1973	0232	04010	100	99	92	94	96	97	578
4	318	Kaňka Jan	1981	0042	09692	98	99	92	94	97	97	577
5	326	Bakeš Milan	1963	0232	00027	97	98	93	90	98	98	574
6	341	Mach Milan	1972	0370	00966	99	100	95	91	96	93	574
7	325	Opelka Luboš	1969	0232	00492	99	99	91	92	97	95	573
8	340	Kalný Michal	1977	0370	02411	97	93	93	99	92	96	570
	342	Veselý Jiří	1971	0370	06158	95	95	92	98	95	95	570
10	327	Bartoněk Tomáš	1979	0232	17828	95	97	94	94	96	93	569
11	351	Rozum Michal	1979	0381	07780	98	97	91	91	94	96	567
12	339	Černoch Petr	1979	0370	09259	96	98	94	91	94	92	565
13	057	Malinký Ondřej	1984	0162	25073	96	95	90	94	96	91	562
14	311	Simon Marcel	1972	0262	02445	95	96	90	92	95	93	561
15	056	Sychra Jan	1980	0224	01310	94	95	91	94	90	95	559
16	344	Šťastný Michal	1981	0437	09467	99	95	89	90	90	95	558
17	055	Hurych David	1983	0224	25964	94	94	93	90	91	92	554
18	053	Rozsypal Ondřej	1982	0235	25002	95	98	90	85	90	94	552
	343	Stupka Stan.	1979	0370	00498	97	99	83	79	98	96	552
20	332	Hroza Dalibor	1965	0232	17750	98	97	88	87	85	92	547
21	335	Zadák Jindřich	1969	0232	03969	94	98	85	82	94	93	546
	331	Zadražil David	1975	0232	00799	95	95	88	84	94	90	546
23	348	Kohout Jaroslav	1982	0370	18902	94	97	91	90	85	86	543
24	345	Březina Jan	1982	0301	18885	95	96	83	82	93	90	539
25	349	Kohout Tomáš	1982	0370	18903	94	99	84	83	86	84	530


Kategorie:			 II  LM 3x20 muži, junioři II VT a nižší									

poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S
1	314	Kožurik Mir.	1940	0134	05482	97	100	90	89	93	97	566
2	347	Fritz Jiří	1962	0370	03270	97	97	90	88	91	95	558
3	352	Nováček Lad.	1957	0258	03594	99	99	89	81	94	94	556
4	359	Simák Tomáš	1982	0832	20914	95	99	79	88	88	95	544
5	357	Pavíza Michal	1960	0170	10611	97	97	84	77	89	93	537
6	322	Povale Jan	1975	0241	04142	95	95	87	84	83	87	531
7	333	Pavlíček J.	1943	0486	06347	95	95	78	83	88	91	530
8	337	Fabok Rastislav	1967	0015	02404	93	93	80	85	89	89	529
	355	Müller Michal	1977	0796	10509	94	95	81	83	91	85	529
	358	Špelina Stan.	1964	0170	05100	97	96	80	77	89	90	529
11	334	Jeřábek Zdeněk	1940	0056	03925	93	95	79	83	88	87	525
12	313	Houžvička Alois	1946	0134	01452	95	94	71	83	89	90	522
13	354	Müller Jaroslav	1969	0796	10510	93	92	80	77	85	84	511
14	316	Hrubeš Vilém	1951	0353	04120	95	95	73	77	85	84	509
15	360	Simák Lukáš	1982	0832	20913	89	89	79	77	85	89	508
16	356	Stehlík Lad.	1976	0796	10511	88	91	61	69	89	84	482
17	317	Hrubeš Bohouš	1946	0353	04119	92	93	49	56	72	86	448


Kategorie:			 III  SM 3x20 ženy, juniorky									

poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S
1	054	Beranová Kat.	1982	0381	24208	95	98	92	95	96	99	575
2	051	Janečková Hel.	1982	0462	18281	100	99	92	92	94	95	572
3	336	Kozová Marcela	1983	0015	23952	98	98	94	94	92	94	570
4	052	Sotonová Jana	1982	0025	21479	97	95	88	96	93	93	562
5	330	Hrdličková Kat.	1979	0232	12167	100	98	89	88	90	96	561
6	328	Habartová Pavla	1982	0381	20917	95	94	92	94	92	91	558
7	353	Kočová Pavlína	1973	0080	02711	94	96	91	92	91	90	554
8	346	Matyášová Stan.	1954	0370	29934	100	100	89	74	98	90	551


Kategorie:			 IV  SM 3x20 dorost									

poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S
1	329	Kůrková Kat.	1983	0232	27476	99	98	93	91	95	90	566
2	321	Hrnečková Kat.	1989	0241	26202	95	94	87	87	82	85	530
3	350	Marek Josef	1982	0381	25730	94	94	79	80	91	90	528
4	319	Novotný Milan	1985	0301	23948	98	96	67	50	86	90	487


Název soutěže :			 VC Dukly										
Pořadatel :			 SSK Dukla Plzeň č-0370										
Místo konání :			 Plzeň  Lobzy										
Datum konání :			 16.4.2000										
Kategorie:			 LP 60  muži										
													
poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S	
1	32	Bardisal Zdeněk	1974	0069	00542	86	92	91	96	91	92	548	
2	22	Šafránek Pavel	1965	0370	03261	87	96	87	95	91	91	547	
3	19	Kraus Ladislav	1977	0370	11753	95	94	90	90	90	86	545	
4	14	Skopový Pavel	1969	0232	04025	91	90	88	92	87	92	540	
5	27	Lohynský Mir.	1956	0370	02412	90	88	90	89	88	94	539	
6	5	Kolín Jiří	1969	0105	05747	88	90	88	90	92	91	539	
7	13	Andrlík Viktor	1961	0232	01095	92	84	93	92	89	87	537	
8	23	Hromada Robin	1979	0370	05912	88	84	88	87	90	94	531	
9	1	Fiala Vlast.	1953	0232	04000	92	88	85	86	87	88	526	
10	30	Jech Jaromír	1957	0069	03766	89	91	86	85	89	84	524	
11	17	Rostás Michal	1961	0015	02403	88	90	84	86	87	87	522	
	33	Straník Květ.	1942	0418	14099	86	88	87	88	86	87	522	
13	26	Záleský David	1979	0021	14186	85	92	88	82	86	86	519	
14	31	Braun Michal	1956	0069	04658	86	83	87	91	88	82	517	
15	16	Trnka Tomáš	1966	0001	25312	85	83	89	87	86	86	516	
16	25	Korbel Jiří	1967	0021	20460	80	83	86	84	93	86	512	
	21	Koukal Jiří	1957	0173	17324	84	84	86	88	94	76	512	
18	34	Frajt Luboš	1962	0370	26594	86	88	84	84	82	83	507	
19	11	Březina Jiří	1952	0411	10315	82	83	88	83	77	84	497	
20	18	Sušanka Zdeněk	1956	0176	03303	82	85	86	86	76	78	493	
21	35	Hanus Pavel	1965	0484	01042	87	88	84	71	79	84	493	
22	29	Streit Jiří	1963	0069	00043	83	81	77	85	83	80	489	
23	7	Pospíšil Josef	1947	0105	05749	78	83	80	83	73	76	473	
24	3	Vilím Lubomír	1956	0173	03722	68	81	82	82	72	75	460	
25	36	Obrcian Josef	1954	0484	05167	68	79	80	79	76	77	459	
26	38	Skořepa Rost.	1939	0168	04320	75	78	77	76	83	68	457	
27	9	Bechyně Petr	1972	0105	27592	70	70	77	78	76	80	451	
28	15	Najman Jaroslav	1949	0190	21289	73	78	16	 -	 -	 -	167	


Kategorie:			 LP 60  junioři, dorost										
													
poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	S	
1	24	Kuták Jiří	1982	0370	23787	87	85	89	86	90	87	524	
2	20	Kocourek Lad.	1982	0042	25388	90	93	88	87	85	80	523	
3	28	Hyka Petr	1983	0525	27224	86	88	80	83	86	92	515	
4	4	Sládek Petr	1983	0069	25531	85	82	82	84	85	88	506	
5	10	Starý Robert	1985	0175	27337	83	80	83	84	80	79	489	
6	2	Straník David	1983	0418	24115	78	81	87	77	72	80	475	
7	8	Macháček Radek	1983	0175	17379	75	67	58	83	83	79	445	
8	12	Rohlíček Lukáš	1982	0418	24262	75	69	78	76	79	67	444	
9	6	Záruba Tomáš	1983	0381	24289	74	65	80	67	69	80	435	
10	37	Bodlák Pavel	1985	0525	27865	63	56	59	70	69	68	385	


Kategorie:			 SP 30+30  muži												
															
poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	S	1.	2.	3.	S	SS	
1	008	Šafránek Pavel	1965	0370	03261	100	97	95	292	100	99	97	296	588	
2	102	Strnad Martin	1974	0232	04423	98	97	100	295	95	100	95	290	585	
3	009	Jasanský Pavel	1968	0370	03259	99	95	93	287	100	97	98	295	582	
4	001	Hromada Robin	1979	0370	05912	100	95	95	290	100	97	94	291	581	
5	010	Lohynský Mir.	1956	0370	02412	99	94	95	288	100	98	93	291	579	
6	114	Gregor Stan.	1973	0232	00127	95	98	95	288	96	94	100	290	578	
7	007	Kraus Ladislav	1977	0370	11753	99	95	94	288	99	95	95	289	577	
8	006	Wohlmuth Josef	1960	0370	03982	100	98	97	295	100	95	87	282	577	
9	109	Dvořák Antonín	1960	0176	03288	96	94	96	286	94	95	95	284	570	
10	213	Skopový Pavel	1969	0232	04025	96	95	93	284	96	94	93	283	567	
11	221	Jech Jaromír	1957	0069	03766	94	95	95	284	94	95	93	282	566	
12	110	Geleti Jiří	1963	0176	03302	97	96	96	289	87	96	90	273	562	
13	011	Frajt Luboš	1962	0370	26594	96	93	90	279	96	90	92	278	557	
14	222	Varga Pavel	1976	0069	07643	89	89	93	271	90	94	87	271	542	
15	219	Korbel Jiří	1967	0021	20460	93	94	90	277	89	84	90	263	540	
16	226	Hanus Pavel	1965	0484	01042	94	91	88	273	86	83	88	257	530	
	218	Koukal Jiří	1957	0173	17324	94	97	94	285	77	84	84	245	530	
18	303	Ambros Michal	1959	0001	02729	91	95	94	280	84	85	74	243	523	
	103	Žiaček Pavol	1956	0258	07069	85	90	90	265	86	86	86	258	523	
20	123	Kučera Jaroslav	1962	0115		90	84	92	266	77	90	89	256	522	
21	216	Trnka Tomáš	1966	0001	25312	92	94	88	274	86	77	82	245	519	
22	210	Bechyně Petr	1972	0105	27592	90	91	94	275	80	74	85	239	514	
23	203	Vilím Lubomír	1956	0173	03722	83	87	87	257	83	83	91	257	514	
24	120	Sýkora Stan.	1972	0115	24438	87	88	92	267	76	80	83	239	506	
25	105	Sušanka Radosl.	1959	0176	15254	79	84	77	240	36	64	67	167	407	


Kategorie:			 SP 30+30  senioři												
															
poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	S	1.	2.	3.	S	SS	
1	002	Hyka Milan	1949	0370	02409	98	92	91	281	100	99	95	294	575	
2	124	Hurt Vladimír	1948	0232	03963	97	96	97	290	95	92	96	283	573	
3	201	Fiala Vlast.	1953	0232	04000	95	97	95	287	94	97	95	286	573	
4	106	Makrlík Mir.	1952	0425	02657	91	96	92	279	96	92	95	283	562	
5	302	Váňa Jan	1943	0001	02665	91	91	94	276	95	96	94	285	561	
6	108	Šimša Oldřich	1944	0176	03296	97	94	95	286	86	92	96	274	560	
7	229	Těsnohlídek J.	1942	0286	06482	95	97	95	287	92	82	97	271	558	
8	309	Isák Zdeněk	1949	0432	11835	92	94	98	284	94	90	90	274	558	
9	308	Sýkora Josef	1946	0232	04002	97	94	96	287	90	84	92	266	553	
10	215	Najman Jaroslav	1949	0190	21289	88	93	94	275	88	96	92	276	551	
	003	Pučelík Václav	1950	0232	04316	95	95	90	280	96	87	88	271	551	
12	230	Kalina Ivan	1954	0484	17859	98	92	94	284	91	89	83	263	547	
13	117	Holub František	1952	0173	03733	91	90	94	275	90	87	90	267	542	
14	119	Jurica Štefan	1930	0173	03731	89	90	93	272	88	91	89	268	540	
15	115	Eret Bohumil	1949	0232	04049	87	93	88	268	88	90	92	270	538	
16	113	Bodlák Jiří	1945	0258	18791	90	85	91	266	93	92	83	268	534	
	312	Straník Květ.	1942	0418	14099	87	90	94	271	84	89	90	263	534	
18	211	Pospíšil Josef	1947	0105	05749	87	91	93	271	78	97	85	260	531	
19	306	Beránek Frant.	1952	0168	11924	83	89	89	261	91	90	86	267	528	
20	227	Obrcian Josef	1954	0484	05167	89	83	89	261	89	81	95	265	526	
21	307	Skořepa Rost.	1939	0168	04320	90	87	90	267	83	88	81	252	519	
22	212	Březina Jiří	1952	0411	10315	84	90	91	265	84	83	74	241	506	
	118	Vintiška Mir.	1954	0173	09804	87	87	85	259	81	83	83	247	506	
24	112	Sýs Josef	1947	0258	03603	90	82	90	262	81	82	80	243	505	
25	305	Čermák Josef	1943	0168	04305	89	86	85	260	83	84	75	242	502	
26	304	Skyba Karel	1949	0232	03989	89	82	78	249	86	84	81	251	500	
27	111	Krejčiřík Zd.	1934	0173	03730	86	86	83	255	77	86	76	239	494	
28	228	Hanus Jiří	1942	0484	01037	81	77	83	241	85	81	86	252	493	
29	122	Švenda Bedřich	1936	0115	02461	85	81	78	244	71	45	78	194	438	
30	121	Benedikovič Jan	1947	0115	26780	47	70	74	191	88	80	73	241	432	


Kategorie:			 SP 30+30  ženy, junioři, juniorky												
															
poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	S	1.	2.	3.	S	SS	
1	205	Hyková Petra	1979	0232	02408	97	98	96	291	97	96	99	292	583	
2	116	Eret Petr	1980	0381	04033	93	95	95	283	93	97	96	286	569	
3	006	Fiala Josef	1980	0370	18318	98	93	93	284	98	94	88	280	564	
4	005	Kuták Jiří	1982	0370	23787	96	95	88	279	97	94	92	283	562	
5	214	Hyková Bedřiška	1946	0232	12173	89	91	92	272	92	93	94	279	551	
6	223	Říhová Lucie	1980	0069	22295	90	94	92	276	91	90	92	273	549	
7	310	Vaňková Jiřina	1969	0232	01100	95	93	96	284	88	83	88	259	543	
8	217	Kocourek Lad.	1982	0042	25388	87	91	91	269	88	92	93	273	542	
9	220	Maroušková M.	1982	0381	25729	89	92	90	271	82	89	90	261	532	
10	004	Hubal Pavel	1980	0370	15192	95	87	82	264	93	87	85	265	529	
11	225	Krátká Jana	1976	0069	16423	84	88	88	260	75	73	83	231	491	
12	224	Kubalíková Vl.	1946	0069	00099	86	88	90	264	55	72	62	189	453	
13	232	Petrošová S.	1984	0525	27875	43	53	64	160	45	68	54	167	327	
14	231	Rudiová Nikola	1983	0525	27223	70	64	48	182	51	17	43	111	293	


Kategorie:			 SP 30+30  dorost												
															
poř.	st.č.	jméno		nar.	č.org.	č.průk.	1.	2.	3.	S	1.	2.	3.	S	SS	
1	206	Sládek Petr	1983	0069	25531	93	93	94	280	93	83	91	267	547	
2	107	Podhráský M.	1983	0069	25533	88	94	91	273	85	93	86	264	537	
3	208	Macháček Radek	1983	0175	17379	90	89	92	271	84	90	91	265	536	
4	207	Záruba Tomáš	1983	0381	24289	88	84	88	260	88	96	92	276	536	
5	104	Hasenöhrlová V.	1985	0232	29039	75	84	88	247	88	84	82	254	501	
6	209	Rohlíček Lukáš	1982	0418	24262	77	82	82	241	76	85	86	247	488	
7	101	Bastlová Karol.	1982	0381	27241	90	78	91	259	78	73	75	226	485	
8	204	Starý Robert	1985	0175	27337	50	50	62	162	85	80	53	218	380	
9	202	Straník David	1983	0418	24115	83	89	91	263	76	25	 -	101	364	
10	301	Malášková M.	1987	0525	27877	65	66	71	202	57	62	41	160	362