zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Podzimní cena Přezletic

Pořadatel: SSK Přezletice  0190

Místo konání: Přezletice - Ctěnice    8.9.2001 


 

SM 60  mladší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Železný Petr 86 27723 0032 Poděbrady 94 96 97 96 91 97 571
2. Haman Václav 86 14203 0200 Manušice 95 94 98 94 95 94 570
3. Brothánek Jiří 85 29450 0190 Přezletice 95 93 97 92 95 96 568
4. Dvořák Petr 88 27311 0190 Přezletice 97 93 93 91 99 94 567
5. Štěpánek Jaroslav 85 27783 0032 Poděbrady 95 95 88 93 95 95 561
6. Hlavatý Lukáš 85 24425 0032 Poděbrady 90 93 96 93 95 91 558
7. Lacina Josef 89 27736 0348 Brandýs nad Labem 94 93 91 91 92 92 553
8. Kožuriková Daniela 87 30740 0134 Praha 9 90 88 90 92 93 97 550
9. Růžička Jakub 85 18003 0055 Loyd Jablonec 95 93 89 91 94 88 550
10. Lacinová Dana 87 31913 0348 Brandýs nad Labem 93 94 86 94 92 89 548
11. Binder Jiří 88 31296 0190 Přezletice 86 89 93 87 89 89 533
12. Suntych Štěpán 87 29451 0190 Přezletice 88 85 87 89 94 86 529
13. Priščáková Veronika 89 29528 0348 Brandýs nad Labem 89 82 85 86 84 87 513
14. Jelínek Lukáš 88 31297 0190 Přezletice 88 75 83 74 87 85 492

 

SM 60  starší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Vondráček David 83 22800 0032 Poděbrady 96 94 95 98 99 98 580
2. Cajthaml Martin 83 18029 0348 Brandýs nad Labem 92 96 95 96 98 96 573
3. Hillebrand Erik 83 23904 0055 Loyd Jablonec 96 97 96 96 96 81 562
4. Vaněk Jiří 84 25428 0056 Josefův Důl 91 90 88 89 90 93 541

 

SM 60  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Hulíková Dana 72 03835 0055 Loyd Jablonec 98 97 98 98 96 97 584
2. Lachmanová Monika 79 01289 0348 Brandýs nad Labem 97 97 96 97 95 99 581
3. Hamanová Ilona 82 09408 0200 Manušice 98 96 98 95 96 94 577

 

LM 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Šťastný Michal 81 09467 0437 SPORCK Stará Lysá 98 99 97 98 98 98 588
2. Feifer Eduard 73 04450 0055 Loyd Jablonec 98 100 98 97 97 98 588
3. Doležal Jaroslav 56 00021 0032 Poděbrady 99 97 97 98 97 99 587
4. Kremlička Radovan 74 25847 0107 Nové Lesy 95 99 96 99 97 99 585
5. Klimánek Miroslav 52 03836 0429 Maják Jablonec 99 97 98 97 98 96 585
6. Feifer Daniel 75 23166 0055 Loyd Jablonec 98 97 96 98 99 96 584
7. Březina Jindřich 63 00510 0107 Nové Lesy 96 97 97 97 96 98 581
8. Houžvička Jan 71 01457 0134 Praha 9 97 93 99 94 98 98 579
9. Videcký Jan 65 01641 0055 Loyd Jablonec 99 98 94 98 95 95 579
10. Zeman Tomáš 76 03342 0190 Přezletice 98 95 98 95 95 95 576
11. Haman Václav 59 05822 0032 Poděbrady 98 95 94 95 96 97 575
12. Kuhn Pavel 75 00519 0107 Nové Lesy 96 96 97 94 93 98 574
13. Kožurik Miloslav 40 05482 0134 Praha 9 96 96 97 96 94 95 574
14. Brožek Roman 76 03845 0055 Loyd Jablonec 97 94 96 94 95 95 571
15. Vondráček Daniel 59 00937 0032 Poděbrady 95 98 95 97 91 95 571
16. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 93 94 97 95 93 94 566
17. Houžvička Alois 46 01452 0134 Praha 9 95 94 97 97 89 92 564
18. Vtelenský Zdeněk 63 03927 0056 Josefův Důl 93 97 95 88 96 93 562
19. Syrovátka Zdeněk 27 06881 0055 Loyd Jablonec 95 96 91 95 88 93 558
20. Jeřábek Zdeněk 40 03925 0056 Josefův Důl 96 92 93 91 87 97 556
21. Lazák František 35 06450 0087 Rudník 94 84 91 90 95 93 547
22. Martínek Stanislav 72 00935 0032 Poděbrady 88 92 88 89 92 92 541

 

SM 3x20  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Vondráček David 83 22800 0032 Poděbrady 98 97 84 87 91 88 545
2. Brothánek Jiří 85 29450 0190 Přezletice 97 96 89 85 86 90 542
3. Haman Václav 86 14203 0200 Manušice 98 95 89 81 85 93 541
4. Hlavatý Lukáš 85 24425 0032 Poděbrady 95 96 74 78 82 88 513
5. Železný Petr 86 27723 0032 Poděbrady 97 97 75 74 81 77 501
6. Štěpánek Jaroslav 85 27783 0032 Poděbrady 95 95 53 78 79 75 475
7. Suntych Štěpán 87 29451 0190 Přezletice 94 89 68 70 56 51 428

 

SM 3x20  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Hamanová Ilona 82 09408 0200 Manušice 98 98 93 90 91 92 562
2. Hulíková Dana 72 03835 0055 Loyd Jablonec 98 98 91 86 85 92 550

 

LM 3x20  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Haman Václav 59 05822 0032 Poděbrady 98 97 87 93 96 93 564
2. Kremlička Radovan 74 25857 0107 Nové Lesy 99 99 81 87 95 92 553
3. Vondráček Daniel 59 00937 0032 Poděbrady 98 97 83 88 88 85 539
4. Kožurik Miloslav 40 05482 0134 Praha 9 97 96 82 82 89 91 537
5. Doležal Jaroslav 56 00021 0032 Poděbrady 98 99 81 79 89 89 535
6. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 97 95 87 84 84 86 533
7. Březina Jindřich 63 00510 0107 Nové Lesy 98 97 78 86 84 86 529
8. Martínek Stanislav 72 00935 0032 Poděbrady 92 92 60 63 72 75 454