zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství ČR 2002

Pořadatel: ČSS

Místo konání: Brno - Kývalka    13.-15.9.2002 


 

LM 3x40  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 L3 L4 sum S1 S2 S3 S4 sum K1 K2 K3 K4 sum Celk. Fin. CELK.
1 OPELKA Luboš 69 00491 0232 SSK RAPID Plzeň 98 99 100 100 397 97 95 97 96 385 100 100 97 96 393 1175 95,9 1270,9
2 BARTONĚK Tomáš 79 17828 0232 SSK RAPID Plzeň 99 98 99 98 394 93 95 94 92 374 99 99 97 97 392 1160 96,5 1256,5
3 MACH Milan 72 00966 0370 SSK DUKLA Plzeň 99 100 97 98 394 92 93 96 96 377 98 95 98 95 386 1157 96,0 1253,0
4 BEČVÁŘ Václav 57 02538 0370 SSK DUKLA Plzeň 100 100 100 97 397 94 96 91 91 372 95 96 99 96 386 1155 96,4 1251,4
5 JEŘÁBEK Tomáš 73 03935 0232 SSK RAPID Plzeň 95 99 97 97 388 93 94 96 96 379 97 94 97 95 383 1150 100,7 1250,7
6 NOVÁK Radim 73 04010 0232 SSK RAPID Plzeň 99 99 100 97 395 95 94 96 92 377 95 93 98 95 381 1153 96,7 1249,7
7 KAISERŠAT Marek 73 04156 0224 SSK Policie Ostrava 99 99 100 100 398 93 92 96 92 373 91 97 96 92 376 1147 89,6 1236,6
8 SIMON Marcel 72 02445 0262 SSK Policie Ústí nad Orlicí 100 99 97 99 395 94 92 93 95 374 91 93 94 95 373 1142 86,6 1228,6
9 BAKEŠ Milan 63 00027 0232 SSK RAPID Plzeň 99 100 98 99 396 89 91 93 93 366 96 93 94 96 379 1141    
  SMÍŠEK Vlastimil 62 00934 0032 SSK BOHEMIA Poděbrady 97 97 98 96 388 93 92 95 95 375 97 95 93 93 378 1141    
11 ADAMEC Petr 72 00973 0224 SSK Policie Ostrava 98 98 97 99 392 94 92 92 88 366 97 98 92 95 382 1140    
  ZADÁK Jindřich 69 03969 0232 SSK RAPID Plzeň 97 99 99 100 395 92 92 88 91 363 99 94 95 94 382 1140    
13 VESELÝ Jiří 71 06158 0021 SSK MAGNUM Praha 98 97 98 96 389 91 93 92 94 370 95 93 96 96 380 1139    
14 KALNÝ Michal 77 02411 0370 SSK DUKLA Plzeň 97 97 97 97 388 91 98 94 90 373 93 93 95 96 377 1138    
15 ČERNOCH Petr 79 09259 0370 SSK DUKLA Plzeň 96 95 99 98 388 95 95 95 94 379 90 89 95 96 370 1137    
  Materna Jiří 64 00298 0161 SSK Žďár nad Sázavou 99 99 100 98 396 92 92 93 89 366 95 95 95 90 375 1137    
17 ĎURINA Milan 81 18892 0301 SSK STROMOVKA Č.B. 95 94 98 97 384 95 94 88 93 370 98 91 95 97 381 1135    
18 KURFÜRST Jan 75 08037 0224 SSK Policie Ostrava 98 97 99 97 391 96 91 94 87 368 91 98 94 90 373 1132    
19 ZAJÍČEK Ladislav 78 01713 0205 SSK ŠKODA Mladá Boleslav 99 99 99 100 397 92 95 93 94 374 92 87 89 92 360 1131    
20 POSPÍŠIL Milan 74 03273 0297 SSK Policie Hradec Králové 97 98 97 99 391 90 87 93 96 366 91 92 93 94 370 1127    
21 BLANAŘ Jiří 62 04268 0328 SSK Rožnov 97 94 99 97 387 90 93 92 98 373 90 93 92 87 362 1122    
  STUPKA Aleš 72 04007 0200 SSK Manušice 98 95 96 96 385 93 83 81 90 347 99 100 97 94 390 1122    
23 FLÍDR Vilém 80 23891 0222 SSK Litomyšl 99 96 96 91 382 90 93 93 89 365 86 96 92 93 367 1114    
24 TICHÁK Zdeněk 53 02749 0407 SSK Kroměříž 98 95 96 95 384 90 91 90 90 361 92 92 93 88 365 1110    
25 TICHÝ Radek 70 02696 0108 SSK Rakovník 99 100 97 96 392 91 90 88 86 355 91 89 91 90 361 1108    
26 HROZA Dalibor 65 17750 0232 SSK RAPID Plzeň 95 95 97 97 384 90 90 91 91 362 93 85 92 87 357 1103    
27 POLÁK Josef 54 00144 0224 SSK Policie Ostrava 92 97 89 93 371 90 89 93 87 359 92 92 94 93 371 1101    
28 ADAMEC Pavel 72 00974 0224 SSK Policie Ostrava 98 96 97 96 387 94 88 77 87 346 91 94 89 93 367 1100    
29 DOČEKAL Stanislav 63 00677 0120 SSK Chotěboř 96 96 96 99 387 84 81 86 79 330 95 92 93 88 368 1085    
30 GEBAUER Vilém 61 00571 0374 SSK TATRA Kopřivnice 98 98 93 92 381 87 82 86 85 340 90 87 93 89 359 1080    
31 RAMBOUSEK Pavel 56 07020 0043 SSK Děčín 94 96 99 97 386 86 84 80 87 337 93 90 84 89 356 1079    
32 PAVLÍČEK Jindřich 43 06347 0486 SSK PČR Domažlice 98 95 95 92 380 77 90 83 86 336 92 91 88 88 359 1075    
33 KREJČÍ Jan 79 06361 0420 SSK Teplice 90 97 98 93 378 87 76 82 82 327 93 91 85 88 357 1062    
34 ŠŤASTNÝ Zdeněk 48 06809 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 94 96 93 94 377 81 85 89 79 334 88 85 82 91 346 1057    

 

LP 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 TENK Martin 72 03263 0232 SSK RAPID Plzeň 89 93 96 96 94 94 562 97,2 659,2
2 BARDISAL Zdeněk 74 00542 0069 SSK DUKLA Plzeň 87 92 88 94 94 90 545 98,2 643,2
3 WOHLMUTH Josef 60 03982 0370 SSK DUKLA Plzeň 91 88 91 93 92 93 548 95,0 643,0
4 HUBÁČ Petr 40 01543 0373 SSK KOVONA Karviná 94 92 91 87 91 92 547 93,9 640,9
5 KRAUS Ladislav 77 11753 0370 SSK DUKLA Plzeň 89 94 90 87 94 88 542 89,9 631,9
6 SKOPOVÝ Pavel 69 04025 0232 SSK RAPID Plzeň 90 87 92 86 91 91 537 93,4 630,4
7 DĚDIČ Lubor 74 00318 0021 SSK MAGNUM Praha 87 88 92 93 88 91 539 90,3 629,3
8 ČERVENKA Rostislav 79 28623 0145 SSK Zlín 93 95 84 83 95 90 540 86,5 626,5
9 MEJTSKÝ Miloslav 41 05410 0346 SSK Studnice 87 92 88 88 90 91 536    
10 BERKA Pavel 64 11100 0762 SSK Šumvald 91 88 88 87 88 91 533    
  PAVLOK Aleš 66 03461 0101 SSK TOS Kuřim 88 88 91 89 87 90 533    
12 HEJNA Rudolf 56 02459 0667 SSK MAGNUM Karlovy Vary 80 91 91 96 85 88 531    
13 KOČÍ Josef 49 05493 0080 SSK ARNIKA Tachov 89 90 89 85 86 91 530    
14 DŽURNÝ Pavel 63 05036 0292 SSK a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou 90 86 85 91 90 85 527    
15 HRABALÍK Pavel 81 17102 0368 SSK Ostrava - Poruba 87 90 87 85 89 88 526    
  KRÁL Antonín 44 21744 0834 SSK UNIČOV 92 84 80 90 89 91 526    
17 HROMADA Robin 79 05912 0368 SSK Ostrava - Poruba 93 92 89 85 86 80 525    
18 SABÁK Pavel 42 00148 0368 SSK Ostrava - Poruba 93 84 87 84 87 88 523    
19 JUN Rudolf 47 04194 0120 SSK Chotěboř 85 83 90 88 90 85 521    
20 TRNKA Tomáš 66 25312 0001 SSK Praha 2 86 85 86 87 86 89 519    
21 ČEPICA Radim 68 13128 0126 SSK Opava 80 89 83 86 88 92 518    
  ŠŤERBA Jan 54 17940 0373 SSK KOVONA Karviná 85 83 88 92 85 85 518    
23 BRAUN Michal 56 04658 0035 SSK Při policii ČR Prahy 5 82 86 84 91 85 89 517    
  KAREN Pavel 48 01427 0021 SSK MAGNUM Praha 78 86 93 83 92 85 517    
25 ŠMEJDA Jaroslav 55 11299 0621 SSK Policie Trutnov 88 85 86 89 90 77 515    
26 BÉM Vladimír 39 04699 0338 SSK Hradec nad Moravicí 88 85 81 88 83 89 514    
  KARZEL Karel 60 11072 0373 SSK KOVONA Karviná 82 84 90 90 84 84 514    
28 NAJMAN Jaroslav 49 21289 0190 SSK Přezletice 85 88 91 82 84 83 513    
29 VOLDÁN Petr 69 05419 0346 SSK Studnice 86 86 79 84 87 89 511    
30 ONDRÁŠEK Tomáš 69 05904 0477 SSK Pistolářů Opava 81 81 80 88 84 91 505    
31 KRÁL Zdeněk 71 27359 0069 SSK DUEL Praha 90 84 81 88 79 81 503    
  PRŮŠA Josef 52 06808 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 87 88 80 77 82 89 503    
33 KLOUČEK Vladimír 78 20320 0715 SSK Technické Služby Bílina 83 87 89 84 76 79 498    
34 KLEPÁČEK Josef 56 32183 0258 SSK Policie Sokolov 78 81 88 82 82 84 495    

 

SP 30+30  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk. KO
1 ŠAFRÁNEK Pavel 65 03261 0370 SSK DUKLA Plzeň 97 99 98 294 100 99 98 297 591
2 HEIN Bohumil 73 02692 0069 SSK DUEL Praha 99 96 94 289 97 98 98 293 582 148
3 HUBÁČ Petr 40 01543 0373 SSK KOVONA Karviná 98 97 96 291 98 98 95 291 582 143
4 FIALA Josef 80 18318 0370 SSK DUKLA Plzeň 97 94 96 287 97 100 97 294 581
5 KRAUS Ladislav 77 11753 0370 SSK DUKLA Plzeň 96 93 98 287 94 96 100 290 577
6 DĚDIČ Lubor 74 00318 0021 SSK MAGNUM Praha 97 97 93 287 99 96 95 290 577
7 JANOUŠEK Ladislav 55 01522 0069 SSK DUEL Praha 98 96 97 291 96 95 95 286 577
8 GREGOR Stanislav 73 00127 0232 SSK RAPID Plzeň 99 95 95 289 93 98 96 287 576
9 BARDISAL Zdeněk 74 00542 0069 SSK DUKLA Plzeň 98 99 98 295 90 96 93 279 574
  BOHÁČEK Jiří 74 01140 0019 SSK Boletice nad Labem 95 96 98 289 96 94 95 285 574
  WOHLMUTH Josef 60 03982 0370 SSK DUKLA Plzeň 96 98 95 289 91 95 99 285 574
12 ERET Petr 80 04033 0232 SSK RAPID Plzeň 93 96 91 280 98 97 98 293 573
  HROMADA Robin 79 05912 0368 SSK Ostrava - Poruba 96 95 97 288 96 94 95 285 573
14 HALAXA Pavel 68 29003 0017 SSK TOS Lipník 94 96 96 286 94 94 98 286 572
15 HRABALÍK Pavel 81 17102 0368 SSK Ostrava - Poruba 97 98 97 292 93 91 95 279 571
16 ISAK Zdeněk 49 11835 0630 SSK Kadaň 97 94 91 282 95 97 94 286 568
  SKOPOVÝ Pavel 69 04025 0232 SSK RAPID Plzeň 96 97 90 283 97 94 94 285 568
  ŠŤERBA Jan 54 17940 0373 SSK KOVONA Karviná 92 95 97 284 94 94 96 284 568
19 KOČÍ Vratislav 57 05826 0772 SSK Liberec KPK 94 92 95 281 94 96 96 286 567
20 GEBAUER Roman 72 31848 0338 SSK Hradec nad Moravicí 93 91 96 280 99 92 95 286 566
21 PAVLOK Aleš 66 03461 0101 SSK TOS Kuřim 93 95 97 285 88 95 93 276 561
  TELLINGER Lumír 56 11236 0338 SSK Hradec nad Moravicí 95 97 90 282 91 93 95 279 561
23 VARGA Pavel 76 07943 0069 SSK DUEL Praha 93 92 90 275 96 96 92 284 559
24 KLEPÁČEK Josef 56 32183 0258 SSK Policie Sokolov 95 93 92 280 94 93 91 278 558
25 DOSOUDIL Tomáš 59 24167 0712 SSK Při SOU Obchodním 94 87 90 271 97 94 94 285 556
26 CHMEL Karel 69 01575 0175 SSK Benešov 89 92 88 269 93 98 95 286 555
  SABÁK Pavel 42 00148 0368 SSK Ostrava - Poruba 96 97 95 288 88 85 94 267 555
28 HEJNA Rudolf 56 02459 0667 SSK MAGNUM Karlovy Vary 95 91 98 284 92 85 89 266 550
  CHMEL Karel 45 01574 0175 SSK Benešov 95 92 93 280 95 88 87 270 550
30 PRŮŠA Josef 52 06808 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 96 93 91 280 91 88 90 269 549
31 BÉM Vladimír 39 04699 0338 SSK Hradec nad Moravicí 89 96 91 276 91 84 97 272 548
32 KAREN Pavel 48 01427 0021 SSK MAGNUM Praha 91 89 93 273 91 89 94 274 547
  KARZEL Karel 60 11072 0373 SSK KOVONA Karviná 91 96 92 279 90 95 83 268 547
34 VÁŇA Jan 43 02665 0001 SSK Praha 2 94 94 90 278 90 85 93 268 546
35 PODA Tibor 64 31836 0373 SSK KOVONA Karviná 89 86 88 263 89 87 96 272 535
36 BŘEZINA Jiří 52 10315 0105 SSK Kolín 86 88 94 268 83 90 90 263 531
37 TÁBORSKÝ Ferdinand 42 23849 0200 SSK Manušice 92 96 87 275 76 86 92 254 529

 

StP 20+20+20

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 sum 3 4 sum 5 6 sum Celk. KO
1 ŠAFRÁNEK Pavel 65 03261 0370 SSK DUKLA Plzeň 97 97 194 97 94 191 93 94 187 572 142
2 KRAUS Ladislav 77 11753 0370 SSK DUKLA Plzeň 94 98 192 95 98 193 93 94 187 572 131
3 PODHRÁSKÝ Martin 83 25533 0069 SSK DUEL Praha 96 95 191 90 97 187 94 96 190 568
4 STRNAD Martin 74 04426 0232 SSK RAPID Plzeň 96 96 192 97 89 186 91 97 188 566
5 DĚDIČ Lubor 74 00318 0021 SSK MAGNUM Praha 95 97 192 94 91 185 94 95 189 566
6 HEIN Bohumil 73 02692 0069 SSK DUEL Praha 90 94 184 95 94 189 94 95 189 562
7 HALAXA Pavel 68 29003 0017 SSK TOS Lipník 95 98 193 97 88 185 88 95 183 561
8 ERET Petr 80 04033 0232 SSK RAPID Plzeň 87 93 180 95 94 189 93 95 188 557
9 HRABALÍK Pavel 81 17102 0368 SSK Ostrava - Poruba 97 98 195 97 94 191 84 87 171 557
10 JANOUŠEK Ladislav 55 01522 0069 SSK DUEL Praha 97 96 193 92 96 188 88 86 174 555
11 PUTNA Břetislav 59 03961 0069 SSK DUEL Praha 97 96 193 89 95 184 88 89 177 554
12 BOHÁČEK Jiří 74 01140 0019 SSK Boletice nad Labem 93 95 188 96 92 188 87 90 177 553
  HUBÁČ Petr 40 01543 0373 SSK KOVONA Karviná 96 96 192 95 93 188 84 89 173 553
14 FIALA Josef 80 18318 0370 SSK DUKLA Plzeň 92 94 186 93 96 189 88 89 177 552
  GREGOR Stanislav 73 00127 0232 SSK RAPID Plzeň 91 91 182 95 95 190 89 91 180 552
16 PRŮŠA Josef 52 06808 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 91 93 184 93 92 185 92 88 180 549
17 ISAK Zdeněk 49 11835 0630 SSK Kadaň 89 96 185 92 91 183 87 93 180 548
18 HROMADA Robin 79 05912 0368 SSK Ostrava - Poruba 96 98 194 88 93 181 84 85 169 544
19 WOHLMUTH Josef 60 03982 0370 SSK DUKLA Plzeň 98 96 194 90 94 184 81 84 165 543
20 SLÁDEK Petr 83 25531 0069 SSK DUEL Praha 96 94 190 85 92 177 86 88 174 541
21 VARGA Pavel 76 07943 0069 SSK DUEL Praha 95 94 189 91 83 174 85 91 176 539
22 KÖNIG David 70 00330 0021 SSK MAGNUM Praha 95 95 190 85 91 176 84 88 172 538
  SABÁK Pavel 42 00148 0368 SSK Ostrava - Poruba 95 97 192 91 87 178 87 81 168 538
24 ŠŤERBA Jan 54 17940 0373 SSK KOVONA Karviná 92 94 186 90 90 180 81 90 171 537
25 CHMEL Karel 69 01575 0175 SSK Benešov 94 90 184 91 88 179 81 88 169 532
26 CHMEL Karel 45 01574 0175 SSK Benešov 90 91 181 91 92 183 87 79 166 530
27 KLEPÁČEK Josef 56 32183 0258 SSK Policie Sokolov 90 92 182 85 92 177 88 73 161 520