zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká vzduchovková liga 2002/2003    1.kolo

Liberec - ZŠ Vrchlického    9.11.2002


 

VzPu 30 leže do 12 let žáci

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Wnsche Lukᚠ             93   31454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  93  92               278    II
  2.  Weinhold Matěj             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   90  94  85               269    II
  3.  Jahoda Jan                 92   32369    Manušice               0200   81  96  89               266    II
  4.  Cejpa Petr                 94   33392    Manušice               0200   77  90  90               257   III
  5.  Čech Jiří                  91   00000    Chrastava              0159   82  85  89               256   III
  6.  Kotrba Dušan               92   31452    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  82  83               251   III
  7.  Pavlík Adam                93   00000    Chrastava              0159   77  74  69               220      
  8.  Rajnoha Tomᚠ             92   00000    Chrastava              0159   32  62  54               148      
  9.  Vlaháč Milan               91   00000    Ruprechtice Liberec    0366   51  43  47               141      

VzPu 30 leže do 12 let žákyně

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   99 100 100               299     I
  2.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   97  95  97               289     I
  3.  Peterková Lenka            92   32136    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  83  88               258   III
  4.  Maulová Kateřina           91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   82  85  86               253   III

VzPu 30 leže do 14 let žáci

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Janeček Aleš               90   30451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   96 100  99               295     I
  2.  Peterka Petr               90   31458    BIŽUTERIE Jablonec     0113   96  98 100               294     I
  3.  Hbner Jan                 89   31450    BIŽUTERIE Jablonec     0113   96  98  95               289     I
  4.  Lexa Ondřej                90   27905    BIŽUTERIE Jablonec     0113   97  97  95               289     I
  5.  Jahoda Michal              90   32368    Manušice               0200   96  91  99               286     I
  6.  Maule Milan                89   31453    BIŽUTERIE Jablonec     0113   96  93  95               284    II
  7.  Novotný Jakub              89   33424    Manušice               0200   96  95  92               283    II
  8.  Kominík Tomᚠ             90   31451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   92  90  93               275    II
  9.  Zakouřil Jan               89   32366    Manušice               0200   88  87  85               260   III
 10.  Pavlík Ondřej              90   28144    Chrastava              0159   87  86  86               259   III
 11.  Hoffman Jakub              90   00000    Chrastava              0159   87  91  80               258   III
 12.  Růžička Ondřej             89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   83  84  84               251      
 13.  Novotný Jan                89   32740    Manušice               0200   86  86  77               249      
 14.  Kouble Jakub               90   32209    Ruprechtice Liberec    0366   81  85  77               243   III
 15.  Brindzák Jan               90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   81  79  81               241   III
 16.  Vajda Jan                  90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   72  72  70               214      

VzPu 30 leže do 14 let žákyně

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Topičová Lucie             90   29545    Manušice               0200   99  97  97               293     I
  2.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   93  97  98               288     I
  3.  Hillebrandová Lucie        89   25903    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  92  97               283    II

VzPu 30 leže mladší dorost

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Kraka Lukᚠ               88   28141    Chrastava              0159   89  90  94               273    II

VzPu 40 do 16 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Suntych Štěpán             87   29451    Přezletice             0190   97  91  94  93           375     I
  2.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   90  94  92  93           369     I
  3.  Priščáková Veronika        89   29528    Brandýs nad Labem      0348   91  83  94  92           360    II
  4.  Jelínek Lukᚠ             88   31297    Přezletice             0190   90  89  92  87           358    II
  5.  Hrdlička Martin            88   32400    Jičín                  0197   87  85  92  93           357    II
  6.  Gotvald Petr               88   29367    Jičín                  0197   88  86  86  87           347   III
  7.  Binder Jiří                88   31296    Přezletice             0190   86  86  83  80           335   III
  8.  Vaverová Naďa              88   29530    Brandýs nad Labem      0348   80  83  84  87           334   III
  9.  Hradil Petr                87   32205    Ruprechtice Liberec    0366   85  86  75  84           330   III
 10.  Lexa Jiří                  87   24047    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  75  76  80           317      
 11.  Hejtmánek Josef            87   22153    BIŽUTERIE Jablonec     0113   74  65  72  72           283      
 12.  Breth Martin               88   30454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   63  62  72  68           265      
 13.  Šubert Lukᚠ              87   32211    Ruprechtice Liberec    0366   63  60  63  57           243      
 14.  Herout David               87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   40  54  49  56           199      
 15.  Šastný Ondřej             88   00000    Ruprechtice Liberec    0366   43  46  53  53           195      
 16.  Adolfová Marie             87   00000    Ruprechtice Liberec    0366   48  48  35  45           176      
 17.  Jersáková Veronika         88   00000    Ruprechtice Liberec    0366   26  20  24  37           107      
    

VzPu 40 dorost

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Martinka Michal            86   25370    Ruprechtice Liberec    0366   97  95  94  98           384     I
  2.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   95  96  98  93           382     I
  3.  Honzák Lukᚠ              86   22154    BIŽUTERIE Jablonec     0113   96  93  93  95           377     I
  4.  Klouček Jan                86   29062    Manušice               0200   92  93  95  96           376     I
  5.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200   91  92  96  92           371     I
  6.  Hlavatý Lukᚠ             85   24425    Jičín                  0197   93  94  92  92           371     I
  7.  Lachmanová Veronika        86   18028    Brandýs nad Labem      0348   92  87  90  97           366     I
  8.  Růžička Jakub              85   18003    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  88  92  92           359    II
  9.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200   84  83  86  85           338   III
 10.  Drahovzalová Lenka         86   31459    LOYD Jablonec n/N      0055   83  87  72  86           328   III
 11.  Růžička Jaroslav           86   00000    Ruprechtice Liberec    0366   14  43  62  70           189      
    

VzPu 40 ženy

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Šostková Zuzana            83   28446    Manušice               0200   96  94  95  96           381     I
  2.  Kafková Jiřina             71   03976    Ruprechtice Liberec    0366   94  95  95  94           378    II
  3.  Hamanová Ilona             82   09408    Manušice               0200   97  91  94  93           375     I
  4.  Hulíková Dana              72   03835    LOYD Jablonec n/N      0055   94  92  94  94           374    II
  5.  Michaela Smutná            83   00000    Ruprechtice Liberec    0366   93  93  92  92           370    II
  6.  Burdová Alena              67   00000    Ruprechtice Liberec    0366   87  88  90  93           358   III
  7.  Janoušková Helena          70   32635    Ruprechtice Liberec    0366   89  89  87  87           352   III
  8.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366   91  85  83  88           347   III
  9.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   89  85  87  75           336   III

VzPu 60 muži

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Opelka Luboš               69   00491    RAPID Plzeň            0232   97  98  98  99  97 100   589     I
  2.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   96  99  96  99  97  98   585     I
  3.  Haman Václav               86   14203    Manušice               0200   95  96  99  96  99  97   582      
  4.  Hawelka Martin             76   04073    Meziboří               0294   97  96  97  98  95  97   580     I
  5.  Novák Jiří                 84   13911    Přezletice             0190   96  95  99  92  94  98   574      
  6.  Brožek Roman               76   03845    LOYD Jablonec n/N      0055   92  95  92  94  97  98   568    II
  7.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   95  91  94  95  93  95   563    II
  8.  Vondráček David            83   22800    BOHEMIA Poděbrady      0032   92  95  93  94  94  94   562    II
  9.  Videcký Jan                65   01641    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   93  94  96  95  90  94   562    II
 10.  Karel Josef                74   03859    LOYD Jablonec n/N      0055   94  90  94  95  94  94   561    II
 11.  Feifer Daniel              75   23166    LOYD Jablonec n/N      0055   94  94  95  91  91  95   560    II
 12.  Haman Václav               59   05822    Jičín                  0197   91  96  94  95  92  91   559    II
 13.  Hillebrand Erik            83   23904    LOYD Jablonec n/N      0055   89  93  94  92  93  95   556    II
 14.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366   90  91  97  88  92  94   552   III
 15.  Vondráček Daniel           59   00937    BOHEMIA Poděbrady      0032   94  91  92  87  93  91   548   III
 16.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067   95  93  88  88  88  87   539   III
 17.  Konečný Martin             70   20153    LOYD Jablonec n/N      0055   91  81  90  92  91  89   534   III
 18.  Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366   90  84  90  89  86  90   529   III
 19.  Kremlička Radovan ing.     74   25857    Nové Lesy              0107   88  89  88  89  86  84   524   III
 20.  Kunc Tomᚠ                79   27071    Projectile             0792   86  82  89  87  89  85   518      
 21.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   85  84  84  85  79  82   499      
      Valenta Jiří               73   04449    Projectile             0792   78  86  83  80  88  84   499      
 23.  Kafka Jiří                 67   04960    Jiříkov                0067   77  75  83  87  91  83   496      
 24.  Bereščák Jan               55   06989    Strហnad Nisou        0418   77  80  84  77  90  87   495      
 25.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   80  77  83  73  86  80   479      
 26.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   75  72  57  84  88  85   461      
 27.  Šír Jan                    75   00000    Projectile             0792   67  81  72  77  77  79   453      
 28.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   66  61  78  78  77  85   445      

VzPu 60 senioři

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
===============================================================================================================
  1.  Šastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437   95  97  91  89  92  88   552    II
  2.  Klimánek Miroslav          52   03836    LOYD Jablonec n/N      0055   87  86  91  90  91  94   539   III
  3.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   89  88  94  90  90  86   537   III
  4.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   89  85  89  86  85  86   520   III
  5.  Táborský Josef             38   05821    Ostroměř               0214   88  90  81  85  84  88   516   III
  6.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   76  79  76  80  82  84   477   III
  7.  Diml Josef                 47   06990    Strហnad Nisou        0418   81  84  79  72  77  71   464      
  8.  Oszlik Julius              37   05853    Chrastava              0159   62  67  74  81  77  78   439