Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. Komárek Jiří 91 32778 BOHEMIA Poděbrady 0032 98 96 97 291 I
2. Peek Tomá 91 32431 Manuice 0200 92 95 98 285 I
3. Reichert Ondřej 91 32873 Brandýs nad Labem 0348 89 92 96 277 II
4. Geiger Jan 91 00000 Brandýs nad Labem 0348 92 89 92 273 II
5. Čech Jiří 91 00000 Chrastava 0159 91 89 92 272 II
6. Čadek Zdeněk 92 00000 BOHEMIA Poděbrady 0032 89 92 90 271 II
7. Jahoda Jan 92 32369 Manuice 0200 92 88 89 269 II
8. Pfeiffer Luká 91 00000 BIUTERIE Jablonec 0113 88 88 90 266 II
9. Vlaháč Milan 91 00000 Ruprechtice Liberec 0366 86 88 89 263 III
10. Kotrba Duan 92 31452 BIUTERIE Jablonec 0113 89 89 78 256 III
11. Weinhold Matěj 91 00000 BIUTERIE Jablonec 0113 87 77 86 250 III
12. Pavlík Adam 93 00000 Chrastava 0159 85 73 80 238
13. Cejpa Petr 94 33392 Manuice 0200 76 72 79 227
14. Rajnoha Tomá 92 00000 Chrastava 0159 62 52 54 168
VzPu 30 lee do 12 let ákyně
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. Brabcová Aneta 92 31049 Manuice 0200 99 99 98 296 I
2. Peterková Lenka 92 32136 BIUTERIE Jablonec 0113 98 97 96 291 I
3. Němcová Aneta 93 31941 Manuice 0200 93 95 89 277 II
4. Drakevová Michala 91 00000 BOHEMIA Poděbrady 0032 89 90 94 273 II
5. Maulová Kateřina 91 00000 BIUTERIE Jablonec 0113 86 84 80 250 III
VzPu 30 lee do 14 let áci
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. Martínek Ondřej 89 31123 Kolín 0105 100 100 100 300 I
2. míd Václav 89 31125 Kolín 0105 99 100 99 298 I
3. Peterka Petr 90 31458 BIUTERIE Jablonec 0113 98 97 98 293 I
4. Janeček Ale 90 30451 BIUTERIE Jablonec 0113 95 97 100 292 I
5. Lacina Josef 89 27736 Brandýs nad Labem 0348 93 100 99 292 I
6. Hbner Jan 89 31450 BIUTERIE Jablonec 0113 95 98 97 290 I
7. Březina Petr 89 31918 Brandýs nad Labem 0348 98 97 95 290 I
8. Lexa Ondřej 90 27905 BIUTERIE Jablonec 0113 97 99 94 290 I
9. Chalupa Petr 89 32430 Manuice 0200 96 97 95 288 I
10. Jahoda Michal 90 32368 Manuice 0200 93 96 96 285 I
11. Vilímek Jiří 90 32976 BOHEMIA Poděbrady 0032 96 96 91 283 I
12. Kominík Tomá 90 31451 BIUTERIE Jablonec 0113 95 91 94 280 II
13. Novotný Jakub 89 33424 Manuice 0200 95 94 88 277 II
Novotný Jan 89 32740 Manuice 0200 94 91 92 277 II
15. Hoffman Jakub 90 00000 Chrastava 0159 98 93 85 276 II
16. Pavlík Ondřej 90 28144 Chrastava 0159 91 85 91 267 II
17. Maule Milan 89 31453 BIUTERIE Jablonec 0113 90 84 92 266 III
18. Kouble Jakub 90 32209 Ruprechtice Liberec 0366 85 82 90 257 III
19. Růička Ondřej 89 00000 Ruprechtice Liberec 0366 72 78 80 230
20. Vajda Jan 90 00000 Ruprechtice Liberec 0366 82 77 62 221
21. krdla Pavel 90 00000 BOHEMIA Poděbrady 0032 57 75 72 204
VzPu 30 lee do 14 let ákyně
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. Topičová Lucie 90 29545 Manuice 0200 97 98 99 294 I
2. Hillebrandová Lucie 89 25903 BIUTERIE Jablonec 0113 95 94 98 287 I
3. Lauermannová Jana 89 00000 Ruprechtice Liberec 0366 95 93 95 283 II
4. Jechová Marie 90 00000 BOHEMIA Poděbrady 0032 84 87 86 257 III
VzPu 30 lee mladí dorost
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. Kraka Luká 88 28141 Chrastava 0159 89 90 94 273 II
VzPu 40 do 16 let
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. Dvořák Petr 88 27311 Přezletice 0190 92 92 98 95 377 I
2. Martínek Vojtěch 87 21918 Kolín 0105 90 94 96 93 373 I
3. Suntych těpán 87 29451 Přezletice 0190 89 97 89 93 368 I
4. Kučerová Veronika 87 26709 Manuice 0200 92 91 90 90 363 II
5. Tvarohová Jana 88 29492 Kolín 0105 95 92 87 89 363 II
6. Binder Jiří 88 31296 Přezletice 0190 93 93 85 90 361 II
7. Lacina Josef 89 27736 Brandýs nad Labem 0348 88 89 88 91 356 II
8. Jelínek Luká 88 31297 Přezletice 0190 85 89 89 91 354 II
9. Hrdlička Martin 88 32400 Manuice 0200 86 94 84 88 352 II
10. Pričáková Veronika 89 29528 Brandýs nad Labem 0348 84 84 85 95 348 III
11. Gotvald Petr 88 29367 Manuice 0200 85 91 86 85 347 III
12. Vaverová Naďa 88 29530 Brandýs nad Labem 0348 88 87 85 84 344 III
13. Hradil Petr 87 32205 Ruprechtice Liberec 0366 89 87 85 82 343 III
14. Lexa Jiří 87 24047 BIUTERIE Jablonec 0113 82 73 85 90 330 III
15. Michalec Luká 87 32602 Přezletice 0190 80 82 76 87 325 III
16. Hejtmánek Josef 87 22153 BIUTERIE Jablonec 0113 79 75 81 79 314
17. Horáček Václav 88 24210 Kolín 0105 80 75 72 82 309
18. Borovcová Lenka 89 31047 Manuice 0200 69 69 75 73 286
19. Breth Martin 88 30454 BIUTERIE Jablonec 0113 65 74 62 61 262
20. astný Ondřej 88 00000 Ruprechtice Liberec 0366 64 64 67 60 255
21. ubert Luká 87 32211 Ruprechtice Liberec 0366 67 57 54 67 245
22. Adolfová Marie 87 00000 Ruprechtice Liberec 0366 54 61 62 61 238
23. Herout David 87 00000 Ruprechtice Liberec 0366 46 49 63 51 209
24. Jersáková Veronika 88 00000 Ruprechtice Liberec 0366 28 43 23 28 122
VzPu 40 dorost
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. Lain Jan 85 27203 S Plzeň 0381 98 98 98 98 392 I
2. Martinka Michal 86 25370 Ruprechtice Liberec 0366 98 98 96 95 387 I
3. Lachmanová Veronika 86 18028 Brandýs nad Labem 0348 96 95 96 95 382 I
4. Klouček Jan 86 29062 Manuice 0200 89 96 92 99 376 I
5. Vácha Pavel 86 29723 Kolín 0105 96 91 95 94 376 I
6. Matička Petr 86 27721 Manuice 0200 92 93 94 93 372 I
7. Brothánek Jiří 85 29450 Přezletice 0190 91 93 94 92 370 I
8. Hlavatý Luká 85 24425 Manuice 0200 93 92 93 88 366 II
9. Mach Petr 85 27103 Manuice 0200 93 88 92 92 365 II
10. Honzák Luká 86 22154 BIUTERIE Jablonec 0113 88 84 98 92 362 II
11. těpán Pavel 85 30788 BOHEMIA Poděbrady 0032 91 88 92 85 356 II
12. Růička Jakub 85 18003 BIUTERIE Jablonec 0113 84 83 92 89 348 III
13. Drahovzalová Lenka 86 31459 LOYD Jablonec n/N 0055 84 90 86 77 337 III
14. Růička Jaroslav 86 00000 Ruprechtice Liberec 0366 77 76 67 79 299
VzPu 40 eny
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. těpánová Kamila 77 12321 Manuice 0200 98 99 98 98 393 M
2. ostková Zuzana 83 28446 Manuice 0200 95 97 97 99 388 M
3. Kafková Jiřina 71 03976 Ruprechtice Liberec 0366 89 96 95 89 369 II
4. Janouková Helena 70 32635 Ruprechtice Liberec 0366 90 93 93 90 366 II
5. Posledníková Martina 72 30537 Ruprechtice Liberec 0366 91 90 92 92 365 II
6. Burdová Alena 67 00000 Ruprechtice Liberec 0366 87 96 86 92 361 II
7. Michaela Smutná 83 00000 Ruprechtice Liberec 0366 91 93 84 92 360 II
8. Lubasová Marcela 73 32632 Ruprechtice Liberec 0366 84 84 91 90 349 III
VzPu 60 mui
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. Smíek Jan 86 18516 BOHEMIA Poděbrady 0032 100 100 98 97 96 100 591
2. Haman Václav 86 14203 Manuice 0200 100 97 98 99 97 98 589
3. Smíek Vlastimil 62 00934 BOHEMIA Poděbrady 0032 95 98 99 98 100 98 588 I
4. Opelka Lubo 69 00491 RAPID Plzeň 0232 95 99 99 100 98 97 588 I
5. Hawelka Martin 76 04073 Meziboří 0294 98 95 96 98 97 98 582 I
6. Doleal Jaroslav 56 00021 BOHEMIA Poděbrady 0032 90 94 92 95 95 96 562 II
7. Konečný Martin 70 20153 LOYD Jablonec n/N 0055 95 91 86 92 94 95 553 III
8. Vondráček Daniel 59 00937 BOHEMIA Poděbrady 0032 96 92 91 90 92 91 552 III
9. Hillebrand Erik 83 23904 BIUTERIE Jablonec 0113 94 93 93 93 90 88 551 II
10. Vondráček David 83 22800 BOHEMIA Poděbrady 0032 87 88 93 95 91 94 548 II
11. Mikovský Jiří 73 01467 Ruprechtice Liberec 0366 88 93 87 97 93 86 544 III
12. Berečák Jan 55 06989 Strá nad Nisou 0418 90 91 92 88 86 90 537 III
13. Janouek Petr 66 01464 Ruprechtice Liberec 0366 83 91 86 91 95 90 536 III
14. Hase Roland 69 04963 Jiříkov 0067 90 88 89 90 82 90 529 III
15. Rajnoha Josef 56 08332 Chrastava 0159 88 86 86 92 87 87 526 III
16. Kučera Zdeněk 61 01718 Manuice 0200 92 82 86 87 87 90 524 III
17. Herčík Jiří 84 22441 LOYD Jablonec n/N 0055 85 86 86 90 88 84 519
18. Klinger Petr 66 05855 Chrastava 0159 82 88 86 83 78 86 503
19. Kunc Tomá 79 27071 Projectile 0792 86 86 91 78 79 81 501
20. Valenta Jiří 73 04449 Projectile 0792 84 80 81 86 79 87 497
21. ír Jan 75 00000 Projectile 0792 75 63 82 71 64 70 425
VzPu 60 senioři
Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Název klubu Číslo Poloky Celk. VT
===============================================================================================================
1. Klimánek Miroslav 52 03836 LOYD Jablonec n/N 0055 89 90 96 94 91 95 555 II
2. astný Zdeněk 48 06809 SPORCK Stará Lysá 0437 93 93 89 91 91 91 548 II
3. Mikovský Jiří 47 01507 Ruprechtice Liberec 0366 92 90 92 94 89 91 548 II
4. Táborský Josef 38 05821 Ostroměř 0214 88 86 84 88 92 79 517 III
5. Kastl Pavel 43 04957 Jiříkov 0067 83 85 87 82 90 81 508
6. Morávek Vladimír 31 04954 Jiříkov 0067 84 82 83 79 83 74 485 III
7. Oszlik Julius 37 05853 Chrastava 0159 71 73 78 80 69 71 442
8. Kafka Josef 47 04959 Jiříkov 0067 62 70 67 72 78 77 426
9. Diml Josef 47 06990 Strá nad Nisou 0418 71 81 72 77 59 60 420