zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Velká Jarní cena Chotěboře

Pořadatel: SSK Chotěboř

Místo konání: Chotěboř    8.5.2003 


 

LM 60  ketegorie I.

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Šenkapoul Vladimír 03183 0039 99 98 98 98 95 99 587
2. Březina Jindřich 00510 0107 97 99 97 97 97 99 586
3. Táborský Josef 05821 0214 96 99 98 98 98 97 586
4. Trávníček Jiří 01014 0383 98 99 97 98 97 96 585
5. Vojáček Zdeněk 04193 0120 96 97 97 97 97 99 583
6. Pospíšil Jaroslav 04982 0054 98 99 96 98 95 97 583
7. Chmelař Stanislav 01497 0120 93 99 97 99 98 96 582
8. Novák Vít 31228 0201 96 96 95 99 98 98 582
9. Kremlička Radovan 25857 0107 94 99 96 99 96 98 582
10. Václav Pavel 01260 0227 98 96 97 96 96 98 581
11. Povrle Jan 04142 0241 95 99 99 96 95 97 581
12. Hrubeš Vilém 04120 0353 95 96 99 98 97 96 581
13. Materna Jiří 00298 0162 96 97 98 96 96 97 580
14. Houžvička Jan 01457 0134 94 96 97 98 95 98 578
15. Tkadlec Miroslav 05035 0227 96 94 98 97 97 96 578
16. Zbirovský Jaroslav 30646 0353 94 96 98 97 96 96 577
17. Krejčí Zdeněk 05768 0227 96 97 97 95 95 95 575
18. Pěch Pavel 05650 0162 95 98 96 97 96 93 575
19. Uhlíř Miloslav 03703 0222 97 95 96 95 97 94 574
20. Dostál Bohumil 05766 0227 96 94 97 92 97 96 572
21. Dočekal Stanislav 00677 0120 92 97 93 97 97 95 571
22. Kaman Petr 25654 0161 97 96 94 94 98 91 570
23. Roháček Josef 01925 0303 97 92 92 95 94 97 567
24. Šťastný Zdeněk 06809 0437 91 94 97 95 92 97 566
25. Fišera Jiří 04202 0120 97 93 93 94 92 96 565
26. Šťastný Radek 06815 0437 95 91 93 92 98 96 565
27. Musil Oto 15885 0303 95 95 96 94 90 94 564
28. Lazák František 06450 0087 96 90 95 94 94 93 562
29. Matoušek Karel 30941 0353 92 94 95 97 91 89 558
30. Veselý Miroslav 01914 0303 94 93 95 89 91 95 557
31. Vítek Ladislav 30033  - 90 89 97 94 94 97 551
32. Kříž Milan 07758 0448 94 93 94 88 87 94 550
33. Kysela Luboš 04247 0201 90 84 86 93 89 93 535
34. Doležal Milan  23088 0201 80 82 92 83 84 82 503

 

LM 60  ketegorie II.

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Hrádek Karel 00438 0036 99 98 97 97 96 96 583
2. Urbánek Martin 00453 0036 93 96 99 97 96 97 578
3. Pátek Jan - 0120 96 97 98 94 96 96 577
4. Holakovský František 00457 0036 93 93 96 96 96 96 570
5. Chalupa Pavel 04199 0120 96 93 96 91 96 95 567
6. Kuhn Pavel 00519 0107 96 94 91 94 92 96 563
7. Košťák František 01017 0383 86 94 97 93 96 94 560
8. Urbánek Štěpán 00454 0036 90 93 92 91 92 93 551
9. Čech Jiří 03752 0023 93 92 85 90 88 90 538
10. Sobek Vlastimil - 0036 90 86 92 84 92 88 532
11. Stránský Josef 24092 0192 82 88 89 91 91 87 528
12. Donauschachtl Josef 09829 0036 898 85 85 84 91 89 522
13. Hrubeš Bohumil 04119 0353 90 88 90 88 85 77 518

 

LM 60  ketegorie III.

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Vejběrová Andrea 23427 0370 99 98 99 96 100 99 591
2. Hamták Ondřej 28059 0039 99 97 99 98 98 96 587
3. Matoušek Karel 32261 0370 96 97 97 97 97 100 584
4. Kuldan Jan 28083 0353 97 93 91 94 98 97 570
5. Tůma Martin 28060 0039 95 95 96 95 95 93 569
6. Velík Vít 33628 0054 95 93 96 91 91 96 562
7. Pátková Dáša  - 0120 90 94 90 93 91 94 552
8. Langr Tomáš  - 30033 89 89 89 94 90 94 545
9. Pospíšil Martin 31596 0054 91 91 90 85 91 93 541
10. Kadlecová Iveta 28061 0039 91 83 80 87 78 78 498
11. Kratochvíl Filip 31903 0039 73 63 68 77 81 74 436