zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Západočeský pohár 2003/2004 - 5.kolo

Pořadatel: SSK Rapid Plzeň  0232

Místo konání: Plzeň - Lobzy    11.1.2004 


VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Jméno Nar. Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 DĚDIČ Lubor 74 SSK Magnum Praha 98 94 96 97 95 99 579
2 BARDISAL Zdeněk 74 SSK Dukla Plzeň 96 97 97 96 96 95 577
3 WOHLMUTH Josef 60 SSK Dukla Plzeň 97 97 96 97 94 95 576
4 PAPÍRNÍK Josef 86 SSK SG Plzeň 99 96 96 92 94 98 575
5 SKOPOVÝ Pavel 69 SKP Rapid Plzeň 95 94 94 94 96 97 570
6 JEREMIÁŠ Josef 57 SSK Žatec 91 96 95 97 95 95 569
7 ŠAFRÁNEK Pavel 65 SSK Dukla Plzeň 96 90 97 99 94 93 569
8 FIALA Josef 80 SSK Dukla Plzeň 93 93 95 91 96 95 563
9 HITKA Jan 73 SSK Dukla Plzeň 94 94 94 92 95 94 563
10 KOUKAL Jiří 57 SSK Klatovy 93 93 96 95 94 92 563
11 STRNAD Martin 75 SKP Rapid Plzeň 95 94 95 93 91 94 562
12 KRÁL Zdeněk 71 SSK Duel Praha 95 93 92 94 94 92 560
13 SVĚTLÍK Pavel 85 SSK Chomutov 94 92 96 91 95 92 560
14 KRAUS Ladislav 77 SSK Dukla Plzeň 95 89 95 92 94 94 559
15 KOHOUT Martin 70 SSK Dukla Plzeň 92 92 91 96 90 96 557
16 CHVÁTAL Jiří 86 SSK SG Plzeň 94 93 97 88 92 92 556
17 ŽIAČEK Pavel 56 SSK Sokolov 92 96 93 92 90 92 555
18 KLEPÁČEK Josef 56 SSK Sokolov 90 89 95 92 93 95 554
19 RYS Ladislav 59 SSK Dukla Plzeň 88 90 90 95 98 92 553
20 HYKA Petr 83 SSK Cheb 93 94 92 93 84 96 552
21 PADEVĚT Jiří 80 SSK Duel Praha 90 93 91 95 89 94 552
22 POSTUPA Jiří> 73 SSK Náchod 92 92 94 91 92 91 552
23 ANDRLÍK Viktor 61 SKP Rapid Plzeň 94 94 87 91 93 91 550
24 KALINA Ivan> 54 SSK Prachatice 94 92 90 93 90 91 550
25 SMETANA Jaromír 61 SKP Rapid Plzeň 89 97 91 90 92 91 550
26 SEDLÁČEK Petr 71 SSK Duel Praha 90 92 92 95 90 90 549
27 SVOBODA David 85 SSK Dukla Plzeň 91 95 91 91 93 87 548
28 FORMAN Josef 60 SSK Mladá Boleslav 92 92 90 95 87 91 547
29 KLEIN Petr 68 SSK K.Vary 93 87 91 91 94 90 546
30 BARTOŠ Stanislav 82 SSK Unitop Louny 91 92 93 85 93 89 543
31 KOLLÁR Luděk 58 SSK Policie K.Vary 95 88 92 88 89 91 543
32 KLEPÁČEK Josef 84 SSK Sokolov 89 94 93 88 89 89 542
33 GELETI Jiří 63 SSK Plzeň - Střed 87 91 92 86 93 92 541
34 DVOŘÁK Antonín 60 SSK Plzeň - Střed 91 93 91 87 87 91 540
35 MANDYS Tomáš 85 SSK Klatovy 92 90 90 88 88 87 535
36 KOMÁREK Petr 81 SSK Mladá Boleslav 86 91 92 87 90 88 534
37 ŠPAČEK Bohuslav 61 SSK Plzeň - Slovany 89 87 88 80 92 97 533
38 SUŠANKA Zdeněk 56 SSK Plzeň - Střed 88 92 82 88 89 92 531
39 KOLLROSS Petr 62 SSK Plzeň - Střed 81 91 87 89 88 92 528
40 KRÁTKÝ Tomáš 69 SSK Duel Praha 89 85 92 90 88 83 527
41 ŠIMLÍK Václav 56 SSK Policie Klatovy 89 91 87 88 84 87 526
42 STREIT Jiří 63 SSK Duel Praha 89 89 85 86 87 85 521
43 BRYNDA Zdeněk 67 SSK Plzeň - Slovany 87 85 84 89 83 92 520
44 KUČERA Jaroslav 62 SSK K.Vary 85 85 87 90 85 87 519
45 KÝČEK Miroslav 55 SSK Plzeň - Slovany 88 86 89 85 87 83 518
46 KOSTLIVÝ Pavel 64 SSK Plzeň - Střed 82 83 84 86 83 83 501
47 SUŠANKA Radoslav 59 SSK Plzeň - Střed 77 89 87 83 80 85 501
48 BRYNDA Jiří 56 SSK Plzeň - Slovany 79 82 86 87 91 74 499
49 BRABEC Karel 64 SSK Unitop Louny 85 82 89 80 84 77 497
50 PETR Dušan 55 SSK Dukla Plzeň 78 75 81 83 85 78 480
51 NĚMEC Jan 60 SSK Cheb 78 73 64 85 81 70 451

 

VzPi 60  senioři

Poř. Příjmení Jméno Nar. Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 PACKAN Petr 50 SSK Praha 2 96 95 95 95 95 87 563
2 TĚSNOHLÍDEK Josef 42 SSK Prachatice 95 95 93 93 93 89 558
3 KUBEŠ František 40 SSK Č.Budějovice 90 94 92 96 93 90 555
4 ISÁK Zdeněk 49 SSK Kadaň 91 92 94 90 93 92 552
5 STRANÍK Květoslav 42 SSK Stráž n.Nisou 90 92 92 94 90 93 551
6 FIALA Vlastislav 53 SKP Rapid Plzeň 90 92 94 92 91 92 551
7 KAREN Pavel 48 SSK Magnum Praha 95 94 90 87 92 92 550
8 HYKA Vladimír 52 SSK Cheb 93 94 91 90 91 91 550
9 ŠIMŠA Oldřich 44 SSK Plzeň - Střed 95 89 91 92 92 89 548
10 DVOŘÁK Václav 44 SSK Policie K.Vary 90 87 87 93 96 91 544
11 HRUŠKA Václav 48 SSK Domažlice 88 93 87 94 89 93 544
12 NĚMEC Maxmilián 41 SSK Plzeň - Střed 88 89 93 91 92 91 544
13 SÝKORA Josef 46 SKP Rapid Plzeň 93 90 92 91 89 89 544
14 HOLUB František 52 SSK Klatovy 91 93 92 85 94 87 542
15 ZÍSKAL Vladimír 44 SSK Cheb 91 91 90 91 89 86 538
16 POLÍVKA Bohumil 53 SSK Sokolov 90 89 87 89 90 92 537
17 EBENSTREIT Zdeněk 53 SSK Plzeň - Střed 81 94 89 91 90 91 536
18 MANDYS Pavel 51 SSK Klatovy 88 90 91 89 89 88 535
19 PUČELÍK Václav 50 SKP Rapid Plzeň 93 86 91 84 90 91 535
20 SPINER Bohuslav 50 SKP Rapid Plzeň 89 87 88 92 89 89 534
21 GRILL Karel 44 SSK Č.Budějovice 83 82 93 89 93 88 528
22 SÝS Josef 47 SSK Sokolov 86 90 88 81 89 89 523
23 VÁŇA Pavel 49 SSK K.Vary 85 89 84 88 91 86 523
24 MARŠÁLEK Milan 52 SSK Policie K.Vary 86 85 91 86 86 88 522
25 ŠKRŇA Pavel 41 SSK K.Vary 83 84 86 80 92 90 515
26 BENEDIKOVIČ Jan 47 SSK K.Vary 77 86 87 86 80 85 501
27 DOUBEK Jaromír 51 SSK Písek 88 80 86 86 85 76 501
28 KOMMA Werner 40 SSK Cheb 82 80 80 86 81 91 500
29 TEREK Vlado 48 SSK Sokolov 75 85 81 80 84 87 492
30 ŠVENDA Bedřich 36 SSK K.Vary 80 80 75 74 0 0 309

 

VzPi 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Klub 1 2 3 4 Celk.
1 HYKOVÁ Lenka 85 SSK Dukla Plzeň 93 95 96 99 383
2 ŘÍHOVÁ Lucie 80 SSK Duel Praha 93 95 93 94 375
3 POLÍVKOVÁ Eva 62 SSK Sokolov 91 89 94 90 364
4 VEVERKOVÁ Lucie 74 SSK Duel Praha 76 92 94 91 353
5 PLIČKOVÁ Alexandra 85 SSK SG Plzeň 85 87 88 91 351
6 HASENÖHRLOVÁ Veronika 85 SSK SG Plzeň 92 88 81 85 346
7 BURIÁNOVÁ Věra 53 SSK Bechyně 84 85 85 88 342

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Klub 1 2 3 4 Celk.
1 CIHLÁŘ Zdeněk 87 SKP Rapid Plzeň 94 94 92 95 375
2 BRZÁK Michal 86 SSK Dukla Plzeň 92 91 92 91 366
3 BRABCOVÁ Jana 89 SSK Unitop Louny 92 92 86 94 364
4 VAKEŠ Tomáš 86 SKP Rapid Plzeň 90 95 86 87 358
5 KŘIKLÁN Vít 89 SKP Rapid Plzeň 89 87 93 85 354
6 SPÍRALOVÁ Anna 86 SKP Rapid Plzeň 84 87 90 87 348
7 KLEPÁČEK Jan 91 SSK Sokolov 86 84 86 91 347
8 BRZÁK Lukáš 89 SSK Dukla Plzeň 87 86 88 86 347
9 BEER Miroslav 88 SSK Č.Budějovice 88 86 86 85 345
10 ČERMÁKOVÁ Eva 88 SSK Dukla Plzeň 86 86 85 85 342
11 ŠAKIČOVÁ Ludmila 90 SKP Rapid Plzeň 83 84 84 87 338
12 KODEDOVÁ Barbora 90 SSK Dukla Plzeň 86 85 81 85 337
13 NOVOTNÁ Markéta 86 SSK Dukla Plzeň 92 82 83 79 336
14 BEEROVÁ Michaela 91 SSK Č.Budějovice 85 80 86 83 334
15 MUSILOVÁ Michaela 89 SSK Č.Budějovice 82 83 88 78 331
16 OULÍK Petr 88 SKP Rapid Plzeň 81 87 79 84 331
17 SVATOŇ Martin 86 SKP Rapid Plzeň 78 80 82 88 328
18 VOŘÍŠEK Jan 91 SKP Rapid Plzeň 81 82 82 83 328
19 OULÍKOVÁ Kateřina 89 SKP Rapid Plzeň 80 85 75 85 325
20 MRAČKOVÁ Květa 86 SKP Rapid Plzeň 70 85 77 83 315
21 ŠPAČEK Bohuslav 88 SSK Plzeň - Slovany 78 84 72 80 314
22 HAVELKA Jaroslav 89 SSK Cheb 80 83 72 78 313
23 STODOLOVÁ Lenka 86 SSK Plzeň - Slovany 70 80 79 83 312
24 KUSÝ Josef 89 SSK Cheb 74 82 78 71 305
25 DOČKAL Jakub 89 SSK Cheb 68 75 81 78 302
26 SYNKOVÁ Kateřina 86 SSK Plzeň - Slovany 75 79 74 73 301
27 KOHOUT Tomáš 86 SSK Plzeň - Slovany 60 67 78 64 269
28 ČERVENKOVÁ Markéta 90 SSK Cheb 77 61 61 59 258
29 NECKÁŘ Jan 89 SSK Cheb 62 61 71 60 254
30 BRYNDA Jiří 89 SSK Plzeň - Slovany 74 58 51 44 227