zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Velká cena Manušic

Pořadatel: SSK Manušice  0200

Místo konání: Manušice    21.8.2004 


 

LM 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Houžvička Jan, ing.  71 14570 0021 MAGNUM Praha 99 99 99 100 99 100 596
2. Opelka Luboš 69 00492 0232 Policie Rapid Plzeň 100 99 99 100 98 100 596
3. Bartoněk Tomáš 79 17828 0232 Policie Rapid Plzeň 100 99 99 99 99 98 594
4. Simon Marcel 72 02445 0262 PČR Ústí nad Labem 98 99 99 100 97 100 593
5. Varga Miroslav 60 03266 0370 Dukla Plzeň 100 99 98 97 98 99 591
6. Haman Václav 86 14203 0232 Policie Rapid Plzeň 98 99 99 99 98 97 590
7. Stupka Aleš 72 04007 0200 Manušice 97 98 95 99 100 99 588
8. Šťastný Radek 74 06815 0437 SPORCK Stará Lysá 97 98 100 98 98 97 588
9. Fabok Rastislav 67 02404 0015 Plzeň - Slovany 100 97 95 100 97 97 586
Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 95 97 100 97 100 97 586
Kůrka Libor 32 00054 0420 Teplice 96 98 99 99 98 96 586
Zajíček Ladislav 78 01713 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 96 99 100 97 97 97 586
13. Veselý Jiří 71 06158 0021 MAGNUM Praha 98 96 97 98 98 98 585
14. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 96 99 99 100 93 97 584
Lain Jan 85 27203 0381 SŠ Plzeň 98 98 99 94 98 97 584
Šimanovský Jiří 64 13644 0001 Praha 2 96 96 94 100 99 99 584
Veselý Petr 79 00503 0200 Manušice 97 96 97 98 98 98 584
18. Hawelka Martin 76 04073 0294 Meziboří 97 96 96 99 99 96 583
19. Karel Josef 74 03859 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 97 98 93 99 97 98 582
20. Houžvička Alois 46 14520 0021 MAGNUM Praha 99 98 98 96 97 93 581
Jeřábek Zdeněk 40 03925 0056 COSMANOS 95 97 100 97 97 95 581
Štěpán Pavel 85 30787 0032 BOHEMIA Poděbrady 97 99 93 97 97 98 581
23. Kasipovič Nikica 66 32974 0015 Plzeň - Slovany 97 95 97 99 96 96 580
24. Malinký Ondřej 84 25073 0370 DUKLA Plzeň 94 98 97 95 97 98 579
Vtelenský Zdeněk 63 03927 0056 COSMANOS 95 98 96 98 98 94 579
26. Hase Roland 69 04963 0067 Jiříkov 96 96 96 95 97 97 577
Rambousek Pavel, ing. 56 07020 0043 Děčín 96 95 94 94 98 100 577
Syrovátka Zdeněk 27 06881 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 98 96 97 95 95 96 577
29. Bereščák Jan 55 06989 0418 Stráž nad Bisou 97 95 100 96 93 95 576
Polívka Bohumil 53 30590 0258 PČR Sokolov 95 98 97 95 95 96 576
31. Kastl Pavel 43 04957 0067 Jiříkov 95 94 97 97 96 95 574
32. Szabadoš Richard 73 02168 0311 Ležáky Most 96 96 98 93 97 90 570
33. Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 95 92 96 95 96 95 569
34. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 96 94 95 94 97 92 568
35. Terek Vlado 48 31289 0258 PČR Sokolov 94 92 92 95 95 96 564
36. Kafka Josef 47 04959 0067 Jiříkov 94 93 92 93 96 95 563
37. Lejsek Marek 85 33836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 95 96 93 93 93 92 562
38. Zlatý Jan 39 04952 0067 Jiříkov 95 93 91 93 98 91 561
39. Diml Josef 47 06990 0418 Stráž nad Nisou 92 94 94 92 89 93 554
40. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 89 90 92 96 95 90 552
41. Zeman Jaroslav 51 03126 0214 Ostroměř 87 91 89 88 91 90 536

 

SM 60  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Štěpánová Kamila 77 12321 0200 Manušice 99 99 99 98 100 98 593
2. Husková Dana 57 31928 0258 PČR Sokolov 97 97 100 97 97 96 584
3. Kučerová Miroslava 62 01719 0200 Manušice 97 96 97 99 96 98 583
4. Šostková Zuzana 83 28446 0200 Manušice 97 97 97 94 98 99 582
5. Štichová Lucie 84 21698 0200 Manušice 98 99 96 93 98 98 582
6. Krejčová Ivana 75 06374 0420 Teplice 97 99 96 97 97 96 582
7. Krejčová Alena 75 06362 0420 Teplice 97 96 96 97 96 95 577
8. Kůrková Gerta 42 00055 0420 Teplice 95 94 97 95 96 97 574
9. Horáčková Petra 83 25596 0294 Meziboří 92 93 86 89 89 95 544

 

SM 60  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Vondrášková Michaela 87 31021 0232 Policie RAPID Plzeň 99 99 99 99 98 99 593
2. Kračmarová Alžběta 86 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 99 100 99 96 98 100 592
3. Tvarohová Jana 88 33541 0105 Kolín 99 99 96 100 100 98 592
4. Gotvald Petr 88 29367 0200 Manušice 99 95 98 99 100 98 589
5. Smíšek Jan 86 18516 0032 BOHEMIA Poděbrady 96 99 98 97 98 100 588
6. Slezáková Blanka 89 32672 0294 Meziboří 97 96 100 100 95 99 587
7. Kučerová Veronika 87 26709 0200 Manušice 97 98 95 100 98 96 584
8. Leksa Ondřej 90 27905 0113 BIŽUTERIE Jablonec 95 98 97 97 97 98 582
9. Adolfová Marie 87 33659 0366 Ruprechtice Liberec 99 97 98 95 97 96 582
  Honzák Lukáš 86 22154 0113 BIŽUTERIE Jablonec 95 98 98 97 97 97 582
11. Moltaš Dominik 87 33633 0311 Ležáky Most 97 96 97 93 99 99 581
12. Ježová Michaela 86 32501 0381 SŠ Plzeň 96 97 98 98 95 95 579
13. Stehlíková Jitka 87 27790 0899 TJZD Podlesí Ročov 97 98 94 96 99 94 578
14. Lacina Josef 89 27736 0348 Brandýs nad Labem 97 96 98 94 95 97 577
  Lauermannová Jana 89 32631 0366 Ruprechtice Liberec 98 97 97 96 91 98 577
16. Janeček Aleš 90 30451 0113 BIŽUTERIE Jablonec 96 93 97 96 97 97 576
17. Srb Martin 87 00000 0381 SŠ Plzeň 97 94 92 98 96 98 575
18. Hrdlička Martin 88 32400 0200 Manušice 96 96 94 95 96 96 573
19. Brabcová Aneta 92 31049 0200 Manušice 97 94 91 95 99 96 572
20. Dlouhý Milan 86 32502 0381 SŠ Plzeň 95 93 93 94 98 98 571
  Malina Lukáš 88 31302 0021 MAGNUM Praha 96 96 94 95 96 94 571
  Topičová Lucie 90 29545 0200 Manušice 93 94 98 97 94 95 571
23. Růžičková Iva 90 33753 0105 Kolín 92 97 95 97 91 96 568
24. Peterka Petr 90 31458 0113 BIŽUTERIE Jablonec 93 96 94 93 96 95 567
25. Herout David 87 33661 0366 Ruprechtice Liberec 92 95 97 96 95 91 566
26. Vácha Pavel 86 29723 0105 Kolín 96 93 97 92 93 94 565
27. Sedníčková Iva 90 32478 0899 TJZD Podlesí Ročov 96 94 92 97 93 92 564
28. Cejpa Petr 94 33392 0200 Manušice 94 98 95 90 89 96 562
  Peterková Lenka 92 32136 0113 BIŽUTERIE Jablonec 97 90 95 96 89 95 562
30. Jechová Marie 90 00000 0032 BOHEMIA Poděbrady 88 96 95 95 96 91 561
31. Leksa Jiří 87 24047 0113 BIŽUTERIE Jablonec 91 94 93 94 93 95 560
32. Kubát Jaroslav 89 25550 0899 TJZD Podlesí Ročov 99 92 92 90 91 95 559
  Maule Milan 89 31453 0113 BIŽUTERIE Jablonec 92 93 94 93 93 94 559
34. Konvalina Petr 91 31703 0899 TJZD Podlesí Ročov 91 91 86 95 95 97 555
35. Hoffman Jakub 90 34277 0159 Chrastava 94 92 90 90 96 92 554
36. Krejčová Milada 89 24170 0420 Teplice 90 91 85 97 91 94 548
37. Wünsche Lukáš 93 31454 0113 BIŽUTERIE Jablonec 93 88 90 85 90 94 540
38. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 90 91 91 89 86 91 538
  Tomanová Irena 90 32673 0294 Meziboří 92 90 86 89 92 89 538
40. Charvát Jan 91 31712 0899 TJZD Podlesí Ročov 83 86 92 92 97 86 536
41. Zeman Miroslav 86 29244 0214 Ostroměř 96 94 91 90 81 82 534
42. Hruška Filip 91 34581 0067 Jiříkov 83 90 93 87 88 88 529
43. Maulová Kateřina 91 32827 0113 BIŽUTERIE Jablonec 89 92 89 79 90 88 527
44. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 Manušice 79 76 75 82 70 65 447
45. Charvát Vlastimil 89 31713 0899 TJZD Podlesí Ročov 51 78 67 77 78 65 416
 

LM 3x20  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Opelka Luboš 69 00492 0232 Policie RAPID Plzeň 100 99 199 96 97 193 99 99 198 590
2. Bartoněk Tomáš 79 17828 0232 Policie RAPID Plzeň 98 99 197 98 95 193 96 96 192 582
3. Veselý Jiří 71 06158 0021 MAGNUM Praha 99 99 198 95 88 183 98 96 194 575
4. Haman Václav 86 14203 0232 Policie RAPID Plzeň 98 97 195 94 95 189 94 96 190 574
5. Malinký Ondřej 84 25073 0370 DUKLA Plzeň 94 95 189 96 95 191 96 97 193 573
6. Simon Marcel 72 02445 0262 PČR Ústí nad Orlicí 98 96 194 90 96 186 97 96 193 573
7. Rozum Michal 79 07780 0381 SŠ Plzeň 97 94 191 94 89 183 95 93 188 562
8. Kasipovič Nikica 66 32974 0015 Plzeň - Slovany 96 98 194 89 89 178 90 97 187 559
9. Zajíček Ladislav 78 01713 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 98 98 196 84 90 174 93 95 188 558
10. Hawelka Martin 76 04073 0294 Meziboří 97 97 194 91 91 182 93 87 180 556
11. Hase Roland 69 04963 0067 Jiříkov 99 98 197 85 91 176 89 92 181 554
12. Fabok Rastislav 67 02404 0015 Plzeň - Slovany 98 97 195 83 90 173 93 91 184 552
13. Štěpán Pavel 85 30787 0032 BOHEMIA Poděbrady 96 96 192 83 78 161 93 94 187 540
14. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 94 99 193 77 75 152 87 88 175 520
15. Szabadoš Richard 73 02168 0311 Ležáky Most 95 86 181 75 77 152 81 88 169 502
 

SM 3x20  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Štěpánová Kamila 77 12321 0200 Manušice 100 100 200 91 96 187 99 97 196 583
2. Šostková Zuzana 83 28446 0200 Manušice 100 98 198 96 94 190 95 96 191 579
3. Štichová Lucie 84 21698 0200 Manušice 98 92 190 89 82 171 90 90 180 541
 

SM 3x20  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Vondrášková Michaela 87 31021 0232 Policie RAPID Plzeň 99 98 197 94 93 187 94 97 191 575
2. Tvarohová Jana 88 33541 0105 Kolín 99 95 194 93 98 191 97 93 190 575
3. Kučerová Veronika 87 26709 0200 Manušice 100 96 196 89 94 183 95 95 190 569
4. Smíšek Jan 86 18516 0032 BOHEMIA Poděbrady 100 99 199 94 89 183 91 93 184 566
5. Gotvald Petr 88 29367 0200 Manušice 97 97 194 93 90 183 95 92 187 564
6. Dlouhý Milan 86 32502 0381 SŠ Plzeň 97 92 189 94 92 186 92 94 186 561
7. Hrdlička Martin 88 32400 0200 Manušice 94 97 191 94 89 183 95 92 187 561
8. Kračmarová Alžběta 86 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 95 99 194 89 90 179 93 94 187 560
9. Adolfová Marie 87 33659 0366 Ruprechtice 96 98 194 92 87 179 91 93 184 557
10. Lacina Josef 89 27736 0348 Brandýs nad Labem 95 100 195 91 90 181 91 86 177 553
11. Honzák Lukáš 86 22154 0113 BIŽUTERIE Jablonec 95 95 190 93 87 180 85 94 179 549
12. Topičová Lucie 90 29545 0200 Manušice 98 95 193 86 88 174 89 89 178 545
13. Ježová Michaela 86 32501 0381 SŠ Plzeň 98 96 194 88 84 172 89 87 176 542
14. Janeček Aleš 90 30451 0113 BIŽUTERIE Jablonec 95 100 195 83 86 169 83 91 174 538
15. Lauermannová Jana 89 32631 0366 Ruprechtice Liberec 92 96 188 83 83 166 89 94 183 537
16. Leksa Jiří 87 24047 0113 BIŽUTERIE Jablonec 93 93 186 81 85 166 89 94 183 535
17. Moltaš Dominik 87 33633 0311 Ležáky Most 100 98 198 82 74 156 94 86 180 534
  Slezáková Blanka 89 32672 0294 Meziboří 92 98 190 87 84 171 86 87 173 534
19. Srb Martin 87 00000 0381 SŠ Plzeň 94 94 188 84 82 166 87 91 178 532
20. Stehlíková Jitka 87 27790 0899 TJZD Podlesí Ročov 92 93 185 80 91 171 84 89 173 529
21. Kubát Jaroslav 89 25550 0899 TJZD Podlesí Ročov 87 94 181 80 86 166 87 87 174 521
22. Malina Lukáš 88 31302 0021 MAGNUM Praha 95 93 188 78 82 160 82 81 163 511
23. Leksa Ondřej 90 27905 0113 BIŽUTERIE Jablonec 99 96 195 55 66 121 91 89 180 496
24. Herout David 87 33661 0366 Ruprechtice Liberec 86 95 181 83 74 157 75 69 144 482
25. Krejčová Milada 89 24170 0420 Teplice 89 93 182 71 58 129 81 78 159 470