zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Jarní soutěž Dukly Plzeň

Pořadatel: SSK DUKLA Plzeň  0370

Místo konání: Plzeň - Lobzy    16.4.2005 


 

LM 60  muži, junioři - kat.1

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Mach Milan 1972 00966 0370 98 100 100 99 100 99 596
2 Šmol Petr 1986 25751 0301 99 98 100 98 100 99 594
3 Jeřábek Tomáš 1973 03935 0232 100 99 99 98 100 98 594
4 Opelka Luboš 1969 00492 0232 96 98 100 100 99 100 593
5 Bečvář Václav 1957 02538 0370 100 98 99 100 99 97 593
6 Varga Miroslav 1960 03266 0370 99 98 96 99 100 97 589
7 Březina Jan 1982 18885 0370 99 96 100 95 99 99 588
8 Martinka Michal 1986 25370 0370 97 97 100 98 99 96 587
9 Rozsypal Ondřej 1982 25002 0232 94 96 98 99 99 98 584
10 Tichý Radek 1970 02696 0032 97 99 95 98 98 96 583
11 Křivánek Aleš 1985 24291 0370 97 94 97 99 98 96 581
12 Jeřábek Zdeněk 1940 03925 0056 98 97 94 96 98 97 580
13 Martínek Vojtěch 1987 21918 0370 96 98 100 95 94 96 579
  Müller Jaroslav 1969 10510 0796 96 96 96 98 95 98 579
  Veselý Jiří 1971 06158 0021 98 95 95 99 93 99 579
16 Špelina Roman 1966 05107 0170 98 97 99 93 95 96 578
17 Frantal Tomáš 1979 11346 0015 97 97 93 95 100 95 577
  Kohout Aleš 1988 27385 0370 97 94 98 97 94 97 577
  Pavíza Michal 1966 10611 0170 98 98 95 96 97 93 577
  Weisner Roman 1962 Avzo Pňovany 94 94 96 97 98 98 577
21 Gerberg Petr 1976 02640 0173 95 96 96 98 95 96 576
  Pavlíček Jindřich 1943 06347 0486 97 95 98 96 97 93 576
23 Kalný Michal 1977 02411 0370 96 93 99 93 96 98 575
  Kůrka Petr 1960 00029 0232 95 95 97 96 95 97 575
25 Dlouhý Milan 1986 32502 0381 95 95 97 96 94 97 574
  Müller Michal 1977 10509 0796 99 95 93 95 97 95 574
  Simák Tomáš 1982 20914 0080 96 97 96 93 97 95 574
28 Hrubeš Vilém 1951 04120 0353 98 96 96 98 85 92 565
  Špelina Stanislav 1964 05100 0170 92 95 96 96 92 94 565
30 Stehlík Ladislav 1976 10511 0796 95 92 94 93 93 95 562
31 Polívka Bohumil 1953 30590 0260 96 94 83 94 97 94 558

 

LM 60  muži, junioři - kat.2

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Kůrka Libor 1932 00054 0420 98 99 100 96 97 99 589
2 Kasipovič Nikica 1966 32974 0015 98 98 97 96 99 97 585
3 Fabok Rostislav 1967 02404 0015 98 96 95 98 97 94 578
4 Kocourek František 1941 09345 0015 97 95 97 95 95 96 575
5 Rott Jaroslav 1960 29296 0525 98 97 94 97 92 96 574
6 Huňáček Petr 1964 05098 0170 98 94 93 97 96 95 573
7 Trojan Jaroslav 1963 05110 0170 97 95 96 96 91 97 572
8 Deško Vlastimil 1968 34089 0136 97 97 97 92 95 94 572
9 Burian Jiří 1967 13481 0258 95 95 97 96 96 93 572
10 Medla Jiří 1964 35149 0015 97 98 94 90 93 98 570
  Schwarz Antonín 1940 21936 0232 92 97 97 96 95 93 570
12 Simák Lukáš 1982 20913 0080 96 96 94 97 93 93 569
13 Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 96 91 95 92 96 98 568
14 Staněk Josef 1966 05105 0170 95 98 94 92 98 89 566
15 Šťastný Radek 1974 06815 0437 95 95 92 91 94 96 563
16 Kumšta Karel 1986 30188 0173 94 96 91 91 93 96 561
17 Nádeník Petr 1963 23069 0170 92 97 92 92 90 95 558
18 Kudela Milan 1948 05109 0170 92 91 95 91 90 95 554
19 Terek Vlado 1948 32184 0260 92 86 91 93 91 93 546
20 Hnát Aleš 1976 Avzo Žilov 91 87 74 90 92 88 522

 

SM 60  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Habartová Pavla 1982 20917 0232 100 96 98 99 97 97 587
2 Kůrková Kateřina 1983 27476 0232 97 97 99 97 97 99 586
3 Tvarohová Jana 1988 29492 0370 98 97 99 96 95 98 583
4 Hrnečková Kateřina 1984 26202 0381 100 98 97 96 95 96 582
5 Vondrášková Michaela 1987 31021 0232 97 95 98 97 98 95 580
6 Skořepová Eva 1965 00136 0258 97 93 93 98 97 99 577
7 Kočová Pavlína 1973 02711 0080 97 95 98 94 96 95 575
8 Ježová Michaela 1986 32501 0381 93 96 94 98 95 97 573
9 Kůrková Gerta 1942 00055 0420 92 95 94 94 97 95 567
10 Husková Dana 1957 31928 0260 93 93 95 95 92 95 563

 

SM 60  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Skalík František 1989 33748 0258 97 95 94 97 99 95 577
2 Masaříková Michaela 1988 26277 0381 93 98 95 97 97 96 576
3 Doskočil Zdeněk 1989 28366 0241 98 96 96 97 95 93 575
4 Hulec Lukáš 1990 31517 0406 95 95 93 97 95 97 572
5 Indra Matěj 1988 32392 0370 94 97 91 93 95 97 567
6 Malinová Jana 1987 33570 0381 90 95 96 92 94 94 561
7 Srb Martin 1987 31732 0381 94 95 92 94 91 92 558
8 Vondráčková Klára 1990 31516 0406 92 91 87 96 84 86 536
9 Burianová Nenela 1991 34917 0258 87 86 90 85 89 83 520

 

LM 3x20  muži, junioři - kat.1

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Bečvář Václav 1957 02538 0370 100 100 200 95 93 188 95 98 193 581
2 Opelka Luboš 1969 00492 0232 98 99 197 94 97 191 98 95 193 581
3 Jeřábek Tomáš 1973 03935 0232 98 98 196 91 94 185 100 97 197 578
4 Mach Milan 1972 00966 0370 97 98 195 96 97 193 94 96 190 578
5 Březina Jan 1982 18885 0370 100 97 197 92 95 187 97 93 190 574
6 Rozsypal  Ondřej 1982 25002 0232 98 100 198 96 94 190 86 97 183 571
7 Šmol Petr 1986 25751 0370 98 98 196 92 95 187 92 95 187 570
8 Veselý Jiří 1971 06158 0021 97 96 193 93 97 190 90 94 184 567
9 Frantal Tomáš 1979 11346 0015 97 98 195 89 96 185 93 92 185 565
10 Martínek Vojtěch 1987 21918 0370 100 96 196 88 89 177 93 97 190 563
11 Rozum Michal 1979 07780 0381 94 94 188 94 89 183 97 93 190 561
12 Martinka Michal 1986 25370 0370 97 98 195 90 93 183 93 88 181 559
13 Kalný Michal 1977 02411 0370 98 96 194 92 82 174 92 96 188 556
14 Dlouhý Milan 1986 32502 0381 95 92 187 87 92 179 94 91 185 551
15 Křivánek Aleš 1985 24291 0370 97 97 194 84 80 164 94 93 187 545
16 Tichý Radek 1970 02696 0032 94 99 193 83 84 167 90 93 183 543
17 Pavíza Michal 1966 10611 0170 92 98 190 89 80 169 90 93 183 542
18 Pavlíček Jindřich 1943 06347 0486 96 93 189 87 85 172 89 90 179 540
19 Kohout Aleš 1988 27385 0370 99 97 196 80 76 156 95 91 186 538
20 Špelina Stanislav 1964 05100 0170 97 96 193 80 83 163 87 85 172 528

 

LM 3x20  muži, junioři - kat.2

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Špelina Roman 1966 05107 0170 96 95 191 87 93 180 92 93 185 556
2 Fabok Rastislav 1967 02404 0015 95 96 191 92 92 184 89 92 181 556
3 Kasipovič Nikica 1966 32974 0015 97 97 194 91 86 177 93 90 183 554
4 Nádeník Petr 1963 23069 0170 93 92 185 88 84 172 93 89 182 539
5 Kocourek František 1941 09345 0015 98 96 194 80 82 162 91 89 180 536
6 Medla Jiří 1964 35149 0015 89 94 183 82 81 163 82 84 166 512

 

SM 3x20  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Habartová Pavla 1982 20917 0232 98 97 195 93 95 188 96 95 191 574
2 Vondrášková Michaela 1987 31021 0258 96 93 189 89 94 183 95 94 189 561
3 Tvarohová Jana 1988 29492 0370 97 99 196 89 91 180 92 91 183 559
4 Hrnečková Kateřina 1984 26202 0381 92 95 187 96 88 184 94 93 187 558
5 Ježová Michaela 1986 32501 0381 97 92 189 88 89 177 90 92 182 548
6 Kůrková Kateřina 1983 27476 0232 97 98 195 96 0 96 0 0 0 291

 

SM 3x20  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Masaříková Michaela 1988 26277 0381 96 94 190 95 94 189 88 85 173 552
2 Doskočil Zdeněk 1989 28366 0241 95 93 188 84 84 168 89 87 176 532
3 Srb Martin 1987 31732 0381 88 95 183 84 89 173 82 81 163 519