zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Putovní pohár SSK Chrast - 1.kolo

Pořadatel: SSK Chrast  0201

Místo konání: Hrochův Týnec    6.11.2005 


 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Fitzbauer J. 86 29720 0105 97 94 97 97 98 96 579
2. Voldán P. 69 05419 0346 95 96 95 94 91 93 564
3. Smaženka F. 77 32737 0030 92 93 94 92 91 94 556
4. Pospíšil J. 47 05749 0105 89 93 90 92 97 93 554
5. Mejtský M. 41 05410 0346 91 94 90 94 96 87 552
6. Kalina R. 70 32995 0105 90 91 95 87 95 91 549
7. Jun R. 47 04194 0120 91 91 96 96 84 88 546
8. Hencl L. 55 24752 0283 89 88 91 90 95 92 545
9. Bechyně P. 72 27592 0105 91 93 95 94 85 86 544
10. Březina J. 52 10315 0105 89 92 92 91 90 89 543
11. Klimeš P. 60 33500 0461 88 93 90 92 93 86 542
12. Mikulecký F. 45 02435 0262 94 88 93 90 90 87 542
13. Šidlák M. 56 34735 0120 91 89 91 90 91 88 540
14. Kučera J. 44 04207 0120 88 86 90 88 93 93 538
15. Jáchym L. 75 30052 0363 87 92 92 90 87 89 537
16. Šulc L. 62 33981 0107 91 84 90 91 91 90 537
17. Lála B. 47 00959 0358 83 88 88 86 92 90 527
18. Janoušek J. 55 27537 0201 88 93 85 82 84 90 522
19. Štěpánek K. 51 24649 0646 87 85 78 92 92 81 515
20. Straka J. 55 19023 0358 76 89 89 85 91 84 514
21. Kočí F. 60 30899 0107 83 92 86 84 87 78 510
22. Cakl J. 45 22849 0120 81 76 89 83 85 89 503
23. Černík J. 51 16910 0107 86 86 83 85 79 78 497
24. Loukota T. 76 24183 0303 88 82 78 81 83 81 493
25. Demuth A. 68 17534 0253 74 88 87 79 76 75 479
26. Dopita V. 48 05405 0346 85 84 73 82 82 71 477
27. Hansl A. 46 00308 0161 76 61 72 73 75 75 432
28. Kubík J. 49 00056 0201 70 75 62 75 75 67 424
29. Klimeš A. 46 00291 0161 76 76 71 62 62 62 409

 

VzPi 40  ženy, juniorky, dorost, veteráni

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Vachová V. 71 01491 0201 96 93 94 91 374
2. Kopecký J. 37 33711 0712 79 81 85 92 337
3. Bořek J. 91 34675 0105 82 86 78 90 336
4. Říha J. 42 00689 0712 77 90 81 87 335
5. Svoboda P. 91 00000 0253 87 84 80 81 332
6. Kokeš B. 28 00651 0006 82 74 79 79 314
7. Hrobař P. 91 35303 0253 46 68 55 67 236

 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161 96 99 98 99 100 97 589
2. Kaman P. 73 25654 0161 92 96 98 96 96 99 577
3. Pěch P. 71 05650 0162 96 94 98 95 98 93 574
4. Čihák T. 89 27396 0253 95 99 97 92 96 94 573
5. Kamenský L. 87 29544 0253 91 91 96 96 95 94 563
6. Březina J. 63 00510 0107 90 89 92 93 97 92 553
7. Dočekal S. 63 00677 0120 86 91 95 94 93 92 551
8. Kubík J. 49 00056 0201 93 90 88 89 93 92 545
9. Ludvík L. 46 03940 0363 92 86 85 93 87 89 532
10. Veselý M. 77 01904 0303 88 83 87 86 86 83 513
11. Janoušek J. 55 27537 0201 87 83 88 88 78 88 512
12. Pelikán K. 54 02438 0262 85 86 87 78 89 85 510
13. Musil O. 76 15885 0303 91 82 88 84 85 78 508
14. Čech J. 29 03752 0023 80 85 78 82 85 78 488
15. Mazura J. 43 04365 0451 82 77 72 80 85 84 480
16. Roháček J. 76 01925 0303 81 86 76 77 81 76 477

 

VzPu 40  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Halmešová M. 90 31225 0253 92 100 94 94 380
2. Holubová V. 90 31222 0253 90 93 96 94 373
3. Adamová J. 52 00522 0253 88 86 90 92 356
4. Hurta J. 90 32814 0253 81 75 83 88 327
5. Čapka V. 89 29653 0303 81 82 80 83 326
6. Zach J. 89 27294 0303 72 75 71 76 294
7. Kovář J. 90 33288 0253 63 73 79 62 277
8. Holubová K. 93 34559 0253 65 35 65 55 220
9. Šimůnek J. 92 35306 0253 44 60 43 68 215