zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Putovní pohár SSK Chrast - 2.kolo

Pořadatel: SSK Chrast  0201

Místo konání: Hrochův Týnec    4.12.2005 


 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Mejtský M. 41 05410 0346 96 96 94 95 97 94 572
2. Fitzbauer J. 86 29720 0105 95 97 95 94 93 92 566
3. Březina J. 52 10315 0105 92 99 91 92 95 95 564
4. Brádler M. 76 32837 0095 93 93 96 90 94 96 562
5. Pospíšil J. 47 05749 0105 92 92 92 97 90 96 559
6. Voldán P. 69 05419 0346 88 96 91 96 94 94 559
7. Hencl L. 55 24752 0283 92 92 94 95 93 93 559
8. Jun R. 47 04194 0120 93 92 94 95 95 90 559
9. Bechyně P. 72 27592 0105 95 92 90 92 92 91 552
10. Kalina R. 70 32995 0105 96 93 92 88 92 89 550
11. Smaženka F. 77 32737 0030 92 91 90 94 87 95 549
12. Klimeš P. 60 33500 0461 91 92 94 90 89 88 544
13. Šidlák M. 56 34735 0120 90 93 87 92 87 91 540
14. Horáček V. 60 10781 0358 88 89 90 89 89 90 535
15. Lála B. 47 00959 0358 91 88 89 89 87 90 534
16. Kořínek V. 58 24870 0712 87 94 88 88 89 87 533
17. Mach S. 74 00000 0095 91 89 92 89 86 86 533
18. Pešava D. 71 09473 0346 91 88 88 89 84 92 532
19. Kučera J. 44 04207 0120 86 87 93 93 86 86 531
20. Štěpánek K. 51 24649 0646 82 89 87 89 83 88 518
21. Kočí F. 60 30899 0107 83 86 89 84 89 83 514
22. Straka J. 55 19023 0358 90 85 83 89 83 83 513
23. Košárek K. 86 34615 0712 80 82 89 88 89 85 513
24. Janoušek J. 55 27537 0201 89 87 84 84 84 84 512
25. Černík J. 51 16910 0107 87 83 78 87 85 86 506
26. Cakl J. 45 22849 0120 86 80 82 86 81 82 497
27. Dopita V. 48 05405 0346 81 77 71 82 85 74 470
28. Brdička P. 54 26957 0107 74 77 72 76 82 82 463
29. Hansl A. 46 00308 0161 73 77 72 70 76 68 436
30. Demuth A. 68 17534 0253 58 46 79 78 76 67 404
31. Kubík J. 49 00056 0201 71 66 67 73 66 58 401
32. Klimeš A. 46 00291 0161 62 60 59 60 69 64 374

 

VzPi 40  ženy, juniorky, dorost, veteráni

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Vachová V. 71 01491 0201 96 93 95 90 374
2. Horáček L. 89 34575 0358 84 89 90 84 347
3. Svoboda P. 91 - 0253 90 87 87 82 346
4. Horáček K. 91 35393 0358 88 87 79 87 341
5. Kopecký J. 37 33711 0712 84 85 85 85 339
6. Říha J. 42 00689 0712 86 79 85 83 333
7. Kokeš B. 28 00651 0006 86 77 85 77 325
8. Lukáš O. 88 33255 0054 65 82 78 81 306
9. Bořek J. 91 34675 0105 80 77 71 73 301
10. Hošek J. 92 35072 0054 49 75 79 65 268

 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161 96 100 98 99 99 99 591
2. Kaman P. 73 25654 0161 98 97 93 96 97 99 580
3. Čihák T. 89 27396 0253 97 95 94 96 98 95 575
4. Pěch P. 71 05650 0162 95 92 92 93 97 96 565
5. Kamenský L. 87 29544 0253 92 94 96 95 93 94 564
6. Kubík J. 49 00056 0201 93 96 95 91 92 95 562
7. Kremlička R. 74 25857 0107 94 89 94 94 92 98 561
8. Březina J. 63 00510 0107 84 92 96 95 89 94 550
9. Dočekal S. 63 00677 0120 86 90 96 94 85 91 542
10. Veselý M. 77 01904 0303 86 87 91 89 92 95 540
11. Janoušek J. 55 27537 0201 88 88 82 86 94 92 530
12. Musil O. 76 15885 0303 85 88 90 84 84 91