zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Putovní pohár SSK Chrast - 3.kolo

Pořadatel: SSK Chrast  0201

Místo konání: Hrochův Týnec    8.1.2006 


 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Mejtský M. 41 05410 0346 92 97 93 92 96 95 565
2. Jun R. 47 04194 0120 91 93 95 93 96 93 561
3. Voldán P. 69 05419 0346 94 91 91 92 95 95 558
4. Březina J. 52 10315 0105 91 91 92 96 96 91 557
5. Bechyně P. 72 27592 0105 89 92 94 90 95 93 553
6. Kalina R. 70 32995 0105 87 96 93 89 96 92 553
7. Pospíšil J. 47 05749 0105 93 95 95 89 89 90 551
8. Hencl L. 55 24752 0283 91 90 89 95 94 90 549
9. Pešava D. 71 09473 0346 90 88 93 93 87 95 546
10. Kořínek V. 58 24870 0712 90 94 93 87 91 87 542
11. Klimeš P. 60 33500 0461 91 92 85 90 91 90 539
12. Hevier J. 51 00635 0283 86 89 92 90 90 90 537
13. Smaženka F. 77 32737 0030 92 91 88 85 89 90 535
14. Šidlák M. 56 34735 0120 89 89 94 91 88 84 535
15. Zach J. 47 26633 0556 86 89 93 90 90 82 530
16. Koten M. 52 07656 0556 91 93 79 87 91 88 529
17. Straka J. 55 19023 0358 90 86 88 89 88 88 529
18. Horáček V. 60 10781 0358 88 88 87 95 82 88 528
19. Korbička L. 64 20302 0303 88 89 91 85 91 83 527
20. Kučera J. 44 04207 0120 90 85 85 94 88 83 525
21. Košárek K. 86 34615 0712 90 83 88 82 92 89 524
22. Jáchym L. 75 30052 0363 89 87 89 88 82 88 523
23. Lála B. 47 00959 0358 88 89 88 84 84 87 520
24. Novák V. 60 31228 0201 76 83 90 85 86 90 510
25. Cakl J. 45 22849 0120 83 76 85 91 87 88 510
26. Janoušek J. 55 27537 0201 82 89 82 88 80 85 506
27. Čihák F. 48 00525 0253 82 80 78 84 83 85 492
28. Vojtěch R. 78 19060 0006 72 88 87 82 78 83 490
29. Stránský B. 57 24381 0556 81 76 82 76 81 87 483
30. Demuth A. 68 17534 0253 74 82 76 79 83 88 482
31. Dopita V. 48 05405 0346 75 78 83 69 73 80 458
32. Vídeňský M. 53 05677 0402 71 75 76 85 78 69 454
33. Hansl A. 46 00308 0161 84 77 71 79 60 71 442
34. Kubík J. 49 00056 0201 77 63 72 77 76 76 441
35. Barvínek L. 59 35370 0556 62 63 70 59 71 74 399
36. Klimeš A. 46 00291 0161 62 56 49 53 66 34 320

 

VzPi 40  ženy, juniorky, dorost, veteráni

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Horáček K. 91 35393 0358 91 87 88 88 354
2. Svoboda P. 91 35305 0253 81 86 89 82 338
3. Kopecký J. 37 33711 0712 80 82 81 90 333
4. Bořek J. 91 34675 0105 82 80 81 84 327
5. Říha J. 42 00689 0712 80 84 77 85 326
6. Kokeš B. 28 00651 0006 80 79 78 73 310
7. Hrobař P. 91 35303 0253 54 65 49 58 226
8. Kolář P. 90 - 0105 56 48 42 47 193

 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161 96 97 96 96 97 98 580
2. Čihák T. 89 27396 0253 96 94 97 95 98 96 576
3. Kaman P. 73 25654 0161 94 93 92 96 94 95 564
4. Pěch P. 71 05650 0162 93 94 92 96 97 92 564
5. Kremlička R. 74 25857 0107 93 94 91 95 94 92 559
6. Březina J. 63 00510 0107 93 89 93 93 93 95 556
7. Kubík J. 49 00056 0201 94 95 93 93 89 92 556
8. Dočekal S. 63 00677 0120 90 94 97 97 86 88 552
9. Kamenský L. 87 29544 0253 89 92 95 91 93 89 549
10. Ludvík L. 46 03940 0363 91 92 89 88 85 84 529
11. Pelikán K. 54 02438 0262 84 81 92 92 86 82 517
12. Janoušek J. 55 27537 0201 89 90 85 78 81 82 505
13. Musil O. 76 15885 0303 83 80 89 87 78 87 504
14. Mazura J. 43 04365 0451 90 90 87 77 82 63 489
15. Čech J. 29 03752 0023 77 84 81 85 78 83 488
16. Vídeňský M. 53 05677 0402 76 73 74 69 72 78 442
17. Kratochvíl J. 59 35716 0201 58 43 43 48 30 50 272

 

VzPu 40  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Halmešová M. 90 31225 0253 91 96 95 95 377
2. Holubová V. 90 31222 0253 95 92 89 89 365
3. Adamová J. 52 00522 0253 85 93 86 87 351
4. Pospíšil M. 91 31596 0054 86 85 83 88 342
5. Čapka V. 89 29653 0303 82 82 89 85 338
6. Zach J. 89 27294 0303 80 81 76 74 311
7. Kovář J. 90 33288 0253 69 79 74 78 300
8. Hurta J. 90 32814 0253 76 76 71 76 299
9. Šimůnek J. 92 35306 0253 67 73 71 73 284
10. Kratochvíl J. 93 35717 0201 39 42 51 34 166