zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Pohár města Benešova

Pořadatel: SSK Benešov  0175

Místo konání: Benešov    14.1.2006 


 

VzPu 30 vleže do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Zyklová Tereza 00000 0054 Hradec Králové - Třebeš 99 98 99 296
2 Pospíšil Jan 35071 0054 Hradec Králové - Třebeš 98 100 98 296
3 Skuhrovec Aleš 34364 0415 I. ZŠ Příbram 99 100 95 294
4 Coubal Tomáš 34572 0045 DDM Kolín 93 96 95 284
5 Šanda Jiří 00000 - AVZO Neratovice 97 92 95 284
6 Kubala Daniel 35049 0056 Cosmanos 92 91 93 276
7 Geiger Erik 33757 0348 ASK Brandýs nad Labem 92 91 89 272
8 Draboň Tomáš 35170 0032 Poděbrady 86 89 93 268
9 Pšád Ondřej 35844 0027 DELTA Praha 87 90 91 268
10 Gemeri Peter 34998 0056 Cosmanos 88 86 90 264
  Šímová Tereza 00000 0175 Benešov 89 93 82 264
12 Chrpa Martin 00000 0175 Benešov 82 65 71 218

 

VzPu 30 vleže do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Pešek Lukáš 34982 0069 Duel Praha 100 100 100 300
2 Čadek Zdeněk 33519 0032 Poděbrady 100 100 99 299
3 Řehoř Adam 29767 0415  I. ZŠ Příbram 98 98 100 296
4 Kapeš Jan 35484 0348 ASK Brandýs nad Labem 98 96 99 293
5 Kugler Lukáš 34341 0056 Cosmanos 99 100 94 293
6 Peterková Lenka 32136 0113 Bižuterie Jablonec 99 96 97 292
7 Uhlíř Vladislav 35070 0054 Hradec Králové - Třebeš 97 97 97 291
8 Wünsche Lukáš 31454 0113 Bižuterie Jablonec 97 95 97 289
9 Bergman Martin 35471 0069 Duel Praha 97 96 94 287
10 Kotrba Dušan 31452 0113 Bižuterie Jablonec 94 96 96 286
11 Hilský Bert 34402 0348 ASK Brandýs nad Labem 94 95 96 285
12 Neřold Adam 35575 0045 DDM Kolín 91 93 97 281
13 Račanský Tomáš 34509 0175 Benešov 94 92 94 280
14 Hanzal Petr 33133 0175 Benešov 94 92 93 279
15 Pařízek Matyáš 34535 0027 DELTA Praha 96 91 89 276
16 Laštovičková Barbora 35080 0021 Magnum Praha 89 90 91 270

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Leksa Jiří 24047 0113 Bižuterie 93 93 96 95 95 93 565
2 Suntych Štěpán 29451 0190 Přezletice 92 94 93 93 94 90 556
3 Jelínek Lukáš 31297 0190 Přezletice 91 96 90 90 89 93 549
4 Doležal Jaroslav 00021 0032 Poděbrady 92 93 88 93 91 92 549
5 Šimanovský Jiří 01364 0001 Praha 2 89 92 94 86 91 96 548
6 Houžvička Alois 01452 0021 Magnum Praha 91 95 93 88 89 90 546
7 Šťastný Zdeněk 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 93 90 91 94 88 90 546
8 Michalec Lukáš 32602 0190 Přezletice 86 85 84 93 93 88 529
9 Kunc Tomáš 27071 0792 Projectile 85 87 92 81 84 90 519
10 Kožurik Miloslav 05482 0134 V Chaloupkách 84 86 88 88 82 84 512
11 Valenta Jiří 04449 0792 Projectile 86 84 86 90 83 81 510

 

VzPu 40

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Ouředníková Anna 29419 0804 GRAND Benešov 96 96 97 94 383
2 Lachmanová Veronika 18028 0348 ASK Brandýs nad Labem 92 97 92 95 376
3 Šmíd Václav 31125 0105 Kolín 92 95 93 94 374
4 Kožuriková Daniela 30740 0134 V Chaloupkách 92 96 92 91 371
5 Leksa Ondřej 27950 0113 Bižuterie Jablonec 93 89 92 94 368
6 Šmerglová Martina 00312 0021 Magnum Praha 90 93 91 92 366
7 Jechová Marie 33716 0032 Poděbrady 91 87 93 92 363
8 Peterka Petr 31458 0113 Bižuterie Jablonec 91 94 88 90 363
9 Geiger Jan 33756 0348 ASK Brandýs nad Labem 89 87 93 91 360
  Maule Milan 31453 0113 Bižuterie Jablonec 92 84 91 93 360
11 Řehoř Adam 29767 0415 I. ZŠ Příbram 90 86 91 90 357
12 Lír Jaroslav 34573 0045 DDM Kolín 88 84 86 86 344
13 Bělíková Anna 35842 0027 DELTA Praha 83 84 85 90 342
14 Pospíšil Martin 31596 0054 Hradec Králové - Třebeš 89 82 80 90 341
15 Reichert Ondřej 32873 0348 ASK Brandýs nad Labem 84 77 82 84 327
16 Cichra Adam 33755 0045 DDM Kolín 84 81 80 81 326
17 Staněk Roman 35062 0027 DELTA Praha 80 77 79 82 318
18 Petrová Nikola 35196 0021 Magnum Praha 79 72 62 75 288
19 Hájek Jan 35069 0032 Poděbrady 72 60 51 39 222