zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Slatiny Brno

Pořadatel: SSK Slatina Brno  0162

Místo konání: Slatina - Brno    28.1.2006 


 

VzPu 30 vleže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Dudová Veronika 94 35128 0162 Slatina Brno 100 100 100 300
2. Dudová Lucka 96 35837 0162 Slatina Brno 98 100 99 297
3. Zyklová Tereza 94 35904 0054 Hradec Králové 99 100 98 297
4. Pospíšil Jan 96 35071 0054 Hradec Králové 97 100 98 295
5. Sváček Petr 94 35261 0353 Agrostroj Pelhřimov 98 96 99 293
6. Smetanová Veronika 95 35190 0551 Nivnice 97 98 97 292
7. Kunčar Jakub 94 35189 0551 Nivnice 97 96 97 290
8. Nymburský Petr 95 35200 0353 Agrostroj Pelhřimov 95 98 96 289
9. Strnadová Tereza 94 35199 0353 Agrostroj Pelhřimov 95 96 95 286
10. Kubů Marie 95 35263 0353 Agrostroj Pelhřimov 94 94 95 283
11. Šebestová Aneta 94 35198 0353 Agrostroj Pelhřimov 92 94 92 278
12. Zelenková Nikola 94   AVZO Košetice 92 95 91 278
13. Štefka Stanislav 94 35619 0324 DDM Velké Meziříčí 92 92 92 276
14. Vránek Pavel 95 35848 0353 Agrostroj Pelhřimov 93 91 92 276
15. Novotná Monika 94 0030 N.Město na Mor. 91 90 89 270
16. Surovec Zbyněk 95 0162 Slatina Brno 91 81 88 260
17. Skolková Klára 94   AVZO Košetice 87 86 87 260
18. Charous Pavel 98 35835 0162 Slatina Brno 87 85 81 253
19. Štěpánek Pavel 95 0030 N.Město na Mor. 84 85 80 249
20. Pechová Magdaléna 94   AVZO Košetice 75 72 72 219

 

VzPu 30 vleže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Pešek Lukáš 92 34982 0069 Duel Praha 99 99 100 298
2. Kachlík Tomáš 92 34437 0162 Slatina Brno 100 98 99 297
3. Uhlíř Vladimír 92 35070 0054 Hradec Králové 98 99 99 296
4. Žák Vojtěch 92 33627 0030 N.Město na Mor. 98 100 97 295
5. Říha Jan 93 35836 0162 Slatina Brno 96 99 99 294
6. Foltýn Adam 93 35838 0162 Slatina Brno 98 98 98 294
7. Vránková Monika 93 35847 0353 Agrostroj Pelhřimov 95 99 97 291
8. Řádek Lukáš 92 35247 0030 N.Město na Mor. 95 97 98 290
9. Havlík Martin 93 35894 0039 Třešť 97 97 95 289
10. Šrámek Jan 93 0030 N.Město na Mor. 96 94 97 287
11. Přibylová Iva 92 35891 0039 Třešť 94 97 95 286
12. Smetana Karel 93 35191 0551 Nivnice 91 94 97 282
13. Matouš Milan 92 35850 0025 Brno 50 95 94 93 282
14. Matějka Milan 93   AVZO Horní Cerekev 94 96 92 282
15. Kubů Anežka 93 35262 0353 Agrostroj Pelhřimov 96 91 90 277
16. Niytrai Viktor 93 35816 0025 Brno 50 94 86 93 273
17. Nebesařová Iveta 92   AVZO Košetice 84 92 94 270
18. Zavřel Adam 93 0030 N.Město na Mor. 84 81 81 246

 

VzPi 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Hanzlová Dagmar 70 03965 0025 Brno 50 87 92 94 94 367
2. Janečková Jana 65 35137 0182 Přerov 87 89 86 76 338

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Sajbrt Jan 88 30893 0025 Brno 50 90 90 88 88 356
2. Horáček Lukáš 89 34575 0283 Havlíčkův Brod 91 87 91 86 355
3. Kebrle Ondřej 91 34344 0025 Brno 50 88 89 85 90 352
4. Mitev Jan 90 35039 0025 Brno 50 88 87 84 90 349
5. Horáček Kamil 91 35393 0283 Havlíčkův Brod 90 88 85 85 348
6. Sokolt Stanislav 88 33414 0750 Slavkov 92 82 85 83 342
7. Král Vojtěch 89 35054 0025 Brno 50 88 81 78 85 332
8. Hanzl Václáv 92 34891 0025 Brno 50 83 81 87 79 330
9. Křesťan Jan 90 35037 0025 Brno 50 81 74 87 85 327
10. Niederhofer Vít 89 35474 0655 Znojmo 82 79 84 73 318
11. Reichstädter Marek 91 35817 0025 Brno 50 66 65 67 67 265

 

VzPu 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Kaštánková Petra 89 26161 0162 Slatina Brno 100 99 99 99 397
2. Krečmerová Gabriela 88 25638 0004 Opava 96 99 97 98 390
3. Železná Darina 85 22527 0655 Znojmo 97 93 100 97 387
4. Richterová Katka 83 25978 0162 Slatina Brno 94 95 93 93 375

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Dočkal Jiří 91 33383 0162 Slatina Brno 95 97 95 99 386
2. Šůnová Barbora 91 34438 0162 Slatina Brno 95 92 96 99 382
3. Rebhánová Monika 91 35040 0025 Brno 50 97 92 95 93 377
4. Peštuková Ivana 90 31403 0004 Opava 93 94 93 93 373
5. Šmídová Pavla 89 33422 0025 Brno 50 93 95 90 91 369
6. Kalus Lukáš 91 35005 0004 Opava 91 92 93 92 368
7. Lupač Milan 90 34525 0551 Nivnice 94 93 90 89 366
8. Hauerlandová Nikol 89 35444 0551 Nivnice 93 91 92 89 365
9. Kachlík Tomáš 92 34437 0162 Slatina Brno 81 85 89 92 347
10. Kamanová Slávka 90 35369 0324 DDM V.Meziříčí 76 85 91 87 339
11. Lukeš Vojtěch 91 34409 0030 N.Město na Mor. 82 66 81 78 307
12. Zelená Ivana 91 AVZO DDM V.Meziříčí 63 66 47 55 231

 

VzPi 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Kužvart Pavel 63 04050 0232 Rapid Plzeň 97 93 87 94 95 97 563
2. Postupa Jiří 42 04900 0042 Č.Budějovice 93 94 93 95 96 92 563
3. Maštera Aleš 81 20990 0584 Třebíč 91 97 93 92 95 92 560
4. Páviš Antonín 56 AVZO 0103 St. Brno 89 93 90 94 96 92 554
5. Bernát Rudolf 51 05711 0232 Rapid Plzeň 94 95 94 89 90 90 552
6. Vodáček Jan 88 33273 0025 Brno 50 95 93 93 92 87 89 549
7. Lipovský Milan 80 25782 0025 Brno 50 90 88 90 92 94 94 548
8. Čížek Karel 53 32378 0750 Slavkov 89 91 94 89 90 94 547
9. Diba Petr 85 33411 0750 Slavkov 86 84 93 92 92 95 542
10. Pospíšil Michael 66 29006 0182 Přerov 88 87 95 92 90 87 539
11. Horáček Vlastimil 60 10781 0283 Havličkův Brod 92 87 90 90 89 90 538
12. Ajdarov Andrej 60 35872 0182 Přerov 89 93 90 84 89 88 533
13. Pilát Zdeněk 32 AVZO 0103 St. Brno 87 84 91 88 86 92 528
14. Hoffman Otto 48 34564 0750 Slavkov 84 89 86 87 87 88 521
15. Pavka Martin 77 34469 0655 Znojmo 86 89 83 86 92 85 521
16. Rédr Zdeněk 51 01524 0182 Přerov 88 84 87 91 88 83 521
17. Janeček Miloš 65 20357 0739 Velká Bíteš 86 79 83 89 89 94 520
18. Pištěcký Vladimír 64 32508 0775 Brno Kývalka 83 90 85 87 83 84 512
19. Goldhamer Jindřich 35 06064 0750 Slavkov 87 78 84 89 87 84 509
20. Čučka Vladimír 58 23174 0750 Slavkov 76 82 84 89 87 84 502

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161 Žďár n.S. 95 100 97 95 96 96 579
2. Obrovský Jiří 89 32463 0162 Slatina Brno 96 97 95 96 95 99 578
3. Karlík Ondřej 85 25406 0551 Nivnice 97 96 94 97 97 92 573
4. Munduch Jaroslav 83 22130 0655 Znojmo 97 95 94 94 95 95 570
5. Pokorný David 84 26381 0162 Slatina Brno 98 91 95 94 94 96 568
6. Kaman Petr 73 25654 0161 Žďár n.S. 91 94 96 100 94 92 567
7. Šůna Jan 89 33384 0162 Slatina Brno 94 95 94 93 94 95 565
8. Pěch Pavel 71 05650 0162 Slatina Brno 95 95 90 94 96 94 564
9. Michal Petr 84 26317 0287 Mostiště 91 95 93 95 92 96 562
10. Mahdal Tomáš 89 27978 0551 Nivnice 91 96 92 88 97 94 558
11. Janeček Jiří 59 01520 0182 Přerov 89 90 94 89 94 97 553
12. Suchý Miroslav 77 04552 0162 Slatina Brno 90 92 92 89 92 93 548
13. Dočkal Jiří st. 70 0162 Slatina Brno 90 90 88 91 90 88 537
14. Pavlíček František 40 22301 0739 Velká Bíteš 71 74 66 66 68 76 421