zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Grand Prix Syneru

Pořadatel: SSK Ruprechtice Liberec  0366

Místo konání: Liberec - hala TU    29.1.2006 


 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Táborský Ferdinand 42 23849 0200 Manušice 92 92 93 90 96 95 558
2. Birndt Ivan 55 34003 0437 SPORCK Stará Lysá 92 93 95 91 92 94 557
3. Brádler Martin 76 32837 0095 ŠKODA Vrchlabí 94 90 93 93 94 91 555
4. Šmejda Jaroslav 55 11299 0095 ŠKODA Vrchlabí 88 91 94 90 96 94 553
5. Průša Josef 52 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 88 93 94 88 92 95 550
6. Boháček Jiří 74 01140 0019 Boletice nad Labem 95 88 95 94 89 89 550
7. Švejda David 88 32522 0200 Manušice 93 92 95 92 89 87 548
8. Tomsa Filip 84 27016 0437 SPORCK Stará Lysá 93 91 87 95 89 92 547
9. Forman Josef 60 20112 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 91 94 92 94 85 91 547
10. Mach Stanislav 74 35316 0095 ŠKODA Vrchlabí 89 94 91 89 92 91 546
11. Procházka Oto 86 35083 0097 Benátky nad Jizerou 93 89 93 91 85 93 544
12. Kočí Vratislav 57 05826 0772 Liberec KPK 87 91 92 88 93 92 543
  Ruffer Jaroslav 84 28336 0019 Boletice nad Labem 91 90 88 90 91 93 543
14. Pokorný Luděk st. 58 31051 0200 Manušice 87 88 93 86 91 93 538
15. Svoboda Vladimír 54 13763 0200 Manušice 86 87 90 94 89 89 535
16. Klepáček Josef 84 33239 0258 PČR Sokolov 84 85 91 90 94 89 533
  Klepáček Josef Mgr. 56 32183 0258 PČR Sokolov 87 92 89 89 86 90 533
18. Valvoda Marek 69 35759 0069 "DUEL" Praha 88 90 88 89 87 88 530
19. Straník Květoslav ing. 42 14099 0418 Stráž nad Nisou 88 86 91 87 89 88 529
20. Hejna Rudolf 56 00000 0258 PČR Sokolov 90 87 91 84 88 88 528

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Gáspárová Klementina 67 03838 0418 Stráž nad Nisou 93 92 90 91 366
2. Kainová Dagmar 63 13563 0772 Liberec KPK 87 88 87 92 354
3. Nová Marcela 77 32388 0772 Liberec KPK 83 87 89 87 346
4. Vraníková Milena 64 35082 0097 Benátky nad Jizerou 82 85 86 92 345
5. Bušková Daniela 74 34349 0772 Liberec KPK 72 79 88 73 312

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Voříšek Jan 91 34283 0232 Policie RAPID Plzeň 91 88 91 93 363
2. Ryšavý Lukáš 89 35264 0095 ŠKODA Vrchlabí 90 93 91 89 363
3. Herman Vladimír 89 33647 0095 ŠKODA Vrchlabí 96 89 88 85 358
4. Fidler Tomáš 88 34943 0019 Boletice nad Labem 94 84 88 88 354
5. Formanová Dita 89 35175 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 88 89 91 85 353
6. Tuhý Vít 88 34475 0019 Boletice nad Labem 91 90 88 84 353
7. Klepáček Jan 91 33240 0258 PČR Sokolov 86 85 86 89 346
8. Boček Josef 88 34476 0019 Boletice nad Labem 88 86 82 88 344
9. Bureš Jan 90 35007 0200 Manušice 73 83 65 74 295

 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Haman Václav 86 14203 0232 Policie RAPID Plzeň 99 100 99 99 98 99 594
2. Smíšek Jan 86 18516 0032 BOHEMIA Poděbrady 96 100 97 100 97 100 590
3. Binder Jiří 88 31296 0190 Přezletice 94 99 97 97 98 97 582
4. Kasipovič Nikica 66 32974 0015 Plzeň - Slovany 96 98 99 95 98 96 582
5. Dvořák Petr 88 27311 0232 Policie RAPID Plzeň 97 97 95 96 98 95 578
6. Hrdlička Martin 88 32400 0200 Manušice 95 93 98 97 94 97 574
7. Leksa Jiří 87 24047 0113 BIŽUTERIE Jablonec 95 95 97 96 94 94 571
8. Jelínek Lukáš 88 31297 0190 Přezletice 97 93 91 94 94 95 564
9. Průcha Jaroslav 87 34101 0381 SŠ Plzeň 93 95 97 94 88 93 560
10. Doležal Jaroslav 56 00021 0032 BOHEMIA Poděbrady 95 95 91 94 92 89 556
  Fabok Rastislav 67 02404 0015 Plzeň - Slovany 93 94 92 95 93 89 556
12. Medla Jiří 64 35144 0015 Plzeň - Slovany 91 90 92 94 92 96 555
13. Konečný Martin 70 20153 0055 LOYD Jablonecn /N 91 94 91 88 91 92 547
  Šimanovský Jiří 64 13644 0001 Praha2 92 93 89 89 91 93 547
15. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 96 88 90 90 88 93 545
16. Miškovský Jiří 47 01507 0366 Ruprechtice Liberec 84 93 91 92 94 89 543
17. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 91 94 91 86 91 89 542
  Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 93 87 93 87 92 90 542
  Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 89 89 91 88 92 93 542
  Rambousek Pavel ing. 56 07020 0043 Děčín 91 92 93 89 88 89 542
21. Janoušek Petr 66 01464 0366 Ruprechtice Liberec 86 90 87 88 95 90 536
22. Hedbávný Petr Ing. 66 03761 0159 Chrastava 90 89 87 88 92 89 535
23. Kýček Miroslav 55 07683 0015 Plzeň - Slovany 89 83 90 92 90 89 533
24. Kunc Tomáš 79 27071 0792 Projectile 89 79 87 93 86 82 516
25. Šír Jan 75 35833 0792 Projectile 90 82 89 81 86 81 509
26. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 77 87 80 83 91 83 501
27. Valenta Jiří 73 04449 0792 Projectile 76 82 76 82 84 72 472
28. Diml Josef 47 06990 0418 Stráž nad Nisou 72 78 76 85 81 78 470
29. Bachtík Čestmír 47 11140 0418 Stráž nad Nisou 71 89 72 73 84 80 469
30. Dvořák Jiří 53 06991 0418 Stráž nad Nisou 76 75 64 69 85 67 436

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Štěpánová Kamila 77 12321 0200 Manušice 96 99 99 99 393
2. Adolfová Marie 87 33659 0366 Ruprechtice Liberec 99 100 98 96 393
3. Kračmarová Alžběta 86 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 97 96 97 100 390
4. Vondrášková Michaela 87 31021 0232 Policie RAPID Plzeň 96 98 96 97 387
5. Šostková Zuzana 83 28446 0200 Manušice 97 96 96 97 386
6. Kučerová Veronika 87 26709 0200 Manušice 96 98 96 96 386
7. Smutná Michaela 83 33649 0366 Ruprechtice Liberec 97 92 98 98 385
8. Malinová Jana 87 33570 0381 SŠ Plzeň 95 97 96 93 381
9. Drahovzalová Lenka 86 31459 0113 BIŽUTERIE Jablonec 93 88 93 92 366
10. Lubasová Marcela 73 32632 0366 Ruprechtice Liberec 88 90 83 89 350

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Janeček Aleš 90 30451 0113 BIŽUTERIE Jablonec 97 97 96 98 388
2. Lauermannová Jana 89 32631 0366 Ruprechtice Liberec 99 98 95 96 388
3. Masaříková Michaela 88 26277 0381 SŠ Plzeň 96 95 98 98 387
4. Topičová Lucie 90 29545 0200 Manušice 98 99 94 96 387
5. Indra Matěj 88 00000 0381 SŠ Plzeň 96 97 95 98 386
6. Slezáková Blanka 89 32672 0381 SŠ Plzeň 94 95 97 94 380
7. Doskočil Zdeněk 88 28366 0381 SŠ Plzeň 97 91 95 94 377
8. Jechová Marie 90 33716 0032 BOHEMIA Poděbrady 97 96 91 93 377
9. Borovcová Lenka 89 31047 0200 Manušice 94 93 86 95 368
10. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 90 92 96 88 366
  Krejčová Milada 89 24170 0381 SŠ Plzeň 90 93 92 91 366
12. Josefik Tomáš 91 34131 0366 Ruprechtice Liberec 94 87 92 92 365
13. Hlavnička Pavel 90 34268 0200 Manušice 93 91 84 93 361
14. Hillebrandová Lucie 89 25903 0113 BIŽUTERIE Jablonec 93 92 88 84 357
15. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 86 90 87 88 351
16. Suchardová Kateřina 91 35006 0200 Manušice 83 78 92 88 341
17. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 87 87 85 73 332
  Hoffman Jakub 90 34277 0159 Chrastava 78 86 87 81 332
19. Rutová Veronika 91 00000 0366 Ruprechtice Liberec 82 82 70 73 307
20. Brázda Tomáš 92 00000 0200 Manušice 78 81 75 67 301
21. Čech Jiří 91 34278 0159 Chrastava 71 64 55 77 267
22. Jersáková Veronika 88 33658 0366 Ruprechtice Liberec 61 67 48 56 232
23. Škapík Šimon 91 35418 0366 Ruprechtice Liberec 49 49 47 67 212