zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Středočeského kraje

Pořadatel: StČ KS ČSS

Místo konání: Poděbrady    11.2.2006 


 

VzPu 30 vleže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Mazurová Nikola 1994 34289 0451 Doudleby n.O. 100 100 100 300
2 Dudová Lucie 1996 35837 0162 Slatina Brno 99 100 100 299
3 Dudová Veronika 1994 35128 0162 Slatina Brno 100 99 100 299
4 Mazurová Klára 1997 35814 0451 Doudleby n.O. 100 99 98 297
5 Strnadová Tereza 1994 35199 0353 Pelhřimov 98 100 98 296
6 Zaplatílková Eliška 1995 35100 0200 Manušice 98 100 98 296
7 Dobšíček Jan 1994 33869 0406 SENCO Žilov 98 98 99 295
8 Pospíšil Jan 1996 35071 0054 Hradec Králové - Třebeš 98 100 97 295
9 Zykolvá Tereza 1994 35904 0054 Hradec Králové - Třebeš 98 98 98 294
10 Skuhrovec Aleš 1994 34364 0415 I. ZŠ Příbram 97 98 98 293
11 Zábranská Michaela 1994 35491 0348 ASK Brandýs nad Labem 99 96 98 293
12 Sváček Petr 1994 35261 0353 Pelhřimov 97 98 97 292
13 Franceová Kateřina 1995 35859 0200 Manušice 97 96 96 289
14 Karkulín Adam 1995 35065 0027 DELTA Praha 93 96 99 288
15 Šanda Jiří 1995 - - AVZO Neratovice 94 95 98 287
16 Coubal Tomáš 1994 34572 0045 DDM Kolín 92 96 96 284
17 Šebestová Aneta 1994 35198 0353 Pelhřimov 90 95 97 282
18 Kubů Marie 1995 35263 0353 Pelhřimov 93 97 92 282
19 Gemeri Peter 1995 34998 0056 Cosmanos 92 96 91 279
20 Tenčlová Ariana 1994 35898 0348 ASK Brandýs nad Labem 90 94 94 278
21 Kubala Daniel 1994 35049 0056 Cosmanos 90 92 94 276
22 Nymburský Petr 1995 35200 0353 Pelhřimov 92 92 92 276
23 Ditrych Marek 1994 34707 0147 Chlumec nad Cidlinou 91 91 91 273
24 Sosnovec Radek 1994 - 0105 Kolín 91 82 90 263
25 Mazura Martin 1997 - 0451 Doudleby n.O. 91 84 81 256
26 Dlouhý Matěj 1994 34552 0254 Týniště n.O. 83 90 82 255
27 Andert Jan 1996 35538 0027 DELTA Praha 72 86 83 241
28 Záliger Tomáš 1996 - 0045 DDM Kolín 80 84 77 241

 

VzPu 30 vleže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Pešek Lukáš 1992 34982 0069 Duel Praha 100 100 100 300
2 Čadek Zdeněk 1992 33519 0032 Poděbrady 100 99 100 299
3 Foltýn Adam 1993 35129 0162 Slatina Brno 99 99 100 298
4 Melcr Tomáš 1992 35210 0294 Meziboří 99 99 100 298
5 Kugler Lukáš 1992 34341 0056 Cosmanos 100 99 99 298
6 Řehoř Adam 1992 29767 0415 I.ZŠ Příbram 100 99 99 298
7 Laštovička Petr 1993 35307 0406 SENCO Žilov 98 99 99 296
8 Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 100 99 97 296
9 Přibylová Ivana 1992 35891 0039 Třešť 98 98 98 294
10 Hilský Bert 1992 34402 0348 ASK Brandýs 98 97 98 293
11 Havlík Martin 1993 35894 0039 Třešť 98 98 97 293
12 Slepička Jan 1992 35212 0294 Meziboří 95 100 97 292
13 Uhlíř Vladislav 1992 35070 0054 Hradec Králové 97 98 97 292
14 Plecháč Petr 1993 35863 0200 Manušice 96 96 98 290
15 Bergman Martin 1993 35471 0069 Duel Praha 94 97 98 289
16 Kuchta Miroslav 1993 34551 0311 Most 94 98 95 287
17 Kapeš Jan 1993 35484 0348 ASK Brandýs nad Labem 95 97 95 287
18 Suchý Matěj 1993 35064 0027 DELTA Praha 93 97 96 286
19 Neumann Tomáš 1993 35843 0027 Delta Praha 92 94 97 283
20 Sosnovec Michal 1992 0105 Kolín 95 95 93 283
21 Vrzal Michal 1993 35924 0045 DDM Kolín 97 95 90 282
22 Bláha Matyáš 1993 0348 ASK Brandýs nad Labem 96 91 92 279
23 Neřold Adam 1992 0045 DDM Kolín 92 92 87 271
24 Bičiště Roman 1993 0254 Týniště n.O. 84 92 91 267
25 Modřický Jiří 1993 SBTS Chlumec 76 89 81 246

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK.
1 Janeček Aleš 1990 30451 0113 Bižuterie Jablonec 96 96 96 100 388 100,4 488,4
2 Lauermannová Jana 1989 32631 0366 Ruprechtice 97 96 99 97 389 96,6 485,6
3 Slezáková Blanka 1989 32672 0381 SŠ Plzeň 95 96 96 96 383 98,3 481,3
4 Brabcová Aneta 1992 31049 0200 Manušice 93 97 99 96 385 95,6 480,6
5 Hulec Lukáš 1990 31517 0406 SENCO Žilov 98 95 94 93 380 100,0 480,0
6 Kohout Aleš 1988 27385 0370 Dukla Plzeň 94 94 96 97 381 99,0 480,0
7 Doskočil Zdeněk 1989 28366 0381 SŠ Plzeň 95 96 93 94 378 100,2 478,2
8 Krejčová Milada 1989 24170 0381 SŠ Plzeň 91 95 95 97 378 96,1 474,1
9 Růžičková Iva 1990 33753 0105 Kolín 91 97 94 94 376
10 Bartošová Klára 1988 35008 0200 Manušice 92 97 97 90 376
11 Geiger Jan 1991 33756 0348 ASK Brandýs nad Labem 91 90 96 96 373
12 Jechová Marie 1990 33716 0032 Poděbrady 94 91 96 92 373
13 Šmíd Václav 1989 31125 0045 DDM Kolín 93 92 92 95 372
14 Brindzák Jan 1990 33663 0366 Ruprechtice 89 93 93 90 365
15 Řehoř Adam 1992 29767 0415 I. ZŠ Příbram 95 87 90 92 364
16 Borovcová Lenka 1989 31047 0200 Manušice 87 88 95 92 362
17 Blažek František 1992 34647 0366 Ruprechtice 92 87 89 85 353
18 Josefik Tomáš 1991 34131 0366 Ruprechtice 87 89 92 83 351
19 Pospíšil Martin 1991 31596 0054 Hradec Králové - Třebeš 82 85 84 88 339
20 Staněk Roman 1991 35062 0027 DELTA Praha 86 83 87 81 337
21 Brázda Tomáš 1992 35856 0200 Manušice 79 84 81 80 324
22 Geiger Daniel 1991 33758 0348 ASK Brandýs nad Labem 74 72 87 85 318
23 Reichert Ondřej 1991 32873 0348 ASK Brandýs nad Labem 83 76 76 79 314
24 Dvořáková Zuzana 1988 - 0032 Poděbrady 83 79 75 67 304
25 Votroubek Daniel 1990 34634 0045 DDM Kolín 84 72 74 71 301
26 Hájek Jan 1991 35069 0032 Poděbrady 52 53 44 28 177

 

VzPu 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK.
1 Adolfová Marie 1987 33659 0366 Ruprechtice 96 97 97 96 386 98,5 484,5
2 Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 96 93 97 95 381 101,0 482,0
3 Tvarohová Jana 1988 29492 0370 Dukla Plzeň 96 95 97 96 384 94,9 478,9
4 Malinová Jana 1987 33570 0381 SŠ Plzeň 95 95 92 98 380 98,6 478,6
5 Lachmanová Veronika 1986 18028 0348 ASK Brandýs nad Labem 92 93 94 94 373 92,1 465,1
6 Franceová Kateřina 1973 34950 0200 Manušice 85 87 92 91 355 91,8 446,8

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 Smíšek Jan 1986 18516 0032 Poděbrady 100 99 98 100 97 95 589 100,8 689,8
2 Dvořák Petr 1988 27311 0232 RAPID Plzeň 97 98 98 99 95 96 583 102,3 685,3
3 Smíšek Vlastimil 1962 00934 0032 Poděbrady 97 97 95 98 97 96 580 101,1 681,1
4 Kasipovič Nikica 1966 32974 0015 Plzeň Slovan 95 96 99 97 98 96 581 99,5 680,5
5 Binder Jiří 1988 31296 0190 Přezletice 98 99 95 98 96 93 579 101,2 680,2
6 Indra Matěj 1988 32392 0381 SŠ Plzeň 98 96 94 95 96 97 576 102,6 678,6
7 Fabok Rastislav 1967 02404 0015 Plzeň Slovany 97 93 94 96 98 98 576 101,8 677,8
8 Martínek Vojtěch 1987 21918 0370 Dukla Plzeň 97 95 95 95 100 95 577
9 Brothánek Jiří 1985 29450 0190 Přezletice 91 98 98 99 95 95 576
10 Kohout Aleš 1988 27385 0370 Dukla Plzeň 96 98 92 97 96 96 575
11 Gruber Michal 1984 15184 0348 Brandýs nad Labem 96 92 96 96 100 95 575
12 Leksa Jiří 1987 24047 0113 Bižuterie Jablonec 95 97 96 96 92 97 573
13 Kohout Jaroslav 1982 - - AVZOŽilov 95 98 95 96 94 95 573
14 Srb Martin 1987 31732 0381 SŠ Plzeň 97 94 95 95 95 96 572
15 Jelínek Lukáš 1988 31297 0190 Přezletice 90 93 94 91 96 95 559
16 Medla Jiří 1964 35149 0015 Plzeň Slovany 87 95 91 91 95 92 551
17 Březina Jindřich 1963 00510 0107 Nové Lesy 84 93 93 92 92 95 549
18 Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 88 93 93 92 92 91 549
19 Šimanovský Jiří 1964 13644 0001 Praha 2 88 90 93 92 93 92 548
20 Kremlička Radovan 1974 25857 0107 Nové Lesy 90 90 88 91 88 86 533
21 Janoušek Petr 1966 01464 0366 Ruprechtice 84 92 85 89 91 88 529
22 Valenta Jiří 1973 04449 0792 Projectile 78 84 86 84 80 80 492
23 Šír Jan 1975 35833 0792 Projectile 89 77 81 78 80 68 473

 

VzPi 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK.
1 Jonáková Šárka 1992 34416 0175 Benešov 90 87 92 93 362 91,6 453,6
2 Tůma Jakub 1989 32576 0175 Benešov 89 86 89 90 354 94,6 448,6
3 Čichovská Petra 1991 32403 0175 Benešov 82 91 82 91 346 89,9 435,9
4 Vrtišková Renata 1964 17780 0069 Duel Praha 85 81 85 89 340 85,8 425,8
5 Bureš Jan 1990 35007 0200 Manušice 83 82 78 86 329 82,8 411,8
6 Jonák Vít 1993 33150 0175 Benešov 83 79 76 81 319 83,2 402,2

 

VzPi 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 Sládek Petr 1983 25531 0069 Duel Praha 93 96 96 98 95 98 576 97,1 673,1
2 Postupa Jiří 1973 4900 0042 České Budějovice 97 92 93 94 95 96 567 98,5 665,5
3 Trnka Tomáš 1966 25312 0069 DUEL Praha 99 93 96 94 92 93 567 90,6 657,6
4 Forman Josef 1960 20112 0205 Mladá Boleslav 89 95 97 88 94 91 554 96,1 650,1
5 Král Zdeněk 1971 27359 0069 Duel Praha 95 93 93 94 90 97 562 86,2 648,2
6 Birndt Ivan 1955 34003 0437 SPORCK Stará Lysá 92 92 92 96 90 92 554 93,3 647,3
7 Tomsa Filip 1984 27016 0437 SPORCK Stará Lysá 92 90 93 96 90 94 555 92,3 647,3
8 Průša Josef 1952 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 90 95 95 92 90 93 555 90,6 645,6
9 Karen Pavel 1948 1427 0021 Magnum Praha 94 91 92 89 94 93 553
10 Procházka Oto 1986 35083 0097 Benátky nad Jizerou 93 93 96 93 88 89 552
11 Březina Jiří 1952 10315 0105 Kolín 82 85 90 92 88 91 528
12 Mikulášek Josef 1975 2739 0415 I. ZŠ Příbram 84 85 95 89 83 88 524
13 Krejča Zdeněk 1984 28241 0049 Vlašim 87 87 89 89 86 86 524
14 Sura Lubomír 1981 24088 0254 Týniště n.O. 83 86 92 91 87 85 524
15 Brejša Petr 1955 32464 0023 Praha 6 85 85 84 91 90 85 520