zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


OSL Třebíč - 3.kolo

Pořadatel: SSK Třebíč  0584

Místo konání: Třebíč    12.2.2006 


 

VzPu 30 vleže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 Celk.
1. Dudová Veronika 94   0162 Brno Slatina 100 99 100 299
2. Dudová Lucie 96 35837 0162 Brno Slatina 99 100 99 298
3. Smetanová Veronika 95 35190 0551 Nivnice 99 99 99 297
4. Kunčar Jakub 94 35189 0551 Nivnice 95 99 98 292
5. Buranská Natálie 94 35193 0551 Nivnice 94 94 98 286
6. Surovec Zbyněk 95 0162 Brno Slatina 94 95 94 283
7. Zahradník Vojtěch 94 34407 0030 N. Město na Mor. 92 91 90 273
8. Novotná Monika 95 35953 0030 N. Město n. Mor. II 93 82 90 265
9. Bendová Kristýna 94   ZŠ Týnská 84 85 83 252
10. Zajacová Radka 94   DDM Šumná 88 87 77 252
11. Sojka Jakub 95 659554 0030 N. Město n. Mor. II 73 72 84 229

 

VzPu 30 vleže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 Celk.
1. Žák Vojtěch 92 33267 0030 N. Město na Mor. 99 99 97 295
2. Smetana Karel 93 35191 0551 Nivnice 98 97 99 294
3. Vojáček Tomáš 92 34977 0162 Brno Slatina II 98 97 99 294
4. Šrámek Jan 93 35956 0030 N. Město na Mor. 98 96 98 292
5. Foltýn Adam 93 35129 0162 Brno Slatina II 97 98 97 292
6. Kamanová Anna 92 DDM Velké Meziříčí 94 94 95 283
7. Říha Jan 93 0162 Brno Slatina II 94 94 95 283
8. Malina Pavel 93 0551 Nivnice 89 96 90 275
9. Hamerník Jakub 92 35893 0039 DDM Třešť 73 91 94 258
10. Dvořáková Silvie 93   ZŠ Týnská 87 87 82 256
11. Zavřel Adam 93 35958 0030 N. Město n. Mor. II 82 70 88 240

 

VzPu 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Železná Darina 85 22527 0655 Znojmo 96 95 93 97 381
2. Babáček Jindřich 91 34411 0030 N. Město na Mor. 94 90 89 91 364
3. Vojáček Tomáš 92 34977 0162 Brno Slatina 79 83 83 92 337
4. Kamanová Slávka 90 35369 0324 Kablo V. Meziříčí 80 86 84 80 330
5. Teplý Radek 87 32918 0324 Kablo V. Meziříčí 84 81 79 84 328
6. Zajacová Klára 91   DDM Šumná II 73 79 79 81 312
7. Zelená Ivana 91   DDM Velké Meziříčí 73 80 68 76 297

 

VzPi 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Svoboda Vít 89   ZŠ Týnská 87 83 92 86 348
2. Nováková Katka 71 35248 0030 N. Město na Mor. 86 84 88 89 347
3. Svozil Roman 90   DDM Šumná 79 74 82 77 312
4. Dvořák Martin 90   ZŠ Týnská 74 79 76 77 306
5. Carda Vojtěch 91   ZŠ Týnská 71 66 79 82 298

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161 Žďár n. S. 99 99 96 98 96 97 585
2. Kaman Petr 73 25654 0161 Žďár n. S. 98 93 97 98 98 96 580
3. Karlík Ondřej 85 25406 0551 Nivnice 97 96 100 97 96 94 580
4. Munduch Jaroslav 83 22130 0655 Znojmo 96 96 95 95 96 95 573
5. Tůma Martin 85 28060 0039 DDM Třešť 96 93 95 96 93 95 568
6. Šenkapoul Vladimír 53 03183 0039 DDM Třešť 95 91 90 98 95 94 563
7. Lupač Milan 90 34525 0551 Nivnice 93 95 91 97 91 93 560
8. Hamták Ondřej 85 28059 0039 DDM Třešť 91 88 96 92 92 93 552
9. Kasík Stanislav 54 01791 0125 Prosiměřice 84 82 85 85 89 84 509
10. Svoboda Stanislav 65   ZŠ Týnská 85 85 76 82 79 71 478

 

VzPi 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Maštera Aleš 81 20990 0584 Třebíč Poušov 93 92 93 94 92 94 558
2. Klimeš Petr 60 33500 0461 Vysočina Jihlava 90 90 95 95 88 96 554
3. Svoboda Vítězslav 61 01006 0030 N. Město na Mor. 88 90 92 88 93 96 547
4. Tvarůžek Josef 49 01786 0125 Prosiměřice 95 87 91 92 86 87 538
5. Straka Josef 55 19023 0461 Vysočina Jihlava 87 82 91 82 95 90 527
6. Novotný Petr 66 35955 0030 N. Město n. Mor. 83 81 86 87 92 86 515
7. Dvořák Jindřich 42 00990 0030 N. Město na Mor. 84 82 80 87 80 86 499