zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Putovní pohár SSK Chrast - 5.kolo

Pořadatel: SSK Chrast  0201

Místo konání: Hrochův Týnec    5.3.2006 


 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Fitzbauer J. 86 29720 0105 96 96 97 92 92 92 565
2. Mejtský M. 41 05410 0346 95 92 97 92 92 94 562
3. Jun R. 47 04194 0120 88 91 90 97 93 98 557
4. Bechyně P. 72 27592 0105 93 93 90 92 96 91 555
5. Voldán P. 69 05419 0346 87 93 91 97 90 95 553
6. Smaženka F. 77 32737 0030 90 94 93 91 97 87 552
7. Pospíšil J. 47 05749 0105 91 91 91 94 90 93 550
8. Kalina R. 70 32995 0105 92 94 90 90 91 92 549
9. Šidlák M. 56 34735 0120 90 85 94 96 93 90 548
10. Klimeš P. 60 33500 0461 95 91 87 91 95 89 548
11. Březina J. 52 10315 0105 95 86 94 95 91 87 548
12. Kučera J. 44 04207 0120 91 89 91 94 88 94 547
13. Hencl L. 55 24752 0283 94 87 89 90 90 92 542
14. Lála B. 47 00959 0358 93 85 87 96 87 93 541
15. Jáchym L. 75 30052 0363 89 94 91 89 89 88 540
16. Hevier J. 51 00635 0283 86 83 87 92 95 90 533
17. Straka J. 55 19023 0358 89 89 88 90 85 88 529
18. Horáček V. 60 10781 0283 90 89 88 86 85 87 525
19. Vojáček Z. 63 04193 0120 86 87 85 87 86 87 518
20. Kočí F. 60 30899 0107 81 91 89 85 89 83 518
21. Štěpánek K. 51 24649 0646 87 89 79 88 84 87 514
22. Cakl J. 45 22849 0120 80 84 89 85 82 90 510
23. Vojtíšek P. 87 35322 0054 87 87 83 88 76 82 503
24. Janoušek J. 55 27537 0201 82 82 83 88 83 84 502
25. Černík J. 51 16910 0107 85 80 85 89 80 81 500
26. Novák V. 60 31228 0201 88 83 79 87 79 77 493
27. Loukota T. 76 24183 0303 86 74 85 82 81 72 480
28. Demuth A. 68 17534 0253 70 76 75 82 77 82 462
29. Brdička P. 54 26957 0107 67 76 77 82 72 85 459
30. Dopita V. 48 05405 0346 75 78 75 76 78 74 456
31. Hansl A. 46 00308 0161 81 74 68 70 71 84 448
32. Kubík J. 49 00056 0201 81 76 74 67 79 61 438
33. Klimeš A. 46 00291 0161 72 59 71 72 67 71 412

 

VzPi 40  ženy, juniorky, dorost, veteráni

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Horáček K. 91 35393 0358 88 88 84 91 351
2. Svoboda P. 91 35305 0253 87 88 91 83 349
3. Kokeš B. 28 00651 0006 87 82 87 79 335
4. Říha J. 42 00689 0712 85 82 81 84 332
5. Horáček L. 89 34575 0358 86 81 83 82 332
6. Kopecký J. 37 33711 0712 84 78 85 84 331
7. Urban T. 89 - 0105 76 82 82 90 330
8. Hošek J. 92 35072 0054 78 83 81 88 330
9. Lukáš O. 88 33255 0054 76 85 79 77 317
10. Vachek T. 91 - 0054 68 80 77 76 301
11. Hrobař P. 91 35303 0253 70 67 62 74 273

 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161 96 98 95 100 99 100 588
2. Kaman P. 73 25654 0161 94 97 93 99 97 98 578
3. Čihák T. 89 27396 0253 95 97 96 93 95 99 575
4. Kremlička R. 74 25857 0107 96 92 93 95 97 94 567
5. Pěch P. 71 05650 0162 92 96 92 93 93 97 563
6. Kamenský L. 87 29544 0253 92 92 96 96 94 93 563
7. Březina J. 63 00510 0107 95 92 90 94 92 99 562
8. Kubík J. 49 00056 0201 92 91 96 92 89 95 555
9. Ludvík L. 46 03940 0363 97 89 92 94 96 87 555
10. Dočekal S. 63 00677 0120 93 92 91 90 90 89 545
11. Veselý M. 77 01904 0303 89 86 93 93 89 85 535
12. Musil O. 76 15885 0303 89 92 89 85 86 91 532
13. Pelikán K. 54 02438 0262 85 81 87 85 92 87 517
14. Mazura J. 43 04365 0451 81 90 69 84 86 87 497
15. Roháček J. 76 01925 0303 86 80 83 71 88 84 492
16. Janoušek J. 55 27537 0201 75 85 78 88 84 80 490

 

VzPu 40  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1. 2. 3. 4. Celk.
1. Halmešová M. 90 31225 0253 98 93 97 98 386
2. Holubová V. 90 31222 0253 93 90 88 90 361
3. Čapka V. 89 29653 0303 86 81 89 90 346
4. Hurta J. 90 32814 0253 79 89 89 87 344
5. Pospíšil M. 91 31596 0054 85 89 81 87 342
6. Velík V. 90 33628 0054 82 86 81 87 336
7. Adamová J. 52 00522 0253 85 84 79 80 328
8. Kovář J. 90 33288 0253 67 79 79 82 307
9. Uhlíř V. 92 35070 0054 78 73 78 73 302
10. Štorek D. 91 - 0054 45 51 45 47 188