zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká malorážková liga 2006 - 1.kolo

Pořadatel: SSK Ruprechtice Liberec  0366

Místo konání: Liberec - Ruprechtice    27.5.2006 


 

LM 60 Muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 94 97 96 98 97 97 579
2. Hedbávný Petr Ing. 66 03761 0159 Chrastava 97 94 95 96 96 98 576
3. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 94 95 96 98 98 95 576
4. Leksa Jiří 87 24047 0113 BIŽUTERIE Jablonec 94 94 98 97 96 96 575
5. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 95 96 95 93 99 96 574
6. Syrovátka Zdeněk 27 06881 0055 LOYD Jablonec n/N 92 95 97 94 97 98 573
7. Dvořák Jiří 53 06991 0418 Stráž nad Nisou 97 92 95 95 96 92 567
8. Diml Josef 47 06990 0418 Stráž nad Nisou 94 90 92 90 98 95 559
9. Oszlik Julius 37 05853 0159 Chrastava 91 95 94 91 91 94 556
10. Hrdlička Aleš 76 10075 0319 Mnichovo Hradiště 90 89 92 91 87 89 538
11. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 82 88 95 88 89 86 528
12. Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 92 91 89 84 84 83 523
13. Volf Vladimír 56 06252 0319 Mnichovo Hradiště 81 85 83 82 83 87 501
14. Červinka Jan 64 06247 0319 Mnichovo Hradiště 88 80 81 78 66 62 455

 

SM 60 Ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Adolfová Marie 87 33659 0074 Stadion Liberec 97 95 94 95 95 98 574
2. Kučerová Miroslava 62 01719 0200 Manušice 89 91 95 93 93 95 556
3. Trpišovská Markéta 87 00000 0159 Chrastava 89 78 85 81 76 83 492

 

SM 60 Dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Kugler Lukáš 92 34341 0056 COSMANOS 99 96 97 97 97 98 584
2. Janeček Aleš 90 30451 0074 Stadion Liberec 95 98 98 97 96 98 582
3. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 99 96 98 96 96 97 582
4. Cejpa Petr 94 33392 0200 Manušice 97 98 98 95 98 96 582
5. Leksa Ondřej 90 27905 0113 BIŽUTERIE Jablonec 96 99 98 98 95 95 581
6. Binder Jiří 88 31296 0190 Přezletice 97 97 97 97 96 95 579
7. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 97 96 98 97 95 94 577
8. Lauermannová Jana 89 32631 0074 Stadion Liberec 93 99 94 95 97 98 576
9. Beran Vojtěch 91 33580 0113 BIŽUTERIE Jablonec 95 95 95 95 96 96 572
10. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 94 94 94 96 98 95 571
  Jelínek Lukáš 88 31297 0190 Přezletice 93 96 96 95 96 95 571
12. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 93 95 95 94 97 95 569
13. Hlavnička Pavel 90 34268 0200 Manušice 94 96 97 94 89 96 566
14. Breth Martin 88 30454 0113 BIŽUTERIE Jablonec 90 92 95 95 98 95 565
  Wünsche Lukáš 93 31454 0113 BIŽUTERIE Jablonec 98 91 89 94 96 97 565
16. Josefik Tomáš 91 34131 0074 Stadion Liberec 95 98 96 94 90 91 564
17. Maule Milan 89 31453 0113 BIŽUTERIE Jablonec 90 93 95 96 96 93 563
18. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 97 89 95 93 92 95 561
19. Hoffman Jakub 90 34277 0159 Chrastava 89 97 94 93 91 94 558
20. Peterková Lenka 92 32136 0113 BIŽUTERIE Jablonec 90 94 90 88 96 97 555
21. Borovcová Lenka 89 31047 0200 Manušice 90 95 92 93 89 93 552
  Rutová Veronika 91 00000 0366 Ruprechtice Liberec 86 94 92 95 93 92 552
23. Radoňský Petr 91 36068 0200 Manušice 96 94 93 88 83 93 547
24. Maulová Kateřina 91 32827 0113 BIŽUTERIE Jablonec 88 93 91 91 87 93 543
25. Strnad Ivoš 89 00000 0113 BIŽUTERIE Jablonec 92 94 89 90 83 89 537
26. Halama Vojtěch 92 35319 0159 Chrastava 86 90 93 91 87 86 533
  Kopecký Martin 93 35834 0056 COSMANOS 87 90 88 91 88 89 533
28. Kubala Daniel 94 35049 0056 COSMANOS 89 80 90 83 88 87 517
29. Peterka Petr 90 31458 0113 BIŽUTERIE Jablonec 88 89 82 80 86 90 515
30. Punčochář Pavel 92 35965 0200 Manušice 87 88 85 83 82 81 506
31. Škapík Šimon 91 35418 0366 Ruprechtice Liberec 81 76 83 82 81 84 487
32. Čech Jiří 91 34278 0159 Chrastava 84 80 83 74 82 80 483
33. Hedbávná Klára 93 00000 0159 Chrastava 80 71 79 79 83 80 472
34. Šimera Pavel 92 34645 0366 Ruprechtice Liberec 82 68 75 80 79 84 468
35. Šedina Ondřej 92 35918 0113 BIŽUTERIE Jablonec 80 75 77 84 71 74 461
36. Halama Vítek 95 00000 0159 Chrastava 73 78 68 74 77 59 429
37. Wünsche Daniel 97 00000 0113 BIŽUTERIE Jablonec 62 68 64 77 64 73 408
38. Šimonka Vojtěch 93 00000 0159 Chrastava 70 62 75 66 61 57 391

 

LM 3x20 Muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Leksa Jiří 87 24047 0113 BIŽUTERIE Jablonec 94 94 188 88 89 177 95 95 190 555
2. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonecn/N 95 96 191 87 76 163 87 95 182 536
3. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 94 95 189 83 79 162 93 90 183 534
4. Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 92 91 183 72 79 151 91 92 183 517
5. TáborskýJosef 38 05821 0214 Ostroměř 94 97 191 74 70 144 84 90 174 509
6. HedbávnýPetrIng. 66 03761 0159 Chrastava 97 94 191 67 74 141 91 86 177 509
7. Janoušek Petr 66 01464 0366 Ruprechtice Liberec 88 93 181 75 74 149 89 74 163 493
8. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 82 88 170 74 80 154 60 76 136 460

 

SM 3x20 Ženy, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. AdolfováMarie 87 33659 0074 Stadion Liberec 97 95 192 93 94 187 91 97 188 567
2. Janeček Aleš 90 30451 0074 Stadion Liberec 95 98 193 89 92 181 96 94 190 564
3. LauermannováJana 89 32631 0074 Stadion Liberec 93 99 192 92 95 187 92 91 183 562
4. Binder Jiří 88 31296 0190 Přezletice 97 97 194 93 90 183 90 94 184 561
5. BartošováKlára 88 35008 0200 Manušice 94 94 188 91 88 179 89 93 182 549
6. Josefik Tomáš 91 34131 0074 Stadion Liberec 95 98 193 86 79 165 95 86 181 539
7. BorovcováLenka 89 31047 0200 Manušice 90 95 185 86 92 178 81 89 170 533
8. Jelínek Lukáš 88 31297 0190 Přezletice 93 96 189 83 81 164 89 90 179 532
9. Hlavnička Pavel 90 34268 0200 Manušice 94 96 190 80 84 164 81 80 161 515
10. NěmcováAneta 93 31941 0200 Manušice 99 96 195 69 68 137 88 91 179 511
11. Maule Milan 89 31453 0113 BIŽUTERIE Jablonec 90 93 183 77 67 144 93 87 180 507
12. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 93 95 188 71 70 141 88 86 174 503
13. Leksa Ondřej 90 27905 0113 BIŽUTERIE Jablonec 96 99 195 49 71 120 91 90 181 496
14. Breth Martin 88 30454 0113 BIŽUTERIE Jablonec 90 92 182 77 77 154 79 79 158 494
15. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 97 89 186 68 74 142 79 84 163 491
16. Strnad Ivoš 89 00000 0113 BIŽUTERIE Jablonec 92 94 186 74 75 149 74 71 145 480
17. Peterka Petr 90 31458 0113 BIŽUTERIE Jablonec 88 89 177 66 72 138 81 78 159 474