zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Hradecký pohár

Pořadatel: SSK Hradec Králové - Třebeš  0054

Místo konání: Hradec Králové - Třebeš    27.5.2006 


 

LM 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Vojáček Zdeněk 1963 04193 0120 Chotěboř 100 97 98 100 100 99 594
2 Pospíšil Milan 1974 03273 0297 Policie Hradec Králové 99 100 100 98 99 98 594
3 Kaman Petr 1973 25654 0161 Žďár nad Sázavou 97 100 97 97 100 99 590
4 Houžvička Jan 1971 01457 0021 Magnum Praha 99 99 97 98 99 97 589
5 Houžvička Alois 1946 01452 0021 Magnum Praha 99 96 100 99 98 97 589
6 Chmelař Stanislav 1939 04197 0120 Chotěboř 97 100 98 99 99 96 589
7 Dočekal Stanislav 1963 00677 0120 Chotěboř 99 99 100 97 99 95 589
8 Materna Jiří 1964 00298 0161 Žďár nad Sázavou 98 96 99 99 99 97 588
9 Vondráček Daniel 1959 00937 0032 Poděbrady 97 97 98 96 99 99 586
10 Kremlička Radovan 1974 25857 0107 Nové Lesy 98 99 95 97 99 98 586
11 Březina Jindřich 1963 00510 0107 Nové Lesy 99 97 97 97 99 97 586
12 Jeřábek Zdeněk 1940 03925 0056 Cosmanos Josefův Důl 98 96 97 99 97 98 585
13 Videcký Jan 1965 01641 0205 Škoda Mladá Boleslav 97 99 97 99 96 97 585
14 Macháň Ludvík 1949 04368 0451 Doudleby 98 97 96 97 98 97 583
15 Chlum Václav 1978 32999 0107 Nové Lesy 100 94 98 98 97 95 582
16 Fišera Jiří 1951 04202 0120 Chotěboř 96 97 96 98 95 97 579
17 Lazák František 1935 06450 0087 Rudník 97 97 98 94 97 92 575
18 Mazura Josef 1943 04365 0451 Doudleby 96 97 96 95 96 93 573
19 Kříž Milan 1944 07758 0448 Vysoké Mýto 96 92 94 97 97 93 569
20 Šenkýř Josef 1977 03926 0056 Cosmanos Josefův Důl 96 93 93 95 96 95 568
21 Březina Martin 1978 32108 0107 Nové Lesy 96 95 97 97 91 91 567
22 Čech Jiří 1929 03752 0023 Praha 6 94 90 92 97 91 94 558
23 Vtelenský Zdeněk 1963 03927 0056 CosmanosJosefův Důl 96 95 91 96 90 90 558
24 Pátek Jan 1939 04200 0120 Chotěboř 90 93 96 90 89 89 547
25 Stránský Josef 1961 24092 0192 Nová Paka 94 93 86 90 88 92 543
26 Zeman Jaroslav 1951 03126 0214 Ostroměř 84 88 92 93 88 91 536

 

SM 60  ženy, junioři, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Kračmarová Alžběta 1986 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 99 97 99 100 99 98 592
2 Čihák Tomáš 1989 27396 0253 Sezemice 99 98 99 98 95 99 588
3 Šabatová Lída 1972 31412 0451 Doudleby 97 96 94 95 95 99 576
4 Adamová Jana 1952 00522 0253 Sezemice 96 92 97 95 95 95 570
5 Křoustková Vendula 1976 10885 0454   Solnice 97 94 97 88 95 94 565
6 Vojáčková Miloslava 1965 04192 0120 Chotěboř 90 92 89 97 94 96 558

 

SM 60  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Kugler Lukáš 1992 34341 0056 Cosmanos Josefův Důl 98 98 98 97 98 99 588
2 Holubová Veronika 1990 31222 0253 Sezemice 99 99 98 98 98 95 587
3 Halmešová Monika 1990 31225 0253 Sezemice 96 99 98 96 98 96 583
4 Velík Vít 1990 33628 0054 Hradec Králové - Třebeš 94 98 98 99 95 98 582
5 Pospíšil Martin 1991 31596 0054 Hradec Králové - Třebeš 94 97 95 99 95 98 578
6 Mazurová Nikola 1994 34289 0451 Doudleby 97 97 93 96 98 96 577
7 Ditrichová Karolína 1991 35814 0054 Hradec Králové - Třebeš 94 94 95 98 97 97 575
8 Žák Jiří 1991 33608 0119 Pomezí 96 98 93 94 97 97 575
9 Pospíšil Jan 1996   0054 Hradec Králové - Třebeš 95 93 93 99 95 95 570
10 Zyklová Tereza 1994 35904 0054 Hradec Králové - Třebeš 97 97 94 96 93 93 570
11 Šimůnek Jan 1992 35398 0119 Pomezí    95 97 92 93 94 92 563
12 Uhlíř Vladislav 1992 35070 0054 Hradec Králové - Třebeš 94 97 94 93 91 93 562
13 Kovář Jiří 1990 33288 0253 Sezemice 92 93 93 98 94 92 562
14 Kubík Petr 1990 34531 0119 Pomezí 91 94 94 89 96 97 561
15 Petržela Pavel 1992 35399 0119 Pomezí 93 90 95 93 96 92 559
16 Šimůnek Jan 1992 35306 0253 Sezemice 96 93 93 92 93 92 559
17 Kubala Daniel 1994 35094 0056 Cosmanos Josefův Důl 91 94 94 84 84 88 535
18 Filouš Michal 1990 33607 0119 Pomezí 94 94 90 87 89 91 545
19 Hóta Jan 1994 00000 0054 Hradec Králové - Třebeš 87 90 92 86 88 90 533
20 Kupec Jakub 1991 35671 0056 Cosmanos Josefův Důl 88 83 76 90 90 95 522
21 Měkota Vojtěch 1991 34562 0253 Sezemice 84 79 86 89 89 89 516
22 Smetiprach Jan 1994 00000 0054 Hradec Králové - Třebeš 91 87 84 80 86 84 512
23 Peňák Vlastimil 1991 34530 0119 Pomezí 89 86 70 71 87 94 497
24 Štorek David 1991 00000 0054 Hradec Králové - Třebeš 88 72 59 70 75 70 434

 

LM, SM 3x20

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1 Pospíšil Milan 1974 03273 0297 Policie Hradec Králové 99 100 96 96 97 99 587
2 Kaman Petr 1973 25654 0161  Žd'ár nad Sázavou 97 100 89 92 95 98 571
3 Materna Jiří 1964 00298 0161  Žd'ár nad Sázavou 98 96 93 91 96 97 571
4 Halmešová Monika 1990 31225 0253 Sezemice 96 99 87 90 98 97 567
5 Dočekal Stanislav 1963 00677 0120 Chotěboř 99 99 91 87 96 94 566
6 Čihák Tomáš 1989 27396 0253 Sezemice 99 98 91 87 93 96 564
7 VideckýJan 1965 01641 0205 Škoda Mladá Boleslav 97 99 92 87 99 90 564
8 Březina Jindřich 1963 00510 0107 Nové Lesy 99 97 84 92 95 94 561
9 Kremlička Radovan 1974 25857 0107 Nové Lesy 98 99 85 85 94 94 555
10 Vojáček Zdeněk 1938 05821 0214 Ostroměř 100 97 80 85 92 92 546
11 Velík Vít 1990 33628   0054 Hradec Králové - Třebeš 94 98 88 79 90 94 543
12 Holubová Veronika 1990 31222 0253 Sezemice 99 99 86 86 85 88 543