zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká malorážková liga 2006  3.kolo

Pořadatel: SSK Ruprechtice Liberec  0366

Místo konání: Liberec - Ruprechtice    17.9.2006 


 

LM 60 Muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 95 96 96 99 99 97 582
2. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 95 96 97 98 96 95 577
3. Rambousek Pavel ing. 56 07020 0043 Děčín 96 96 96 95 98 94 575
4. Syrovátka Zdeněk 27 06881 0055 LOYD Jablonec n/N 94 95 97 95 96 93 570
5. Hedbávný Petr Ing. 66 03761 0159 Chrastava 93 95 97 96 93 94 568
6. Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 94 98 94 95 88 95 564
7. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 96 96 92 95 92 91 562
8. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 89 90 94 90 93 92 548
9. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 90 94 84 92 90 90 540
10. Hrdlička Aleš 76 10075 0319 Mnichovo Hradiště 93 89 85 86 89 87 529
11. Volf Vladimír 56 06252 0319 Mnichovo Hradiště 89 87 87 84 88 91 526
12. Červinka Jan 64 06247 0319 Mnichovo Hradiště 92 86 85 86 85 87 521

 

SM 60 Ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Kučerová Veronika 87 26709 0200 Manušice 98 98 98 99 100 96 589
2. Kučerová Miroslava 62 01719 0200 Manušice 97 93 94 98 96 93 571
3. Drahovzalová Lenka 86 31459 0113 BIŽUTERIE Jablonec 94 91 93 93 85 90 546

 

SM 60 Dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Janeček Aleš 90 30451 0074 Stadion Liberec 97 94 97 98 100 99 585
2. Kugler Lukáš 92 34341 0056 COSMANOS 96 96 95 98 100 96 581
3. Vognarová Gabriela 93 33000 0107 Nové Lesy 93 97 96 97 99 98 580
4. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 96 99 98 95 96 95 579
5. Breth Martin 88 30454 0113 BIŽUTERIE Jablonec 95 98 98 95 96 95 577
6. Brabcová Aneta 92 31049 0200 Manušice 98 95 96 96 97 94 576
7. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 96 97 93 95 96 98 575
8. Hrdlička Martin 88 32400 0200 Manušice 96 96 96 96 95 96 575
9. Leksa Ondřej 90 27905 0113 BIŽUTERIE Jablonec 96 95 94 97 93 98 573
10. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 96 98 93 97 92 97 573
11. Wünsche Lukáš 93 31454 0113 BIŽUTERIE Jablonec 98 94 93 97 95 96 573
12. Lauermannová Jana 89 32631 0074 Stadion Liberec 97 96 95 95 95 94 572
13. Hoffman Jakub 90 34277 0159 Chrastava 97 94 96 95 92 94 568
14. Cejpa Petr 94 33392 0200 Manušice 93 93 95 95 94 95 565
15. Borovcová Lenka 89 31047 0200 Manušice 96 92 96 92 94 93 563
16. Strnad Ivoš 89 35917 0113 BIŽUTERIE Jablonec 96 90 91 95 94 96 562
17. Josefik Tomáš 91 34131 0074 Stadion Liberec 94 94 93 96 92 92 561
18. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 93 97 94 89 93 92 558
19. Radoňský Petr 91 36068 0200 Manušice 96 92 91 93 90 95 557
20. Peterková Lenka 92 32136 0113 BIŽUTERIE Jablonec 94 94 91 94 89 94 556
21. Rutová Veronika 91 36064 0366 Ruprechtice Liberec 93 92 92 92 93 93 555
22. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 Manušice 91 90 91 94 93 93 552
23. Zaplatílková Eliška 95 35100 0200 Manušice 91 85 93 92 95 91 547
24. Kopecký Martin 93 35834 0056 COSMANOS 92 94 86 89 90 95 546
25. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 91 91 89 90 87 91 539
26. Klečková Romana 93 36412 0113 BIŽUTERIE Jablonec 92 91 83 92 88 79 525
27. Wünsche Daniel 97 35912 0113 BIŽUTERIE Jablonec 92 87 83 85 86 90 523
28. Škapík Šimon 91 35418 0366 Ruprechtice Liberec 90 86 85 87 85 86 519
29. Halama Vojtěch 92 35319 0159 Chrastava 88 89 84 86 88 83 518
30. Čech Jiří 91 34278 0159 Chrastava 83 89 88 89 86 82 517
31. Punčochář Pavel 92 35965 0200 Manušice 89 77 85 82 86 88 507
32. Šubrtová Tereza 95 36423 2000 - 78 85 88 90 80 83 504
33. Hedbávná Klára 93 00000 0159 Chrastava 69 87 81 80 91 84 492
34. Kubala Daniel 94 35049 0056 COSMANOS 85 76 76 88 79 76 480
35. Halama Vítek 95 00000 0159 Chrastava 55 71 67 63 66 63 385

 

LM 3x20 Muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 95 96 191 82 84 166 91 91 182 539
2. Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 94 98 192 83 77 160 90 88 178 530
3. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 95 96 191 80 73 153 88 92 180 524
4. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 96 96 192 67 83 150 92 90 182 524
5. Hedbávný Petr Ing. 66 03761 0159 Chrastava 93 95 188 71 73 144 92 86 178 510
6. Janoušek Petr 66 01464 0366 Ruprechtice Liberec 95 96 191 78 82 160 74 81 155 506
7. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 89 90 179 77 76 153 83 83 166 498
8. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 90 94 184 77 74 151 66 64 130 465

 

SM 3x20 Ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Kučerová Veronika 87 26709 0200 Manušice 98 98 196 86 94 180 91 92 183 559

 

SM 3x20 Dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Brabcová Aneta 92 31049 0200 Manušice 98 95 193 94 99 193 97 96 193 579
2. Lauermannová Jana 89 32631 0074 Stadion Liberec 97 96 193 94 89 183 94 92 186 562
3. Janeček Aleš 90 30451 0074 Stadion Liberec 97 94 191 92 88 180 94 96 190 561
4. Hrdlička Martin 88 32400 0200 Manušice 96 96 192 88 90 178 94 90 184 554
5. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 93 97 190 91 89 180 89 94 183 553
6. Borovcová Lenka 89 31047 0200 Manušice 96 92 188 89 86 175 95 92 187 550
7. Josefik Tomáš 91 34131 0074 Stadion Liberec 94 94 188 76 92 168 91 92 183 539
8. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 96 99 195 84 81 165 86 92 178 538
9. Vognarová Gabriela 93 33000 0107 Nové Lesy 93 97 190 82 86 168 86 93 179 537
10. Leksa Ondřej 90 27905 0113 BIŽUTERIE Jablonec 96 95 191 74 78 152 90 90 180 523
11. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 96 98 194 60 77 137 92 93 185 516
12. Strnad Ivoš 89 35917 0113 BIŽUTERIE Jablonec 96 90 186 76 68 144 89 83 172 502
13. Breth Martin 88 30454 0113 BIŽUTERIE Jablonec 95 98 193 73 64 137 82 85 167 497
14. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 91 91 182 69 76 145 82 86 168 495