zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká vzduchovková liga 2006/2007 - 2.kolo

Pořadatel: SSK Ruprechtice Liberec  0366

Místo konání: Liberec - ZŠ Vrchlického    26.11.2006 


 

VzPu 30 leže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Franceová Kateřina ml. 95 00000 0200 Manušice 96 95 96 287
2. Janoušková Kateřina 96 00000 0366 Ruprechtice Liberec 99 96 91 286
3. Pšád Ondřej 95 35844 0027 "DELTA" Praha 94 91 98 283
4. Wünsche Daniel 97 35912 0113 BIŽUTERIE Jablonec 94 90 94 278
5. Draboň Tomáš 95 35170 0032 BOHEMIA Poděbrady 93 93 92 278
6. Vostrovský Karel 95 35172 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 91 95 88 274
7. Penz Josef 96 00000 0113 BIŽUTERIE Jablonec 92 92 88 272
8. Janoušek Filip 98 00000 0366 Ruprechtice Liberec 89 92 87 268
9. Chalupianský Pavel 95 00000 0348 Brandýs nad Labem 87 87 91 265
10. Halama Vítek 95 00000 0159 Chrastava 91 85 87 263
11. Minčič Jan 96 00000 0366 Ruprechtice Liberec 91 86 82 259
12. Mosiuvcak Dan 95 00000 0113 BIŽUTERIE Jablonec 88 88 80 256
13. Wrnatová Lenka 95 00000 0366 Ruprechtice Liberec 84 84 87 255
14. Hájek David 96 00000 0348 Brandýs nad Labem 79 88 86 253
15. Franková Jennifer 96 00000 0200 Manušice 86 86 77 249
  Mocháň Marek 96 00000 0366 Ruprechtice Liberec 91 82 76 249
17. Červeňka Miloslav 95 00000 0366 Ruprechtice Liberec 78 67 87 232
18. Pohl Denis 95 00000 0067 Jiříkov 79 78 74 231
19. Paprskář Jan 96 00000 0159 Chrastava 52 70 60 182

 

VzPu 30 leže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 100 100 99 299
2. Kopecký Martin 93 35834 0056 COSMANOS 100 99 99 298
3. Cejpa Petr 94 33392 0200 Manušice 99 98 100 297
4. Pařízek Matyáš 93 34534 0027 "DELTA" Praha 99 96 99 294
5. Geiger Erik 94 33757 0348 Brandýs nad Labem 96 98 97 291
6. Wünsche Lukáš 93 31454 0113 BIŽUTERIE Jablonec 98 97 95 290
7. Pavíza Štěpán 93 33582 0113 BIŽUTERIE Jablonec 94 97 98 289
8. Kapeš Jan 93 35484 0348 Brandýs nad Labem 96 98 95 289
9. Bláha Matyáš 93 35492 0348 Brandýs nad Labem 95 98 94 287
  Klečková Romana 93 36412 0113 BIŽUTERIE Jablonec 95 96 96 287
  Neumann Tomáš 93 35843 0027 "DELTA" Praha 98 94 95 287
12. Kubala Daniel 94 35049 0056 COSMANOS 93 98 95 286
  Šolcová Šárka 93 00000 0113 BIŽUTERIE Jablonec 94 95 97 286
14. Hedbávná Klára 93 00000 0159 Chrastava 95 95 94 284
  Urbánek Roman 93 33586 0113 BIŽUTERIE Jablonec 97 94 93 284
16. Laštůvka Slávek 93 35475 0067 Jiříkov 92 97 94 283
17. Kafka Matěj 93 34580 0067 Jiříkov 89 94 90 273
18. Dvořák Jiří 93 34583 0067 Jiříkov 90 89 92 271
19. Kašťák Ondřej 94 36317 0032 BOHEMIA Poděbrady 88 88 87 263
20. Tančibok Martin 94 00000 0067 Jiříkov 90 79 83 252
21. Krátký Dan 94 00000 0366 Ruprechtice Liberec 82 83 85 250
22. Krejbichová Veronika 93 00000 0159 Chrastava 76 74 81 231

 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Brožek Roman 76 03845 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 98 97 95 97 94 95 576
2. Videcký Jan 65 01641 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 96 94 97 95 94 94 570
3. Hrdlička Martin 88 32400 0200 Manušice 96 93 93 95 96 96 569
4. Zajíček Ladislav 78 01713 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 93 96 93 95 95 96 568
5. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 91 93 95 96 95 87 557
6. Karel Josef 74 03859 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 93 91 91 94 96 91 556
7. Miškovský Jiří 73 01467 0366 Ruprechtice Liberec 92 89 94 94 96 89 554
8. Kafka Jiří 67 04960 0067 Jiříkov 91 89 91 92 96 90 549
9. Vondráček Daniel 59 00937 0032 BOHEMIA Poděbrady 96 84 92 93 89 91 545
10. Šimanovský Jiří 64 13644 0001 Praha 2 88 94 91 92 90 89 544
11. Hase Roland 69 04963 0067 Jiříkov 88 90 92 87 90 95 542
12. Gráf Gustav, Ing. 71 33410 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 86 90 88 90 91 91 536
13. Janoušek Petr 66 01464 0366 Ruprechtice Liberec 88 89 92 80 91 91 531
14. Konečný Martin 70 20153 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 88 83 82 95 96 86 530
15. Hedbávný Petr, Ing. 66 03761 0159 Chrastava 86 92 81 88 86 92 525
16. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 80 87 89 86 90 92 524
17. Krupička Jiří 66 01702 0366 Ruprechtice Liberec 86 83 87 91 84 88 519
18. Breth Martin 88 30454 0113 BIŽUTERIE Jablonec 92 82 89 87 83 83 516
19. Kunc Tomáš 79 27071 0792 Projectile 84 87 82 84 89 89 515
20. Wrnata Vojtěch 67 00000 0366 Ruprechtice Liberec 80 80 88 89 87 80 504
21. Peterka Petr 67 34103 0113 BIŽUTERIE Jablonec 81 90 85 77 84 86 503
22. Valenta Jiří 73 04449 0792 Projectile 81 79 84 84 84 85 497
23. Šír Jan 75 35833 0792 Projectile 81 78 78 84 81 79 481
24. Wünsche Robert 70 34441 0113 BIŽUTERIE Jablonec 72 82 79 78 77 77 465

 

VzPu 60  senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Doležal Jaroslav 56 00021 0032 BOHEMIA Poděbrady 94 92 89 91 94 91 551
2. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 87 92 92 96 88 88 543
3. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 94 90 94 91 89 83 541
4. Miškovský Jiří 47 01507 0366 Ruprechtice Liberec 89 90 91 90 90 88 538
5. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 94 94 88 89 82 88 535
6. Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 91 89 86 93 87 85 531
7. Kastl Pavel 43 04957 0067 Jiříkov 85 86 86 83 88 83 511
8. Bereščák Jan 55 06989 0418 Stráž nad Nisou 86 88 82 85 77 84 502
9. Morávek Vladimír 31 04954 0067 Jiříkov 77 87 77 81 77 76 475
10. Diml Josef 47 06990 0418 Stráž nad Nisou 70 79 82 70 79 76 456

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 95 96 93 96 380
2. Lachmanová Veronika 86 18028 0348 Brandýs nad Labem 94 94 96 95 379
3. Kafková Jiřina 71 03976 0366 Ruprechtice Liberec 94 92 97 94 377
4. Franceová Kateřina 73 34950 0200 Manušice 89 92 93 96 370
5. Smutná Michaela 83 33649 0366 Ruprechtice Liberec 94 91 95 90 370
6. Drahovzalová Lenka 86 31459 0113 BIŽUTERIE Jablonec 84 91 87 81 343

 

VzPu 40  starší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Janeček Aleš 90 30451 0074 Stadion Liberec 96 97 98 99 390
2. Lauermannová Jana 89 32631 0074 Stadion Liberec 98 98 99 94 389
3. Borovcová Lenka 89 31047 0200 Manušice 97 92 94 96 379
4. Jechová Marie 90 33716 0032 BOHEMIA Poděbrady 93 96 95 88 372
5. Peterka Petr 90 31458 0113 BIŽUTERIE Jablonec 93 92 94 91 370
6. Hillebrandová Lucie 89 25903 0113 BIŽUTERIE Jablonec 87 88 93 96 364
7. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 93 87 94 90 364
8. Maule Milan 89 31453 0113 BIŽUTERIE Jablonec 87 88 88 90 353
9. Humpl David 90 34396 0027 "DELTA" Praha 90 87 83 90 350
  Strnad Ivoš 89 35917 0113 BIŽUTERIE Jablonec 87 89 86 88 350
11. Hoffman Jakub 90 34277 0159 Chrastava 88 83 87 87 345

 

VzPu 40  dorost do 16

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Josefik Tomáš 91 34131 0074 Stadion Liberec 96 100 93 96 385
2. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 95 93 98 92 378
3. RutováVeronika 91 36064 0366 Ruprechtice Liberec 93 92 96 91 372
4. Geiger Jan 91 00000 0348 Brandýs nad Labem 94 90 88 94 366
5. MaulováKateřina 91 32827 0113 BIŽUTERIE Jablonec 88 88 83 91 350
6. HilskýBert 92 34402 0348 Brandýs nad Labem 85 83 85 93 346
7. PlecháčPetr 93 35863 0200 Manušice 80 84 88 93 345
8. Staněk Roman 91 35062 0027 "DELTA" Praha 89 82 85 86 342
9. Čech Jiří 91 34278 0159 Chrastava 84 80 83 84 331
10. Kugler Lukáš 92 34341 0056 COSMANOS 83 80 82 80 325
11. Reichert Ondřej 91 32873 0348 Brandýs nad Labem 83 80 71 82 316
12. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 Manušice 73 76 76 80 305
13. PeterkováLenka 92 32136 0113 BIŽUTERIE Jablonec 73 73 73 77 296
14. ČernýJakub 91 00000 0113 BIŽUTERIE Jablonec 75 74 62 64 275
15. ŠkapíkŠimon 91 35418 0366 Ruprechtice Liberec 66 69 64 46 245
16. Šimera Pavel 92 34645 0366 Ruprechtice Liberec 51 43 50 37 181