zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Novoroční VC SSK50

Brno    6.1.2007


 

VzPu 40 

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Kůrková Kateřina 83 27476 0232 100 100 99 100 399
2 Kalná Pavla 82 20917 0232 99 99 100 99 397
3 Vondrášková Michaela 87 31021 0232 98 100 97 100 395
4 Gábli Orsolya 86 - Hungary 98 97 99 97 391
5 Marečková Alena 85 31375 0232 99 94 97 100 390
6 Krečmerová Gabriela 88 25638 0004 96 99 95 98 388
7 Hájková Petra 90 32411 0834 98 96 98 96 388
8 Kaštánková Petra 89 26161 0162 99 95 97 96 387
9 Fučíková Kateřina 87 26237 0014 97 97 95 94 383
10 Jankových Kristýna 86 33609 0551 96 94 95 97 382
11 Petřík Tomáš 92 34602 0834 91 96 97 96 380
12 Šůnová Barča 91 34438 0162 96 93 95 96 380
13 Topičová Lucie 90 29545 0200 89 96 94 99 378
14 Rebhánová Monika 91 35040 0025 95 95 91 94 375
15 Lupač Milan 90 34525 0551 92 94 95 89 370
16 Nagy Sándor 95 - Hungary 91 94 95 89 369
17 Koródi Bence 93 - Hungary 91 92 93 92 368
18 Uhlíř Vladislav 92 35070 0054 92 93 89 92 366
19 Hauerlandová Nikol 89 35444 0551 92 88 91 93 364
20 Šmídová Pavla 89 33422 0025 87 90 93 89 359
21 Říha Jan 93 35836 0162 88 86 89 89 352
22 Král Vojtěch 91 NC 0551 81 92 80 83 336
23 Matouš Milan 92 35850 0025 89 82 79 83 333
24 Smetana Karel 93 35191 0551 74 82 87 80 323
25 Prášková Dana 91 36358 0025 83 85 78 77 323
26 Hradečný Michal 93 36099 0834 75 71 74 83 303
27 Sedláčková Anna 94 36100 0834 69 83 68 80 300
28 Konečný Tomáš 93 35414 0551 66 78 71 70 285

 

VzPu 60

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 5 6 celkem
1 Matthews Emmons 80 - USA 98 100 100 99 100 100 597
2 Haman Václav 86 14203 0232 99 100 99 100 100 99 597
3 Mlinkovics Tibor 83 - Hungary 100 100 100 97 98 99 594
4 Bartoněk Tomáš 79 17827 0232 99 98 100 99 98 97 591
5 Hromada Jiří 88 31323 0004 97 100 98 99 97 98 589
6 Opelka Luboš 69 00492 0232 96 98 97 98 99 99 587
7 Rozsypal Ondřej 82 25002 0232 98 97 100 97 98 97 587
8 Materna Jiří 64 00298 0161 94 98 99 98 97 98 584
9 Hrabovský Adam 89 30240 0462 97 98 98 96 96 98 583
10 Gábli Sándor 89 - Hungary 94 97 98 95 98 99 581
11 Dvořák Petr 88 27311 0232 98 96 95 96 98 98 581
12 Bartošek Marek 89 34460 0462 95 94 98 97 95 97 576
13 Kapás István 92 - Hungary 96 93 96 97 95 96 573
14 Gotvald Petr 88 29367 0200 93 95 98 94 98 95 573
15 Gavenda Tomáš 85 22704 0224 92 96 98 96 94 95 571
16 Šůna Jan 89 33384 0162 94 96 97 95 96 93 571
17 Kaman Petr 73 25654 0161 97 94 93 97 99 91 571
18 Smetana Kamil 73 17777 0551 97 93 93 96 94 97 570
19 Karlík Ondra 85 25406 0551 94 94 95 95 94 97 569
20 Hynek Štěpán 91 33504 0462 94 94 93 93 93 92 559
21 Janeček Jiří 59 01520 0182 89 84 94 93 95 90 545
22 Honus Lumír 84 - 0224 89 87 87 86 81 90 520