zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


O pohár SSK Plzeň - Slovany

Plzeň    6.1.2007


 

VzPu 30 vleže do 12 let 

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Název klubu 1 2 3 Celk.
1 NYMBURSKÝ Petr 1995 35200 0353 Agrostroj Pelhřimov 99 99 100 298
2 VRÁNEK Pavel 1995 35848 0353 Agrostroj Pelhřimov 97 98 99 294
3 KUBŮ Marie 1995 35263 0353 Agrostroj Pelhřimov 100 97 96 293
4 POKORNÝ David 1995 35886 0370 DUKLA Plzeň 96 95 96 287
5 PENZ Josef 1996 36503 0113 Bižuterie 95 99 93 287
6 VOSTROVSKÝ Karel 1995 35172 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 93 96 96 285
7 ŠUBRTOVÁ Tereza 1995 36423 0200 Manušice 92 99 94 285
8 FRANCEOVÁ Kateřina 1995 35859 0200 Manušice 95 96 94 285
9 KARKULÍN Adam 1995 35065 0027 DELTA Praha 96 96 92 284
10 PŠÁD Ondřej 1995 35844 0027 DELTA Praha 95 90 97 282
11 ANDERT Jan 1996 35538 0027 DELTA Praha 92 98 91 281
12 DRABOŇ Tomáš 1995 35170 0032 Bohemia Poděbrady 94 94 92 280
13 WÜNSCHE Daniel 1997 35912 0113 Bižuterie 93 91 95 279
14 ZÁLIGER Tomáš 1996 36028 0045 DDM Kolín 91 90 95 276
15 HNÁTKOVÁ Klára 1996 00000 4015 AVZO Houstoň 87 94 94 275
16 MENSDORFF Adam 1996 35110 0027 DELTA Praha 95 89 91 275
17 MOSIURCZAK Daniel 1995 36502 0113 Bižuterie 91 90 87 268
18 CASKA Martin 1995 36483 0013 DDM Praha 5 86 85 91 262
19 KAŠŤÁK Ondřej 1995 00000 0032 Bohemia Poděbrady 84 92 86 262
20 HENYCH Kryštof 1995 36026 0045 DDM Kolín 85 88 88 261
21 VONDRÁČEK Jakub 1997 00000 0406 SENCO Žilov 83 91 87 261
22 FARKAS Josef 1998 00000 4015 AVZO Houstoň 90 88 83 261
23 FEJFAR Patrik 1995 00000 0032 Bohemia Poděbrady 92 84 82 258
24 VONDRÁČKOVÁ Denisa 1997 00000 0406 SENCO Žilov 85 84 85 254
25 BENEŠ Jiří 1997 00000 4015 AVZO Houstoň 84 88 82 254
26 BAJCAR Zdeněk 1998 00000 4015 AVZO Houstoň 86 82 81 249
27 FRANKOVÁ Jennifer 1996 36478 0200 Manušice 81 80 73 234
28 HYBLEROVÁ Adéla 1996 36476 0200 Manušice 67 81 84 232
29 MATTANELLI Ludvík 1995 36475 0013 DDM Praha 5 79 80 70 229
30 BLEHA Petr 1996 00000 0045 DDM Kolín 66 78 78 222
31 STEHLÍČEK Jakub 1995 36551 0013 DDM Praha 5 68 73 66 207

 

VzPu 30 vleže do 14 let 

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Název klubu 1 2 3 Celk. Poznámky
1 VONDRÁČEK David 1993 33868 0406 SENCO Žilov 100 100 100 300 27*
2 NĚMCOVÁ Aneta 1993 31941 0200 Manušice 100 100 100 300 25*
3 HAVLÍK Martin 1993 35894 0039 Třešť 100 99 100 299 29*
4 VRÁNKOVÁ Monika 1993 00000 3051 AVZO Černovice 100 99 100 299 26*
5 PLECHÁČ Petr 1993 35863 0200 Manušice 100 100 99 299
6 VOGNAROVÁ Gabriela 1993 33000 0107 Nové Lesy 99 99 100 298
7 CEJPA Petr 1994 33392 0200 Manušice 99 99 100 298
8 STRNADOVÁ Tereza 1994 00000 3051 AVZO Černovice 100 98 100 298
9 SVÁČEK Petr 1994 00000 3051 AVZO Černovice 99 98 100 297
10 VRZAL Michal 1993 35924 0045 DDM Kolín 97 100 97 294
11 BERGMAN Martin 1993 35471 0069 DUEL Praha 96 98 99 293
12 NESVATBA Dominik 1993 00000 0406 SENCO Žilov 99 97 97 293
13 WÜNSCHE Lukáš 1993 31454 0113 Bižuterie 96 96 100 292
14 ŠEBESTOVÁ Aneta 1994 35198 0353 Agrostroj Pelhřimov 97 97 98 292
15 COUBAL Tomáš 1994 34572 0045 DDM Kolín 99 95 97 291
16 HOŠEK Radek 1993 00000 0370 DUKLA Plzeň 95 95 99 289
17 TROJÁKOVÁ Lenka 1993 35888 0370 DUKLA Plzeň 96 96 97 289
18 HÁJEK Petr 1994 36038 0486 PPČR Domažlice 97 96 96 289
19 MATĚJKA Milan 1993 00000 3000 AVZO H.Cerekev 97 97 95 289 -2b 7.6.6.2.1
20 DRDA Lukáš 1993 00000 3000 AVZO H.Cerekev 96 94 97 287
21 KLEČKOVÁ Romana 1993 36412 0113 Bižuterie 91 93 99 283
22 RYŠAVÝ Jan 1993 00000 0190 Přezletice 94 93 95 282
23 KUBŮ Anežka 1993 35263 0353 Agrostroj Pelhřimov 94 90 97 281
24 KRÁL Jakub 1994 36298 0190 Přezletice 96 92 91 279
25 PAVÍZA Štěpán 1993 33582 0113 Bižuterie 94 95 90 279
26 TEPLÝ Petr 1993 35647 0190 Přezletice 93 90 92 275
27 ŠOLCOVÁ Šárka 1993 36020 0113 Bižuterie 91 94 89 274
28 HNÁTEK Stanislav 1994 00000 4015 AVZO Houstoň 93 86 90 269

 

VzPu 40    mladší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Název klubu 1 2 3 4 Celk. Poznámky
1 BRABCOVÁ Aneta 1992 31941 0200 Manušice 98 97 99 96 390
2 PRAŽÁKOVÁ Kristýna 1991 36116 0381 Při sportovní škole Plzeň 97 96 97 95 385
3 VOGNAROVÁ Gabriela 1993 33000 0107 Nové Lesy 95 95 99 94 383
4 KRUMMEROVÁ Ivona 1991 36408 0115 Karlovy Vary - Břetová 92 95 91 97 375
5 ŠELEPEC Vlastimil 1992 35344 0370 DUKLA Plzeň 91 94 93 92 370
6 PŘIBYLOVÁ Ivana 1992 35891 0039 Třešť 91 89 95 90 365
7 VRÁNKOVÁ Monika 1993 35847 0353 AGROSTROJ Pelhřimov 88 91 91 94 364
8 KRENAROVÁ Eliška 1991 35846 0353 AGROSTROJ Pelhřimov 90 88 93 90 361
9 NĚMCOVÁ Aneta 1993 31941 0200 Manušice 93 86 90 91 360
10 FRANCOVÁ Martina 1992 00000 0370 DUKLA Plzeň 88 89 91 89 357
11 PEŠEK Lukáš 1992 34982 0069 DUEL Praha 90 90 87 89 356
12 NGO David 1992 35880 0370 DUKLA Plzeň 89 92 87 87 355
13 MATĚJKA Martin 1991 00000 0015 Plzeň - Slovany 91 90 85 85 351
14 CICHRA Adam 1991 33755 0045 DDM Kolín 88 87 91 83 349
15 PLECHÁČ Petr 1993 35863 0200 Manušice 80 90 91 87 348
16 KYZIVÁT Jakub 1992 34516 0200 Manušice 90 82 87 87 346
17 PUNČOCHÁŘ Pavel 1992 35965 0200 Manušice 83 90 84 84 341
18 TUREČKOVÁ Lenka 1992 35884 0370 DUKLA Plzeň 83 84 90 83 340
19 MAULOVÁ Kateřina 1991 32827 0113 Bižuterie 91 78 84 85 338
20 HAVLÍK Martin 1993 35894 0039 Třešť 79 76 88 93 336
21 TROJÁKOVÁ Lenka 1993 35888 0370 DUKLA Plzeň 83 83 85 82 333
22 SVÁČEK Petr 1994 35261 0353 AGROSTROJ Pelhřimov 82 74 85 85 326
23 STRNADOVÁ Tereza 1994 35199 0353 AGROSTROJ Pelhřimov 77 83 80 83 323
24 STANĚK Roman 1991 35062 0027 DELTA Praha 75 83 84 75 317
25 SLAVATOVÁ Kristýna 1992 00000 0190 Přezletice 79 78 82 75 314
26 PETERKOVÁ Lenka 1992 32136 0113 Bižuterie 71 79 79 80 309
27 HOŠEK Radek 1993 00000 0370 DUKLA Plzeň 69 73 79 82 303
28 ČERNÝ Jakub 1991 35911 0113 Bižuterie 64 73 66 78 281 -4b 7.6.6.2.1