zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Stromovky

Pořadatel: SSK Stromovka  0301

Místo konání: České Budějovice - Stromovka    6.1.2007 


 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Šmol Petr 86 25752 0370 Dukla Plzeň 99 99 99 98 99 98 592
2 Novotný Milan 85 23948 0042 Č.Buděj. - Borek 98 96 99 97 99 98 587
3 Mácha Milan 75 01610 0301 Stromovka 96 97 93 94 90 89 559
4 Hamták Ondřej 85 28059 0039 Třešť 87 97 92 95 91 92 554
5 Šenkapoul Vladimír 53 03183 0039 Třešť 94 91 90 86 94 92 547
5 Tůma Martin 85 28060 0039 Třešť 87 82 89 89 92 93 532

 

VzPu 40  juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Vondroušová Barbora 89 31525 0301 Stromovka 92 98 93 98 381
2 Stehlíková Jitka 87 27790 0899 Ročov 91 94 93 95 373
3 Řehoř Adam 92 29767 0415 Příbram 90 95 93 94 372
4 Kala Petr 90 34308 0301 Stromovka 95 94 87 90 366
5 Dytrychová Eliška 90 32538 0027 Stromovka 81 90 86 94 351

 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Bernát Rudolf 1951 05711 0232 Rapid Plzeň 93 93 91 96 96 92 561
2 Kalina Ivan ing. 1954 17859 0286 Prachatice 87 94 93 86 93 94 547
3 Těsnohlídek Josef 1942 06942 0286 Prachatice 92 91 91 90 93 88 545
4 Myslík Radoslav 1972 32256 0286 Prachatice 89 90 89 92 92 84 536
5 Kozojed Jan 1950 03162 0133 Kaplice 93 94 85 88 86 89 535
6 Taubr Pavel 1953 07397 0298 Strakonice 87 91 86 90 87 89 530
7 Tůma Jakub 1989 32576 0175 Benešov 86 89 91 87 85 91 529
8 Kubeš František 1940 04938 0042 České Budějovice-Borek 97 91 86 81 83 88 526
9 BártaJiří 1949 35126 0042 České Budějovice-Borek 88 90 90 86 84 84 522
10 Mikulášek Josef 1975 02739 0415 Příbram 89 86 89 80 81 90 515
11 Grill Karel ing. 1944 22828 0042 České Budějovice-Borek 87 86 86 82 89 85 515
12 DoubekJaromír 1951 23472 0286 Prachatice 83 78 89 85 87 91 513
13 Hanus Pavel 1965 01042 0241 Bechyně 89 81 83 83 84 87 507
14 Toucha Václav 1951 07398 0298 Strakonice 78 82 86 84 85 89 504
15 Čapek Tomáš 1982 22454 0301 Sromovka 86 87 79 84 73 82 491
16 Štěch Josef 1946 01054 0102 Portyč Písek 74 81 83 86 84 81 489
17 Hanus Jiří 1942 01037 0241 Bechyně 82 70 81 88 79 86 486
18 Obrcian Josef ing. 1954 05167 0102 Portyč Písek 77 84 78 82 79 83 483
19 Kos Miloš 1951 32823 0298 Strakonice 75 79 78 83 83 78 476
20 Bouda Jaromír 1958 O6681 0298 Strakonice 80 72 75 73 84 88 472
21 Hála Jiří 1940 07389 0298 Strakonice 73 74 76 81 84 82 470

 

VzPi 40  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Beerová Michaela 1991 33131 0042 České Budějovice-Borek 92 90 87 92 361
2 Jonáková Šárka 1992 34416 0175 Benešov 94 83 91 92 360
3 Jíša  Jakub 1991 33554 0175 Benešov 87 87 80 88 342
4 Jonák Vít 1993 33150 0175 Benešov 89 80 78 84 331
5 Ďurišová Markéta 1991 36206 0042 České Budějovice-Borek 79 80 87 81 327
6 Tichovská Petra 1991 32403 0175 Benešov 80 79 77 83 319
7 Hynková Markéta 1991 35588 0042 České Budějovice-Borek 78 73 75 83 309
8 Novotná Lucie 1992 36279 0042 České Budějovice-Borek 64 69 45 61 239