zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Grand Prix of Plzeň

Pořadatel: SSK města Plzeň  0015  0232  0370

Místo konání: Plzeň - Lobzy    12.1.2007 


 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 FABO Jan SVK 98 98 94 97 98 97 582 100,1 682,1
2 BERNACIAK Michal POL 100 96 97 96 96 96 581 98,4 679,4
3 SCHMID Christoph SUI 95 98 97 98 95 98 581 97,7 678,7
4 KOPP Pavol SVK 98 95 98 96 98 96 581 97,6 678,6
5 BOROWICKI Pawel POL 97 98 98 97 95 95 580 98,4 678,4
6 KNAPIK Wojciech POL 97 98 95 96 96 97 579 98,2 677,2
7 PROCHÁZKA Josef CZE 97 97 96 95 96 97 578 98,9 676,9
8 BORŮVKA Karel CZE 95 99 96 96 96 95 577 98,9 675,9
9 TUŽINSKÝ Juraj SVK 94 96 94 100 96 96 576
10 SCHEUBER Patrick SUI 93 97 95 97 94 98 574
11 HERNANDEZ Hugo MEX 93 95 95 97 94 99 573
12 MEIER Rolf SUI 94 95 98 94 95 97 573
13 PSENNER Wolfgang AUT 98 93 98 96 95 93 573
14 TENK Martin CZE 97 94 93 95 97 96 572
15 SVĚTLÍK Pavel CZE 93 96 94 96 96 96 571
16 KRÖLL Hannes AUT 94 95 95 96 97 94 571
17 NOGIEC Bartlomiej POL-WISLA 96 96 95 96 96 92 571
18 MAG. PALLUA Anton AUT 96 94 97 95 93 95 570
19 SAVOV Ventsislav BUL 96 94 95 93 95 96 569
20 PAPÍRNÍK Josef CZE 96 95 95 96 93 90 565
21 LAUFER Matthias GER-TH 97 91 93 90 94 96 561
22 BRECHBUEHL Roland SUI 93 93 95 93 91 96 561
23 SAILER Rudolf AUT 95 94 96 94 90 92 561
24 ČERVENKA Rostislav CZE 94 93 92 97 91 93 560
25 MEIER Adrian SUI 92 93 91 93 96 93 558
26 STAUS Carlo LUX 88 92 93 95 94 92 554
27 GAYDARSKI Stoyan BUL 90 91 93 96 92 91 553
28 BECKER Thorsten GER-HES 90 90 90 90 95 90 545
29 CHIPRUT Isac MEX 87 88 90 91 93 89 538

 

VzPi 60  junioři

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 ENGSTROM Niklas SWE 93 94 97 92 95 97 568 98,3 666,3
2 WAWRZONOWSKI Tomasz POL 93 91 95 99 95 90 563 101,1 664,1
3 GRUNDER Lukas SUI 96 92 94 95 92 96 565 98,9 663,9
4 ŠUŠLÍK Daniel SVK 90 96 92 98 93 96 565 97,4 662,4
5 USZYŇSKI Dawid POL 96 94 95 92 92 94 563 98,7 661,7
6 PÁL Balázs HUN 91 97 97 95 92 93 565 94,8 659,8
7 KIRIYEVSKI Alexei ISR 92 92 96 98 94 91 563 95,1 658,1
8 MEDIAS Grzegorz POL 98 93 90 98 90 95 564 91,2 655,2
9 PARTYKA Lukasz POL 92 93 95 92 97 93 562
10 STRITT Laurent SUI 94 91 94 95 93 93 560
11 CURTY Axel SUI 90 92 94 94 95 94 559
12 FITZBAUER Jakub CZE 92 92 96 94 92 93 559
13 KRZYSZTOŇ Marceli POL 93 94 90 95 95 92 559
14 CARRON Joel SUI 94 91 94 92 93 94 558
15 MALŮŠEK David CZE 93 93 90 92 94 95 557
16 DUBOVÝ Jindra CZE 91 93 95 92 94 92 557
17 KARABANAU Pavel BLR 92 91 93 92 93 94 555
18 SKLENÁŘ Jan CZE 93 86 95 96 94 91 555
19 RUBINSTEIN Nathan ISR 94 93 95 90 92 91 555
20 ALEKSANDROV Todor BUL 92 94 91 91 94 92 554
21 KWARCINSKI Andrzej POL-WAW 94 91 93 91 93 92 554
22 GIERCZAK Daniel CZE 92 93 95 94 89 91 554
23 HOFMANN Martin GER-TH 88 94 91 95 91 94 553
24 NIEDZIELSKI Pawel POL 92 95 95 89 92 90 553
25 HOUTSCH Romain LUX 87 88 95 93 93 96 552
26 BENKO Jan SVK 90 94 91 89 93 94 551
27 URQUIZA Daniel MEX 93 93 90 90 94 91 551
28 SISÁK Ivana SVK 94 90 91 90 92 93 550
29 KIRCHMAYER Christian AUT 88 93 89 95 93 92 550
30 KLEPÁČEK Jan CZE 93 89 90 91 92 94 549
31 KEMETER Michael AUT 92 92 88 97 90 86 545
32 DRGOŇA Tomáš SVK 87 86 90 94 90 93 540
33 STRUTZ Patrick GER-TH 90 87 91 86 90 95 539
34 LINTNER Jakub SVK 91 92 87 87 92 87 536
35 KLUG Sebastian GER-TH 86 87 85 91 90 87 526
36 LUNDIN Johan SWE 86 90 88 89 87 86 526
37 ANDERSSON Jens SWE 79 86 80 87 89 85 506
38 AHLENIUS Jesper SWE 87 83 83 83 73 82 491

 

VzPu 60  muži

 Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK. KO
1 KRASKOWSKI Robert POL 100 99 100 100 100 98 597 103,2 700,2 10,5
2 EMMONS Matthew USA 100 99 99 100 98 100 596 104,2 700,2 10,1
3 VON  KÄNEL Philippe SUI 100 99 99 99 99 100 596 104,2 700,2 9,7
4 FARNIK Thomas AUT 100 98 100 100 99 100 597 102,8 699,8
5 PLANER Christian AUT 99 98 100 99 100 100 596 102,3 698,3
6 HAMAN Václav CZE 99 99 99 100 100 100 597 100,8 697,8
7 GÖNCI Jozef SVK 99 99 98 100 100 99 595 101,4 696,4
8 IVERSEN Tor-Erik NOR 98 100 100 100 100 97 595 101,0 696,0
9 ROZSYPAL Ondřej CZE 98 100 100 99 98 99 594
10 KALNÝ Michal CZE 99 98 100 99 97 100 593
11 KNÖGLER Mario AUT 98 98 100 99 100 98 593
12 BALÁŽ Zoltan SVK 98 99 99 99 100 98 593
13 MALINKÝ Ondřej CZE 97 99 99 98 99 100 592
14 WALLOWSKY Jurgen GER-COB 98 99 98 98 99 100 592
15 KIM Dae Seon KOR 98 99 99 99 98 99 592
16 LIM Young Sueb KOR 97 100 99 98 100 98 592
17 VESELKA Vlastimil SVK 98 99 100 98 99 98 592
18 BOŽEK Przemyslaw POL 99 97 97 98 100 100 591
19 HABIB Shimon ISR 98 99 97 99 98 100 591
20 ELIAS Roberto MEX 98 98 98 99 99 99 591
21 JEŘÁBEK Tomáš CZE 100 97 98 98 100 98 591
22 HUERTA Mauricio CHI 97 97 99 99 98 100 590
23 LÜTHY Christian SUI 95 99 99 99 99 99 590
24 HECTOR Chris GBR 98 98 99 98 98 99 590
25 JANCEK Matus SVK 99 97 99 99 98 98 590
26 GRENBERG Shimon ISR 99 99 98 98 98 98 590
27 MÉSZÁROS Matěj SVK 98 100 99 97 98 98 590
28 KOMOLKA Damian POL 97 100 100 98 98 97 590
29 GEISSMANN Oliver LIE 97 100 97 97 99 99 589
30 BERGER Sacha SUI 98 97 99 99 98 98 589
31 YOON Tae Soo KOR 99 99 99 98 96 98 589
32 EGOZI  Doron ISR 99 98 95 100 97 99 588
33 HOMOLA Michal SVK 97 98 99 98 97 99 588
34 GYGER Martin SUI 99 99 97 97 97 99 588
35 MACH Milan CZE 100 96 97 100 96 99 588
36 MARTINKA Michal CZE 98 98 97 97 100 98 588
37 GRASER Alexander AUT 96 98 99 99 99 97 588
38 BARTONĚK Tomáš CZE 98 98 98 97 98 98 587
39 ŠMOL Petr CZE 98 97 99 99 96 98 587
40 RUIZ Blas MEX 95 100 96 97 99 99 586
41 GLADYSZEWSKI Adam POL 95 98 100 97 98 98 586
42 LAUER Christian GER-RLP 96 98 98 99 98 97 586
43 MÜLLER Beat SUI 97 97 98 96 98 99 585
44 SMÍŠEK Jan CZE 98 98 94 99 97 99 585
45 OPELKA Luboš CZE 94 97 100 97 98 98 584
46 KRÓLIKOWSKI Marcin POL-WISLA 97 98 98 96 97 97 583
47 CIRELLI Sacha LUX 94 98 97 100 98 96 583
48 SCIUTO Fabio SUI 97 96 95 97 98 99 582
49 POFFET Marco SUI 94 95 97 97 99 99 581
50 SKORUPA Bartosz POL 96 100 94 97 96 98 581
51 RUDD Graham GBR 95 98 95 95 95 97 575
52 KASIPOVIČ Nikica BIH 96 97 95 96 97 94 575
53 KESSLER Marc-André LIE 96 97 94 95 96 94 572
54 FROEHLING Alain LUX 95 93 98 94 94 96 570
55 MARTINEZ Enrique MEX 94 95 96 95 91 98 569
56 CRISTOFILOPOULOS Aris GRE 87 85 0 0 0 0 172

 

VzPu 60  junioři

 Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK. KO
1 HRABOVSKÝ Adam CZE 99 100 99 99 97 100 594 99,5 693,5
2 MATHIS Thomas AUT 97 100 98 100 97 98 590 103,0 693,0
3 LUKASZYK Rafal POL 98 98 99 98 98 99 590 102,7 692,7
4 VANICEK Thomas AUT 100 98 97 98 100 98 591 100,0 691,0 10,2
5 LORETAN Pascal SUI 96 98 99 99 98 99 589 102,0 691,0 9,3
6 RIZOV Anton BUL 98 99 97 100 99 97 590 100,4 690,4
7 ROUILLER Nicolas SUI 98 98 98 99 98 98 589 101,3 690,3
8 LINDBERG Robin SWE 99 97 99 99 98 96 588 101,7 689,7
9 SUACHANKA Kiril BLR 96 99 94 98 99 100 586
10 ELIZONDO Fernando MEX 98 97 95 100 99 97 586
11 SANCHEZ Jose Luis MEX 97 98 97 98 99 97 586
12 HROMADA Jiří CZE 96 96 98 100 97 98 585
13 GOTVALD Petr CZE 99 99 95 98 96 97 584
14 GRYSIEWICZ Mariusz POL 96 97 98 97 98 97 583
15 MARTÍNEK Vojtěch CZE 95 100 98 96 99 95 583
16 HUCKLE James GBR 97 99 96 96 96 98 582
17 BINDER Jiří CZE 97 97 98 96 98 96 582
18 JANEČEK Aleš CZE 96 96 100 96 95 98 581
19 BOHNENBLUST Rolf SUI 96 98 99 98 92 98 581
20 LOSSET MOULIN Maxime FRA 96 99 98 97 94 97 581
21 GUGLER Yannick SUI 91 99 97 100 98 96 581
22 DOČKAL Jiří CZE 96 97 93 100 95 99 580
23 VANICEK Stefan AUT 93 98 96 98 97 98 580
24 VALAŠTIAK Jan SVK 97 94 96 98 98 97 580
25 MERLE Sébastien FRA 98 95 98 98 96 95 580
26 SUTHERLAND Nathan GBR 96 98 92 97 98 98 579
27 SEGEČ Pavol SVK 97 97 97 99 95 94 579
28 JOHNSSON Emil SWE 94 95 98 94 97 99 577
29 MORENO FLORES Rémi FRA 98 92 96 97 96 98 577
30 GRONKJAR Kasper DEN 94 95 98 97 95 98 577
31 SOLBERG Knut Anders NOR 99 95 97 98 94 94 577
32 MADLAL Lior ISR 99 100 95 95 95 93 577
33 BUJAKOWSKI Mariusz POL 98 96 96 89 98 99 576
34 SOÓKY Martin SVK 98 97 96 97 93 95 576
35 INDRA Matěj CZE 94 96 96 99 95 95 575
36 D HALLUIN Michaël FRA 92 98 96 97 98 94 575
37 MASLOWSKI Artur POL 93 96 99 96 92 98 574
38 KAPROUSKI Andrej BLR 96 99 92 96 99 92 574
39 NILSSON Fredrik SWE 94 98 92 96 97 95 572
40 OLOFSSON Pierre SWE 97 95 94 94 98 94 572
41 TEREM Jakub SVK 92 95 95 98 96 95 571
42 RUMMELHOFF Kristoffer NOR 95 97 94 98 98 89 571
43 DVOŘÁK Petr CZE 93 94 95 96 95 97 570
44 NORDSTROM Henrik SWE 92 96 93 95 93 99 568
45 PETŘÍK Tomáš CZE 95 93 96 93 96 95 568
46 LINDBLAD Martin SWE 92 95 98 94 95 94 568
47 HYNEK Štěpán CZE 96 91 93 97 95 95 567
48 OLSSON Mattis SWE 95 96 90 94 96 94 565
49 SKALÍK František CZE 95 95 92 95 95 92 564
50 BECHTOLD Eric GER-HES 92 93 94 96 94 94 563
51 KOHOUT Aleš CZE 95 93 94 95 92 93 562
52 MANOLOV Kaloyan BUL 97 95 92 92 89 96 561
53 KARLSSON Niklas SWE 93 93 89 92 90 92 549

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK.
1 ZAVALA Alejandra MEX 96 97 97 97 387 99,0 486,0
2 RIEDER Monika SUI 96 98 97 94 385 99,4 484,4
3 MARUŠKOVÁ Lenka CZE 96 95 95 96 382 99,1 481,1
4 SZPEK Slawomira POL 97 94 97 96 384 96,5 480,5
5 KOREJWO Agnieszka POL 96 98 94 93 381 96,9 477,9
6 LOHER Claudia SUI 91 96 95 98 380 97,8 477,8
7 KOLLY Sandra SUI 94 95 97 94 380 94,1 474,1
8 EWEN Gretchen AUT 97 96 93 93 379 88,7 467,7
9 BARTKÓW-KWIATKOWSKA Beata POL 90 96 96 96 378
10 FROELICH Cornelia SUI 94 95 93 93 375
11 SCHULER Angela SUI 93 94 91 96 374
12 SAGUN-LEWANDOWSKA Miroslawa POL 93 96 93 92 374
13 PAULITSCH Kateryna AUT 96 94 95 89 374
14 HYKOVÁ Petra CZE 95 95 89 93 372
15 ŘÍHOVÁ Lucie CZE 92 94 91 94 371
16 PEARSON Kathryn GBR 93 94 91 92 370
17 CHABROS Karolina POL 93 92 91 92 368
18 TODOROVA Miglena BUL 94 91 94 89 368
19 KÖNIGOVÁ Marcela CZE 88 91 93 94 366
20 MIKEROVÁ Alena SVK 88 91 94 93 366
21 WEINGAND Marion AUT 94 88 95 89 366
22 WÉBER Gabriela HUN 90 88 90 97 365
23 JOST Florence LUX 92 89 92 92 365
24 ERDÖS Dorottya HUN 89 93 91 92 365
25 LYDALL Julia GBR 95 91 92 86 364
26 GEIKIE Georgina GBR 81 89 89 89 348

 

VzPi 40  juniorky

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK. KO
1 DUBICKA Katarzyna POL 94 95 95 96 380 100,0 480,0
2 MUSILOVÁ Michaela CZE 97 94 91 96 378 98,0 476,0
3 LAWNER Stina SWE 94 91 94 92 371 99,5 470,5 8,9
4 FAEDO Tamara SUI 94 95 95 93 377 93,5 470,5 8,3
5 GROSS Yvonne SUI 97 89 93 94 373 97,3 470,3
6 HUTTER Amanda SUI 93 95 92 93 373 96,1 469,1
7 GUZIK Olga POL 91 90 96 97 374 94,0 468,0
8 EISELT Judit HUN 93 96 94 91 374 92,9 466,9
9 POSER Linda GER-TH 92 94 95 90 371
10 RINGOVÁ Nela CZE 94 91 90 95 370
11 INDERKOVÁ Lenka CZE 90 94 92 94 370
12 BARANOUSKAYA Alla BLR 93 91 95 91 370
13 DRYZLOVA Katsiaryna BLR 94 92 93 90 369
14 BLAŽEJEWSKA Angelika POL 90 89 94 95 368
15 GRABOWSKA Justyna POL 90 92 91 95 368
16 HEJNYŠOVÁ Jana CZE 91 94 92 91 368
17 NEMES Adrienn HUN 91 93 91 92 367
18 STADNIK Hanna POL 97 91 92 86 366
19 MAURER Daniela SUI 87 94 92 92 365
20 LORENCOVÁ Jana CZE 91 91 92 91 365
21 BEEROVÁ Michaela CZE 86 94 93 91 364
22 KARLSSON Ida SWE 95 88 90 91 364
23 ČERVENKOVÁ Helena CZE 92 93 94 84 363
24 ANDERSSON Maritha SWE 94 90 90 88 362
25 GABRIELOVÁ Kateřina CZE 89 94 93 86 362
26 PILÁTOVÁ Jitka CZE 90 88 89 94 361
27 SPARBROD Lisa GER-TH 90 89 90 92 361
28 HAJYIEVA Yuliya BLR 89 92 89 91 361
29 SZUSTOROWSKA Milena POL 93 86 94 88 361
30 JONÁKOVÁ Šárka CZE 90 88 88 94 360
31 KUBOŠKOVÁ Barbora SVK 89 86 91 93 359
32 KOSTOVA Monika BUL 89 88 91 90 358
33 BRABCOVÁ Jana CZE 87 87 91 91 356
34 PITROVÁ Gabriela CZE 87 94 85 88 354
35 ŠAKIČOVÁ Ludmila CZE 91 91 85 87 354
36 MARINOVA Gergana BUL 83 88 93 88 352
37 ANTON Priscila MEX 86 88 87 90 351
38 ZUNIGA Rosa MEX 87 90 87 87 351
39 EGGELING Maria GER-TH 74 82 89 82 327

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK.
1 KALNÁ Pavla CZE 99 100 100 100 399 103,5 502,5
2 PARK Eun Gyeong KOR 99 99 99 99 396 105,4 501,4
3 BOGACKA Sylwia POL 100 99 100 99 398 102,2 500,2
4 STARON Agnieszka POL 100 100 98 98 396 103,9 499,9
5 KŮRKOVÁ Kateřina CZE 100 100 99 97 396 102,0 498,0
6 PEŠKOVÁ Daniela SVK 99 99 98 99 395 102,4 497,4
7 MARGUET Annik SUI 98 99 98 100 395 102,1 497,1
8 STAUB Sonja SUI 98 97 100 100 395 100,1 495,1
9 MAUER-RÓŽANSKA Renata POL 100 99 97 99 395
10 KIM Sun Hwa KOR 99 100 98 98 395
11 GRABER Yvonne SUI 99 98 97 100 394
12 HASELSBERGER Monika AUT 99 98 98 99 394
13 CALMES Carole LUX 98 100 97 99 394
14 GUIGNARD Silvia SUI 99 98 99 98 394
15 KIM Soo Kyung KOR 99 98 98 98 393
16 BRÜHLMANN Andrea SUI 99 99 99 96 393
17 MINNET Louise GBR 96 99 98 99 392
18 ZIAJA Alicja POL 99 96 98 99 392
19 WIDMER Natalie SUI 97 98 99 98 392
20 IVANCHEVA Viktoriya BUL 98 98 98 98 392
21 HATALSKA Agata POL 96 99 99 97 391
22 KRAWCZYK Kamila POL 98 96 96 100 390
23 SCHEUSS Oriana SUI 97 96 99 98 390
24 WARDEGA Paulina POL 97 96 99 98 390
25 TIME Regina> AUT 98 97 97 98 390
26 KOHNERT Nadine GER-HES 99 97 98 96 390
27 EMBACHER Sonja AUT 99 94 98 98 389
28 GEBAUEROVÁ Renáta CZE 94 100 98 97 389
29 KRIŠOVÁ Michala SVK 99 95 98 97 389
30 KRAČMAROVÁ Alžběta CZE 98 96 99 96 389
31 VON GUNTEN Doris SUI 95 97 99 97 388
32 KOWALCZYK Karolina POL 95 99 97 97 388
33 BRUSTAD Camilla NOR 98 95 96 98 387
34 MĚRKOVÁ Zuzana CZE 98 97 94 98 387
35 ŠVECOVÁ Ivana SVK 97 94 99 97 387
36 PFIFFNER Sibylle SUI 96 96 95 97 384
37 MANASCO Helovise GBR 94 97 97 96 384
38 WINKLER Andrea SUI 95 96 96 96 383
39 BIE NYGREN Ida NOR 96 99 88 97 380
40 BORDANG Stéphanie LUX 94 95 95 95 379
41 KARSRUD Ida NOR 89 92 92 89 362

 

VzPu 40  juniorky

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK. KO
1 CORISH Sian GBR 97 100 100 96 393 104,7 497,7
2 VONDRÁŠKOVÁ Michaela CZE 99 98 100 98 395 102,3 497,3
3 GUGLER Samantha SUI 99 99 97 99 394 101,5 495,5
4 COX Sheree GBR 97 100 98 98 393 102,4 495,4
5 MONCADA Alix MEX 96 98 99 100 393 101,7 494,7 10,0
6 HERMANSSON Therese SWE 100 99 97 98 394 100,7 494,7 9,6
7 TRACHSEL Tanja SUI 95 99 99 100 393 99,9 492,9
8 NOWAKOWSKA Joanna POL 99 100 98 96 393 99,2 492,2
9 AMBÜHL Nicole SUI 97 96 99 100 392
10 VAVROŠOVÁ Veronika CZE 99 98 95 100 392
11 DREER Patricia AUT 99 95 99 99 392
12 HÁJKOVÁ Petra CZE 97 99 97 99 392
13 BALABANOVA Desislava BUL 98 98 97 99 392
14 SÝKOROVÁ Adéla CZE 100 95 99 98 392
15 VERDON Aurore SUI 99 97 98 98 392
16 SHYHKO Alesia BLR 98 98 99 97 392
17 TOPIČOVÁ Lucie CZE 96 97 98 100 391
18 PALAFOX Andrea MEX 98 98 96 99 391
19 RICHTÁRIKOVÁ Zdenka SVK 96 99 98 98 391
20 JANNESSON Marie SWE 98 97 98 98 391
21 OBERHOFER Romana AUT 99 97 98 97 391
22 BAFFIOVÁ Diana SVK 98 99 97 97 391
23 TONCHEVA Daniela BUL 96 97 98 99 390
24 MUNDUCHOVÁ Tereza CZE 98 97 97 98 390
25 COHEN Adi ISR 98 97 97 98 390
26 CHEN Tal ISR 97 98 98 97 390
27 BLOM Karin SWE 98 99 96 97 390
28 RŮŽIČKOVÁ Iva CZE 96 98 95 100 389
29 ERIKSSON Johanna SWE 98 98 93 100 389
30 MOHSIN Sandra SUI 95 97 99 98 389
31 VACKOVÁ Barbora SVK 96 98 97 98 389
32 TVAROHOVÁ Jana CZE 98 97 96 98 389
33 MASAŘÍKOVÁ Michaela CZE 95 97 100 97 389
34 WESOLOWSKA Magdalena POL 99 97 98 95 389
35 HAÁSOVÁ Barbora SVK 96 99 94 99 388
36 ĎURIŠOVÁ Veronika CZE 96 97 98 97 388
37 BRABCOVÁ Aneta CZE 97 97 97 97 388
38 HELSTAD Gina NOR 98 97 96 97 388
39 HYBLEROVÁ Jana SVK 95 99 98 96 388
40 DRAGANOVA Veselka BUL 98 99 95 96 388
41 FOURNIER Marie FRA 97 94 98 98 387
42 BUBLEWICZ Joanna POL 97 96 97 97 387
43 TRYBOCHOWICZ Anna POL 97 96 97 97 387
44 PIDGLEY Rebekah GBR 98 95 97 97 387
45 KAŠTÁNKOVÁ Petra CZE 98 96 98 95 387
46 HADIDOMOVÁ Anna SVK 99 95 98 95 387
47 FUČÍKOVÁ Kateřina CZE 96 95 97 98 386
48 HOLLENSTEIN Petra SUI 97 94 99 96 386
49 MARCINOWSKA Marta POL 93 99 98 96 386
50 BRUN HANSEN Cilie NOR 96 97 98 95 386
51 KUČEROVÁ Veronika CZE 96 97 95 97 385
52 REDZIA Julita POL 94 99 97 95 385
53 LARSSON Sofia SWE 96 98 98 93 385
54 TELLEZ Teresa MEX 96 95 96 97 384
55 BONEVA Kostadinka BUL 96 94 100 94 384
56 KAISER Julia LIE 94 97 96 96 383
57 ANDERSSON Sofia SWE 96 95 97 95 383
58 ŠŮNOVÁ Barbora CZE 94 97 92 99 382
59 LARSSON Emelie SWE 94 94 97 97 382
60 EGGIMANN Lara SUI 94 97 95 96 382
61 VOGNAROVÁ Gabriela CZE 96 95 95 96 382
62 KREČMEROVÁ Gabriela CZE 91 96 98 96 381
63 LOIBNEGGER Karin AUT 93 97 95 96 381
64 LAUERMANOVÁ Jana CZE 94 96 95 96 381
65 BARTOŠOVÁ Klára CZE 95 97 93 96 381
66 LANDIS Martina SUI 97 93 96 95 381
67 JECHOVÁ Marie CZE 96 93 98 94 381
68 MARTINEZ Alexis MEX 95 91 96 98 380
69 CORISH Jenny GBR 95 95 94 96 380
70 KESSLER Florence LIE 92 95 98 94 379
71 SATTLER Bettina GER-TH 96 93 94 95 378
72 LOUCHART Ingrid FRA 94 95 97 92 378
73 STANCHEVA Yanina BUL 89 94 97 97 377
74 REBHÁNOVÁ Monika CZE 91 94 95 93 373
75 GOUBIER Audrey FRA 93 92 94 93 372
76 NILSSON Madaleine SWE 91 90 94 96 371
77 BERGDAHL Sara SWE 90 95 93 93 371
78 JAKOBSSON Veronica SWE 92 88 95 94 369
79 FJALLSTROM Marie SWE 86 93 97 90 366

 

BT 30+30  muži

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1 JANUŠ Miroslav CZE 98 98 98 294 98 97 92 287 581
2 CAKNAKIS Tomáš CZE 96 100 97 293 97 94 96 287 580
3 JONÁŠ Bedřich CZE 98 97 97 292 91 97 95 283 575
4 PELACH Peter SVK 95 98 98 291 95 94 93 282 573
5 CZAPLA Lukasz POL 95 97 87 279 97 97 94 288 567
6 SCHÖNSTEINER Tobias GER 95 95 98 288 91 95 92 278 566
7 KOSKELA Tarmo FIN 94 94 100 288 94 87 93 274 562
8 JURČO Miroslav SVK 94 93 99 286 91 95 86 272 558
9 WILLERT Peter GER 96 96 93 285 89 90 88 267 552
10 KROGSTAD Espen NOR 93 94 89 276 93 89 88 270 546
11 SALLINEN Vesa-Matti FIN 93 99 88 280 83 86 96 265 545
12 STENE Ola NOR 95 97 97 289 79 93 84 256 545
13 GENDRE Julien FRA 88 89 86 263 89 95 96 280 543
14 ROBERT Guillaume FRA 95 91 95 281 84 85 86 255 536
15 MYLLYMAKI Paavo FIN 86 92 86 264 88 92 87 267 531

 

BT 30+30 junioři

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1 JODAJTIS Ryszard POL 96 97 94 287 93 90 94 277 564
2 PASEK Michal POL 92 95 94 281 96 94 90 280 561
3 HRYSHAYEU Raman BLR 94 91 96 281 90 88 92 270 551
4 BUSCH Jan GER 95 87 97 279 88 89 92 269 548
5 KRAUSE Carsten GER 93 93 90 276 92 86 91 269 545
6 NITZSCHE Stefan GER 95 94 92 281 88 86 89 263 544
7 NIKL Josef CZE 92 86 98 276 89 91 88 268 544
8 DOVRTĚL Jan CZE 93 91 90 274 91 91 87 269 543
9 LOSOS František CZE 95 88 89 272 89 82 92 263 535
10 DUVERT GAUGE Ludovic FRA 78 90 87 255 87 95 90 272 527
11 TOIVA Jarmo FIN 90 86 85 261 80 91 94 265 526
12 NETUŠIL Jakub CZE 88 81 90 259 83 79 83 245 504
13 RADLA Lukáš CZE 85 88 80 253 80 74 83 237 490

 

BT 20+20  ženy

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 sum 1 2 sum Celk.
1 KIRR Julie GER 89 87 176 90 90 180 356
2 SOPYLA Katarzyna POL 86 88 174 83 94 177 351
3 CZARNA Ewa POL 84 86 170 84 93 177 347

 

BT 20+20  juniorky

Poř. Příjmení a jméno Stát 1 2 sum 1 2 sum Celk.
1 WEIGEL Anne GER 98 94 192 90 90 180 372
2 NEFF Elena GER 92 93 185 84 94 178 363
3 DOSSLER Christine GER 86 87 173 83 88 171 344
4 HOLM Therese NOR 87 84 171 83 81 164 335